2024-01-18 11:18:44来源:互联网
摘要:211大学有清华大学、北京大学、北京科技大学、西南大学等116所院校,本期为大家整理了全国所有211大学名单,还有211学校排名顺序和录取分数线
【资料图】
211大学有清华大学、北京大学、北京科技大学、西南大学等116所院校,本期为大家整理了全国所有211大学名单,还有211学校排名顺序和录取分数线,看看稳上211大学大概多少分?以及中国公认最强的211大学有哪些?
从文章输入分数看能上的大学一栏,输入成绩地区选科,查看自己的成绩能考上的211大学。
根据2023年校友会211大学排名来看,全国211大学名单及排名顺序如下:
1、北京大学
2、清华大学
3、浙江大学
4、上海交通大学
5、华中科技大学
6、南京大学
7、复旦大学
8、武汉大学
9、中国科学技术大学
10、哈尔滨工业大学
11、中国人民大学
12、南开大学
13、北京师范大学
14、天津大学
15、西安交通大学
以上15所211大学是全国最好的15所211学校,非常值得报考。
排名靠后的五所211大学是宁夏大学(全国第170名)、延边大学(全国第170名)、中央音乐学院(全国第175名)、西藏大学(全国第200名)、青海大学(全国第216名)。
下面是211大学全部名单及排名顺序一览表:
全国排名 | 学校名称 | 办学层次 |
---|---|---|
1 | 北京大学 | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 世界一流大学 |
3 | 浙江大学 | 世界一流大学 |
4 | 上海交通大学 | 世界一流大学 |
5 | 华中科技大学 | 世界一流大学 |
6 | 南京大学 | 世界一流大学 |
7 | 复旦大学 | 世界一流大学 |
8 | 武汉大学 | 世界一流大学 |
9 | 中国科学技术大学 | 世界一流大学 |
10 | 哈尔滨工业大学 | 世界知名高水平大学 |
11 | 中国人民大学 | 世界一流大学 |
12 | 南开大学 | 世界知名高水平大学 |
12 | 北京师范大学 | 世界知名高水平大学 |
13 | 天津大学 | 世界知名高水平大学 |
14 | 西安交通大学 | 世界知名高水平大学 |
15 | 山东大学 | 世界知名高水平大学 |
15 | 中山大学 | 世界知名高水平大学 |
17 | 北京航空航天大学 | 世界知名高水平大学 |
18 | 四川大学 | 世界知名高水平大学 |
19 | 同济大学 | 世界知名高水平大学 |
20 | 厦门大学 | 世界知名高水平大学 |
21 | 东南大学 | 世界知名高水平大学 |
22 | 吉林大学 | 世界知名高水平大学 |
23 | 西北工业大学 | 世界知名高水平大学 |
24 | 华南理工大学 | 世界高水平大学 |
25 | 北京理工大学 | 世界知名高水平大学 |
25 | 华东师范大学 | 世界高水平大学 |
26 | 中南大学 | 世界知名高水平大学 |
27 | 中国农业大学 | 世界知名高水平大学 |
28 | 大连理工大学 | 世界高水平大学 |
29 | 兰州大学 | 世界高水平大学 |
30 | 电子科技大学 | 世界高水平大学 |
31 | 湖南大学 | 世界高水平大学 |
32 | 北京科技大学 | 世界高水平大学 |
32 | 北京协和医学院 | 世界知名高水平大学 |
33 | 重庆大学 | 世界高水平大学 |
34 | 武汉理工大学 | 世界高水平大学 |
35 | 北京交通大学 | 中国一流大学 |
36 | 华东理工大学 | 中国一流大学 |
37 | 华中农业大学 | 中国一流大学 |
38 | 中国海洋大学 | 世界高水平大学 |
39 | 河海大学 | 世界高水平大学 |
40 | 南京理工大学 | 世界高水平大学 |
41 | 西南大学 | 世界高水平大学 |
42 | 苏州大学 | 中国一流大学 |
42 | 华中师范大学 | 中国一流大学 |
43 | 东北大学 | 世界高水平大学 |
43 | 南京师范大学 | 中国一流大学 |
44 | 南京农业大学 | 中国一流大学 |
45 | 西安电子科技大学 | 中国一流大学 |
46 | 南京航空航天大学 | 中国一流大学 |
47 | 合肥工业大学 | 中国一流大学 |
48 | 北京邮电大学 | 世界高水平大学 |
49 | 哈尔滨工程大学 | 中国一流大学 |
50 | 暨南大学 | 中国一流大学 |
51 | 中南财经政法大学 | 世界高水平大学 |
52 | 西南交通大学 | 中国一流大学 |
54 | 西北农林科技大学 | 中国一流大学 |
55 | 江南大学 | 中国一流大学 |
56 | 云南大学 | 中国一流大学 |
56 | 东北师范大学 | 中国一流大学 |
57 | 郑州大学 | 中国一流大学 |
57 | 湖南师范大学 | 中国一流大学 |
58 | 西北大学 | 中国一流大学 |
59 | 上海财经大学 | 世界高水平大学 |
62 | 东华大学 | 中国一流大学 |
62 | 华南师范大学 | 中国一流大学 |
64 | 北京化工大学 | 中国一流大学 |
64 | 上海大学 | 中国一流大学 |
67 | 南昌大学 | 中国一流大学 |
69 | 北京工业大学 | 中国高水平大学 |
69 | 中国地质大学(武汉) | 世界高水平大学 |
69 | 中国石油大学(北京) | 世界高水平大学 |
72 | 对外经济贸易大学 | 中国一流大学 |
72 | 中国政法大学 | 世界高水平大学 |
73 | 中国矿业大学 | 世界高水平大学 |
73 | 陕西师范大学 | 中国高水平大学 |
75 | 福州大学 | 中国高水平大学 |
75 | 西南财经大学 | 中国一流大学 |
78 | 北京林业大学 | 世界高水平大学 |
79 | 北京外国语大学 | 世界高水平大学 |
81 | 中国石油大学(华东) | 中国一流大学 |
84 | 中国传媒大学 | 世界高水平大学 |
85 | 中央民族大学 | 世界高水平大学 |
87 | 安徽大学 | 中国高水平大学 |
87 | 贵州大学 | 中国高水平大学 |
93 | 辽宁大学 | 中国高水平大学 |
93 | 长安大学 | 中国高水平大学 |
95 | 中央财经大学 | 中国一流大学 |
97 | 太原理工大学 | 中国一流大学 |
100 | 中国药科大学 | 中国一流大学 |
101 | 北京中医药大学 | 世界高水平大学 |
103 | 天津医科大学 | 中国高水平大学 |
104 | 东北农业大学 | 中国高水平大学 |
104 | 中国地质大学(北京) | 中国高水平大学 |
107 | 东北林业大学 | 中国高水平大学 |
108 | 中国矿业大学(北京) | 中国高水平大学 |
109 | 四川农业大学 | 中国高水平大学 |
111 | 河北工业大学 | 中国高水平大学 |
112 | 上海外国语大学 | 中国一流大学 |
113 | 华北电力大学 | 中国高水平大学 |
116 | 北京体育大学 | 世界高水平大学 |
121 | 广西大学 | 中国高水平大学 |
124 | 大连海事大学 | 中国高水平大学 |
137 | 内蒙古大学 | 中国高水平大学 |
138 | 新疆大学 | 中国高水平大学 |
141 | 海南大学 | 区域一流大学 |
156 | 延边大学 | 区域一流大学 |
178 | 中央音乐学院 | 世界高水平大学 |
182 | 宁夏大学 | 区域一流大学 |
186 | 石河子大学 | 区域一流大学 |
215 | 青海大学 | 区域一流大学 |
219 | 西藏大学 | 区域一流大学 |
由于不同的大学在各省市的录取分数线不同,因此小编以湖南、江苏、广东、河南、四川、山东等多个省份,为大家整理了全国211大学录取分数线表,供参考。
(一)全国211大学在湖南物理类录取分数线一览表
2022年全国211大学在湖南物理类录取分数线如下:
1、清华大学:专业第4组分数线为678分;
2、北京大学:专业第2组分数线为672分;
3、上海交通大学:专业第2组分数线为666分;
4、复旦大学:专业第3组分数线为659分;
5、中国科学技术大学:专业第1组分数线为650分;
全国211大学在湖南物理类部分录取分数线表:
学校名称 | 首选科目 | 专业组 | 2022分数线 |
---|---|---|---|
清华大学 | 物理 | 第4组 | 678 |
清华大学 | 物理 | 第2组 | 674 |
北京大学 | 物理 | 第2组 | 672 |
清华大学 | 物理 | 第5组 | 670 |
清华大学 | 物理 | 第3组 | 669 |
上海交通大学 | 物理 | 第2组 | 666 |
清华大学 | 物理 | 第7组(国家专项) | 660 |
复旦大学 | 物理 | 第3组 | 659 |
北京大学 | 物理 | 第6组(国家专项) | 658 |
清华大学 | 物理 | 第8组(国家专项) | 658 |
北京大学 | 物理 | 第5组(国家专项) | 657 |
上海交通大学 | 物理 | 第3组 | 656 |
浙江大学 | 物理 | 第6组 | 654 |
复旦大学 | 物理 | 第4组 | 652 |
复旦大学 | 物理 | 第5组 | 650 |
中国科学技术大学 | 物理 | 第1组 | 650 |
南京大学 | 物理 | 第3组 | 649 |
中国人民大学 | 物理 | 第3组 | 648 |
中国科学技术大学 | 物理 | 第2组 | 647 |
南京大学 | 物理 | 第2组 | 646 |
复旦大学 | 物理 | 第8组(国家专项) | 645 |
上海交通大学 | 物理 | 第4组 | 645 |
复旦大学 | 物理 | 第7组(国家专项) | 642 |
上海交通大学 | 物理 | 第6组(国家专项) | 640 |
中南大学 | 物理 | 第9组 | 640 |
北京航空航天大学 | 物理 | 第4组 | 639 |
中国科学技术大学 | 物理 | 第3组(国家专项) | 638 |
四川大学 | 物理 | 第12组 | 638 |
华中科技大学 | 物理 | 第16组 | 636 |
浙江大学 | 物理 | 第8组(国家专项) | 635 |
同济大学 | 物理 | 第3组 | 633 |
同济大学 | 物理 | 第6组 | 633 |
南京大学 | 物理 | 第5组(国家专项) | 633 |
中国科学技术大学 | 物理 | 第4组(国家专项) | 633 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 物理 | 第2组 | 633 |
中国人民大学 | 物理 | 第7组(国家专项) | 632 |
北京航空航天大学 | 物理 | 第6组(民族班) | 632 |
同济大学 | 物理 | 第5组 | 632 |
北京理工大学 | 物理 | 第2组 | 631 |
浙江大学 | 物理 | 第9组(国家专项) | 631 |
四川大学 | 物理 | 第10组 | 631 |
中国人民大学 | 物理 | 第9组(国家专项) | 630 |
北京师范大学 | 物理 | 第6组 | 630 |
北京师范大学 | 物理 | 第7组 | 630 |
北京邮电大学 | 物理 | 第4组 | 629 |
武汉大学 | 物理 | 第4组 | 627 |
武汉大学 | 物理 | 第7组 | 627 |
华中科技大学 | 物理 | 第15组 | 627 |
北京航空航天大学 | 物理 | 第5组(国家专项) | 626 |
哈尔滨工业大学 | 物理 | 第1组 | 626 |
同济大学 | 物理 | 第4组(中外合作) | 626 |
北京理工大学 | 物理 | 第7组(民族班) | 625 |
南开大学 | 物理 | 第4组 | 625 |
中国人民解放军国防科技大学 | 物理 | 第11组 | 625 |
华东师范大学 | 物理 | 第4组 | 624 |
南京大学 | 物理 | 第6组(国家专项) | 624 |
中山大学 | 物理 | 第6组 | 624 |
中山大学 | 物理 | 第8组 | 624 |
西安交通大学 | 物理 | 第6组 | 624 |
北京理工大学 | 物理 | 第5组(国家专项) | 623 |
华东师范大学 | 物理 | 第3组 | 623 |
华东师范大学 | 物理 | 第5组 | 623 |
厦门大学 | 物理 | 第4组 | 623 |
武汉大学 | 物理 | 第8组 | 623 |
电子科技大学 | 物理 | 第1组 | 623 |
山东大学 | 物理 | 第6组 | 622 |
中山大学 | 物理 | 第7组 | 622 |
南开大学 | 物理 | 第5组 | 621 |
南开大学 | 物理 | 第7组(国家专项) | 621 |
东南大学 | 物理 | 第4组 | 621 |
华中科技大学 | 物理 | 第19组(国家专项) | 621 |
电子科技大学(沙河校区) | 物理 | 第1组 | 621 |
西安交通大学 | 物理 | 第8组 | 621 |
上海财经大学 | 物理 | 第2组 | 620 |
厦门大学 | 物理 | 第5组 | 620 |
武汉大学 | 物理 | 第9组(国家专项) | 620 |
中山大学 | 物理 | 第9组 | 620 |
厦门大学 | 物理 | 第7组 | 619 |
中南大学 | 物理 | 第8组 | 619 |
北京师范大学 | 物理 | 第10组(国家专项) | 618 |
北京邮电大学 | 物理 | 第5组 | 618 |
同济大学 | 物理 | 第7组(国家专项) | 618 |
华东师范大学 | 物理 | 第2组 | 618 |
厦门大学 | 物理 | 第9组 | 618 |
天津大学 | 物理 | 第1组 | 617 |
天津大学 | 物理 | 第2组 | 617 |
北京理工大学 | 物理 | 第6组(国家专项) | 616 |
北京理工大学 | 物理 | 第8组(民族班) | 616 |
吉林大学 | 物理 | 第13组 | 616 |
华南理工大学 | 物理 | 第6组 | 616 |
中央财经大学 | 物理 | 第2组 | 615 |
华南理工大学 | 物理 | 第7组 | 615 |
西北工业大学 | 物理 | 第2组 | 615 |
武汉大学 | 物理 | 第5组(中外合作) | 614 |
中国人民大学(苏州校区) | 物理 | 第2组(中外合作) | 614 |
对外经济贸易大学 | 物理 | 第3组 | 613 |
中国政法大学 | 物理 | 第3组 | 613 |
厦门大学 | 物理 | 第12组(国家专项) | 613 |
中南大学 | 物理 | 第4组 | 613 |
华南理工大学 | 物理 | 第8组 | 613 |
电子科技大学 | 物理 | 第2组(国家专项) | 613 |
北京交通大学 | 物理 | 第2组 | 612 |
中山大学 | 物理 | 第14组(民族班) | 612 |
西安交通大学 | 物理 | 第13组(预科班) | 612 |
对外经济贸易大学 | 物理 | 第2组 | 611 |
天津医科大学 | 物理 | 第2组 | 611 |
西北工业大学 | 物理 | 第4组 | 611 |
厦门大学 | 物理 | 第15组(预科班) | 610 |
山东大学 | 物理 | 第7组 | 610 |
武汉大学 | 物理 | 第10组(国家专项) | 610 |
中山大学 | 物理 | 第15组(民族班) | 610 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 物理 | 第3组(国家专项) | 610 |
苏州大学 | 物理 | 第10组(国家专项) | 609 |
四川大学 | 物理 | 第7组 | 609 |
四川大学 | 物理 | 第11组 | 609 |
哈尔滨工业大学 | 物理 | 第5组(民族班) | 608 |
武汉大学 | 物理 | 第6组 | 608 |
华南理工大学 | 物理 | 第9组(国家专项) | 608 |
电子科技大学(沙河校区) | 物理 | 第2组(中外合作) | 608 |
电子科技大学(沙河校区) | 物理 | 第3组 | 608 |
西安电子科技大学 | 物理 | 第3组 | 608 |
南开大学 | 物理 | 第8组(国家专项) | 607 |
吉林大学 | 物理 | 第12组 | 607 |
东南大学 | 物理 | 第6组(国家专项) | 607 |
苏州大学 | 物理 | 第4组 | 607 |
山东大学 | 物理 | 第3组 | 607 |
华中师范大学 | 物理 | 第8组 | 607 |
西安交通大学 | 物理 | 第11组(国家专项) | 607 |
北京理工大学 | 物理 | 第4组(中外合作) | 606 |
华中科技大学 | 物理 | 第18组(国家专项) | 606 |
中南大学 | 物理 | 第6组 | 606 |
北京外国语大学 | 物理 | 第4组 | 605 |
中南财经政法大学 | 物理 | 第9组 | 605 |
西安交通大学 | 物理 | 第12组(国家专项) | 605 |
(二)全国211大学在湖南历史类录取分数线一览表
2022年全国211大学在湖南历史类录取分数线如下:
1、清华大学:专业第1组分数线为650分;
2、北京大学:专业第1组分数线为640分;
3、复旦大学:专业第1组分数线为638分;
4、上海交通大学:专业第1组分数线为636分;
5、中国人民大学:专业第1组分数线为632分;
全国211大学在湖南历史类部分录取分数线表:
学校名称 | 首选科目 | 专业组 | 2022分数线 |
---|---|---|---|
清华大学 | 历史 | 第1组 | 650 |
北京大学 | 历史 | 第4组(国家专项) | 644 |
北京大学 | 历史 | 第1组 | 640 |
复旦大学 | 历史 | 第1组 | 638 |
北京大学 | 历史 | 第3组(国家专项) | 636 |
上海交通大学 | 历史 | 第1组 | 636 |
清华大学 | 历史 | 第6组(国家专项) | 635 |
中国人民大学 | 历史 | 第1组 | 632 |
中国人民大学 | 历史 | 第2组 | 632 |
复旦大学 | 历史 | 第2组 | 632 |
中国人民大学 | 历史 | 第5组(国家专项) | 630 |
中国人民大学 | 历史 | 第6组(国家专项) | 628 |
复旦大学 | 历史 | 第6组(国家专项) | 626 |
浙江大学 | 历史 | 第5组 | 625 |
南京大学 | 历史 | 第1组 | 624 |
上海交通大学 | 历史 | 第5组(国家专项) | 621 |
北京师范大学 | 历史 | 第3组 | 620 |
北京师范大学 | 历史 | 第5组 | 618 |
南京大学 | 历史 | 第4组(国家专项) | 617 |
武汉大学 | 历史 | 第1组 | 615 |
上海财经大学 | 历史 | 第1组 | 614 |
浙江大学 | 历史 | 第7组(国家专项) | 614 |
厦门大学 | 历史 | 第2组 | 613 |
中山大学 | 历史 | 第5组 | 612 |
同济大学 | 历史 | 第2组 | 610 |
北京师范大学 | 历史 | 第9组(国家专项) | 609 |
同济大学 | 历史 | 第1组 | 609 |
厦门大学 | 历史 | 第1组 | 609 |
中山大学 | 历史 | 第4组 | 609 |
北京航空航天大学 | 历史 | 第3组 | 608 |
中国政法大学 | 历史 | 第4组(国家专项) | 608 |
南开大学 | 历史 | 第3组 | 608 |
华东师范大学 | 历史 | 第1组 | 608 |
厦门大学 | 历史 | 第11组(国家专项) | 606 |
中央财经大学 | 历史 | 第1组 | 605 |
中国政法大学 | 历史 | 第1组 | 605 |
南开大学 | 历史 | 第6组(国家专项) | 604 |
南开大学 | 历史 | 第9组(民族班) | 604 |
华中科技大学 | 历史 | 第14组 | 604 |
北京师范大学 | 历史 | 第4组 | 603 |
中山大学 | 历史 | 第10组(国家专项) | 603 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 历史 | 第1组 | 603 |
四川大学 | 历史 | 第5组 | 603 |
北京理工大学 | 历史 | 第1组 | 602 |
北京外国语大学 | 历史 | 第1组 | 602 |
北京外国语大学 | 历史 | 第2组 | 602 |
东南大学 | 历史 | 第3组 | 602 |
西安交通大学 | 历史 | 第5组 | 602 |
对外经济贸易大学 | 历史 | 第1组 | 601 |
上海外国语大学 | 历史 | 第1组 | 601 |
四川大学 | 历史 | 第6组 | 601 |
中国政法大学 | 历史 | 第2组 | 600 |
武汉大学 | 历史 | 第3组 | 600 |
北京外国语大学 | 历史 | 第7组(国家专项) | 599 |
厦门大学 | 历史 | 第14组(预科班) | 599 |
湖南大学 | 历史 | 第1组 | 599 |
西安交通大学 | 历史 | 第4组 | 599 |
北京外国语大学 | 历史 | 第6组(国家专项) | 598 |
吉林大学 | 历史 | 第15组(国家专项) | 598 |
中南大学 | 历史 | 第3组 | 598 |
重庆大学 | 历史 | 第15组 | 598 |
中国传媒大学 | 历史 | 第1组 | 597 |
山东大学 | 历史 | 第1组 | 597 |
四川大学 | 历史 | 第14组(国家专项) | 597 |
西安交通大学 | 历史 | 第10组(国家专项) | 597 |
山东大学 | 历史 | 第2组 | 596 |
吉林大学 | 历史 | 第5组 | 595 |
中南财经政法大学 | 历史 | 第7组 | 595 |
华南理工大学 | 历史 | 第5组 | 595 |
吉林大学 | 历史 | 第6组 | 594 |
上海财经大学 | 历史 | 第3组(国家专项) | 594 |
华中师范大学 | 历史 | 第6组 | 594 |
中国人民大学(苏州校区) | 历史 | 第1组(中外合作) | 594 |
中国农业大学 | 历史 | 第1组 | 593 |
吉林大学 | 历史 | 第7组 | 593 |
上海大学 | 历史 | 第1组 | 593 |
华中师范大学 | 历史 | 第5组 | 593 |
东南大学 | 历史 | 第5组(国家专项) | 592 |
暨南大学 | 历史 | 第9组 | 592 |
暨南大学 | 历史 | 第11组 | 592 |
山东大学(威海) | 历史 | 第3组 | 591 |
暨南大学 | 历史 | 第13组 | 591 |
北京外国语大学 | 历史 | 第3组(中外合作) | 590 |
中央财经大学 | 历史 | 第3组(国家专项) | 590 |
南京师范大学 | 历史 | 第6组 | 590 |
中南大学 | 历史 | 第10组(国家专项) | 590 |
中央民族大学 | 历史 | 第1组 | 589 |
苏州大学 | 历史 | 第1组 | 589 |
中国海洋大学 | 历史 | 第2组 | 589 |
湖南大学 | 历史 | 第9组(预科班) | 589 |
北京交通大学 | 历史 | 第1组 | 588 |
对外经济贸易大学 | 历史 | 第6组(预科班) | 588 |
上海外国语大学 | 历史 | 第4组(国家专项) | 588 |
南京师范大学 | 历史 | 第5组 | 588 |
中国海洋大学 | 历史 | 第3组 | 588 |
山东大学(威海) | 历史 | 第1组 | 588 |
西南大学 | 历史 | 第1组 | 588 |
对外经济贸易大学 | 历史 | 第4组(国家专项) | 587 |
中国传媒大学 | 历史 | 第7组(国家专项) | 587 |
华中师范大学 | 历史 | 第11组(国家专项) | 587 |
中南财经政法大学 | 历史 | 第8组 | 587 |
西南财经大学 | 历史 | 第1组 | 587 |
北京邮电大学 | 历史 | 第3组 | 586 |
东北大学 | 历史 | 第2组 | 586 |
山东大学(威海) | 历史 | 第2组(中外合作) | 586 |
一级建造师 二级建造师 消防工程师 消防设施操作员 BIM 造价工程师 环评师 监理工程师 咨询工程师 安全工程师 建筑九大员 公路水运检测 通信工程 智慧消防工程师 装配工程师 一级注册建筑师 二级注册建筑师 注册电气工程师 智慧建造工程师 房地产估价师 应急救援员 EPC工程总承包 PLC智能制造 碳排放管理师 雅思 托福 GRE 托业 SAT GMAT A-Level ACT AP课程 OSSD 多邻国英语 考研英语 英语四六级 商务英语 青少儿英语 IB英语 剑桥英语 职场英语 提升英语 AEAS 英语口语 出国英语 初高中英语 学生英语 成人英语 公共英语 词库 经济师 初级会计师 中级会计师 注册会计师 基金从业 证券从业 薪税师 银行从业 CMA ACCA 会计实训 税务师 CFA 企业合规师 审计师 FRM 高级会计师 会计就业 期货从业 CQF 真账实操技能 葡萄牙语 日语 德语 法语 韩语 西班牙 意大利 高考小语种 粤语 泰语 俄语 阿拉伯语 优路 火星时代 环球雅思 樱花日语 启德雅思 新通 达内 高顿 童程童美 乐博乐博 小码王 秦汉胡同 新航道 秦学教育 学大教育 东方瑞通