2022-12-22 10:08:42来源:七考网
随着社会越来越发达,大家都选择在网络上汲取相关知识内容,比如2013福建福州中考录取分数线已公布(第三批),为了更好的解答大家的问题,小编也是翻阅整理了相应内容,下面就一起来看一下吧!
(相关资料图)
第一批普通高中在市区、七县市以及平潭综合实验区各自第二条投档线第一志愿投档录取后,7月14日,未招满的学校先进行第二条投档线二至五志愿的轮转投档,仍未招满的学校逐10分降,按志愿顺序从高分到低分一次性轮转投档,直至普高最低投档线330分。至此,福州市普通高中录取工作暂告一段落。
除前面已公布招满的学校(代码)外,今天又招满的学校(代码)投档线如下:
学校名称 | 学校代码 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 | 四志愿 | 五志愿 | 定转统 投档线 | 招生 区域 |
福州二中 | 6010211 | 473 | 483 | 483 | 483 | 483 | 二志愿478 | 市区 |
6010212 | 470 | 473 | 473 | 473 | 473 | 市区 | ||
福州四中 | 6020411 | 481.5 | 483 | 483 | 483 | 483 | 二志愿481 | 市区 |
6020412 | 473 | 482 | 市区 | |||||
福州高级中学 | 6030111 | 478 | 483 | 483 | 483 | 483 | 二志愿481.5 | 市区 |
6030112 | 473 | 市区 | ||||||
福州屏东中学 | 6010411 | 459.5 | 463 | 463 | 463 | 463 | 市区 | |
6010412 | 455.5 | 市区 | ||||||
福州延安中学 | 6010631 | 405.5 | 413 | 413 | 413 | 413 | 市区 | |
6010632 | 403 | 403 | 411.5 | 市区 | ||||
福州铜盘中学 | 6010721 | 383 | 383 | 387.5 | 393 | 393 | 市区 | |
6010722 | 370 | 373 | 373 | 373 | 373 | 市区 | ||
福州教育学院附中 | 6010921 | 423 | 424 | 433 | 433 | 433 | 市区 | |
6010922 | 414.5 | 423 | 423 | 423 | 423 | 市区 | ||
福州十一中 | 6011121 | 453 | 455.5 | 463 | 463 | 463 | 市区 | |
6011122 | 452 | 453 | 453 | 453 | 453 | 市区 | ||
福州十八中 | 6011821 | 443 | 445.5 | 453 | 453 | 453 | 市区 | |
6011822 | 443 | 444.5 | 市区 | |||||
福州文博中学 | 6016851 | 354.5 | 363 | 363 | 363 | 363 | 市区 | |
6016851 | 366 | 368.5 | 376 | 376 | 376 | 闽侯 | ||
福州八中中澳班 | 6020871 | 463 | 463.5 | 473 | 473 | 473 | 市区 | |
福州十五中 | 6021531 | 393 | 393 | 403 | 403 | 403 | 市区 | |
6021532 | 383 | 387.5 | 393 | 393 | 393 | 市区 | ||
福州华侨中学 | 6022621 | 427 | 433 | 433 | 433 | 433 | 市区 | |
福州闽江学院附中 | 6022821 | 423 | 423 | 433 | 433 | 433 | 市区 | |
6022822 | 415.5 | 423 | 423 | 423 | 市区 | |||
福州外国语学校 | 6030921 | 443 | 451.5 | 453 | 453 | 453 | 市区 | |
6030922 | 441 | 443 | 443 | 443 | 443 | 市区 | ||
福州外国语学校 英语实验班 | 6030971 | 453 | 463 | 463 | 463 | 463 | 市区 | |
福州外国语学校 日德语班 | 6030991 | 418.5 | 423 | 423 | 423 | 423 | 市区 | |
福州四十中 | 6034021 | 384 | 393 | 393 | 393 | 393 | 市区 | |
6034022 | 357 | 363 | 363 | 363 | 363 | 市区 | ||
福州三中金山校区 | 6036831 | 413 | 413 | 419 | 423 | 423 | 市区 | |
6036832 | 406.5 | 413 | 413 | 413 | 市区 | |||
福州城门中学 | 6030241 | 343 | 343 | 351.5 | 353 | 353 | 市区 | |
福建师大二附中 | 6040111 | 436.5 | 443 | 443 | 443 | 443 | 市区 | |
6040112 | 423 | 433 | 433 | 433 | 433 | 市区 | ||
6040111 | 443 | 444 | 444 | 444 | 444 | 长乐 | ||
6040112 | 433 | 434 | 434 | 434 | 434 | 长乐 | ||
福州亭江中学 | 6040331 | 373 | 373 | 373 | 380 | 383 | 市区 | |
345.5 | 346 | 346 | 346 | 346 | 闽侯 | |||
422 | 422 | 422 | 423 | 432 | 闽清 | |||
424 | 432 | 432 | 432 | 432 | 福清 | |||
330 | 338 | 339 | 339 | 339 | 罗源 | |||
福州琅岐中学 | 6040441 | 330 | 330 | 330 | 332.5 | 333 | 市区 | |
332 | 335 | 342 | 342 | 342 | 福清 | |||
福州阳光国际学校 | 6046051 | 346.5 | 356 | 356 | 356 | 356 | 闽侯 | |
330 | 332.5 | 340 | 340 | 340 | 永泰 | |||
福州鼓山中学 | 6050631 | 363 | 363 | 363 | 366 | 373 | 市区 | |
6050632 | 347.5 | 353 | 353 | 353 | 353 | 市区 | ||
福州七中 | 6050721 | 337.5 | 343 | 343 | 343 | 343 | 市区 | |
福州十中 | 6051021 | 365.5 | 373 | 373 | 373 | 373 | 市区 | |
6051022 | 336 | 343 | 343 | 343 | 343 | 市区 | ||
格致中学鼓山校区 | 6053331 | 373 | 380 | 383 | 383 | 383 | 市区 | |
6053332 | 363 | 363 | 372.5 | 373 | 373 | 市区 | ||
闽侯二中 | 6060221 | 446 | 454.5 | 456 | 456 | 456 | 一志愿422.5 | 闽侯 |
6060222 | 411 | 416 | 416 | 416 | 416 | 闽侯 | ||
闽侯三中 | 6060321 | 437 | 446 | 446 | 446 | 446 | 一志愿408 | 闽侯 |
6060322 | 391.5 | 396 | 396 | 396 | 396 | 闽侯 | ||
闽侯四中 | 6060431 | 356 | 356 | 363.5 | 366 | 366 | 闽侯 | |
闽侯六中 | 6060631 | 334.5 | 336 | 336 | 336 | 336 | 闽侯 | |
闽清高级中学 | 6072531 | 422 | 422.5 | 432 | 432 | 432 | 闽清 | |
6072532 | 405 | 412 | 412 | 412 | 412 | 闽清 | ||
福清二中 | 6080221 | 466 | 472 | 472 | 472 | 472 | 二志愿463 | 福清 |
6080222 | 453.5 | 462 | 462 | 462 | 462 | 福清 | ||
福清华侨中学 | 6080311 | 479 | 482 | 482 | 482 | 482 | 二志愿481 | 福清 |
6080312 | 468.5 | 472 | 472 | 472 | 472 | 福清 | ||
福清三中 | 6080521 | 457.5 | 462 | 462 | 462 | 462 | 一志愿441 | 福清 |
6080522 | 426.5 | 432 | 432 | 432 | 432 | 福清 | ||
福清宏路中学 | 6081541 | 342 | 342 | 351.5 | 352 | 352 | 福清 | |
福清洪宽中学 | 6081641 | 344.5 | 352 | 352 | 352 | 352 | 福清 | |
福清港头中学 | 6082541 | 332 | 334 | 342 | 342 | 342 | 福清 | |
福清康辉中学 | 6086131 | 392 | 402 | 402 | 402 | 402 | 福清 | |
6086132 | 377 | 382 | 382 | 382 | 382 | 福清 | ||
福清融城中学 | 6087821 | 445 | 452 | 452 | 452 | 452 | 二志愿438 | 福清 |
6087822 | 411.5 | 412 | 412 | 412 | 412 | 福清 | ||
福清元洪中学 | 6088521 | 413.5 | 422 | 422 | 422 | 422 | 福清 | |
6088522 | 402 | 408 | 412 | 412 | 412 | 福清 | ||
永泰一中 | 6090122 | 443 | 450 | 450 | 450 | 450 | 永泰 | |
永泰城关中学 | 6090441 | 403.5 | 410 | 410 | 410 | 410 | 永泰 | |
永泰云山学校 | 6096851 | 350 | 350 | 354.5 | 360 | 360 | 永泰 | |
长乐二中 | 6100221 | 380 | 384 | 384 | 384 | 384 | 长乐 | |
6100222 | 364 | 371 | 374 | 374 | 374 | 长乐 | ||
长乐三中 | 6100341 | 344 | 347.5 | 354 | 354 | 354 | 长乐 | |
长乐四中 | 6100441 | 334 | 334.5 | 344 | 344 | 344 | 长乐 | |
长乐五中 | 6100541 | 334 | 342 | 344 | 344 | 344 | 长乐 | |
长乐六中 | 6100641 | 364 | 364 | 369.5 | 374 | 374 | 长乐 | |
长乐华侨中学 | 6100811 | 451.5 | 454 | 454 | 454 | 454 | 二志愿449.5 | 长乐 |
6100812 | 434 | 443 | 444 | 444 | 444 | 长乐 | ||
长乐高级中学 | 6104231 | 413.5 | 414 | 414 | 414 | 414 | 长乐 | |
6104232 | 404 | 404.5 | 长乐 | |||||
平潭三中 | 6110341 | 360.5 | 363 | 363 | 363 | 363 | 平潭 | |
平潭城关中学 | 6110431 | 454.5 | 463 | 463 | 463 | 463 | 平潭 | |
6110432 | 453 | 456.5 | 平潭 | |||||
平潭翰英中学 | 6113851 | 388 | 393 | 393 | 393 | 393 | 平潭 | |
连江五中 | 6120531 | 353 | 356.5 | 363 | 363 | 363 | 连江 | |
连江华侨中学 | 6120631 | 373 | 373 | 378.5 | 383 | 383 | 连江 | |
6120632 | 358 | 363 | 363 | 363 | 363 | 连江 | ||
连江尚德中学 | 6124511 | 435 | 443 | 443 | 443 | 443 | 一志愿388 | 连江 |
连江黄如论中学 | 6124621 | 457 | 463 | 463 | 463 | 463 | 二志愿455 | 连江 |
6124622 | 436.5 | 443 | 443 | 443 | 443 | 连江 | ||
连江文笔中学 | 6124741 | 413 | 417.5 | 423 | 423 | 423 | 连江 | |
罗源民族中学 | 6131721 | 418.5 | 419 | 419 | 419 | 419 | 一志愿383.5 | 罗源 |
6131722 | 343.5 | 349 | 349 | 349 | 349 | 罗源 |
除已公布招满的学校(代码)外,第一批其余普通高中学校(代码)在最低投档控制线330
分以上均未招满。
一级建造师 二级建造师 消防工程师 消防设施操作员 BIM 造价工程师 环评师 监理工程师 咨询工程师 安全工程师 建筑九大员 公路水运检测 通信工程 智慧消防工程师 装配工程师 一级注册建筑师 二级注册建筑师 注册电气工程师 智慧建造工程师 房地产估价师 应急救援员 EPC工程总承包 PLC智能制造 碳排放管理师 雅思 托福 GRE 托业 SAT GMAT A-Level ACT AP课程 OSSD 多邻国英语 考研英语 英语四六级 商务英语 青少儿英语 IB英语 剑桥英语 职场英语 提升英语 AEAS 英语口语 出国英语 初高中英语 学生英语 成人英语 公共英语 词库 经济师 初级会计师 中级会计师 注册会计师 基金从业 证券从业 薪税师 银行从业 CMA ACCA 会计实训 税务师 CFA 企业合规师 审计师 FRM 高级会计师 会计就业 期货从业 CQF 真账实操技能 葡萄牙语 日语 德语 法语 韩语 西班牙 意大利 高考小语种 粤语 泰语 俄语 阿拉伯语 优路 火星时代 环球雅思 樱花日语 启德雅思 新通 达内 高顿 童程童美 乐博乐博 小码王 秦汉胡同 新航道 秦学教育 学大教育 东方瑞通