2023-11-12 09:03:42来源:互联网
摘要:2022年内蒙古科技大学分数线已经公布,以下是为大家整理的内蒙古科技大学2022年内蒙古各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,如
(资料图片仅供参考)
2022年内蒙古科技大学分数线已经公布,以下是为大家整理的内蒙古科技大学2022年内蒙古各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。内蒙古科技大学2022年各专业录取分数线(内蒙古)
年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 科类 | 校标专业代码 | 校标专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制线 | 最高分分差 | 平均分分差 | 最低分分差 | 征集标记 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | YKBZJH | 少数民族预科班 | 302 | 299.7 | 297 | 303 | -1 | -3.3 | -6 | 征集志愿 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | YKBZJH | 少数民族预科班 | 356 | 314.9 | 303 | 303 | 53 | 11.9 | 0 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 120202 | 市场营销 | 341 | 321.3 | 308 | 303 | 38 | 18.3 | 5 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 082502 | 环境工程 | 330 | 319.5 | 309 | 303 | 27 | 16.5 | 6 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 120111 | 应急管理 | 318 | 315 | 312 | 303 | 15 | 12 | 9 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 1201 | 管理科学与工程类 | 342 | 332.5 | 325 | 303 | 39 | 29.5 | 22 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 120206 | 人力资源管理 | 356 | 345 | 334 | 303 | 53 | 42 | 31 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 081401 | 地质工程 | 430 | 368.4 | 349 | 323 | 107 | 45.4 | 26 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 082806 | 城市设计 | 382 | 370.2 | 367 | 323 | 59 | 47.2 | 44 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 081201 | 测绘工程 | 416 | 375.9 | 367 | 323 | 93 | 52.9 | 44 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 120202 | 市场营销 | 378 | 374.4 | 370 | 323 | 55 | 51.4 | 47 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 1201 | 管理科学与工程类 | 410 | 378.8 | 371 | 323 | 87 | 55.8 | 48 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 082901 | 安全工程 | 419 | 383 | 373 | 323 | 96 | 60 | 50 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 080205 | 工业设计 | 402 | 392.2 | 374 | 323 | 79 | 69.2 | 51 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 082504 | 环境生态工程 | 412 | 381 | 374 | 323 | 89 | 58 | 51 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 082502 | 环境工程 | 405 | 382 | 375 | 323 | 82 | 59 | 52 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 120111 | 应急管理 | 412 | 385.7 | 378 | 323 | 89 | 62.7 | 55 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 020401 | 国际经济与贸易 | 405 | 387.5 | 380 | 323 | 82 | 64.5 | 57 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 070302 | 应用化学 | 433 | 392.7 | 381 | 323 | 110 | 69.7 | 58 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 082701 | 食品科学与工程 | 419 | 391.9 | 383 | 323 | 96 | 68.9 | 60 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 081008 | 智能建造 | 420 | 392.7 | 384 | 323 | 97 | 69.7 | 61 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 080910 | 数据科学与大数据技术(校企合作) | 424 | 409.8 | 389 | 323 | 101 | 86.8 | 66 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 080911 | 网络空间安全(校企合作) | 437 | 404.9 | 389 | 323 | 114 | 81.9 | 66 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 425 | 410.9 | 391 | 323 | 102 | 87.9 | 68 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科提前B | 理工 | 0810 | 土木类 | 439 | 417.6 | 396 | 427 | 12 | -9.4 | -31 | 征集志愿 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 120206 | 人力资源管理 | 426 | 404.5 | 398 | 323 | 103 | 81.5 | 75 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 120201 | 工商管理 | 418 | 406.2 | 400 | 323 | 95 | 83.2 | 77 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 0815 | 矿业类 | 426 | 413.1 | 407 | 427 | -1 | -13.9 | -20 | 征集志愿 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 070202 | 应用物理学 | 426 | 415.4 | 407 | 427 | -1 | -11.6 | -20 | 征集志愿 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 0810 | 土木类 | 427 | 412.7 | 407 | 427 | 0 | -14.3 | -20 | 征集志愿 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 0804 | 材料类 | 433 | 413.8 | 407 | 427 | 6 | -13.2 | -20 | 征集志愿 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 0813 | 化工与制药类 | 441 | 415.9 | 407 | 427 | 14 | -11.1 | -20 | 征集志愿 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 0830 | 生物工程类 | 441 | 414.5 | 407 | 427 | 14 | -12.5 | -20 | 征集志愿 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 082801 | 建筑学 | 491 | 416.5 | 407 | 427 | 64 | -10.5 | -20 | 征集志愿 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 424 | 414.9 | 409 | 427 | -3 | -12.1 | -18 | 征集志愿 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 0802 | 机械类 | 492 | 422.9 | 415 | 427 | 65 | -4.1 | -12 | 征集志愿 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 080901 | 计算机科学与技术(校企合作) | 435 | 422.1 | 416 | 323 | 112 | 99.1 | 93 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科提前B | 理工 | 0804 | 材料类 | 438 | 426 | 419 | 427 | 11 | -1 | -8 | 征集志愿 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 082801 | 建筑学 | 444 | 434.3 | 427 | 427 | 17 | 7.3 | 0 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 0804 | 材料类 | 446 | 435.6 | 427 | 427 | 19 | 8.6 | 0 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 0830 | 生物工程类 | 458 | 443.8 | 427 | 427 | 31 | 16.8 | 0 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 0802 | 机械类 | 461 | 433.1 | 427 | 427 | 34 | 6.1 | 0 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 080404 | 冶金工程 | 478 | 439.5 | 427 | 427 | 51 | 12.5 | 0 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 0813 | 化工与制药类 | 447 | 434 | 428 | 427 | 20 | 7 | 1 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 070202 | 应用物理学 | 457 | 438.3 | 428 | 427 | 30 | 11.3 | 1 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 429 | 429 | 429 | 427 | 2 | 2 | 2 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 0815 | 矿业类 | 453 | 438.9 | 429 | 427 | 26 | 11.9 | 2 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 030101 | 法学 | 475 | 446.4 | 429 | 323 | 152 | 123.4 | 106 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 080404 | 冶金工程 | 462 | 442.3 | 430 | 427 | 35 | 15.3 | 3 | 征集志愿 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 080901 | 计算机科学与技术 | 450 | 436.9 | 431 | 323 | 127 | 113.9 | 108 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 080501 | 能源与动力工程 | 469 | 441.5 | 434 | 427 | 42 | 14.5 | 7 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 0810 | 土木类 | 441 | 438 | 435 | 427 | 14 | 11 | 8 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科提前B | 理工 | 0802 | 机械类 | 450 | 442.8 | 435 | 427 | 23 | 15.8 | 8 | 征集志愿 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科提前B | 理工 | 0804 | 材料类 | 466 | 447.8 | 441 | 427 | 39 | 20.8 | 14 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科提前B | 理工 | 0810 | 土木类 | 445 | 444 | 442 | 427 | 18 | 17 | 15 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科提前B | 理工 | 0813 | 化工与制药类 | 453 | 447.5 | 442 | 427 | 26 | 20.5 | 15 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 020301 | 金融学 | 458 | 447.2 | 443 | 427 | 31 | 20.2 | 16 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 0806 | 电气类 | 482 | 456.3 | 447 | 427 | 55 | 29.3 | 20 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科提前B | 理工 | 080501 | 能源与动力工程 | 466 | 455.8 | 449 | 427 | 39 | 28.8 | 22 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科提前B | 理工 | 0802 | 机械类 | 460 | 456.1 | 452 | 427 | 33 | 29.1 | 25 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科提前B | 理工 | 020301 | 金融学 | 477 | 457.9 | 452 | 427 | 50 | 30.9 | 25 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 120203 | 会计学 | 475 | 463 | 457 | 427 | 48 | 36 | 30 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科提前B | 理工 | 0806 | 电气类 | 478 | 466 | 460 | 427 | 51 | 39 | 33 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科提前B | 理工 | 120203 | 会计学 | 471 | 468.6 | 466 | 427 | 44 | 41.6 | 39 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科提前B | 体育(不分文理) | 040201 | 体育教育 | 93 | 89.8 | 88 | 76 | 17 | 13.8 | 12 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 050107 | 秘书学 | 400 | 396.8 | 391 | 361 | 39 | 35.8 | 30 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 文史 | YKBZJH | 少数民族预科班 | 431 | 411.4 | 392 | 361 | 70 | 50.4 | 31 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 120202 | 市场营销 | 459 | 423.6 | 409 | 366 | 93 | 57.6 | 43 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 050107 | 秘书学 | 421 | 421 | 421 | 361 | 60 | 60 | 60 | 征集志愿 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 030302 | 社会工作 | 449 | 430.2 | 424 | 366 | 83 | 64.2 | 58 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 020401 | 国际经济与贸易 | 454 | 434 | 428 | 366 | 88 | 68 | 62 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 050101 | 汉语言文学 | 451 | 437.8 | 430 | 361 | 90 | 76.8 | 69 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 120201 | 工商管理 | 453 | 442 | 430 | 366 | 87 | 76 | 64 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 050107 | 秘书学 | 453 | 437.1 | 430 | 366 | 87 | 71.1 | 64 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 030101 | 法学 | 440 | 436.7 | 433 | 361 | 79 | 75.7 | 72 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 120206 | 人力资源管理 | 459 | 440.4 | 434 | 366 | 93 | 74.4 | 68 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 120111 | 应急管理 | 457 | 447.4 | 438 | 366 | 91 | 81.4 | 72 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 030503 | 思想政治教育 | 468 | 458 | 453 | 366 | 102 | 92 | 87 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科一批 | 文史 | 020301 | 金融学 | 490 | 467 | 459 | 459 | 31 | 8 | 0 | 征集志愿 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 030101 | 法学 | 476 | 466.4 | 460 | 366 | 110 | 100.4 | 94 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 050101 | 汉语言文学 | 480 | 470.4 | 465 | 366 | 114 | 104.4 | 99 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科一批 | 文史 | 020301 | 金融学 | 484 | 470.3 | 465 | 459 | 25 | 11.3 | 6 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 本科 | 本科一批 | 文史 | 120203 | 会计学 | 482 | 475.8 | 470 | 459 | 23 | 16.8 | 11 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 专科 | 高职 | 理工 | 460301 | 机电一体化技术 | 342 | 321.9 | 310 | 160 | 182 | 161.9 | 150 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 专科 | 高职 | 理工 | 460306 | 电气自动化技术 | 370 | 331.9 | 322 | 160 | 210 | 171.9 | 162 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 专科 | 高职 | 文史 | 530302 | 大数据与会计 | 324 | 251.1 | 182 | 160 | 164 | 91.1 | 22 | 正常投档 |
2022 | 内蒙古 | 专科 | 高职 | 文史 | 530302 | 大数据与会计 | 391 | 374.6 | 362 | 160 | 231 | 214.6 | 202 | 正常投档 |
点击链接查询内蒙古科技大学其他省份录取分数线:https://zhaosheng.imust.edu.cn/info/1133/3257.htm
一级建造师 二级建造师 消防工程师 消防设施操作员 BIM 造价工程师 环评师 监理工程师 咨询工程师 安全工程师 建筑九大员 公路水运检测 通信工程 智慧消防工程师 装配工程师 一级注册建筑师 二级注册建筑师 注册电气工程师 智慧建造工程师 房地产估价师 应急救援员 EPC工程总承包 PLC智能制造 碳排放管理师 雅思 托福 GRE 托业 SAT GMAT A-Level ACT AP课程 OSSD 多邻国英语 考研英语 英语四六级 商务英语 青少儿英语 IB英语 剑桥英语 职场英语 提升英语 AEAS 英语口语 出国英语 初高中英语 学生英语 成人英语 公共英语 词库 经济师 初级会计师 中级会计师 注册会计师 基金从业 证券从业 薪税师 银行从业 CMA ACCA 会计实训 税务师 CFA 企业合规师 审计师 FRM 高级会计师 会计就业 期货从业 CQF 真账实操技能 葡萄牙语 日语 德语 法语 韩语 西班牙 意大利 高考小语种 粤语 泰语 俄语 阿拉伯语 优路 火星时代 环球雅思 樱花日语 启德雅思 新通 达内 高顿 童程童美 乐博乐博 小码王 秦汉胡同 新航道 秦学教育 学大教育 东方瑞通