2023-07-08 14:54:57来源:互联网
(资料图片)
2021高考填报志愿时,上海二本大学排名情况怎样是各位考生及家长朋友们十分关心的问题。
自2017年9月起,上海高考不分文理科,自2016年开始,上海市高考只分本科批和专科批,以下是根据2020年上海各大学在上海市内本科批录取分数线整理出了上海本科大学排名及分数线,供大家参考:
序号 | 院校专业组代码 | 院校专业组名称 | 最低投档线 |
1 | 10101 | 复旦大学(01) | 580及以上 |
2 | 10102 | 复旦大学(02) | 580及以上 |
3 | 10103 | 复旦大学(03) | 580及以上 |
4 | 10201 | 上海交通大学(01) | 580及以上 |
5 | 12001 | 上海交通大学医学院(01) | 580及以上 |
6 | 11401 | 复旦大学上海医学院(01) | 578 |
7 | 10301 | 同济大学(01) | 572 |
8 | 10302 | 同济大学(02) | 564 |
9 | 10403 | 华东师范大学(03) | 564 |
10 | 10401 | 华东师范大学(01) | 562 |
11 | 10404 | 华东师范大学(04) | 561 |
12 | 10702 | 上海财经大学(02) | 560 |
13 | 10402 | 华东师范大学(02) | 559 |
14 | 10701 | 上海财经大学(01) | 559 |
15 | 10801 | 上海外国语大学(01) | 555 |
16 | 10802 | 上海外国语大学(02) | 554 |
17 | 11201 | 华东政法大学(01) | 554 |
18 | 10502 | 华东理工大学(02) | 545 |
19 | 10501 | 华东理工大学(01) | 544 |
20 | 10504 | 华东理工大学(04) | 541 |
21 | 10503 | 华东理工大学(03) | 540 |
22 | 11901 | 上海大学(01) | 540 |
23 | 11203 | 华东政法大学(03) | 539 |
24 | 11905 | 上海大学(05) | 538 |
25 | 11904 | 上海大学(04) | 535 |
26 | 10601 | 东华大学(01) | 534 |
27 | 10603 | 东华大学(03) | 534 |
28 | 12601 | 海军军医大学(01) | 534 |
29 | 10604 | 东华大学(04) | 531 |
30 | 11301 | 上海对外经贸大学(01) | 531 |
31 | 10602 | 东华大学(02) | 530 |
32 | 11903 | 上海大学(03) | 530 |
33 | 11202 | 华东政法大学(02) | 528 |
34 | 11204 | 华东政法大学(04) | 528 |
35 | 11902 | 上海大学(02) | 528 |
36 | 11303 | 上海对外经贸大学(03) | 524 |
37 | 12302 | 上海师范大学(02) | 522 |
38 | 12101 | 上海中医药大学(01) | 519 |
39 | 11302 | 上海对外经贸大学(02) | 518 |
40 | 11601 | 上海戏剧学院(01) | 518 |
41 | 13101 | 上海政法学院(01) | 518 |
42 | 11003 | 上海理工大学(03) | 517 |
43 | 10901 | 上海海事大学(01) | 515 |
44 | 11801 | 上海音乐学院(01) | 514 |
45 | 12301 | 上海师范大学(01) | 511 |
46 | 11002 | 上海理工大学(02) | 510 |
47 | 11001 | 上海理工大学(01) | 509 |
48 | 11802 | 上海音乐学院(02) | 509 |
49 | 12303 | 上海师范大学(03) | 508 |
50 | 12102 | 上海中医药大学(02) | 506 |
51 | 13601 | 上海海关学院(01) | 506 |
52 | 11004 | 上海理工大学(04) | 504 |
53 | 12501 | 上海体育学院(01) | 504 |
54 | 12304 | 上海师范大学(04) | 502 |
55 | 13102 | 上海政法学院(02) | 502 |
56 | 10902 | 上海海事大学(02) | 497 |
57 | 13501 | 上海健康医学院(01) | 497 |
58 | 10903 | 上海海事大学(03) | 494 |
59 | 13104 | 上海政法学院(04) | 493 |
60 | 13105 | 上海政法学院(05) | 493 |
61 | 10904 | 上海海事大学(04) | 492 |
62 | 11701 | 上海电力大学(01) | 492 |
63 | 12705 | 上海立信会计金融学院(05) | 492 |
64 | 11501 | 上海海洋大学(01) | 488 |
65 | 11502 | 上海海洋大学(02) | 487 |
66 | 12702 | 上海立信会计金融学院(02) | 486 |
67 | 12205 | 上海应用技术大学(05) | 485 |
68 | 12704 | 上海立信会计金融学院(04) | 485 |
69 | 13103 | 上海政法学院(03) | 485 |
70 | 11503 | 上海海洋大学(03) | 483 |
71 | 12502 | 上海体育学院(02) | 482 |
72 | 11504 | 上海海洋大学(04) | 481 |
73 | 12701 | 上海立信会计金融学院(01) | 481 |
74 | 12503 | 上海体育学院(03) | 480 |
75 | 12504 | 上海体育学院(04) | 480 |
76 | 12405 | 上海工程技术大学(05) | 478 |
77 | 12505 | 上海体育学院(05) | 477 |
78 | 12703 | 上海立信会计金融学院(03) | 477 |
79 | 12401 | 上海工程技术大学(01) | 475 |
80 | 12403 | 上海工程技术大学(03) | 475 |
81 | 11506 | 上海海洋大学(06) | 473 |
82 | 11505 | 上海海洋大学(05) | 471 |
83 | 12404 | 上海工程技术大学(04) | 471 |
84 | 11705 | 上海电力大学(05) | 470 |
85 | 12901 | 上海商学院(01) | 469 |
86 | 13502 | 上海健康医学院(02) | 469 |
87 | 11703 | 上海电力大学(03) | 467 |
88 | 12208 | 上海应用技术大学(08) | 467 |
89 | 12903 | 上海商学院(03) | 467 |
90 | 11704 | 上海电力大学(04) | 466 |
91 | 12805 | 上海第二工业大学(05) | 466 |
92 | 12803 | 上海第二工业大学(03) | 465 |
93 | 12204 | 上海应用技术大学(04) | 464 |
94 | 12804 | 上海第二工业大学(04) | 464 |
95 | 13503 | 上海健康医学院(03) | 462 |
96 | 12806 | 上海第二工业大学(06) | 461 |
97 | 12207 | 上海应用技术大学(07) | 460 |
98 | 17001 | 上海视觉艺术学院(01) | 460 |
99 | 12206 | 上海应用技术大学(06) | 459 |
100 | 12209 | 上海应用技术大学(09) | 458 |
101 | 12402 | 上海工程技术大学(02) | 458 |
102 | 13505 | 上海健康医学院(05) | 457 |
103 | 13504 | 上海健康医学院(04) | 455 |
104 | 13003 | 上海电机学院(03) | 453 |
105 | 12506 | 上海体育学院(06) | 451 |
106 | 12801 | 上海第二工业大学(01) | 451 |
107 | 17201 | 上海师范大学天华学院(01) | 451 |
108 | 12902 | 上海商学院(02) | 450 |
109 | 11702 | 上海电力大学(02) | 446 |
110 | 11103 | 上海杉达学院(03) | 442 |
111 | 17202 | 上海师范大学天华学院(02) | 441 |
112 | 12802 | 上海第二工业大学(02) | 440 |
113 | 11101 | 上海杉达学院(01) | 434 |
114 | 12202 | 上海应用技术大学(02) | 431 |
115 | 12201 | 上海应用技术大学(01) | 429 |
116 | 13001 | 上海电机学院(01) | 427 |
117 | 13402 | 上海建桥学院(02) | 424 |
118 | 13002 | 上海电机学院(02) | 420 |
119 | 13301 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(01) | 418 |
120 | 12203 | 上海应用技术大学(03) | 416 |
121 | 13302 | 上海外国语大学贤达经济人文学院(02) | 412 |
122 | 16202 | 上海中侨职业技术大学(02) | 410 |
123 | 16501 | 上海立达学院(01) | 408 |
124 | 16203 | 上海中侨职业技术大学(03) | 407 |
125 | 17203 | 上海师范大学天华学院(03) | 404 |
126 | 17401 | 上海兴伟学院(01) | 403 |
127 | 16201 | 上海中侨职业技术大学(01) | 401 |
128 | 11102 | 上海杉达学院(02) | 400 |
129 | 13401 | 上海建桥学院(01) | 400 |
一级建造师 二级建造师 消防工程师 消防设施操作员 BIM 造价工程师 环评师 监理工程师 咨询工程师 安全工程师 建筑九大员 公路水运检测 通信工程 智慧消防工程师 装配工程师 一级注册建筑师 二级注册建筑师 注册电气工程师 智慧建造工程师 房地产估价师 应急救援员 EPC工程总承包 PLC智能制造 碳排放管理师 雅思 托福 GRE 托业 SAT GMAT A-Level ACT AP课程 OSSD 多邻国英语 考研英语 英语四六级 商务英语 青少儿英语 IB英语 剑桥英语 职场英语 提升英语 AEAS 英语口语 出国英语 初高中英语 学生英语 成人英语 公共英语 词库 经济师 初级会计师 中级会计师 注册会计师 基金从业 证券从业 薪税师 银行从业 CMA ACCA 会计实训 税务师 CFA 企业合规师 审计师 FRM 高级会计师 会计就业 期货从业 CQF 真账实操技能 葡萄牙语 日语 德语 法语 韩语 西班牙 意大利 高考小语种 粤语 泰语 俄语 阿拉伯语 优路 火星时代 环球雅思 樱花日语 启德雅思 新通 达内 高顿 童程童美 乐博乐博 小码王 秦汉胡同 新航道 秦学教育 学大教育 东方瑞通