2023-06-19 15:28:04来源:互联网
(资料图片仅供参考)
高考填报志愿时,2022苏州大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的苏州大学2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022年苏州大学普通类非定向计划各省(直辖市、自治区)
录取最高分、最低分、平均分一览表(非中外合作办学)
第一部分:传统文理省份录取情况
省份 | 文史 | 理工 | ||||||
省控线/特殊类型控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线/特殊类型控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
山西 | 517 | 573 | 563 | 566 | 498 | 598 | 567 | 577 |
内蒙古 | 459 | 563 | 545 | 554 | 427 | 609 | 519 | 569 |
吉林 | 511 | 552 | 530 | 543 | 488 | 600 | 531 | 560 |
黑龙江 | 463 | 558 | 546 | 552 | 429 | 584 | 539 | 554 |
安徽 | 523 | 593 | 590 | 591 | 491 | 625 | 610 | 614 |
江西 | 529 | 594 | 588 | 591 | 509 | 607 | 583 | 589 |
河南 | 527 | 596 | 588 | 591 | 509 | 624 | 604 | 609 |
广西 | 532 | 620 | 591 | 601 | 475 | 623 | 537 | 589 |
四川 | 538 | 598 | 587 | 590 | 515 | 652 | 584 | 609 |
贵州 | 549 | 627 | 606 | 615 | 451 | 610 | 539 | 567 |
云南 | 575 | 644 | 635 | 636 | 515 | 651 | 580 | 610 |
陕西 | 484 | 586 | 579 | 582 | 449 | 579 | 533 | 554 |
甘肃 | 485 | 559 | 544 | 550 | 442 | 577 | 526 | 542 |
青海 | 445 | 530 | 464 | 495 | 393 | 508 | 354 | 444 |
宁夏 | 487 | 557 | 551 | 555 | 412 | 544 | 426 | 498 |
新疆 | 443 | 530 | 460 | 510 | 400 | 550 | 418 | 494 |
第二部分:(1)高考改革按照专业组投档省份
省份 | 科类 | 专业组代号 | 选考科目要求 | 省控线/特殊类型控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京 | 综合改革 | 01 | 不限 | 518 | 618 | 609 | 613 |
北京 | 综合改革 | 02 | 物理 | 518 | 617 | 612 | 615 |
北京 | 综合改革 | 03 | 化学 | 518 | 618 | 618 | 618 |
北京 | 综合改革 | 04 | 化学和生物 | 518 | 622 | 618 | 620 |
天津 | 综合改革 | 1 | 不限 | 583 | 654 | 645 | 648 |
天津 | 综合改革 | 2 | 化学 | 583 | 646 | 642 | 644 |
天津 | 综合改革 | 3 | 化学和生物 | 583 | 664 | 663 | 664 |
天津 | 综合改革 | 4 | 物理 | 583 | 652 | 648 | 649 |
天津 | 综合改革 | 5 | 物理或化学或生物 | 583 | 649 | 641 | 644 |
上海 | 综合改革 | 01 | 不限 | 503 | 566 | 546 | 554 |
上海 | 综合改革 | 02 | 化学 | 503 | 546 | 543 | 544 |
上海 | 综合改革 | 04 | 化学和生物 | 503 | 572 | 570 | 571 |
上海 | 综合改革 | 05 | 物理 | 503 | 558 | 547 | 549 |
上海 | 综合改革 | 06 | 物理或化学或生物 | 503 | 546 | 541 | 543 |
江苏 | 历史类 | 03 | 历史+不限 | 525 | 596 | 580 | 584 |
江苏 | 历史类 | 04 | 历史+不限 | 525 | 596 | 574 | 579 |
江苏 | 历史类 | 08 | 历史+思想政治 | 525 | 586 | 580 | 582 |
江苏 | 物理类 | 16 | 物理+不限 | 516 | 614 | 607 | 609 |
江苏 | 物理类 | 17 | 物理+不限 | 516 | 614 | 608 | 610 |
江苏 | 物理类 | 18 | 物理+不限 | 516 | 613 | 603 | 605 |
江苏 | 物理类 | 19 | 物理+不限 | 516 | 619 | 581 | 591 |
江苏 | 物理类 | 20 | 物理+不限 | 516 | 613 | 591 | 599 |
江苏 | 物理类 | 23 | 物理+化学 | 516 | 607 | 601 | 603 |
江苏 | 物理类 | 24 | 物理+化学 | 516 | 616 | 564 | 584 |
江苏 | 物理类 | 25 | 物理+化学 | 516 | 601 | 585 | 590 |
江苏 | 物理类 | 27 | 物理+化学或生物 | 516 | 602 | 593 | 595 |
江苏 | 物理类 | 28 | 物理+化学或生物 | 516 | 616 | 587 | 593 |
江苏 | 物理类 | 29 | 物理+化学和生物 | 516 | 626 | 613 | 616 |
江苏 | 物理类 | 30 | 物理+化学和生物 | 516 | 615 | 599 | 604 |
福建 | 历史类 | 999 | 历史+不限 | 542 | 605 | 597 | 601 |
福建 | 物理类 | 500 | 物理+化学 | 520 | 602 | 592 | 597 |
福建 | 物理类 | 516 | 物理+化学和生物 | 520 | 628 | 608 | 612 |
福建 | 物理类 | 999 | 物理+不限 | 520 | 617 | 604 | 607 |
湖北 | 历史类 | 01 | 历史+不限 | 527 | 593 | 588 | 590 |
湖北 | 历史类 | 03 | 历史+思想政治 | 527 | 588 | 586 | 587 |
湖北 | 物理类 | 04 | 物理+不限 | 504 | 602 | 593 | 595 |
湖北 | 物理类 | 06 | 物理+化学 | 504 | 588 | 584 | 586 |
湖北 | 物理类 | 08 | 物理+化学和生物 | 504 | 610 | 608 | 609 |
湖北 | 物理类 | 10 | 物理+化学或生物 | 504 | 597 | 589 | 594 |
湖南 | 历史类 | 001 | 历史+不限 | 499 | 593 | 589 | 590 |
湖南 | 物理类 | 002 | 物理+不限 | 475 | 606 | 596 | 598 |
湖南 | 物理类 | 003 | 物理+化学 | 475 | 602 | 591 | 595 |
湖南 | 物理类 | 004 | 物理+化学和生物 | 475 | 610 | 607 | 609 |
湖南 | 物理类 | 005 | 物理+化学或生物 | 475 | 601 | 592 | 595 |
广东 | 历史类 | 204 | 历史+不限 | 532 | 589 | 588 | 589 |
广东 | 历史类 | 205 | 历史+不限 | 532 | 591 | 576 | 583 |
广东 | 历史类 | 206 | 历史+不限 | 532 | 593 | 591 | 592 |
广东 | 物理类 | 207 | 物理+不限 | 538 | 617 | 615 | 616 |
广东 | 物理类 | 208 | 物理+化学或生物 | 538 | 611 | 600 | 604 |
广东 | 物理类 | 209 | 物理+化学 | 538 | 608 | 603 | 605 |
广东 | 物理类 | 210 | 物理+化学和生物 | 538 | 630 | 608 | 618 |
广东 | 物理类 | 212 | 物理+不限 | 538 | 619 | 608 | 610 |
广东 | 物理类 | 213 | 物理+化学 | 538 | 605 | 600 | 603 |
海南 | 综合改革 | 08 | 不限 | 569 | 724 | 695 | 702 |
海南 | 综合改革 | 09 | 物理 | 569 | 716 | 685 | 694 |
海南 | 综合改革 | 10 | 化学 | 569 | 677 | 668 | 672 |
海南 | 综合改革 | 11 | 化学和生物 | 569 | 713 | 699 | 708 |
第二部分:(2)高考改革按照专业投档省份
省份 | 科类 | 省控线/特殊类型控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 历史类 | 506 | 617 | 606 | 611 |
河北 | 物理类 | 487 | 624 | 583 | 602 |
辽宁 | 历史类 | 500 | 614 | 591 | 607 |
辽宁 | 物理类 | 501 | 629 | 592 | 609 |
浙江 | 综合改革 | 592 | 663 | 635 | 648 |
山东 | 综合改革 | 513 | 629 | 587 | 610 |
重庆 | 历史类 | 493 | 603 | 583 | 592 |
重庆 | 物理类 | 476 | 627 | 579 | 598 |
注:总体情况不含护理学专业
苏州大学2022年三大专项计划分省分科类录取分数一览表
招生类型 | 省份 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
地方专项计划 | 江苏 | 历史类 | 525 | 596 | 552 | 577.55 |
地方专项计划 | 江苏 | 物理类 | 516 | 610 | 575 | 594.71 |
高校专项计划 | 河北 | 历史类 | 506 | 576 | 576 | 576.00 |
高校专项计划 | 河北 | 物理类 | 487 | 593 | 579 | 583.75 |
高校专项计划 | 山西 | 文史 | 517 | 551 | 551 | 551.00 |
高校专项计划 | 山西 | 理工 | 498 | 560 | 560 | 560.00 |
高校专项计划 | 内蒙古 | 文史 | 459 | 538 | 538 | 538.00 |
高校专项计划 | 内蒙古 | 理工 | 427 | 547 | 547 | 547.00 |
高校专项计划 | 辽宁 | 历史类 | 500 | 591 | 591 | 591.00 |
高校专项计划 | 辽宁 | 物理类 | 501 | 577 | 577 | 577.00 |
高校专项计划 | 吉林 | 文史 | 511 | 543 | 543 | 543.00 |
高校专项计划 | 吉林 | 理工 | 488 | 519 | 519 | 519.00 |
高校专项计划 | 黑龙江 | 文史 | 463 | 504 | 504 | 504.00 |
高校专项计划 | 黑龙江 | 理工 | 429 | 543 | 543 | 543.00 |
高校专项计划 | 江苏 | 历史类 | 525 | 585 | 575 | 579.30 |
高校专项计划 | 江苏 | 物理类 | 516 | 607 | 588 | 595.52 |
高校专项计划 | 浙江 | 综合改革 | 592 | 651 | 634 | 641.00 |
高校专项计划 | 安徽 | 文史 | 523 | 582 | 582 | 582.00 |
高校专项计划 | 安徽 | 理工 | 491 | 610 | 593 | 597.80 |
高校专项计划 | 福建 | 历史类 | 542 | 594 | 589 | 591.50 |
高校专项计划 | 福建 | 物理类 | 520 | 599 | 578 | 589.80 |
高校专项计划 | 江西 | 文史 | 529 | 578 | 578 | 578.00 |
高校专项计划 | 江西 | 理工 | 509 | 590 | 584 | 586.60 |
高校专项计划 | 山东 | 综合改革 | 513 | 602 | 586 | 594.67 |
高校专项计划 | 河南 | 文史 | 527 | 585 | 582 | 583.33 |
高校专项计划 | 河南 | 理工 | 509 | 607 | 597 | 599.75 |
高校专项计划 | 湖北 | 历史类 | 527 | 585 | 585 | 585.00 |
高校专项计划 | 湖北 | 物理类 | 504 | 581 | 581 | 581.00 |
高校专项计划 | 湖南 | 历史类 | 499 | 578 | 578 | 578.00 |
高校专项计划 | 湖南 | 物理类 | 475 | 593 | 583 | 587.80 |
高校专项计划 | 广东 | 历史类 | 532 | 555 | 555 | 555.00 |
高校专项计划 | 广东 | 物理类 | 538 | 608 | 608 | 608.00 |
高校专项计划 | 广西 | 文史 | 532 | 594 | 594 | 594.00 |
高校专项计划 | 广西 | 理工 | 475 | 573 | 573 | 573.00 |
高校专项计划 | 海南 | 综合改革 | 569 | 671 | 671 | 671.00 |
高校专项计划 | 重庆 | 历史类 | 493 | 565 | 565 | 565.00 |
高校专项计划 | 重庆 | 物理类 | 476 | 588 | 572 | 580.00 |
高校专项计划 | 四川 | 文史 | 538 | 595 | 595 | 595.00 |
高校专项计划 | 四川 | 理工 | 515 | 611 | 602 | 606.60 |
高校专项计划 | 贵州 | 文史 | 549 | 603 | 603 | 603.00 |
高校专项计划 | 贵州 | 理工 | 451 | 587 | 540 | 554.00 |
高校专项计划 | 云南 | 文史 | 575 | 632 | 632 | 632.00 |
高校专项计划 | 云南 | 理工 | 515 | 610 | 559 | 575.75 |
高校专项计划 | 陕西 | 文史 | 484 | 548 | 548 | 548.00 |
高校专项计划 | 陕西 | 理工 | 449 | 558 | 558 | 558.00 |
高校专项计划 | 甘肃 | 文史 | 485 | 530 | 530 | 530.00 |
高校专项计划 | 甘肃 | 理工 | 442 | 555 | 525 | 540.00 |
高校专项计划 | 青海 | 文史 | 445 | 520 | 520 | 520.00 |
高校专项计划 | 青海 | 理工 | 393 | 505 | 505 | 505.00 |
高校专项计划 | 宁夏 | 文史 | 487 | 543 | 543 | 543.00 |
高校专项计划 | 宁夏 | 理工 | 412 | 491 | 491 | 491.00 |
高校专项计划 | 新疆 | 文史 | 443 | 463 | 463 | 463.00 |
高校专项计划 | 新疆 | 理工 | 400 | 457 | 457 | 457.00 |
国家专项计划 | 河北 | 历史类 | 443 | 607 | 597 | 602.00 |
国家专项计划 | 河北 | 物理类 | 430 | 605 | 594 | 599.00 |
国家专项计划 | 内蒙古 | 文史 | 459 | 550 | 544 | 547.00 |
国家专项计划 | 内蒙古 | 理工 | 427 | 571 | 505 | 539.00 |
国家专项计划 | 吉林 | 文史 | 511 | 541 | 541 | 541.00 |
国家专项计划 | 吉林 | 理工 | 488 | 569 | 538 | 553.33 |
国家专项计划 | 安徽 | 文史 | 523 | 587 | 587 | 587.00 |
国家专项计划 | 安徽 | 理工 | 491 | 612 | 595 | 603.50 |
国家专项计划 | 江西 | 文史 | 529 | 593 | 589 | 589.80 |
国家专项计划 | 江西 | 理工 | 509 | 601 | 578 | 594.29 |
国家专项计划 | 河南 | 文史 | 527 | 592 | 588 | 590.00 |
国家专项计划 | 河南 | 理工 | 509 | 611 | 580 | 603.00 |
国家专项计划 | 湖北 | 历史类 | 435 | 587 | 586 | 586.50 |
国家专项计划 | 湖北 | 物理类 | 409 | 594 | 566 | 582.30 |
国家专项计划 | 湖南 | 历史类 | 451 | 585 | 582 | 584.00 |
国家专项计划 | 湖南 | 物理类 | 414 | 609 | 567 | 580.63 |
国家专项计划 | 广西 | 文史 | 532 | 598 | 596 | 597.00 |
国家专项计划 | 广西 | 理工 | 475 | 559 | 505 | 544.67 |
国家专项计划 | 海南 | 综合改革 | 471 | 675 | 666 | 670.33 |
国家专项计划 | 重庆 | 历史类 | 415 | 597 | 588 | 591.67 |
国家专项计划 | 重庆 | 物理类 | 411 | 601 | 583 | 589.33 |
国家专项计划 | 四川 | 文史 | 538 | 586 | 586 | 586.00 |
国家专项计划 | 四川 | 理工 | 515 | 604 | 563 | 585.20 |
国家专项计划 | 贵州 | 文史 | 549 | 623 | 618 | 620.75 |
国家专项计划 | 贵州 | 理工 | 451 | 576 | 543 | 558.15 |
国家专项计划 | 云南 | 文史 | 575 | 640 | 635 | 637.75 |
国家专项计划 | 云南 | 理工 | 515 | 610 | 563 | 591.62 |
国家专项计划 | 陕西 | 文史 | 484 | 583 | 577 | 580.60 |
国家专项计划 | 陕西 | 理工 | 449 | 572 | 536 | 558.18 |
国家专项计划 | 甘肃 | 文史 | 485 | 560 | 542 | 551.00 |
国家专项计划 | 甘肃 | 理工 | 442 | 548 | 524 | 538.42 |
国家专项计划 | 青海 | 文史 | 399 | 527 | 510 | 517.43 |
国家专项计划 | 青海 | 理工 | 325 | 531 | 440 | 479.48 |
国家专项计划 | 宁夏 | 文史 | 487 | 535 | 535 | 535.00 |
国家专项计划 | 宁夏 | 理工 | 412 | 446 | 425 | 437.33 |
国家专项计划 | 新疆 | 文史 | 443 | 521 | 492 | 509.33 |
国家专项计划 | 新疆 | 理工 | 400 | 518 | 409 | 475.43 |
苏州大学2022年江苏各专业录取分数查询结果
专业名称 | 学制 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
音乐表演--选考物理+不限,35专业组。 | 4 | 艺术(物理类) | 83.2 | 83.2 | 83.200 |
播音与主持艺术--选考物理+不限,35专业组。 | 4 | 艺术(物理类) | 573.0 | 573.0 | 573.000 |
美术学(师范)--选考物理+不限,37专业组。 | 4 | 艺术(物理类) | 560.0 | 560.0 | 560.000 |
美术学--选考物理+不限,37专业组。 | 4 | 艺术(物理类) | 564.0 | 564.0 | 564.000 |
艺术设计学--选考物理+不限,37专业组。 | 4 | 艺术(物理类) | 558.0 | 558.0 | 558.000 |
视觉传达设计--选考物理+不限,37专业组。 | 4 | 艺术(物理类) | 563.0 | 563.0 | 563.000 |
环境设计--选考物理+不限,37专业组。 | 4 | 艺术(物理类) | 557.0 | 557.0 | 557.000 |
产品设计--选考物理+不限,37专业组。 | 4 | 艺术(物理类) | 558.0 | 558.0 | 558.000 |
服装与服饰设计--选考物理+不限,37专业组。 | 4 | 艺术(物理类) | 563.0 | 563.0 | 563.000 |
数字媒体艺术--选考物理+不限,37专业组。 | 4 | 艺术(物理类) | 583.0 | 563.0 | 573.000 |
音乐学(师范)--声乐统考。选考物理+不限,39专业组。 | 4 | 艺术(物理类) | 210.0 | 210.0 | 210.000 |
音乐学(师范)--器乐统考。选考物理+不限,41专业组。 | 4 | 艺术(物理类) | 225.0 | 225.0 | 225.000 |
音乐学(师范)--器乐统考。选考历史+不限,40专业组。 | 4 | 艺术(历史类) | 230.0 | 221.0 | 222.777 |
音乐表演--选考历史+不限,34专业组。 | 4 | 艺术(历史类) | 83.9 | 72.4 | 79.442 |
播音与主持艺术--选考历史+不限,34专业组。 | 4 | 艺术(历史类) | 523.0 | 466.0 | 492.500 |
音乐学(师范)--声乐统考。选考历史+不限,38专业组。 | 4 | 艺术(历史类) | 222.0 | 219.0 | 219.888 |
美术学(师范)--选考历史+不限,36专业组。 | 4 | 艺术(历史类) | 574.0 | 570.0 | 571.600 |
美术学--选考历史+不限,36专业组。 | 4 | 艺术(历史类) | 570.0 | 570.0 | 570.000 |
艺术设计学--选考历史+不限,36专业组。 | 4 | 艺术(历史类) | 577.0 | 568.0 | 571.333 |
视觉传达设计--选考历史+不限,36专业组。 | 4 | 艺术(历史类) | 587.0 | 584.0 | 585.000 |
环境设计--选考历史+不限,36专业组。 | 4 | 艺术(历史类) | 580.0 | 571.0 | 575.000 |
产品设计--选考历史+不限,36专业组。 | 4 | 艺术(历史类) | 586.0 | 572.0 | 580.400 |
服装与服饰设计--选考历史+不限,36专业组。 | 4 | 艺术(历史类) | 578.0 | 569.0 | 572.000 |
数字媒体艺术--选考历史+不限,36专业组。 | 4 | 艺术(历史类) | 582.0 | 579.0 | 580.333 |
金融学(金融+计算机双学士学位培养项目)--选考物理+不限,16专业组。 | 4 | 物理类 | 614.0 | 607.0 | 609.200 |
软件工程--选考物理+不限,17专业组。 | 4 | 物理类 | 613.0 | 608.0 | 609.800 |
计算机科学与技术--选考物理+不限,17专业组。 | 4 | 物理类 | 614.0 | 608.0 | 610.103 |
统计学--选考物理+不限,18专业组。 | 4 | 物理类 | 606.0 | 603.0 | 603.829 |
人工智能--选考物理+不限,18专业组。 | 4 | 物理类 | 612.0 | 607.0 | 608.031 |
集成电路设计与集成系统--选考物理+不限,18专业组。 | 4 | 物理类 | 610.0 | 604.0 | 605.820 |
机械电子工程--选考物理+不限,18专业组。 | 4 | 物理类 | 605.0 | 603.0 | 603.566 |
数据科学与大数据技术--选考物理+不限,18专业组。 | 4 | 物理类 | 613.0 | 605.0 | 606.466 |
机器人工程--选考物理+不限,18专业组。 | 4 | 物理类 | 610.0 | 603.0 | 604.727 |
新闻传播学类--选考物理+不限,19专业组。 | 4 | 物理类 | 600.0 | 586.0 | 589.531 |
社会学--选考物理+不限,19专业组。 | 4 | 物理类 | 593.0 | 585.0 | 588.333 |
社会工作--选考物理+不限,19专业组。 | 4 | 物理类 | 593.0 | 581.0 | 585.500 |
劳动与社会保障--选考物理+不限,19专业组。 | 4 | 物理类 | 585.0 | 582.0 | 583.000 |
旅游管理--选考物理+不限,19专业组。 | 4 | 物理类 | 584.0 | 581.0 | 582.428 |
图书情报与档案管理类--选考物理+不限,19专业组。 | 4 | 物理类 | 600.0 | 582.0 | 586.333 |
哲学--选考物理+不限,19专业组。 | 4 | 物理类 | 592.0 | 581.0 | 584.900 |
管理科学--选考物理+不限,19专业组。 | 4 | 物理类 | 594.0 | 581.0 | 584.625 |
人力资源管理--选考物理+不限,19专业组。 | 4 | 物理类 | 596.0 | 585.0 | 587.583 |
行政管理--选考物理+不限,19专业组。 | 4 | 物理类 | 589.0 | 584.0 | 585.500 |
城市管理--选考物理+不限,19专业组。 | 4 | 物理类 | 588.0 | 582.0 | 584.500 |
物流管理--选考物理+不限,19专业组。 | 4 | 物理类 | 595.0 | 581.0 | 585.375 |
教育学(师范)--选考物理+不限,19专业组。 | 4 | 物理类 | 599.0 | 592.0 | 595.285 |
教育技术学(师范)--选考物理+不限,19专业组。 | 4 | 物理类 | 594.0 | 581.0 | 586.307 |
经济学--选考物理+不限,19专业组。 | 4 | 物理类 | 600.0 | 595.0 | 596.833 |
财政学--选考物理+不限,19专业组。 | 4 | 物理类 | 602.0 | 594.0 | 596.833 |
金融学--选考物理+不限,19专业组。 | 4 | 物理类 | 607.0 | 595.0 | 599.160 |
国际经济与贸易--选考物理+不限,19专业组。 | 4 | 物理类 | 593.0 | 587.0 | 589.428 |
工商管理--选考物理+不限,19专业组。 | 4 | 物理类 | 592.0 | 586.0 | 588.636 |
会计学--选考物理+不限,19专业组。 | 4 | 物理类 | 607.0 | 590.0 | 595.703 |
电子商务--选考物理+不限,19专业组。 | 4 | 物理类 | 591.0 | 582.0 | 586.272 |
法学--选考物理+不限,19专业组。 | 4 | 物理类 | 619.0 | 601.0 | 606.120 |
知识产权--选考物理+不限,19专业组。 | 4 | 物理类 | 601.0 | 595.0 | 597.727 |
英语--选考物理+不限,19专业组。 | 4 | 物理类 | 602.0 | 591.0 | 594.333 |
英语(师范)--选考物理+不限,19专业组。 | 4 | 物理类 | 609.0 | 600.0 | 603.000 |
俄语--选考物理+不限,19专业组。 | 5 | 物理类 | 589.0 | 585.0 | 587.000 |
德语--选考物理+不限,19专业组。 | 4 | 物理类 | 584.0 | 583.0 | 583.500 |
法语--选考物理+不限,19专业组。 | 5 | 物理类 | 601.0 | 588.0 | 593.333 |
西班牙语--选考物理+不限,19专业组。 | 4 | 物理类 | 584.0 | 581.0 | 582.500 |
日语--选考物理+不限,19专业组。 | 4 | 物理类 | 593.0 | 583.0 | 589.333 |
朝鲜语--选考物理+不限,19专业组。 | 4 | 物理类 | 584.0 | 583.0 | 583.500 |
翻译--选考物理+不限,19专业组。 | 4 | 物理类 | 595.0 | 586.0 | 590.000 |
运动康复--选考物理+不限,19专业组。 | 4 | 物理类 | 589.0 | 581.0 | 584.142 |
建筑学--选考物理+不限,20专业组。 | 5 | 物理类 | 608.0 | 594.0 | 598.047 |
城乡规划--选考物理+不限,20专业组。 | 5 | 物理类 | 596.0 | 591.0 | 593.133 |
风景园林--选考物理+不限,20专业组。 | 4 | 物理类 | 598.0 | 591.0 | 593.750 |
历史建筑保护工程--选考物理+不限,20专业组。 | 4 | 物理类 | 595.0 | 592.0 | 593.571 |
金融数学--选考物理+不限,20专业组。 | 4 | 物理类 | 607.0 | 595.0 | 599.920 |
数学类--选考物理+不限,20专业组。 | 4 | 物理类 | 611.0 | 597.0 | 602.894 |
物理学--选考物理+不限,20专业组。 | 4 | 物理类 | 609.0 | 595.0 | 599.413 |
物理学(师范)--选考物理+不限,20专业组。 | 4 | 物理类 | 612.0 | 602.0 | 604.971 |
测控技术与仪器--选考物理+不限,20专业组。 | 4 | 物理类 | 600.0 | 592.0 | 594.400 |
光电信息科学与工程--选考物理+不限,20专业组。 | 4 | 物理类 | 605.0 | 601.0 | 602.162 |
电子信息科学与技术--选考物理+不限,20专业组。 | 4 | 物理类 | 608.0 | 604.0 | 606.176 |
能源与动力工程--选考物理+不限,20专业组。 | 4 | 物理类 | 603.0 | 597.0 | 598.809 |
电子信息类--选考物理+不限,20专业组。 | 4 | 物理类 | 610.0 | 597.0 | 601.063 |
电气工程及其自动化--选考物理+不限,20专业组。 | 4 | 物理类 | 613.0 | 599.0 | 602.426 |
机械工程--选考物理+不限,20专业组。 | 4 | 物理类 | 603.0 | 591.0 | 594.081 |
智能制造工程--选考物理+不限,20专业组。 | 4 | 物理类 | 611.0 | 595.0 | 597.426 |
车辆工程--选考物理+不限,20专业组。 | 4 | 物理类 | 600.0 | 591.0 | 593.971 |
电气工程与智能控制--选考物理+不限,20专业组。 | 4 | 物理类 | 608.0 | 595.0 | 598.250 |
轨道交通信号与控制--选考物理+不限,20专业组。 | 4 | 物理类 | 600.0 | 591.0 | 593.750 |
建筑环境与能源应用工程--选考物理+不限,20专业组。 | 4 | 物理类 | 594.0 | 591.0 | 592.428 |
金融学(中外合作办学)--选考物理+不限,21专业组。 | 5 | 物理类 | 598.0 | 584.0 | 588.300 |
物流管理(中外合作办学)--选考物理+不限,22专业组。 | 4 | 物理类 | 585.0 | 573.0 | 577.150 |
化学(化学+新能源材料与器件双学士学位培养项目)--选考物理+化学,23专业组。 | 4 | 物理类 | 607.0 | 601.0 | 603.120 |
新能源材料与器件--选考物理+化学,24专业组。 | 4 | 物理类 | 600.0 | 596.0 | 598.000 |
化学工程与工艺--选考物理+化学,24专业组。 | 4 | 物理类 | 593.0 | 586.0 | 588.607 |
环境工程--选考物理+化学,24专业组。 | 4 | 物理类 | 593.0 | 589.0 | 590.375 |
化学类--选考物理+化学,24专业组。 | 4 | 物理类 | 616.0 | 586.0 | 591.815 |
材料类--选考物理+化学,24专业组。 | 4 | 物理类 | 606.0 | 581.0 | 586.171 |
纳米材料与技术--选考物理+化学,24专业组。 | 4 | 物理类 | 606.0 | 594.0 | 598.211 |
冶金工程--选考物理+化学,24专业组。 | 4 | 物理类 | 588.0 | 571.0 | 578.228 |
金属材料工程--选考物理+化学,24专业组。 | 4 | 物理类 | 593.0 | 578.0 | 582.076 |
轻化工程--选考物理+化学,24专业组。 | 4 | 物理类 | 589.0 | 572.0 | 580.025 |
纺织类--选考物理+化学,24专业组。 | 4 | 物理类 | 594.0 | 564.0 | 574.394 |
交通运输--选考物理+化学,24专业组。 | 4 | 物理类 | 594.0 | 581.0 | 587.285 |
生物制药--选考物理+化学,25专业组。 | 4 | 物理类 | 601.0 | 592.0 | 595.636 |
药学--选考物理+化学,25专业组。 | 4 | 物理类 | 599.0 | 585.0 | 588.977 |
中药学--选考物理+化学,25专业组。 | 4 | 物理类 | 589.0 | 585.0 | 585.625 |
医学检验技术--选考物理+化学,25专业组。 | 4 | 物理类 | 596.0 | 591.0 | 593.000 |
新能源材料与器件(中外合作办学)--选考物理+化学,26专业组。 | 5 | 物理类 | 591.0 | 567.0 | 574.037 |
应用心理学--选考物理+化学或生物,27专业组。 | 4 | 物理类 | 602.0 | 593.0 | 594.666 |
生物信息学--选考物理+化学或生物,28专业组。 | 4 | 物理类 | 604.0 | 592.0 | 596.000 |
食品质量与安全--选考物理+化学或生物,28专业组。 | 4 | 物理类 | 599.0 | 592.0 | 594.833 |
法医学--选考物理+化学或生物,28专业组。 | 5 | 物理类 | 602.0 | 593.0 | 596.666 |
生物技术--选考物理+化学或生物,28专业组。 | 4 | 物理类 | 616.0 | 587.0 | 591.826 |
预防医学--选考物理+化学或生物,28专业组。 | 5 | 物理类 | 602.0 | 587.0 | 591.176 |
临床医学(5+3一体化)--选考物理+化学和生物,29专业组。 | 5 | 物理类 | 626.0 | 614.0 | 617.555 |
临床医学(5+3一体化,儿科医学)--选考物理+化学和生物,29专业组。 | 5 | 物理类 | 614.0 | 613.0 | 613.400 |
放射医学--选考物理+化学和生物,30专业组。 | 5 | 物理类 | 606.0 | 599.0 | 601.901 |
临床医学--选考物理+化学和生物,30专业组。 | 5 | 物理类 | 613.0 | 606.0 | 608.531 |
儿科学--选考物理+化学和生物,30专业组。 | 5 | 物理类 | 606.0 | 599.0 | 601.441 |
医学影像学--选考物理+化学和生物,30专业组。 | 5 | 物理类 | 608.0 | 603.0 | 604.538 |
口腔医学--选考物理+化学和生物,30专业组。 | 5 | 物理类 | 615.0 | 606.0 | 609.714 |
护理学--选考物理+生物,31专业组。 | 4 | 物理类 | 583.0 | 576.0 | 578.296 |
体育教育(师范)--选考物理+不限,33专业组。 | 4 | 体育(物理类) | 567.0 | 545.0 | 550.357 |
体育教育(师范)--选考历史+不限,32专业组。 | 4 | 体育(历史类) | 546.0 | 518.0 | 524.940 |
中国语言文学类--选考历史+不限,03专业组。 | 4 | 历史类 | 594.0 | 580.0 | 583.230 |
历史学(师范)--选考历史+不限,03专业组。 | 4 | 历史类 | 587.0 | 580.0 | 581.735 |
英语(师范)--选考历史+不限,03专业组。 | 4 | 历史类 | 596.0 | 584.0 | 587.363 |
新闻传播学类--选考历史+不限,04专业组。 | 4 | 历史类 | 585.0 | 577.0 | 579.467 |
