2023-06-12 11:09:48来源:互联网
(资料图)
高考填报志愿时,2020河北政法职业学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的河北政法职业学院2019-2020年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2020年河北政法职业学院专科批录取分数线 | ||||
科类 | 专业名称 | 录取情况 | ||
最低分 | 平均分 | 最低位次 | ||
理工 | 法律事务 | 389 | 404 | 205075 |
理工 | 法律事务(律师方向) | 389 | 406 | 205075 |
理工 | 法律事务(书记官方向) | 392 | 404 | 203230 |
理工 | 司法助理 | 395 | 405 | 201325 |
理工 | 社区矫正 | 410 | 410 | 191516 |
理工 | 法律事务(公务员方向) | 389 | 405 | 205075 |
理工 | 知识产权管理 | 391 | 405 | 203854 |
理工 | 法律事务(金融法务方向) | 391 | 410 | 203854 |
理工 | 国际经济与贸易 | 390 | 406 | 204500 |
理工 | 金融管理(金融管理与实务) | 391 | 404 | 203854 |
理工 | 互联网金融 | 389 | 404 | 205075 |
理工 | 计算机类 | 389 | 402 | 205075 |
理工 | 人力资源管理 | 389 | 399 | 205075 |
理工 | 幼儿发展与健康管理 | 390 | 397 | 204500 |
理工 | 网络新闻与传播 | 390 | 403 | 204500 |
理工 | 旅游管理 | 389 | 400 | 205075 |
理工 | 酒店管理 | 389 | 394 | 205075 |
理工 | 建筑室内设计 | 390 | 404 | 204500 |
理工 | 建筑工程技术 | 390 | 399 | 204500 |
理工 | 建设工程管理(工程招投标与预决算方向) | 391 | 408 | 203854 |
理工 | 工程造价 | 389 | 401 | 205075 |
理工 | 环境艺术设计(高端别墅设计方向) | 393 | 414 | 202570 |
理工 | 市场营销 | 389 | 393 | 205075 |
理工 | 电子商务 | 389 | 398 | 205075 |
理工 | 跨境电子商务 | 392 | 392 | 203230 |
理工 | 物流管理(智慧物流方向) | 390 | 405 | 204500 |
理工 | 应用英语 | 389 | 403 | 205075 |
理工 | 商务英语 | 390 | 400 | 204500 |
理工 | 应用日语(商务方向) | 393 | 404 | 202570 |
理工 | 表演艺术(航空服务方向) | 402 | 415 | 196826 |
理工 | 高速铁路客运乘务 | 392 | 407 | 203230 |
理工 | 财务会计类 | 389 | 403 | 205075 |
理工 | 统计与会计核算 | 395 | 395 | 201325 |
理工 | 风景园林设计 | 396 | 406 | 200661 |
理工 | 园林技术 | 391 | 399 | 203854 |
理工 | 环境工程技术 | 391 | 407 | 203854 |
文史 | 法律事务 | 433 | 448 | 76847 |
文史 | 法律事务(律师方向) | 433 | 448 | 76847 |
文史 | 法律事务(书记官方向) | 433 | 446 | 76847 |
文史 | 司法助理 | 433 | 443 | 76847 |
文史 | 社区矫正 | 438 | 439 | 74094 |
文史 | 法律事务(公务员方向) | 433 | 446 | 76847 |
文史 | 知识产权管理 | 438 | 452 | 74094 |
文史 | 法律事务(金融法务方向) | 433 | 445 | 76847 |
文史 | 国际经济与贸易 | 434 | 446 | 76282 |
文史 | 金融管理(金融管理与实务) | 433 | 442 | 76847 |
文史 | 互联网金融 | 440 | 450 | 72955 |
文史 | 计算机类 | 433 | 444 | 76847 |
文史 | 人力资源管理 | 433 | 447 | 76847 |
文史 | 幼儿发展与健康管理 | 433 | 442 | 76847 |
文史 | 网络新闻与传播 | 433 | 447 | 76847 |
文史 | 旅游管理 | 434 | 447 | 76282 |
文史 | 旅游管理(研学旅行管理方向) | 446 | 456 | 69533 |
文史 | 酒店管理 | 435 | 447 | 75759 |
文史 | 建筑室内设计 | 433 | 445 | 76847 |
文史 | 建筑工程技术 | 433 | 433 | 76847 |
文史 | 建设工程管理(工程招投标与预决算方向) | 436 | 436 | 75202 |
文史 | 工程造价 | 433 | 445 | 76847 |
文史 | 环境艺术设计(高端别墅设计方向) | 434 | 441 | 76282 |
文史 | 市场营销 | 433 | 441 | 76847 |
文史 | 电子商务 | 433 | 441 | 76847 |
文史 | 商务数据分析与应用 | 434 | 440 | 76282 |
文史 | 物流管理(智慧物流方向) | 433 | 444 | 76847 |
文史 | 应用英语 | 433 | 446 | 76847 |
文史 | 商务英语 | 433 | 444 | 76847 |
文史 | 应用日语(商务方向) | 433 | 444 | 76847 |
文史 | 表演艺术(航空服务方向) | 439 | 449 | 73506 |
文史 | 高速铁路客运乘务 | 433 | 446 | 76847 |
文史 | 财务会计类 | 433 | 446 | 76847 |
文史 | 统计与会计核算 | 434 | 442 | 76282 |
文史 | 风景园林设计 | 435 | 446 | 75759 |
文史 | 园林技术 | 435 | 439 | 75759 |
文史 | 环境工程技术 | 436 | 449 | 75202 |
2019年张家口职业技术学院专科批录取分数线 | ||||
科类 | 专业名称 | 录取情况 | ||
最低分 | 平均分 | 最低位次 | ||
理科 | 园林技术 | 352 | 363 | 208421 |
理科 | 建筑室内设计 | 345 | 364 | 212026 |
理科 | 风景园林设计 | 345 | 379 | 212026 |
理科 | 建设工程管理(工程招投标与预决算方向) | 346 | 365 | 211510 |
理科 | 工程造价 | 345 | 361 | 212026 |
理科 | 城市轨道交通运营管理 | 347 | 360 | 210988 |
理科 | 计算机类 | 345 | 368 | 212026 |
理科 | 金融类 | 345 | 364 | 212026 |
理科 | 国际经济与贸易 | 344 | 375 | 212533 |
理科 | 国际商务(跨境电子商务方向) | 353 | 365 | 207868 |
理科 | 市场营销 | 346 | 364 | 211510 |
理科 | 电子商务 | 346 | 365 | 211510 |
理科 | 连锁经营管理 | 350 | 355 | 209435 |
理科 | 物流管理 | 345 | 356 | 212026 |
理科 | 财务会计类 | 344 | 365 | 212533 |
理科 | 税务(税务师方向) | 349 | 362 | 209903 |
理科 | 环境艺术设计(高端别墅设计方向) | 345 | 361 | 212026 |
理科 | 表演艺术(航空服务方向) | 370 | 376 | 198013 |
理科 | 网络新闻与传播 | 350 | 372 | 209435 |
理科 | 商务英语 | 345 | 368 | 212026 |
理科 | 应用英语 | 344 | 365 | 212533 |
理科 | 文秘(高级商务助理) | 346 | 360 | 211510 |
理科 | 旅游管理 | 347 | 356 | 210988 |
理科 | 酒店管理 | 345 | 359 | 212026 |
理科 | 会展策划与管理 | 357 | 378 | 205619 |
理科 | 司法助理 | 346 | 362 | 211510 |
理科 | 法律事务 | 345 | 366 | 212026 |
理科 | 法律事务(律师方向) | 347 | 371 | 210988 |
理科 | 法律事务(书记官方向) | 345 | 370 | 212026 |
理科 | 法律事务(公务员方向) | 345 | 373 | 212026 |
理科 | 法律事务(国际经济法方向) | 346 | 389 | 211510 |
理科 | 社区矫正 | 346 | 347 | 211510 |
理科 | 知识产权管理 | 350 | 350 | 209435 |
理科 | 人力资源管理 | 346 | 365 | 211510 |
理科 | 幼儿发展与健康管理 | 346 | 357 | 211510 |
文科 | 园林技术 | 408 | 429 | 87973 |
文科 | 建筑室内设计 | 408 | 426 | 87973 |
文科 | 风景园林设计 | 416 | 424 | 83855 |
文科 | 建设工程管理(工程招投标与预决算方向) | 411 | 424 | 86358 |
文科 | 工程造价 | 408 | 425 | 87973 |
文科 | 城市轨道交通运营管理 | 414 | 426 | 84854 |
文科 | 计算机类 | 408 | 426 | 87973 |
文科 | 金融类 | 408 | 432 | 87973 |
文科 | 国际经济与贸易 | 409 | 434 | 87450 |
文科 | 国际商务(跨境电子商务方向) | 408 | 420 | 87973 |
文科 | 市场营销 | 408 | 426 | 87973 |
文科 | 电子商务 | 409 | 426 | 87450 |
文科 | 连锁经营管理 | 409 | 422 | 87450 |
文科 | 物流管理 | 408 | 417 | 87973 |
文科 | 财务会计类 | 408 | 429 | 87973 |
文科 | 税务(税务师方向) | 410 | 433 | 86892 |
文科 | 环境艺术设计(高端别墅设计方向) | 412 | 432 | 85869 |
文科 | 表演艺术(航空服务方向) | 412 | 433 | 85869 |
文科 | 网络新闻与传播 | 408 | 428 | 87973 |
文科 | 商务英语 | 408 | 432 | 87973 |
文科 | 应用英语 | 408 | 432 | 87973 |
文科 | 文秘(高级商务助理) | 411 | 430 | 86358 |
文科 | 旅游管理 | 410 | 429 | 86892 |
文科 | 酒店管理 | 410 | 422 | 86892 |
文科 | 会展策划与管理 | 409 | 414 | 87450 |
文科 | 司法助理 | 408 | 424 | 87973 |
文科 | 法律事务 | 408 | 430 | 87973 |
文科 | 法律事务(律师方向) | 408 | 431 | 87973 |
文科 | 法律事务(书记官方向) | 413 | 432 | 85369 |
文科 | 法律事务(公务员方向) | 408 | 432 | 87973 |
文科 | 法律事务(国际经济法方向) | 413 | 428 | 85369 |
文科 | 社区矫正 | 442 | 442 | 70606 |
文科 | 知识产权管理 | 408 | 434 | 87973 |
文科 | 人力资源管理 | 408 | 431 | 87973 |
文科 | 幼儿发展与健康管理 | 408 | 425 | 87973 |
一级建造师 二级建造师 消防工程师 消防设施操作员 BIM 造价工程师 环评师 监理工程师 咨询工程师 安全工程师 建筑九大员 公路水运检测 通信工程 智慧消防工程师 装配工程师 一级注册建筑师 二级注册建筑师 注册电气工程师 智慧建造工程师 房地产估价师 应急救援员 EPC工程总承包 PLC智能制造 碳排放管理师 雅思 托福 GRE 托业 SAT GMAT A-Level ACT AP课程 OSSD 多邻国英语 考研英语 英语四六级 商务英语 青少儿英语 IB英语 剑桥英语 职场英语 提升英语 AEAS 英语口语 出国英语 初高中英语 学生英语 成人英语 公共英语 词库 经济师 初级会计师 中级会计师 注册会计师 基金从业 证券从业 薪税师 银行从业 CMA ACCA 会计实训 税务师 CFA 企业合规师 审计师 FRM 高级会计师 会计就业 期货从业 CQF 真账实操技能 葡萄牙语 日语 德语 法语 韩语 西班牙 意大利 高考小语种 粤语 泰语 俄语 阿拉伯语 优路 火星时代 环球雅思 樱花日语 启德雅思 新通 达内 高顿 童程童美 乐博乐博 小码王 秦汉胡同 新航道 秦学教育 学大教育 东方瑞通