2023-06-07 14:46:46来源:互联网
(资料图片)
高考填报志愿时,2021云南师范大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的云南师范大学2017-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021年云南省录取情况一览表
2021年省外录取情况一览表(省外文史理工)
2020年云南省录取情况一览表
2020年省外录取情况一览表(省外文史理工)
2020年省外录取情况一览表(省外艺术类)
2020年省外体育录取情况一览表
云南师范大学2019年普高招生省内录取结果公示(云南)
名称 | 科类名称 | 院校类别名称 | 最高分 | 最低分 | 原始志愿 最低分 |
提前本科批 | 文史 | 云南师范大学 | 595 | 558 | |
(红河定向) | |||||
提前本科批 | 理工 | 云南师范大 | 592 | 562 | |
学(红河定向) | |||||
国家专项批 | 文史 | 云南师范大学 | 628 | 581 | |
国家专项批 | 理工 | 云南师范大学 | 618 | 570 | |
地方专项批 | 文史 | 云南师范大学 | 608 | 580 | |
地方专项批 | 理工 | 云南师范大学 | 600 | 569 | |
一本 | 文史 | 云南师范大学 | 567 | 550 | |
(定向西藏区就业) | |||||
一本 | 理工 | 云南师范大学 | 587 | 535 | |
(定向西藏区就业) | |||||
一本 | 文史 | 云南师范大学 | 623 | 571 | |
一本 | 理工 | 云南师范大学 | 616 | 552 | |
一本预科 | 文史 | 云南师范大学 | 580 | 561 | |
一本预科 | 理工 | 云南师范大学 | 563 | 539 |
云南师范大学2019年普高招生省外录取结果公示(外省)
省市 | 科类名称 | 最高分(文化分/专业分) | 最低分(文化分/专业分) | 备注 |
安徽 | 文史 | 565.912 | 559.886 | |
安徽 | 理工 | 500.852 | 500.83 | |
安徽 | 播音与主持艺术 | 508 | 470 | 文化成绩 |
安徽 | 广播电视编导 | 529 | 492 | 文化成绩 |
安徽 | 动画 | 321.25 | 305 | 专业成绩 |
安徽 | 音乐与舞蹈学类 | 149.66 | 129.99 | 专业成绩 |
安徽 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 263 | 228 | 专业成绩 |
北京 | 文史 | 532.015 | 532.015 | |
北京 | 理工 | 499.112 | 499.112 | |
福建 | 提前批文科 | 556 | 554 | |
福建 | 提前批理科 | 528 | 511 | |
福建 | 文史 | 541.991 | 539.99 | |
福建 | 理工 | 498.967 | 492.964 | |
福建 | 播音与主持艺术 | 505 | 500 | 文化成绩 |
福建 | 广播电视编导 | 507 | 504 | 文化成绩 |
福建 | 书法学(师范) | 276 | 273 | 专业成绩 |
福建 | 社会体育指导与管理 (中外合作办学) | 498.98 | 467.971 | |
福建 | 会计学(中外合作办学) | 484.961 | 463.95 | |
甘肃 | 文史 | 538.125 | 534.114 | |
甘肃 | 理工 | 496.109 | 488.093 | |
甘肃 | 播音与主持艺术 | 483 | 443 | 文化成绩 |
甘肃 | 动画 | 259 | 258 | 专业成绩 |
甘肃 | 广播电视编导 | 461 | 448 | 文化成绩 |
甘肃 | 音乐学(师范) | 260 | 259 | 专业成绩 |
广东 | 文史 | 563.988 | 549.981 | |
广东 | 理工 | 507.935 | 492.92 | |
广东 | 体育教育(师范类) | 251 | 250 | 专业成绩 |
广东 | 会计学 (中外合作办学) | 517.945 | 407.812 | |
广东 | 社会体育指导与管理 (中外合作办学) | 466.889 | 404.809 | |
广西 | 文史 | 548.995 | 525.991 | |
广西 | 理工 | 552.979 | 507.961 | |
广西 | 体育教育(师范类) | 97 | 81 | 专业成绩 |
广西 | 播音与主持艺术 | 406 | 376 | 文化成绩 |
广西 | 动画 | 262 | 256 | 专业成绩 |
广西 | 广播电视编导 | 443 | 434 | 文化成绩 |
广西 | 绘画 | 272 | 266 | 专业成绩 |
广西 | 美术学(师范) | 268 | 263 | 专业成绩 |
广西 | 书法学(师范) | 248 | 237 | 专业成绩 |
广西 | 音乐与舞蹈学类 | 227 | 224 | 专业成绩 |
贵州 | 文史 | 555.099 | 526.098 | |
贵州 | 理工 | 497.096 | 473.095 | |
贵州 | 播音与主持艺术 | 430 | 415 | 文化成绩 |
贵州 | 动画 | 251.32 | 244.99 | 专业成绩 |
贵州 | 广播电视编导 | 515 | 393 | 文化成绩 |
贵州 | 音乐表演 | 245.66 | 239.67 | 专业成绩 |
贵州 | 音乐学(师范) | 242.11 | 240.93 | 专业成绩 |
贵州 | 体育教育(师范类) | 112 | 111 | 专业成绩 |
海南 | 文史 | 685.017 | 675.035 | |
海南 | 理工 | 648.059 | 592.038 | |
河北 | 文史 | 564.122 | 558.118 | |
河北 | 理工 | 548.109 | 517.111 | |
河北 | 动画 | 270.7 | 204 | 专业成绩 |
河北 | 绘画 | 257.3 | 256.3 | 专业成绩 |
河北 | 美术学(师范) | 269.3 | 201.3 | 专业成绩 |
河北 | 设计学类 | 263 | 215 | 专业成绩 |
河北 | 音乐学(师范) | 173.4 | 170.4 | 专业成绩 |
河北 | 作曲与作曲技术理论 | 168.7 | 168.3 | 专业成绩 |
河南 | 文史 | 550.124 | 539.122 | |
河南 | 理工 | 526.115 | 510.118 | |
河南 | 会计学(中外合作办学) | 503.114 | 487.128 | |
河南 | 播音与主持艺术 | 521 | 488 | 文化成绩 |
河南 | 动画 | 260 | 256 | 专业成绩 |
河南 | 广播电视编导 | 511 | 493 | 文化成绩 |
河南 | 绘画 | 265 | 256 | 专业成绩 |
河南 | 美术学(师范) | 265 | 258 | 专业成绩 |
河南 | 设计学类 | 271 | 243 | 专业成绩 |
河南 | 书法学(师范) | 258 | 242 | 专业成绩 |
河南 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 159 | 143 | 专业成绩 |
河南 | 音乐表演 | 154 | 148 | 专业成绩 |
河南 | 音乐学(师范) | 147 | 139 | 专业成绩 |
河南 | 体育教育(师范类) | 121 | 113 | 专业成绩 |
黑龙江 | 文史 | 515.109 | 503.113 | |
黑龙江 | 理工 | 515.107 | 409.09 | |
黑龙江 | 播音与主持艺术 | 379 | 374 | 文化成绩 |
黑龙江 | 动画 | 247 | 231 | 专业成绩 |
黑龙江 | 广播电视编导 | 385 | 380 | 文化成绩 |
黑龙江 | 音乐学(师范) | 155 | 145 | 专业成绩 |
黑龙江 | 体育教育(师范类) | 92.6 | 87.8 | 专业成绩 |
湖北 | 文史 | 557.12 | 542.126 | |
湖北 | 理工 | 523.108 | 501.102 | |
湖北 | 会计学(中外合作办学) | 496.097 | 483.121 | |
湖北 | 社会体育指导与管理 (中外合作办学) | 533.113 | 488.104 | |
湖北 | 播音与主持艺术 | 507 | 492 | 文化成绩 |
湖北 | 动画 | 228 | 219 | 专业成绩 |
湖北 | 广播电视编导 | 523 | 509 | 文化成绩 |
湖北 | 设计学类 | 230 | 196 | 专业成绩 |
湖北 | 音乐学(师范) | 251.87 | 241.17 | 专业成绩 |
湖北 | 音乐与舞蹈学类 | 247 | 242.4 | 专业成绩 |
湖北 | 体育教育(师范类) | 425 | 399 | 专业成绩 |
湖南 | 文史 | 573.011 | 558.01 | |
湖南 | 理工 | 512.011 | 501.011 | |
湖南 | 社会体育指导与管理 (中外合作办学) | 452.01 | 451.009 | |
湖南 | 播音与主持艺术 | 530 | 521 | 文化成绩 |
湖南 | 动画 | 261 | 258 | 专业成绩 |
湖南 | 广播电视编导 | 539 | 529 | 文化成绩 |
湖南 | 绘画 | 262 | 261 | 专业成绩 |
湖南 | 美术学(师范) | 260 | 258 | 专业成绩 |
湖南 | 设计学类 | 262 | 258 | 专业成绩 |
湖南 | 书法学(师范) | 258 | 251 | 专业成绩 |
湖南 | 音乐表演 | 272 | 269 | 专业成绩 |
湖南 | 音乐学(师范) | 272 | 270 | 专业成绩 |
湖南 | 音乐与舞蹈学类 | 257 | 256 | 专业成绩 |
湖南 | 作曲与作曲技术理论 | 271 | 268 | 专业成绩 |
吉林 | 文史 | 544.118 | 530.113 | |
吉林 | 理工 | 527.098 | 508.107 | |
吉林 | 动画 | 359 | 344 | 专业成绩 |
吉林 | 体育教育(师范类) | 79.6 | 74.42 | 专业成绩 |
江苏 | 文史 | 343 | 333 | |
江苏 | 理工 | 346 | 341 | |
江苏 | 社会体育指导与管理 (中外合作办学) | 313 | 297 | |
江西 | 文史 | 572.994 | 561.991 | |
江西 | 理工 | 534.966 | 521.959 | |
江西 | 播音与主持艺术 | 468 | 454 | 文化成绩 |
江西 | 动画 | 377.33 | 373.33 | 专业成绩 |
江西 | 广播电视编导 | 498 | 470 | 文化成绩 |
江西 | 音乐表演 | 166.47 | 165.97 | 专业成绩 |
江西 | 音乐学(师范) | 167.27 | 166.27 | 专业成绩 |
江西 | 音乐与舞蹈学类 | 171.86 | 167.63 | 专业成绩 |
江西 | 体育教育(师范类) | 91.72 | 91.38 | 专业成绩 |
辽宁 | 文史 | 579.117 | 569.112 | |
辽宁 | 理工 | 566.109 | 561.121 | |
辽宁 | 音乐学(师范) | 246.5 | 200.1 | 专业成绩 |
辽宁 | 音乐与舞蹈学类 | 229 | 228.6 | 专业成绩 |
辽宁 | 播音与主持艺术 | 533 | 488 | 文化成绩 |
辽宁 | 广播电视编导 | 528 | 510 | 文化成绩 |
辽宁 | 动画 | 244.6 | 233.2 | 专业成绩 |
辽宁 | 社会体育指导与管理 (中外合作办学) | 490 | 263 | 文化成绩 |
内蒙古 | 文史 | 550 | 541 | |
内蒙古 | 理工 | 525 | 452 | |
内蒙古 | 广播电视编导 | 514 | 509 | 文化成绩 |
内蒙古 | 动画 | 241 | 221 | 专业成绩 |
内蒙古 | 音乐学(师范) | 209 | 189 | 专业成绩 |
内蒙古 | 作曲与作曲技术理论 | 192 | 191 | 专业成绩 |
内蒙古 | 播音与主持艺术 | 471 | 467 | 文化成绩 |
内蒙古 | 音乐与舞蹈学类 | 207 | 198 | 专业成绩 |
青海 | 文史 | 473.112 | 470.108 | |
青海 | 理工 | 402.071 | 383.063 | |
山东 | 文史 | 567.114 | 554.122 | |
山东 | 理工 | 555.135 | 532.103 | |
山东 | 美术学(师范) | 264.67 | 258.67 | 专业成绩 |
山东 | 绘画 | 253 | 246.34 | 专业成绩 |
山东 | 设计学类 | 262.33 | 247.33 | 专业成绩 |
山东 | 动画 | 261.33 | 243.33 | 专业成绩 |
山东 | 社会体育指导与管理 (中外合作办学) | 463 | 309 | 文化成绩 |
山东 | 会计学(中外合作办学) | 522.108 | 512.098 | |
山西 | 文史 | 540.121 | 537 | |
山西 | 理工 | 504.108 | 496.099 | |
山西 | 会计学(中外合作办学) | 480.095 | 468.091 | |
山西 | 播音与主持艺术 | 479 | 393 | 文化成绩 |
山西 | 动画 | 236 | 233 | 专业成绩 |
山西 | 广播电视编导 | 447 | 431 | 文化成绩 |
山西 | 书法学(师范) | 83.58 | 82.04 | 专业成绩 |
山西 | 音乐表演 | 89.85 | 85.58 | 专业成绩 |
山西 | 音乐学(师范) | 88.36 | 85.27 | 专业成绩 |
山西 | 音乐与舞蹈学类 | 71.03 | 68.83 | 专业成绩 |
陕西 | 文史 | 524.112 | 520.107 | |
陕西 | 理工 | 498.115 | 473.097 | |
陕西 | 播音与主持艺术 | 473 | 447 | 文化成绩 |
陕西 | 动画 | 239 | 239 | 专业成绩 |
陕西 | 广播电视编导 | 460 | 431 | 文化成绩 |
上海 | 综合改革 | 489 | 459 | |
四川 | 文史 | 560.113 | 545.111 | |
四川 | 理工 | 572.115 | 551.11 | |
四川 | 会计学(中外合作办学) | 539.081 | 520.111 | |
四川 | 设计学类 | 258 | 255.33 | 专业成绩 |
四川 | 绘画 | 258 | 256.33 | 专业成绩 |
四川 | 美术学(师范) | 260.33 | 258.33 | 专业成绩 |
四川 | 音乐学(师范) | 277.68 | 274.63 | 专业成绩 |
四川 | 体育教育(师范类) | 92.95 | 92.94 | 专业成绩 |
天津 | 文史 | 522.11 | 502.098 | |
天津 | 理工 | 567.12 | 526.095 | |
天津 | 体育教育(师范类) | 589.95 | 579.3 | 专业成绩 |
浙江 | 综合改革 | 613 | 596 | |
浙江 | 体育教育(师范类) | 84 | 79 | 专业成绩 |
浙江 | 会计学(中外合作办学) | 576 | 567 | |
浙江 | 社会体育指导与管理 (中外合作办学) | 556 | 535 | |
重庆 | 文史 | 568.209 | 552.221 | |
重庆 | 理工 | 559.214 | 539.219 | |
重庆 | 会计学(中外合作办学) | 510.188 | 498.178 | |
重庆 | 播音与主持艺术 | 485 | 460 | 文化成绩 |
重庆 | 动画 | 245 | 226 | 专业成绩 |
重庆 | 广播电视编导 | 508 | 498 | 文化成绩 |
重庆 | 绘画 | 252 | 252 | 专业成绩 |
重庆 | 美术学(师范) | 251 | 236 | 专业成绩 |
重庆 | 设计学类 | 253 | 228 | 专业成绩 |
重庆 | 音乐学(师范) | 246.58 | 238.98 | 专业成绩 |
重庆 | 音乐与舞蹈学类 | 233.22 | 230.89 | 专业成绩 |
云南师范大学2018年普高招生省内录取结果公示(云南)
批次名称 | 科类名称 | 院校名称 | 最高分 | 最低分 | 原始志愿 最低分 |
提前本科批 | 文史 | 云南师范大学(红河定向) | 600 | 571 | |
提前本科批 | 理工 | 云南师范大学(红河定向) | 553 | 531 | |
国家专项批 | 文史 | 云南师范大学 | 620 | 591 | |
一本 | 理工 | 云南师范大学(定向西藏区就业) | 561 | 529 | |
国家专项批 | 理工 | 云南师范大学 | 611 | 558 | |
地方专项批 | 文史 | 云南师范大学 | 625 | 589 | |
一本 | 文史 | 云南师范大学 | 628 | 584 | |
一本 | 文史 | 云南师范大学(定向西藏区就业) | 581 | 558 | |
一本 | 理工 | 云南师范大学 | 618 | 545 | |
一本预科 | 文史 | 云南师范大学 | 584 | 537 | |
一本预科 | 理工 | 云南师范大学 | 554 | 529 | |
二本及预科 | 理工 | 云南师范大学(迪庆专项) | 517 | 545 |
批次名称 | 科类名称 | 院校名称 | 最高分 | 原始志愿 最低分 |
二本 | 理工 | 云南师范大学 | 549 | 522 |
二本 | 文史 | 云南师范大学(迪庆专项) | 572 | 532 |
二本 | 文史 | 云南师范大学 | 588 | 567 |
二本 | 文史 | 云南师范大学(校企合作) | 535 | 460 |
二本 | 理工 | 云南师范大学(中外合作办学专业) | 518 | 455 |
二本 | 理工 | 云南师范大学(迪庆专项) | 517 | 454 |
二本 | 文史 | 云南师范大学(中外合作办学专业) | 572 | 537 |
云南师范大学2018年普高招生省外录取结果公示(外省)
省市 | 科类名称 | 最高分(文化分/专业分) | 最低分(文化分/专业分) | 备注 |
北京 | 文科 | 523.059 | 523.059 | |
北京 | 理科 | 480.102 | 480.102 | |
广西 | 文科 | 548.992 | 531.989 | |
广西 | 理科 | 523.97 | 507.963 | |
广西 | 动画 | 265 | 258 | 专业成绩 |
广西 | 美术学 | 263 | 262 | 专业成绩 |
广西 | 绘画 | 268 | 260 | 专业成绩 |
广西 | 设计学类 | 267 | 259 | 专业成绩 |
广西 | 书法学 | 280 | 276 | 专业成绩 |
广西 | 音乐与舞蹈学类 | 228 | 222 | 专业成绩 |
广西 | 播音与主持艺术 | 496 | 463 | 文化成绩 |
广西 | 广播电视编导 | 455 | 381 | 文化成绩 |
海南 | 文科 | 694.008 | 664.005 | |
海南 | 理科 | 661.016 | 564.113 | |
河北 | 文科 | 575.118 | 564.115 | |
河北 | 理科 | 546.122 | 520.095 | |
河北 | 音乐学 | 173.1 | 136 | 专业成绩 |
河北 | 美术学 | 255.3 | 252 | 专业成绩 |
河北 | 绘画 | 254 | 252 | 专业成绩 |
河北 | 设计学类 | 257 | 252 | 专业成绩 |
河北 | 动画 | 253.3 | 251.7 | 专业成绩 |
黑龙江 | 文科 | 508.09 | 490.107 | |
黑龙江 | 理科 | 504.11 | 490.108 | |
黑龙江 | 音乐学 | 149 | 127 | 专业成绩 |
黑龙江 | 广播电视编导 | 442 | 361 | 文化成绩 |
黑龙江 | 播音与主持艺术 | 351 | 349 | 文化成绩 |
黑龙江 | 动画 | 232 | 231 | 专业成绩 |
吉林 | 文科 | 535 | 511 | |
吉林 | 理科 | 522 | 490 | |
吉林 | 动画 | 317 | 289 | 专业成绩 |
吉林 | 体育教育 | 75.4 | 69.09 | 专业成绩 |
江苏 | 文科 | 338 | 331 | |
江苏 | 理科 | 338 | 329 | |
江苏 | 美术学 | 258 | 257 | 专业成绩 |
江苏 | 设计学类 | 245 | 202 | 专业成绩 |
江苏 | 动画 | 252 | 225 | 专业成绩 |
江西 | 文科 | 579.993 | 568.99 | |
江西 | 理科 | 542.97 | 524.96 | |
江西 | 体育教育 | 90.13 | 89.93 | 专业成绩 |
江西 | 设计学类 | 364.33 | 356.67 | 专业成绩 |
江西 | 动画 | 355.33 | 352.33 | 专业成绩 |
江西 | 音乐表演 | 162.03 | 160.05 | 专业成绩 |
江西 | 音乐学 | 163.2 | 160.46 | 专业成绩 |
江西 | 音乐与舞蹈学类 | 156.81 | 153.96 | 专业成绩 |
江西 | 舞蹈表演 | 182.2 | 173.8 | 专业成绩 |
江西 | 广播电视编导 | 478 | 474 | 文化成绩 |
江西 | 播音与主持艺术 | 476 | 470 | 文化成绩 |
辽宁 | 文科 | 567.109 | 553.104 | |
辽宁 | 理科 | 562.135 | 542.116 | |
辽宁 | 动画 | 257.8 | 229.6 | 专业成绩 |
辽宁 | 音乐学 | 195.3 | 195.3 | 专业成绩 |
辽宁 | 音乐与舞蹈学类 | 210 | 204.5 | 专业成绩 |
辽宁 | 播音与主持艺术 | 487 | 485 | 文化成绩 |
辽宁 | 广播电视编导 | 515 | 498 | 文化成绩 |
内蒙古 | 文科 | 534 | 492 | |
内蒙古 | 理科 | 518 | 464 | |
内蒙古 | 广播电视编导 | 524 | 478 | 文化成绩 |
内蒙古 | 播音与主持艺术 | 428 | 407 | 文化成绩 |
内蒙古 | 动画 | 252 | 249 | 专业成绩 |
内蒙古 | 音乐学 | 202 | 200 | 专业成绩 |
青海 | 文科 | 447.089 | 438.097 | |
青海 | 理科 | 401.098 | 401.098 | |
山东 | 文科 | 581.118 | 571.107 | |
山东 | 理科 | 554.108 | 534.101 | |
山东 | 体育教育 | 92.05 | 85.99 | 专业成绩 |
山东 | 美术学 | 260 | 246 | 专业成绩 |
山东 | 绘画 | 249 | 232.33 | 专业成绩 |
山东 | 设计学类 | 261.67 | 251.33 | 专业成绩 |
山东 | 动画 | 249.67 | 235 | 专业成绩 |
天津 | 文科 | 524.113 | 506.113 | |
天津 | 理科 | 474.105 | 471.102 | |
上海 | 综合改革 | 479 | 445 | |
浙江 | 综合改革 | 605 | 562 | |
浙江 | 设计学类 | 91 | 76 | 专业成绩 |
浙江 | 体育教育 | 84 | 78 | 专业成绩 |
广东 | 文科 | 569.99 | 547.981 | |
广东 | 理科 | 506.935 | 504.933 | |
广东 | 体育教育 | 255 | 249 | 专业成绩 |
广东 | 音乐学 | 241 | 222 | 专业成绩 |
安徽 | 播音与主持艺术 | 520 | 476 | 文化成绩 |
安徽 | 广播电视编导 | 513 | 491 | 文化成绩 |
安徽 | 舞蹈表演(含体育舞蹈、健美操、啦啦操) | 252.66 | 214.99 | 专业成绩 |
安徽 | 音乐与舞蹈学类 | 150 | 147 | 专业成绩 |
安徽 | 设计学类 | 327 | 304.26 | 专业成绩 |
安徽 | 动画 | 299.25 | 295.01 | 专业成绩 |
安徽 | 文史 | 560.828 | 559.98 | |
安徽 | 理工 | 508.985 | 507.307 | |
福建 | 提前批文史 | 555 | 542 | |
福建 | 提前批理工 | 501 | 497 | |
福建 | 文史 | 538.99 | 530.989 | |
福建 | 理工 | 491.965 | 478.96 | |
福建 | 动画 | 245 | 244 | 专业成绩 |
福建 | 设计学类 | 245 | 247 | 专业成绩 |
福建 | 播音与主持艺术 | 533 | 518 | 文化成绩 |
福建 | 广播电视编导 | 503 | 491 | 文化成绩 |
福建 | 书法学 | 263 | 271 | 专业成绩 |
甘肃 | 体育教育 | 249 | 246 | 专业成绩 |
甘肃 | 播音与主持艺术 | 394 | 428 | 文化成绩 |
甘肃 | 广播电视编导 | 477 | 443 | 文化成绩 |
甘肃 | 动画 | 255 | 258 | 专业成绩 |
甘肃 | 音乐学 | 261 | 271 | 专业成绩 |
甘肃 | 文史 | 513.1 | 498.088 | |
甘肃 | 理工 | 494.103 | 484.1 | |
贵州 | 文史 | 594.099 | 560.098 | |
贵州 | 理工 | 506.096 | 489.096 | |
贵州 | 美术学 | 244.32 | 242.98 | 专业成绩 |
贵州 | 绘画 | 241.99 | 234.99 | 专业成绩 |
贵州 | 动画 | 237 | 234 | 专业成绩 |
贵州 | 音乐表演 | 239 | 238.79 | 专业成绩 |
贵州 | 音乐学 | 240.41 | 237.41 | 专业成绩 |
贵州 | 播音与主持艺术 | 522 | 512 | 文化成绩 |
贵州 | 广播电视编导 | 538 | 431 | 文化成绩 |
贵州 | 作曲与作曲技术理论 | 209.5 | 208.3 | 专业成绩 |
河南 | 文史 | 572.111 | 549.109 | |
河南 | 理工 | 523.097 | 487.096 | |
河南 | 音乐表演 | 149 | 144 | 专业成绩 |
河南 | 音乐学 | 150 | 146 | 专业成绩 |
河南 | 舞蹈表演 | 158 | 144 | 专业成绩 |
河南 | 播音与主持艺术 | 530 | 492 | 文化成绩 |
河南 | 广播电视编导 | 492 | 461 | 文化成绩 |
河南 | 动画 | 262 | 258 | 专业成绩 |
河南 | 美术学 | 265 | 252 | 专业成绩 |
河南 | 绘画 | 257 | 256 | 专业成绩 |
河南 | 设计学类 | 268 | 255 | 专业成绩 |
河南 | 书法学 | 241 | 230 | 专业成绩 |
河南 | 体育教育 | 107 | 104 | 专业成绩 |
湖北 | 文史 | 575.111 | 560.113 | |
湖北 | 理工 | 513.112 | 508.103 | |
湖北 | 体育教育 | 413 | 410 | 专业成绩 |
湖北 | 动画 | 232 | 213 | 专业成绩 |
湖北 | 美术学 | 229 | 219 | 专业成绩 |
湖北 | 绘画 | 215 | 189 | 专业成绩 |
湖北 | 设计学类 | 222 | 198 | 专业成绩 |
湖北 | 播音与主持艺术 | 503 | 495 | 文化成绩 |
湖北 | 广播电视编导 | 506 | 505 | 文化成绩 |
湖北 | 音乐与舞蹈学类 | 240 | 239.8 | 专业成绩 |
湖北 | 音乐学 | 243.9 | 229.63 | 专业成绩 |
湖南 | 文史 | 590.108 | 574.102 | |
湖南 | 理工 | 551.103 | 516.116 | |
湖南 | 音乐学 | 270 | 265 | 专业成绩 |
湖南 | 书法学 | 262 | 240 | 专业成绩 |
湖南 | 动画 | 251 | 250 | 专业成绩 |
湖南 | 美术学 | 255 | 249 | 专业成绩 |
湖南 | 音乐表演 | 265 | 264 | 专业成绩 |
湖南 | 作曲与作曲技术理论 | 265 | 264 | 专业成绩 |
湖南 | 音乐与舞蹈学类 | 254 | 250 | 专业成绩 |
湖南 | 设计学类 | 269 | 252 | 专业成绩 |
湖南 | 绘画 | 256 | 255 | 专业成绩 |
湖南 | 播音与主持艺术 | 554 | 521 | 文化成绩 |
湖南 | 广播电视编导 | 554 | 529 | 文化成绩 |
山西 | 文史A类 | 539.115 | 527.106 | |
山西 | 文史B类 | 520.105 | 513.104 | |
山西 | 理工A类 | 511.096 | 495.1 | |
山西 | 动画 | 234.3 | 232.6 | 专业成绩 |
山西 | 美术学 | 237 | 233.3 | 专业成绩 |
山西 | 绘画 | 242.7 | 230.7 | 专业成绩 |
山西 | 设计学类 | 242 | 230 | 专业成绩 |
山西 | 音乐表演 | 86.14 | 80.78 | 专业成绩 |
山西 | 音乐学 | 84.12 | 79.14 | 专业成绩 |
山西 | 音乐与舞蹈学类 | 67.33 | 63.87 | 专业成绩 |
山西 | 书法学 | 90.02 | 86.7 | 专业成绩 |
山西 | 播音与主持艺术 | 455 | 413 | 文化成绩 |
山西 | 广播电视编导 | 412 | 372 | 文化成绩 |
陕西 | 文史 | 524.104 | 515.101 | |
陕西 | 理工 | 488.093 | 459.111 | |
陕西 | 播音与主持艺术 | 429 | 413 | 文化成绩 |
陕西 | 广播电视编导 | 440 | 429 | 文化成绩 |
陕西 | 动画 | 236 | 229 | 专业成绩 |
四川 | 文史 | 573.107 | 551.098 | |
四川 | 理工 | 579.115 | 556.115 | |
四川 | 美术学 | 260 | 257 | 专业成绩 |
四川 | 绘画 | 257.66 | 256.33 | 专业成绩 |
四川 | 设计学类 | 262.67 | 256.67 | 专业成绩 |
四川 | 音乐学 | 283.33 | 267.68 | 专业成绩 |
四川 | 作曲与作曲技术理论 | 292.22 | 291.08 | 专业成绩 |
四川 | 体育教育 | 89.41 | 89.04 | 专业成绩 |
重庆 | 文史 | 534.186 | 526.212 | |
重庆 | 理工 | 563.233 | 532.228 | |
重庆 | 美术学 | 251 | 249 | 专业成绩 |
重庆 | 绘画 | 248 | 247 | 专业成绩 |
重庆 | 设计学类 | 245 | 241 | 专业成绩 |
重庆 | 动画 | 242 | 228 | 专业成绩 |
重庆 | 音乐学 | 220.98 | 218.32 | 专业成绩 |
重庆 | 音乐表演 | 254.2 | 212.4 | 专业成绩 |
重庆 | 音乐与舞蹈学类 | 233.5 | 229.11 | 专业成绩 |
重庆 | 广播电视编导 | 489 | 473 | 文化成绩 |
重庆 | 播音与主持艺术 | 487 | 470 | 文化成绩 |
2017云南师范大学各省录取分数
省份 | 考生类别 | 最高分 | 最低分 |
云南二本 | 文史(二本:465) | 564 | 546 |
理工(二本:410) | 517 | 492 | |
云南一本 | 文史(一本:555) | 607 | 562 |
理工(一本:500) | 545 | 511 | |
青海 | 文史 | 467 | 430 |
理工 | 390 | 330 | |
甘肃 | 文史 | 508 | 506 |
理工 | 463 | 463 | |
陕西 | 文史 | 508 | 502 |
理工 | 461 | 447 | |
贵州 | 文史 | 583 | 536 |
理工 | 477 | 448 | |
四川 | 文史 | 558 | 474 |
理工 | 522 | 507 | |
重庆 | 文史 | 534 | 458 |
理工 | 525 | 473 | |
海南 | 文史 | 672 | 644 |
理工 | 648 | 612 | |
广西 | 文史 | 528 | 488 |
理工 | 465 | 426 | |
广东 | 文史 | 517 | 511 |
理工 | 337 | 381 | |
湖南 | 文史 | 565 | 502 |
理工 | 508 | 479 | |
湖北 | 文史 | 527 | 517 |
理工 | 478 | 462 | |
河南 | 文史 | 532 | 516 |
理工 | 495 | 481 | |
山东 | 文史 | 545 | 490 |
理工 | 543 | 500 | |
江西 | 文史 | 548 | 473 |
理工 | 503 | 492 | |
福建 | 文史 | 507 | 422 |
理工 | 426 | 411 | |
安徽 | 文史 | 531 | 512 |
理工 | 502 | 479 | |
浙江 | 文史 | 587 | 519 |
理工 | 576 | 547 | |
江苏 | 文史 | 327 | 318 |
理工 | 327 | 316 | |
上海 | 文史 | 450 | 428 |
黑龙江 | 文史 | 489 | 482 |
理工 | 485 | 463 | |
吉林 | 文史 | 522 | 492 |
理工 | 481 | 425 | |
内蒙古 | 文史 | 481 | 439 |
理工 | 489 | 468 | |
河北 | 文史 | 538 | 519 |
理工 | 506 | 490 | |
辽宁 | 文史 | 519 | 511 |
理工 | 514 | 511 | |
山西 | 文史 | 511 | 506 |
理工 | 455 | 445 | |
天津 | 文史 | 506 | 502 |
理工 | 440 | 437 | |
北京 | 文史 | 录取分数490 | |
理工 | 录取分数487 |
云南师范大学2017年普高招生云南省一本批次(文史、理工)录取结果公示
批次 | 科类名称 | 人数 | 最高分 | 第一次投档最低分 | 第一次征集最低分 |
本科一本批次 | 文史 | 1387 | 606.9701 | 561.9660 | 560.9560 |
本科一本批次 | 理工 | 2059 | 584.9651 | 510.9510 | 508.7610 |
云南师范大学2017年普高招生云南省二本批次录取结果公示
批次 | 科类名称 | 人数 | 最高分 | 原始志愿最低分 | 第一次征集志愿最低分 |
二本批次 | 文史 | 321 | 564 | 546 | 541 |
二本批次 | 理工 | 183 | 517 | 492 | 465 |
云南师范大学2017年普高招生云南省提前批(红河定向)录取结果公示
批次 | 科类名称 | 人数 | 最高分 | 最低分 |
