2023-10-26 15:31:29来源:互联网
摘要:2022年云南师范大学分数线已经公布,以下是为大家整理的云南师范大学2022年全国各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议
(资料图)
2022年云南师范大学分数线已经公布,以下是为大家整理的云南师范大学2022年全国各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2022年云南省本科一批文史、理工录取分数
批次 | 科类 | 学院 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
本科一批文理 | 理工 | 传媒学院 | 新闻传播学类 | 51 | 528.76 | 537.23 | 557.96 |
本科一批文理 | 理工 | 地理学部 | 地理科学类 | 82 | 544.96 | 552.16 | 577.96 |
本科一批文理 | 理工 | 地理学部 | 空间信息与数字技术 | 87 | 527.95 | 533.05 | 551.97 |
本科一批文理 | 理工 | 地理学部 | 旅游管理 | 15 | 529.56 | 538.00 | 542.95 |
本科一批文理 | 理工 | 法学与社会学学院 | 法学 | 40 | 547.96 | 558.60 | 579.76 |
本科一批文理 | 理工 | 法学与社会学学院 | 社会工作 | 7 | 536.65 | 547.43 | 553.96 |
本科一批文理 | 理工 | 法学与社会学学院 | 社会学 | 7 | 528.96 | 534.62 | 547.96 |
本科一批文理 | 理工 | 国际汉语教育学院 | 泰语 | 19 | 528.96 | 539.11 | 552.66 |
本科一批文理 | 理工 | 国际汉语教育学院 | 越南语 | 15 | 528.95 | 539.12 | 549.75 |
本科一批文理 | 理工 | 化学化工学院 | 化学 | 150 | 555.96 | 564.55 | 594.55 |
本科一批文理 | 理工 | 化学化工学院 | 制药工程 | 44 | 531.55 | 539.01 | 567.77 |
本科一批文理 | 理工 | 教育学部 | 教育学 | 20 | 556.65 | 562.06 | 585.98 |
本科一批文理 | 理工 | 教育学部 | 特殊教育 | 17 | 540.95 | 549.44 | 569.96 |
本科一批文理 | 理工 | 教育学部 | 学前教育 | 60 | 537.96 | 547.28 | 566.95 |
本科一批文理 | 理工 | 教育学部 | 应用心理学 | 51 | 538.96 | 549.16 | 584.57 |
本科一批文理 | 理工 | 经济与管理学院 | 财政学 | 20 | 535.96 | 540.56 | 548.56 |
本科一批文理 | 理工 | 经济与管理学院 | 工商管理类 | 79 | 532.66 | 541.94 | 569.56 |
本科一批文理 | 理工 | 经济与管理学院 | 金融学 | 61 | 529.96 | 541.60 | 589.96 |
本科一批文理 | 理工 | 历史与行政学院 | 公共管理类 | 22 | 528.95 | 536.29 | 543.95 |
本科一批文理 | 理工 | 马克思主义学院 | 哲学 | 7 | 529.95 | 540.24 | 555.54 |
本科一批文理 | 理工 | 能源与环境科学学院 | 农业建筑环境与能源工程 | 64 | 517.95 | 524.11 | 551.56 |
本科一批文理 | 理工 | 能源与环境科学学院 | 新能源材料与器件 | 81 | 519.55 | 525.34 | 621.96 |
本科一批文理 | 理工 | 能源与环境科学学院 | 新能源科学与工程 | 94 | 523.95 | 532.89 | 580.96 |
本科一批文理 | 理工 | 生命科学学院 | 生物技术 | 49 | 527.95 | 536.97 | 561.77 |
本科一批文理 | 理工 | 生命科学学院 | 生物科学 | 183 | 551.55 | 558.94 | 600.97 |
本科一批文理 | 理工 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 154 | 571.96 | 581.49 | 628.55 |
本科一批文理 | 理工 | 数学学院 | 统计学 | 39 | 541.96 | 550.93 | 570.76 |
本科一批文理 | 理工 | 外国语学院 | 阿拉伯语 | 10 | 529.96 | 543.67 | 561.96 |
本科一批文理 | 理工 | 外国语学院 | 日语 | 13 | 537.76 | 542.97 | 561.97 |
本科一批文理 | 理工 | 外国语学院 | 西班牙语 | 13 | 527.95 | 538.99 | 549.75 |
本科一批文理 | 理工 | 外国语学院 | 英语 | 84 | 563.96 | 573.33 | 598.57 |
本科一批文理 | 理工 | 物理与电子信息学院 | 电子信息类 | 76 | 531.95 | 542.07 | 579.96 |
本科一批文理 | 理工 | 物理与电子信息学院 | 通信工程 | 40 | 534.96 | 543.78 | 584.76 |
本科一批文理 | 理工 | 物理与电子信息学院 | 物理学 | 125 | 555.55 | 563.44 | 590.65 |
本科一批文理 | 理工 | 信息学院 | 计算机科学与技术(非师范) | 67 | 540.96 | 547.59 | 562.97 |
本科一批文理 | 理工 | 信息学院 | 计算机科学与技术(师范) | 30 | 549.96 | 556.35 | 569.96 |
本科一批文理 | 理工 | 信息学院 | 教育技术学 | 39 | 538.96 | 545.69 | 563.95 |
本科一批文理 | 理工 | 信息学院 | 人工智能 | 38 | 528.95 | 539.18 | 561.67 |
本科一批文理 | 理工 | 信息学院 | 数据科学与大数据技术 | 38 | 532.96 | 544.82 | 572.67 |
本科一批文理 | 理工 | 云南纪检监察学院 | 法学(纪检监察) | 40 | 547.95 | 559.20 | 578.96 |
本科一批文理 | 文史 | 传媒学院 | 新闻传播学类 | 67 | 592.76 | 596.47 | 605.76 |
本科一批文理 | 文史 | 地理学部 | 地理科学类 | 105 | 599.55 | 603.64 | 620.56 |
本科一批文理 | 文史 | 地理学部 | 旅游管理 | 13 | 592.56 | 595.16 | 595.96 |
本科一批文理 | 文史 | 法学与社会学学院 | 法学 | 59 | 602.96 | 607.51 | 619.55 |
本科一批文理 | 文史 | 法学与社会学学院 | 社会工作 | 35 | 586.55 | 591.11 | 602.56 |
本科一批文理 | 文史 | 法学与社会学学院 | 社会学 | 33 | 591.96 | 594.61 | 601.56 |
本科一批文理 | 文史 | 国际汉语教育学院 | 汉语国际教育 | 40 | 597.97 | 601.91 | 607.77 |
本科一批文理 | 文史 | 国际汉语教育学院 | 泰语 | 27 | 591.95 | 595.22 | 610.55 |
本科一批文理 | 文史 | 国际汉语教育学院 | 越南语 | 23 | 585.96 | 592.39 | 607.96 |
本科一批文理 | 文史 | 教育学部 | 教育学 | 20 | 603.55 | 609.68 | 624.77 |
本科一批文理 | 文史 | 教育学部 | 特殊教育 | 15 | 594.96 | 598.69 | 603.57 |
本科一批文理 | 文史 | 教育学部 | 学前教育 | 38 | 595.96 | 600.41 | 611.66 |
本科一批文理 | 文史 | 教育学部 | 应用心理学 | 42 | 594.98 | 598.88 | 609.68 |
本科一批文理 | 文史 | 经济与管理学院 | 财政学 | 20 | 597.57 | 599.96 | 603.55 |
本科一批文理 | 文史 | 经济与管理学院 | 工商管理类 | 89 | 591.56 | 595.28 | 604.97 |
本科一批文理 | 文史 | 经济与管理学院 | 金融学 | 58 | 591.56 | 596.80 | 603.95 |
本科一批文理 | 文史 | 历史与行政学院 | 公共管理类 | 60 | 587.96 | 594.04 | 622.56 |
本科一批文理 | 文史 | 历史与行政学院 | 历史学 | 86 | 603.97 | 607.91 | 623.57 |
本科一批文理 | 文史 | 历史与行政学院 | 文物与博物馆学 | 26 | 592.97 | 596.39 | 600.66 |
本科一批文理 | 文史 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 68 | 604.96 | 608.66 | 624.96 |
本科一批文理 | 文史 | 马克思主义学院 | 哲学 | 25 | 594.96 | 597.44 | 600.76 |
本科一批文理 | 文史 | 外国语学院 | 阿拉伯语 | 9 | 595.97 | 596.88 | 597.57 |
本科一批文理 | 文史 | 外国语学院 | 日语 | 11 | 597.56 | 601.00 | 613.97 |
本科一批文理 | 文史 | 外国语学院 | 西班牙语 | 11 | 593.97 | 597.84 | 598.96 |
本科一批文理 | 文史 | 外国语学院 | 英语 | 38 | 607.96 | 612.54 | 626.56 |
本科一批文理 | 文史 | 文学院 | 汉语言文学 | 161 | 609.76 | 615.91 | 637.77 |
本科一批文理 | 文史 | 文学院 | 秘书学 | 40 | 591.75 | 594.83 | 600.96 |
本科一批文理 | 文史 | 云南纪检监察学院 | 法学(纪检监察) | 68 | 599.55 | 603.31 | 624.66 |
2022年云南省地方免费师范生、地方优师专项、国家专项、地方专项、二本、三校生、预科等录取分数
批次 | 科类 | 学院 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
地方免费师范生 | 理工 | 地理学部 | 地理科学(地方免费师范生) | 37 | 528.95 | 565.46 | 590.97 |
理工 | 化学化工学院 | 化学(地方免费师范生) | 33 | 542.96 | 583.21 | 622.97 | |
理工 | 生命科学学院 | 生物科学(地方免费师范生) | 32 | 522.75 | 580.22 | 617.97 | |
理工 | 数学学院 | 数学与应用数学(地方免费师范生) | 35 | 591.97 | 602.68 | 623.96 | |
理工 | 物理与电子信息学院 | 物理学(地方免费师范生) | 54 | 540.56 | 582.19 | 603.95 | |
理工 | 信息学院 | 计算机科学与技术(地方免费师范生) | 5 | 567.55 | 583.88 | 602.96 | |
文史 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(地方免费师范生) | 33 | 549.75 | 601.30 | 627.97 | |
文史 | 美术学院 | 美术学(地方免费师范生) | 23 | 507.96 | 549.23 | 601.96 | |
文史 | 体育学院 | 体育教育(地方免费师范生) | 32 | 511.95 | 543.34 | 588.96 | |
文史 | 外国语学院 | 英语(地方免费师范生) | 25 | 605.66 | 612.01 | 624.97 | |
文史 | 文学院 | 汉语言文学(地方免费师范生) | 30 | 608.96 | 616.67 | 634.76 | |
地方优师专项 | 理工 | 化学化工学院 | 化学(优师专项) | 3 | 594.57 | 597.06 | 601.66 |
理工 | 教育学部 | 学前教育(优师专项) | 15 | 546.96 | 563.43 | 589.96 | |
理工 | 生命科学学院 | 生物科学(优师专项) | 6 | 593.96 | 602.76 | 615.97 | |
理工 | 数学学院 | 数学与应用数学(优师专项) | 60 | 594.95 | 606.53 | 625.97 | |
文史 | 教育学部 | 学前教育(优师专项) | 15 | 586.55 | 598.87 | 629.97 | |
文史 | 历史与行政学院 | 历史学(优师专项) | 37 | 601.76 | 615.75 | 638.67 | |
文史 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(优师专项) | 4 | 618.56 | 622.96 | 628.56 | |
文史 | 体育学院 | 体育教育(优师专项) | 5 | 575.76 | 588.56 | 602.56 | |
文史 | 外国语学院 | 英语(优师专项) | 94 | 597.96 | 613.07 | 635.97 | |
文史 | 文学院 | 汉语言文学(优师专项) | 98 | 602.57 | 618.73 | 639.97 | |
文史 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学(优师专项) | 2 | 591.96 | 591.96 | 591.97 | |
地方专项批 | 理工 | 地理学部 | 空间信息与数字技术 | 5 | 524.96 | 529.27 | 539.95 |
理工 | 化学化工学院 | 化学 | 10 | 564.96 | 574.14 | 592.96 | |
理工 | 经济与管理学院 | 工商管理类 | 5 | 529.97 | 540.20 | 564.96 | |
理工 | 生命科学学院 | 生物科学 | 10 | 550.97 | 565.94 | 591.56 | |
理工 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 10 | 571.56 | 577.21 | 586.96 | |
理工 | 外国语学院 | 英语 | 10 | 564.96 | 572.15 | 594.56 | |
理工 | 物理与电子信息学院 | 物理学 | 10 | 547.95 | 562.62 | 567.95 | |
文史 | 传媒学院 | 新闻传播学类 | 5 | 590.76 | 596.00 | 610.57 | |
文史 | 地理学部 | 地理科学类 | 10 | 602.56 | 605.38 | 610.56 | |
文史 | 教育学部 | 学前教育 | 10 | 588.57 | 595.12 | 604.95 | |
文史 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 10 | 603.96 | 607.66 | 611.56 | |
文史 | 外国语学院 | 英语 | 10 | 606.96 | 608.62 | 611.56 | |
文史 | 文学院 | 汉语言文学 | 10 | 611.56 | 616.53 | 636.56 | |
文史 | 云南纪检监察学院 | 法学(纪检监察) | 10 | 602.57 | 606.27 | 614.96 | |
国家专项批 | 理工 | 地理学部 | 地理科学类 | 10 | 558.95 | 566.06 | 576.96 |
理工 | 地理学部 | 空间信息与数字技术 | 10 | 535.95 | 547.36 | 562.96 | |
理工 | 化学化工学院 | 化学 | 30 | 565.96 | 570.87 | 586.96 | |
理工 | 经济与管理学院 | 工商管理类 | 20 | 539.96 | 555.05 | 568.66 | |
理工 | 生命科学学院 | 生物科学 | 30 | 562.96 | 568.01 | 581.55 | |
理工 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 30 | 575.96 | 579.44 | 590.97 | |
理工 | 外国语学院 | 英语 | 20 | 571.97 | 577.03 | 590.96 | |
理工 | 物理与电子信息学院 | 物理学 | 30 | 567.96 | 572.63 | 587.75 | |
理工 | 信息学院 | 计算机科学与技术(非师范) | 20 | 554.95 | 563.43 | 580.95 | |
文史 | 传媒学院 | 新闻传播学类 | 30 | 594.96 | 599.59 | 609.96 | |
文史 | 地理学部 | 地理科学类 | 10 | 602.55 | 604.60 | 609.56 | |
文史 | 法学与社会学学院 | 法学 | 20 | 601.96 | 605.02 | 611.57 | |
文史 | 国际汉语教育学院 | 汉语国际教育 | 5 | 604.56 | 606.08 | 607.97 | |
文史 | 教育学部 | 学前教育 | 20 | 594.97 | 599.95 | 611.96 | |
文史 | 经济与管理学院 | 工商管理类 | 10 | 598.76 | 603.74 | 614.98 | |
文史 | 经济与管理学院 | 金融学 | 5 | 599.66 | 601.66 | 604.96 | |
文史 | 历史与行政学院 | 公共管理类 | 10 | 595.96 | 600.08 | 615.96 | |
文史 | 历史与行政学院 | 历史学 | 20 | 603.97 | 607.25 | 616.76 | |
文史 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 20 | 604.57 | 606.45 | 609.77 | |
文史 | 外国语学院 | 英语 | 20 | 604.96 | 608.30 | 615.97 | |
文史 | 文学院 | 汉语言文学 | 30 | 608.56 | 612.35 | 619.97 | |
省内本科二批 | 理工 | 云南华文学院 | 柬埔寨语(华文) | 11 | 487.76 | 497.84 | 513.96 |
理工 | 云南华文学院 | 老挝语(华文) | 12 | 489.95 | 500.93 | 511.94 | |
理工 | 云南华文学院 | 缅甸语(华文) | 21 | 488.96 | 498.31 | 520.76 | |
理工 | 职业技术教育学院 | 旅游管理(职教) | 24 | 458.95 | 482.08 | 506.95 | |
理工 | 职业技术教育学院 | 小学教育(职教) | 73 | 509.55 | 520.44 | 548.55 | |
理工 | 职业技术教育学院 | 应用化学(职教) | 95 | 489.56 | 502.84 | 523.55 | |
文史 | 云南华文学院 | 华文教育(华文) | 52 | 572.95 | 576.03 | 582.96 | |
文史 | 云南华文学院 | 柬埔寨语(华文) | 18 | 566.96 | 571.09 | 576.95 | |
文史 | 云南华文学院 | 老挝语(华文) | 22 | 565.96 | 571.11 | 580.95 | |
文史 | 云南华文学院 | 缅甸语(华文) | 33 | 563.96 | 569.97 | 573.95 | |
文史 | 职业技术教育学院 | 旅游管理(职教) | 28 | 555.96 | 563.90 | 573.75 | |
文史 | 职业技术教育学院 | 秘书学(职教) | 55 | 566.56 | 570.78 | 583.96 | |
文史 | 职业技术教育学院 | 小学教育(职教) | 73 | 573.96 | 577.59 | 585.96 | |
理工 | 经济与管理学院 | 会计学(中爱合作) | 39 | 492.95 | 497.96 | 512.76 | |
文史 | 经济与管理学院 | 会计学(中爱合作) | 42 | 552.95 | 557.10 | 574.96 | |
迪庆州定向专项计划 | 理工 | 化学化工学院 | 化学 | 5 | 500.56 | 514.35 | 528.55 |
理工 | 教育学部 | 特殊教育 | 2 | 437.55 | 468.55 | 499.56 | |
理工 | 教育学部 | 应用心理学 | 2 | 496.55 | 499.55 | 502.56 | |
理工 | 生命科学学院 | 生物科学 | 3 | 502.55 | 510.89 | 522.56 | |
理工 | 数学学院 | 数学与应用数学 | 4 | 516.55 | 524.55 | 540.57 | |
理工 | 外国语学院 | 英语 | 2 | 509.56 | 514.06 | 518.57 | |
理工 | 物理与电子信息学院 | 物理学 | 4 | 505.55 | 513.05 | 525.56 | |
理工 | 职业技术教育学院 | 小学教育(职教) | 2 | 511.56 | 518.56 | 525.55 | |
文史 | 地理学部 | 地理科学类 | 3 | 567.56 | 569.89 | 571.56 | |
文史 | 教育学部 | 特殊教育 | 2 | 563.57 | 565.56 | 567.55 | |
文史 | 教育学部 | 应用心理学 | 3 | 563.56 | 564.89 | 566.55 | |
文史 | 历史与行政学院 | 历史学 | 4 | 572.55 | 574.81 | 577.56 | |
文史 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 4 | 570.55 | 578.05 | 590.56 | |
文史 | 外国语学院 | 英语 | 3 | 564.56 | 567.89 | 569.56 | |
文史 | 文学院 | 汉语言文学 | 4 | 578.55 | 581.55 | 588.55 | |
文史 | 职业技术教育学院 | 小学教育(职教) | 3 | 565.56 | 568.89 | 572.56 | |
非西藏生源定向西藏 | 理工 | 化学化工学院 | 化学 | 5 | 533.96 | 539.84 | 547.56 |
文史 | 教育学部 | 特殊教育 | 1 | 574.75 | 574.75 | 574.75 | |
文史 | 教育学部 | 学前教育 | 10 | 573.95 | 579.08 | 585.97 | |
省内三校生 | 三校 | 教育学部 | 学前教育(高职) | 30 | 464.62 | 479.01 | 504.63 |
三校 | 职业技术教育学院 | 旅游管理(职教) | 2 | 488.62 | 490.12 | 491.62 | |
三校 | 职业技术教育学院 | 秘书学(职教) | 3 | 481.62 | 485.29 | 489.62 | |
三校 | 职业技术教育学院 | 小学教育(职教) | 3 | 496.72 | 510.39 | 526.73 | |
三校 | 职业技术教育学院 | 应用化学(职教) | 2 | 484.62 | 487.77 | 490.93 | |
一本预科 | 理工 | 云南省高等学校少数民族预科教育基地 | 少数民族预科班 | 45 | 524.56 | 533.66 | 560.56 |
文史 | 云南省高等学校少数民族预科教育基地 | 少数民族预科班 | 45 | 581.66 | 585.62 | 602.96 | |
贫困专项预科 | 理工 | 云南省高等学校少数民族预科教育基地 | 少数民族预科班 | 20 | 495.56 | 505.75 | 523.55 |
文史 | 云南省高等学校少数民族预科教育基地 | 少数民族预科班 | 20 | 562.75 | 569.32 | 583.57 |
2022年省外文史、理工录取分数
省份 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
安徽省 | 理工 | 日语 | 2 | 493.43 | 494.41 | 495.39 |
安徽省 | 理工 | 生物科学 | 3 | 495.47 | 496.17 | 496.81 |
安徽省 | 理工 | 数学与应用数学 | 2 | 493.86 | 495.66 | 497.47 |
安徽省 | 理工 | 物理学 | 3 | 497.48 | 500.89 | 503.36 |
安徽省 | 理工 | 英语 | 2 | 499.54 | 500.51 | 501.49 |
安徽省 | 理工 | 制药工程 | 2 | 493.80 | 498.55 | 503.30 |
安徽省 | 文史 | 法学 | 2 | 536.88 | 537.81 | 538.75 |
安徽省 | 文史 | 法学(纪检监察) | 2 | 533.73 | 533.76 | 533.79 |
安徽省 | 文史 | 公共管理类 | 2 | 530.73 | 530.77 | 530.82 |
安徽省 | 文史 | 汉语言文学 | 2 | 537.71 | 540.71 | 543.71 |
安徽省 | 文史 | 学前教育 | 2 | 530.84 | 533.26 | 535.68 |
北京市 | 综合改革 | 历史学 | 2 | 520.00 | 523.50 | 527.00 |
福建省 | 历史科目组合 | 法学 | 2 | 553.00 | 555.00 | 557.00 |
福建省 | 历史科目组合 | 公共管理类 | 2 | 554.00 | 555.50 | 557.00 |
福建省 | 历史科目组合 | 汉语言文学 | 4 | 559.00 | 561.50 | 566.00 |
福建省 | 历史科目组合 | 历史学 | 2 | 556.00 | 559.00 | 562.00 |
福建省 | 历史科目组合 | 学前教育 | 3 | 555.00 | 555.67 | 557.00 |
福建省 | 历史科目组合 | 英语 | 2 | 555.00 | 556.50 | 558.00 |
福建省 | 物理科目组合 | 地理科学类 | 2 | 567.00 | 569.00 | 571.00 |
福建省 | 物理科目组合 | 化学 | 2 | 541.00 | 548.50 | 556.00 |
福建省 | 物理科目组合 | 计算机科学与技术(非师范) | 3 | 537.00 | 539.00 | 540.00 |
福建省 | 物理科目组合 | 农业建筑环境与能源工程 | 2 | 529.00 | 529.00 | 529.00 |
福建省 | 物理科目组合 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 537.00 | 542.50 | 548.00 |
福建省 | 物理科目组合 | 新能源材料与器件 | 2 | 531.00 | 532.50 | 534.00 |
甘肃省 | 理工 | 工商管理类 | 3 | 418.10 | 427.76 | 433.10 |
甘肃省 | 理工 | 旅游管理 | 2 | 372.07 | 404.58 | 437.09 |
甘肃省 | 理工 | 英语 | 2 | 439.07 | 445.58 | 452.10 |
甘肃省 | 理工 | 应用心理学 | 2 | 438.07 | 439.58 | 441.09 |
甘肃省 | 理工 | 制药工程 | 2 | 423.07 | 425.58 | 428.09 |
甘肃省 | 文史 | 法学 | 2 | 488.09 | 489.10 | 490.10 |
甘肃省 | 文史 | 教育学 | 2 | 489.11 | 492.10 | 495.10 |
甘肃省 | 文史 | 金融学 | 3 | 484.10 | 487.43 | 489.10 |
甘肃省 | 文史 | 秘书学 | 2 | 483.10 | 483.60 | 484.10 |
广东省 | 历史科目组合 | 法学 | 2 | 539.00 | 540.50 | 542.00 |
广东省 | 历史科目组合 | 法学(纪检监察) | 2 | 538.00 | 538.50 | 539.00 |
广东省 | 历史科目组合 | 工商管理类 | 3 | 538.00 | 538.67 | 539.00 |
广东省 | 历史科目组合 | 汉语言文学 | 2 | 549.00 | 549.50 | 550.00 |
广东省 | 历史科目组合 | 学前教育 | 3 | 538.00 | 539.00 | 540.00 |
广东省 | 历史科目组合 | 英语 | 2 | 540.00 | 540.00 | 540.00 |
广东省 | 物理科目组合 | 地理科学类 | 3 | 569.00 | 576.67 | 583.00 |
广东省 | 物理科目组合 | 公共管理类 | 2 | 539.00 | 539.50 | 540.00 |
广东省 | 物理科目组合 | 化学 | 4 | 561.00 | 565.25 | 573.00 |
广东省 | 物理科目组合 | 计算机科学与技术(非师范) | 3 | 534.00 | 536.00 | 538.00 |
广东省 | 物理科目组合 | 数学与应用数学 | 2 | 504.00 | 512.00 | 520.00 |
广东省 | 物理科目组合 | 特殊教育 | 2 | 538.00 | 546.00 | 554.00 |
广东省 | 物理科目组合 | 通信工程 | 2 | 540.00 | 541.50 | 543.00 |
广东省 | 物理科目组合 | 物理学 | 4 | 561.00 | 568.25 | 576.00 |
广东省 | 物理科目组合 | 学前教育 | 2 | 545.00 | 550.00 | 555.00 |
广西壮族自治区 | 理工 | 化学 | 2 | 469.95 | 470.45 | 470.95 |
广西壮族自治区 | 理工 | 生物科学 | 4 | 474.95 | 483.96 | 493.96 |
广西壮族自治区 | 理工 | 泰语 | 2 | 457.94 | 459.94 | 461.95 |
广西壮族自治区 | 理工 | 特殊教育 | 2 | 467.95 | 482.96 | 497.97 |
广西壮族自治区 | 理工 | 物理学 | 2 | 508.97 | 512.97 | 516.97 |
广西壮族自治区 | 理工 | 新能源科学与工程 | 2 | 462.95 | 464.45 | 465.95 |
广西壮族自治区 | 理工 | 越南语 | 2 | 411.91 | 415.91 | 419.92 |
广西壮族自治区 | 文史 | 工商管理类 | 2 | 544.99 | 544.99 | 544.99 |
广西壮族自治区 | 文史 | 公共管理类 | 2 | 545.99 | 546.99 | 547.99 |
广西壮族自治区 | 文史 | 汉语言文学 | 2 | 552.99 | 553.99 | 554.99 |
广西壮族自治区 | 文史 | 泰语 | 2 | 542.99 | 543.49 | 543.99 |
广西壮族自治区 | 文史 | 英语 | 2 | 548.99 | 555.49 | 561.99 |
广西壮族自治区 | 文史 | 越南语 | 2 | 544.99 | 547.99 | 550.99 |
贵州省 | 理工 | 阿拉伯语 | 2 | 467.10 | 467.10 | 467.10 |
贵州省 | 理工 | 工商管理类 | 3 | 465.10 | 467.76 | 471.10 |
贵州省 | 理工 | 化学 | 2 | 475.10 | 475.10 | 475.10 |
贵州省 | 理工 | 计算机科学与技术(非师范) | 2 | 472.10 | 472.60 | 473.10 |
贵州省 | 理工 | 金融学 | 2 | 468.10 | 469.60 | 471.10 |
贵州省 | 理工 | 生物技术 | 2 | 464.10 | 469.60 | 475.10 |
贵州省 | 理工 | 生物科学 | 2 | 476.10 | 476.10 | 476.10 |
贵州省 | 理工 | 数学与应用数学 | 2 | 473.10 | 477.60 | 482.10 |
贵州省 | 理工 | 英语 | 2 | 484.10 | 488.60 | 493.10 |
贵州省 | 文史 | 法学(纪检监察) | 2 | 557.10 | 558.10 | 559.10 |
贵州省 | 文史 | 公共管理类 | 2 | 555.10 | 555.60 | 556.10 |
贵州省 | 文史 | 汉语言文学 | 2 | 563.10 | 570.10 | 577.10 |
贵州省 | 文史 | 金融学 | 3 | 556.10 | 556.43 | 557.10 |
贵州省 | 文史 | 秘书学 | 2 | 555.10 | 556.10 | 557.10 |
贵州省 | 文史 | 学前教育 | 2 | 557.10 | 557.10 | 557.10 |
海南省 | 综合改革 | 阿拉伯语 | 2 | 586.00 | 602.50 | 619.00 |
海南省 | 综合改革 | 财政学 | 2 | 569.00 | 574.50 | 580.00 |
海南省 | 综合改革 | 工商管理类 | 2 | 581.00 | 588.00 | 595.00 |
海南省 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 2 | 596.00 | 600.00 | 604.00 |
海南省 | 综合改革 | 金融学 | 2 | 585.00 | 589.50 | 594.00 |
海南省 | 综合改革 | 历史学 | 2 | 653.00 | 654.00 | 655.00 |
海南省 | 综合改革 | 生物科学 | 2 | 650.00 | 655.00 | 660.00 |
海南省 | 综合改革 | 泰语 | 4 | 531.00 | 568.50 | 582.00 |
海南省 | 综合改革 | 新能源材料与器件 | 2 | 586.00 | 601.50 | 617.00 |
海南省 | 综合改革 | 新闻传播学类 | 2 | 583.00 | 594.50 | 606.00 |
海南省 | 综合改革 | 英语 | 2 | 650.00 | 651.50 | 653.00 |
海南省 | 综合改革 | 越南语 | 4 | 547.00 | 556.75 | 569.00 |
河北省 | 历史科目组合 | 工商管理类 | 3 | 548.00 | 551.33 | 556.00 |
河北省 | 历史科目组合 | 汉语言文学 | 4 | 562.00 | 563.00 | 564.00 |
河北省 | 历史科目组合 | 历史学 | 2 | 563.00 | 574.50 | 586.00 |
河北省 | 历史科目组合 | 思想政治教育 | 2 | 561.00 | 561.50 | 562.00 |
河北省 | 历史科目组合 | 英语 | 2 | 560.00 | 560.50 | 561.00 |
河北省 | 物理科目组合 | 法学(纪检监察) | 2 | 547.00 | 547.00 | 547.00 |
河北省 | 物理科目组合 | 化学 | 2 | 542.00 | 542.00 | 542.00 |
河北省 | 物理科目组合 | 计算机科学与技术(非师范) | 2 | 545.00 | 546.00 | 547.00 |
河北省 | 物理科目组合 | 社会学 | 2 | 537.00 | 540.50 | 544.00 |
河北省 | 物理科目组合 | 物理学 | 2 | 551.00 | 551.00 | 551.00 |
河南省 | 理工 | 地理科学类 | 4 | 516.11 | 517.36 | 518.11 |
河南省 | 理工 | 化学 | 5 | 519.11 | 520.71 | 524.11 |
河南省 | 理工 | 计算机科学与技术(非师范) | 2 | 519.10 | 523.60 | 528.10 |
河南省 | 理工 | 空间信息与数字技术 | 5 | 513.10 | 516.31 | 521.11 |
河南省 | 理工 | 生物科学 | 4 | 522.11 | 530.37 | 542.13 |
河南省 | 理工 | 数学与应用数学 | 4 | 526.11 | 531.11 | 545.11 |
河南省 | 理工 | 物理学 | 4 | 520.11 | 522.61 | 528.11 |
河南省 | 理工 | 英语 | 2 | 522.10 | 526.61 | 531.12 |
河南省 | 理工 | 哲学 | 2 | 516.11 | 519.62 | 523.12 |
河南省 | 文史 | 财政学 | 2 | 533.11 | 533.61 | 534.12 |
河南省 | 文史 | 工商管理类 | 2 | 531.13 | 532.12 | 533.11 |
河南省 | 文史 | 汉语言文学 | 4 | 535.12 | 538.12 | 542.12 |
河南省 | 文史 | 会计学(中爱合作) | 4 | 523.11 | 524.61 | 526.12 |
河南省 | 文史 | 历史学 | 2 | 539.12 | 541.61 | 544.11 |
河南省 | 文史 | 社会工作 | 2 | 531.11 | 531.12 | 531.12 |
河南省 | 文史 | 思想政治教育 | 4 | 535.12 | 537.37 | 540.11 |
河南省 | 文史 | 学前教育 | 2 | 531.11 | 531.11 | 531.12 |
河南省 | 文史 | 英语 | 2 | 532.12 | 532.61 | 533.11 |
黑龙江省 | 理工 | 工商管理类 | 3 | 425.08 | 428.75 | 433.08 |
黑龙江省 | 理工 | 统计学 | 2 | 395.11 | 397.61 | 400.11 |
黑龙江省 | 理工 | 新能源科学与工程 | 2 | 408.09 | 411.58 | 415.07 |
黑龙江省 | 理工 | 英语 | 2 | 417.08 | 419.09 | 421.09 |
