2023-07-05 10:33:19来源:互联网
(资料图)
高考填报志愿时,2022中国石油大学(华东)录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的数据,以下是大学(华东)生必备网为大家整理的中国石油大学(华东)2019-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 材料类 | 578 | 30209 | 580.54 | 591 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 资源勘查工程 | 579 | 29368 | 579.78 | 582 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 石油工程 | 580 | 28545 | 583.3 | 593 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 油气储运工程 | 580 | 28545 | 582.75 | 590 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 勘查技术与工程(物探) | 580 | 28545 | 582.8 | 589 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 土木工程 | 580 | 28545 | 580.95 | 583 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 化学工程与工艺 | 581 | 27731 | 583.8 | 591 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 地质学 | 581 | 27731 | 584.57 | 591 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 海洋油气工程 | 581 | 27731 | 582.82 | 587 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 化工安全工程 | 581 | 27731 | 581.89 | 584 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 管理科学与工程类 | 582 | 26937 | 585.25 | 594 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 环保设备工程 | 582 | 26937 | 582.83 | 584 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 机械类(智能装备工程) | 584 | 25453 | 585.77 | 597 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 应用化学 | 584 | 25453 | 587.8 | 593 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 勘查技术与工程(测井) | 584 | 25453 | 587 | 590 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 船舶与海洋工程 | 584 | 25453 | 585.44 | 588 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 测绘工程 | 584 | 25453 | 585 | 587 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 工程力学 | 585 | 24714 | 587 | 590 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 地球物理学 | 585 | 24714 | 586.5 | 589 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 建筑环境与能源应用工程 | 585 | 24714 | 586.5 | 588 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 过程装备与控制工程 | 585 | 24714 | 586.2 | 588 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 能源化学工程 | 586 | 24009 | 589.6 | 602 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 建筑学 | 586 | 24009 | 588.67 | 593 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 市场营销 | 586 | 24009 | 589.5 | 592 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 环境工程 | 586 | 24009 | 587.25 | 590 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 俄语 | 586 | 24009 | 587.33 | 590 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 安全工程 | 587 | 23311 | 589.12 | 593 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 工业设计 | 587 | 23311 | 588 | 592 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 测控技术与仪器 | 587 | 23311 | 588.4 | 590 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 储能科学与工程 | 588 | 22673 | 589.67 | 592 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 化学 | 588 | 22673 | 588.73 | 590 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 智能感知工程 | 589 | 22011 | 590.3 | 595 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 能源与动力工程 | 590 | 21378 | 591.5 | 596 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 应用物理学 | 590 | 21378 | 590.83 | 593 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 地理信息科学 | 590 | 21378 | 590.75 | 592 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 通信工程 | 591 | 20748 | 592.21 | 600 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 英语 | 591 | 20748 | 593.13 | 597 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 材料类(本研一体班) | 591 | 20748 | 592.6 | 594 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 光电信息科学与工程 | 591 | 20748 | 591.33 | 592 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 会计学 | 592 | 20153 | 594.24 | 603 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 经济学 | 592 | 20153 | 593.84 | 599 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 智能科学与技术 | 592 | 20153 | 593.62 | 598 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 新能源科学与工程 | 592 | 20153 | 593 | 595 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 电气工程及其自动化 | 593 | 19497 | 595.44 | 601 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 数学类 | 593 | 19497 | 594.12 | 599 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 自动化 | 594 | 18874 | 595.12 | 598 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 汉语言文学 | 595 | 18295 | 598.19 | 603 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 电子信息工程 | 595 | 18295 | 596.45 | 602 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 软件工程 | 595 | 18295 | 596.45 | 599 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 数据科学与大数据技术 | 595 | 18295 | 595.88 | 598 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 法学 | 597 | 17161 | 598.41 | 604 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 计算机科学与技术 | 599 | 16019 | 601.27 | 612 | 513 |
*最低分排名数据来源于网络整理,仅供参考。
省外各专业录取分数线请点击链接查看:https://zhaosheng.upc.edu.cn/zsw/lnfs.html
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 控制线 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 材料类 | 594 | 581 | 583.6 | 105 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 资源勘查工程 | 585 | 581 | 582.78 | 9 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 石油工程 | 604 | 582 | 586.56 | 50 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 油气储运工程 | 601 | 582 | 586.47 | 32 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 土木工程 | 593 | 583 | 586.58 | 24 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 海洋油气工程 | 590 | 584 | 587.36 | 11 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 化工安全工程 | 589 | 584 | 586.33 | 3 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 环保设备工程 | 587 | 584 | 585.83 | 6 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 化学工程与工艺 | 602 | 585 | 588.38 | 48 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 机械类 | 599 | 585 | 588.91 | 100 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 地质学 | 590 | 585 | 586.67 | 6 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 勘查技术与工程(物探方向) | 587 | 585 | 586.4 | 5 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 俄语 | 591 | 586 | 587.89 | 19 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 工程力学 | 591 | 586 | 588.89 | 9 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 建筑环境与能源应用工程 | 591 | 586 | 588.5 | 2 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 勘查技术与工程(测井方向) | 587 | 586 | 586.33 | 3 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 管理科学与工程类 | 595 | 587 | 589.58 | 33 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 应用化学 | 594 | 587 | 589.65 | 20 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 测绘工程 | 591 | 587 | 588.2 | 5 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 过程装备与控制工程 | 591 | 587 | 589 | 8 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 能源化学工程 | 591 | 587 | 588.3 | 10 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 测控技术与仪器 | 600 | 588 | 591.6 | 5 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 船舶与海洋工程 | 594 | 588 | 590.57 | 7 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 安全工程 | 590 | 588 | 589.25 | 8 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 市场营销 | 594 | 589 | 591.2 | 10 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 地球物理学 | 598 | 590 | 592.17 | 6 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 工业设计 | 597 | 590 | 591.78 | 9 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 建筑学 | 596 | 590 | 591.5 | 12 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 化学 | 602 | 591 | 594.82 | 11 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 环境工程 | 594 | 591 | 592.5 | 6 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 能源与动力工程 | 593 | 591 | 592.12 | 8 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 智能感知工程 | 595 | 592 | 593 | 20 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 通信工程 | 605 | 593 | 594.37 | 38 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 地理信息科学 | 597 | 593 | 594.5 | 8 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 光电信息科学与工程 | 595 | 593 | 593.5 | 10 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 电气工程及其自动化 | 609 | 594 | 596.72 | 50 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 会计学 | 602 | 594 | 596.56 | 34 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 应用物理学 | 600 | 594 | 595.08 | 12 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 新能源科学与工程 | 599 | 594 | 595.33 | 6 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 经济学 | 605 | 595 | 597.52 | 25 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 自动化 | 603 | 595 | 597.38 | 24 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 智能科学与技术 | 602 | 595 | 595.67 | 18 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 英语 | 600 | 595 | 596.43 | 23 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 数学类 | 606 | 596 | 598.42 | 26 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 汉语言文学 | 605 | 596 | 598.84 | 19 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 电子信息工程 | 600 | 596 | 597.67 | 21 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 物联网工程 | 599 | 596 | 597 | 12 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 数据科学与大数据技术 | 599 | 597 | 597.59 | 17 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 法学 | 604 | 598 | 600.11 | 19 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 软件工程 | 605 | 599 | 600.32 | 22 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通生 | 计算机科学与技术 | 607 | 601 | 603.04 | 28 | 518 |
省外各专业录取分数线请点击链接查看:https://zhaosheng.upc.edu.cn/zsw/lnfs.html
中国石油大学(华东)2020年理/综各省各类型录取分数线统计
其中,山东省综合改革普通类最低录取分数线599分。
省份 | 招生类型 | 理/综投档分 | 理/综最高分 | 理/综最低分 | 理/综平均分 |
北京 | 普通生 | 567 | 580 | 567 | 573 |
北京 | 民委计划 | 578 | 578 | 578 | 578 |
天津 | 普通生 | 624 | 641 | 624 | 630.3 |
河北 | 普通生 | 625 | 649 | 593 | 628.8 |
河北 | 高校专项 | 599 | 616 | 599 | 608 |
河北 | 国家专项 | 620 | 629 | 620 | 622.62 |
山西 | 普通生 | 589 | 602 | 589 | 593.1 |
山西 | 国家专项 | 584 | 589 | 584 | 586 |
内蒙古 | 普通生 | 549 | 588 | 549 | 564.3 |
内蒙古 | 高校专项 | 540 | 540 | 540 | 540 |
内蒙古 | 国家专项 | 550 | 579 | 550 | 567.57 |
内蒙古 | 民族班 | 520 | 539 | 520 | 524 |
内蒙古 | 高水平运动队 | 265 | 265 | 265 | 265 |
辽宁 | 普通生 | 587 | 607 | 587 | 592.77 |
辽宁 | 高校专项 | 560 | 578 | 560 | 569 |
吉林 | 普通生 | 554 | 585 | 554 | 565.08 |
吉林 | 国家专项 | 558 | 558 | 558 | 558 |
吉林 | 高水平运动队 | ||||
黑龙江 | 普通生 | 577 | 596 | 577 | 583.04 |
黑龙江 | 高校专项 | 539 | 539 | 539 | 539 |
黑龙江 | 国家专项 | 578 | 586 | 578 | 581 |
黑龙江 | 高水平运动队 | ||||
上海 | 普通生 | 505 | 519 | 505 | 511.6 |
江苏 | 普通生 | 374 | 384 | 374 | 375.18 |
江苏 | 高校专项 | 349 | 366 | 362 | 364 |
浙江 | 普通生 | 621 | 636 | 621 | 627.39 |
浙江 | 高校专项 | 614 | 614 | 614 | 614 |
安徽 | 普通生 | 605 | 619 | 605 | 608.18 |
安徽 | 高校专项 | 517 | 608 | 587 | 594.6 |
安徽 | 国家专项 | 603 | 612 | 603 | 607.68 |
安徽 | 音乐学 | 342 | 342 | 342 | 342 |
福建 | 普通生 | 583 | 600 | 583 | 588.12 |
福建 | 高校专项 | 516 | 553 | 549 | 551 |
江西 | 普通生 | 596 | 604 | 596 | 599.05 |
江西 | 高校专项 | 562 | 568 | 562 | 565 |
江西 | 国家专项 | 589 | 596 | 589 | 592.65 |
山东 | 普通生 | 599 | 634 | 599 | 608.7 |
山东 | 高校专项 | 532 | 612 | 583 | 595.1 |
山东 | 综合评价 | 532 | 611 | 534 | 578.1 |
山东 | 音乐学 | 315 | 454 | 315 | 378.2 |
山东 | 高水平运动队 | 467/369 | 479/420 | 467/369 | 473/392.4 |
山东 | 高水平运动队(单招) | ||||
河南 | 普通生 | 623 | 636 | 618 | 627 |
河南 | 高校专项 | 547 | 620 | 597 | 607.5 |
河南 | 国家专项 | 626 | 640 | 626 | 629.81 |
湖北 | 普通生 | 594 | 610 | 594 | 595.9 |
湖北 | 高校专项 | 540 | 540 | 540 | 540 |
湖北 | 国家专项 | 591 | 594 | 591 | 591.9 |
湖南 | 普通生 | 601 | 610 | 601 | 603.1 |
湖南 | 高校专项 | 573 | 577 | 573 | 575 |
湖南 | 国家专项 | 595 | 606 | 595 | 598.4 |
湖南 | 高水平运动队 | 385 | 385 | 385 | 385 |
广东 | 普通生 | 583 | 595 | 583 | 584.8 |
广西 | 普通生 | 573 | 606 | 573 | 581.4 |
广西 | 国家专项 | 531 | 541 | 531 | 536 |
广西 | 民族班 | 558 | 570 | 558 | 565.6 |
海南 | 普通生 | 625 | 658 | 625 | 642.3 |
海南 | 高校专项 | 611 | 611 | 611 | 611 |
海南 | 国家专项 | 625 | 625 | 625 | 625 |
海南 | 高水平运动队(单招) | ||||
重庆 | 普通生 | 573 | 603 | 573 | 577.7 |
重庆 | 高校专项 | 520 | 523 | 523 | 523 |
重庆 | 国家专项 | 551 | 567 | 551 | 561.79 |
重庆 | 高水平运动队 | ||||
四川 | 普通生 | 611 | 624 | 611 | 613.77 |
四川 | 高校专项 | 535 | 594 | 593 | 593.5 |
四川 | 国家专项 | 601 | 610 | 601 | 602.97 |
贵州 | 普通生 | 563 | 582 | 515 | 568.6 |
贵州 | 高校专项 | 481 | 523 | 522 | 522.5 |
贵州 | 国家专项 | 558 | 573 | 558 | 563.9 |
云南 | 普通生 | 593 | 611 | 582 | 599.4 |
云南 | 国家专项 | 586 | 605 | 586 | 595.5 |
云南 | 民族班 | 585 | 585 | 585 | 585 |
西藏 | 普通生(汉) | 561 | 594 | 561 | 579 |
西藏 | 普通生(民) | 394 | 394 | 394 | 394 |
西藏 | 国家专项 | 326 | 570 | 326 | 415.3 |
陕西 | 普通生 | 552 | 570 | 552 | 558.4 |
陕西 | 高校专项 | 514 | 538 | 514 | 526 |
陕西 | 国家专项 | 548 | 579 | 548 | 554 |
甘肃 | 普通生 | 533 | 557 | 533 | 538.4 |
甘肃 | 高校专项 | 521 | 531 | 521 | 524.66 |
甘肃 | 国家专项 | 531 | 559 | 531 | 541.76 |
甘肃 | 民族班 | 491 | 526 | 491 | 514 |
青海 | 普通生 | 440 | 492 | 440 | 458.11 |
青海 | 高校专项 | 432 | 460 | 432 | 443.5 |
青海 | 国家专项 | 539 | 548 | 539 | 542.18 |
青海 | 民族班 | 370 | 454 | 370 | 413.56 |
宁夏 | 普通生 | 502 | 554 | 502 | 514 |
宁夏 | 国家专项 | 461 | 490 | 461 | 476 |
宁夏 | 民族班 | 484 | 495 | 484 | 489.5 |
新疆 | 普通生 | 510 | 555 | 510 | 519.55 |
新疆 | 高校专项 | 492 | 492 | 492 | 492 |
新疆 | 国家专项 | 446 | 509 | 446 | 488.57 |
新疆 | 高水平运动队 | ||||
新疆 | 南疆单列 | 475 | 514 | 475 | 497.78 |
新疆 | 新疆预科 | 295 | 350 | 295 | 311.32 |
内地新疆班 | 普通类 | 503/594 | 526/594 | 503/594 | 516.7/594 |
内地新疆班 | 单列类 | 468/544 | 494/573 | 468/544 | 477.2/557.6 |
内地新疆班 | 单列类(四年) | 454/510 | 477/510 | 454/510 | 463.7/510 |
内地西藏班 | 普通类 | 375 | 455 | 375 | 417 |
港澳台联招 | 普通生 | 436 | 436 | 436 | 436 |
香港 | 普通生 | 11 | 11 | 11 | 11 |
中国石油大学(华东)2020年文科各省各类型录取分数线统计
省份 | 招生类型 | 文科投档分 | 文科最高分 | 文科最低分 | 文科平均分 |
北京 | 普通生 | ||||
北京 | 民委计划 | ||||
天津 | 普通生 | ||||
河北 | 普通生 | 606 | 616 | 606 | 608.83 |
河北 | 高校专项 | ||||
河北 | 国家专项 | ||||
山西 | 普通生 | ||||
山西 | 国家专项 | ||||
内蒙古 | 普通生 | ||||
内蒙古 | 高校专项 | ||||
内蒙古 | 国家专项 | ||||
内蒙古 | 民族班 | ||||
内蒙古 | 高水平运动队 | ||||
辽宁 | 普通生 | 606 | 611 | 606 | 608.3 |
辽宁 | 高校专项 | ||||
吉林 | 普通生 | 570 | 581 | 570 | 574.37 |
吉林 | 国家专项 | ||||
吉林 | 高水平运动队 | 307 | 471 | 307 | 362 |
黑龙江 | 普通生 | 565 | 568 | 565 | 566.62 |
黑龙江 | 高校专项 | ||||
黑龙江 | 国家专项 | ||||
黑龙江 | 高水平运动队 | 403 | 405 | 403 | 404 |
上海 | 普通生 | ||||
江苏 | 普通生 | ||||
江苏 | 高校专项 | ||||
浙江 | 普通生 | ||||
浙江 | 高校专项 | ||||
安徽 | 普通生 | ||||
安徽 | 高校专项 | ||||
安徽 | 国家专项 | ||||
安徽 | 音乐学 | 399 | 399 | 399 | 399 |
福建 | 普通生 | ||||
福建 | 高校专项 | ||||
江西 | 普通生 | ||||
江西 | 高校专项 | ||||
江西 | 国家专项 | ||||
山东 | 普通生 | ||||
山东 | 高校专项 | ||||
山东 | 综合评价 | ||||
山东 | 音乐学 | ||||
山东 | 高水平运动队 | ||||
山东 | 高水平运动队(单招) | ||||
河南 | 普通生 | 604 | 614 | 604 | 606.51 |
河南 | 高校专项 | ||||
河南 | 国家专项 | ||||
湖北 | 普通生 | ||||
湖北 | 高校专项 | ||||
湖北 | 国家专项 | ||||
湖南 | 普通生 | ||||
湖南 | 高校专项 | ||||
湖南 | 国家专项 | ||||
湖南 | 高水平运动队 | ||||
广东 | 普通生 | 564 | 568 | 564 | 565.8 |
广西 | 普通生 | ||||
广西 | 国家专项 | ||||
广西 | 民族班 | ||||
海南 | 普通生 | ||||
海南 | 高校专项 | ||||
海南 | 国家专项 | ||||
海南 | 高水平运动队(单招) | ||||
重庆 | 普通生 | ||||
重庆 | 高校专项 | ||||
重庆 | 国家专项 | ||||
重庆 | 高水平运动队 | 335 | 335 | 335 | 335 |
四川 | 普通生 | 576 | 582 | 576 | 577.7 |
四川 | 高校专项 | ||||
四川 | 国家专项 | ||||
贵州 | 普通生 | ||||
贵州 | 高校专项 | ||||
贵州 | 国家专项 | ||||
云南 | 普通生 | ||||
云南 | 国家专项 | ||||
云南 | 民族班 | ||||
西藏 | 普通生(汉) | ||||
西藏 | 普通生(民) | ||||
西藏 | 国家专项 | ||||
陕西 | 普通生 | 585 | 600 | 585 | 588.2 |
陕西 | 高校专项 | ||||
陕西 | 国家专项 | ||||
甘肃 | 普通生 | ||||
甘肃 | 高校专项 | ||||
甘肃 | 国家专项 | ||||
甘肃 | 民族班 | ||||
青海 | 普通生 | ||||
青海 | 高校专项 | ||||
青海 | 国家专项 | ||||
青海 | 民族班 | ||||
宁夏 | 普通生 | ||||
宁夏 | 国家专项 | ||||
宁夏 | 民族班 | ||||
新疆 | 普通生 | 544 | 557 | 544 | 547.67 |
新疆 | 高校专项 | ||||
新疆 | 国家专项 | ||||
新疆 | 高水平运动队 | 348 | 348 | 348 | 348 |
新疆 | 南疆单列 | ||||
新疆 | 新疆预科 | ||||
内地新疆班 | 普通类 | ||||
内地新疆班 | 单列类 | 510/541 | 514/541 | 510/541 | 512/541 |
内地新疆班 | 单列类(四年) | 423/494 | 442/494 | 423/494 | 431.8/494 |
内地西藏班 | 普通类 | 407 | 457 | 407 | 429.3 |
港澳台联招 | 普通生 | ||||
香港 | 普通生 |
2020年山东省普通类分专业录取情况
中国石油大学(华东)是教育部直属全国重点大学,国家首批世界一流学科建设高校,国家“211工程”和“985工程优势学科创新平台”重点建设高校,高水平行业特色大学优质资源共享联盟成员,入选国家“111计划”、卓越工程师教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、新工科研究与实践项目、全国毕业生就业典型经验高校、全国深化创新创业教育改革示范高校。
学校是教育部和五大能源企业集团公司、教育部和山东省人民政府共建的高校,是石油、石化高层次人才培养的重要基地,被誉为“石油科技人才的摇篮”,已成为一所以工为主、石油石化特色鲜明、多学科协调发展的大学。设有研究生院和国家大学科技园。学校始建于1953年,1960年被确定为全国重点高校,1988年更名为石油大学,逐步形成山东、北京两地办学的格局,1997年正式进入国家“211工程”首批重点建设的高校行列;2005年1月,学校更名为中国石油大学。
一级建造师 二级建造师 消防工程师 消防设施操作员 BIM 造价工程师 环评师 监理工程师 咨询工程师 安全工程师 建筑九大员 公路水运检测 通信工程 智慧消防工程师 装配工程师 一级注册建筑师 二级注册建筑师 注册电气工程师 智慧建造工程师 房地产估价师 应急救援员 EPC工程总承包 PLC智能制造 碳排放管理师 雅思 托福 GRE 托业 SAT GMAT A-Level ACT AP课程 OSSD 多邻国英语 考研英语 英语四六级 商务英语 青少儿英语 IB英语 剑桥英语 职场英语 提升英语 AEAS 英语口语 出国英语 初高中英语 学生英语 成人英语 公共英语 词库 经济师 初级会计师 中级会计师 注册会计师 基金从业 证券从业 薪税师 银行从业 CMA ACCA 会计实训 税务师 CFA 企业合规师 审计师 FRM 高级会计师 会计就业 期货从业 CQF 真账实操技能 葡萄牙语 日语 德语 法语 韩语 西班牙 意大利 高考小语种 粤语 泰语 俄语 阿拉伯语 优路 火星时代 环球雅思 樱花日语 启德雅思 新通 达内 高顿 童程童美 乐博乐博 小码王 秦汉胡同 新航道 秦学教育 学大教育 东方瑞通