2023-07-05 10:48:54来源:互联网
(资料图片仅供参考)
高考填报志愿时,2021中国医科大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的中国医科大学2018-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
中国医科大学2021年录取情况(全国)
省份 | 批次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
辽宁 | 本科批物理类(五年制) | 590 | 671 | 568 | 336 |
本科批物理类(四年制) | 402 | 634 | 522 | 336 | |
本科批物理类(中外合作办学) | 46 | 582 | 470 | 336 | |
地方专项计划物理类 | 41 | 604 | 519 | 336 | |
本科批历史类 | 81 | 599 | 557 | 456 | |
北京 | 本科普通批 | 14 | 626 | 593 | 400 |
本科普通批(中外合作办学) | 4 | 525 | 504 | 400 | |
天津 | 普通类本科批 | 31 | 660 | 634 | 463 |
普通类本科批(中外合作办学) | 8 | 590 | 578 | 463 | |
河北 | 国家专项计划 | 1 | 594 | 594 | 412 |
本科一批 | 28 | 633 | 580 | 412 | |
本科一批(中外合作办学) | 8 | 564 | 528 | 412 | |
山西 | 本科一批A类 | 29 | 610 | 560 | 505 |
本科一批A1类 | 8 | 542 | 506 | 505 | |
内蒙古 | 国家专项计划 | 1 | 580 | 580 | 418 |
本科一批 | 27 | 619 | 473 | 418 | |
本科一批(中外合作办学) | 4 | 473 | 459 | 418 | |
吉林 | 国家专项计划 | 1 | 516 | 516 | 482 |
本科一批 | 36 | 612 | 484 | 482 | |
上海 | 普通本科批 | 3 | 545 | 544 | 400 |
普通本科批(中外合作办学) | 2 | 480 | 473 | 400 | |
黑龙江 | 国家专项计划 | 2 | 527 | 497 | 415 |
本科一批A类 | 33 | 597 | 465 | 415 | |
江苏 | 普通本科批 | 31 | 603 | 580 | 417 |
浙江 | 普通本科批 | 31 | 653 | 614 | 495 |
普通本科批(中外合作办学) | 8 | 592 | 578 | 495 | |
安徽 | 国家专项计划 | 3 | 570 | 563 | 488 |
普通本科批 | 33 | 631 | 557 | 488 | |
福建 | 普通本科批 | 33 | 616 | 573 | 423 |
江西 | 国家专项计划 | 8 | 581 | 569 | 519 |
本科一批 | 34 | 627 | 570 | 519 | |
山东 | 普通本科批 | 30 | 632 | 579 | 444 |
普通本科批(中外合作办学) | 6 | 560 | 549 | 444 | |
广东 | 普通本科批 | 25 | 623 | 589 | 432 |
河南 | 国家专项计划 | 9 | 617 | 580 | 518 |
本科一批 | 31 | 634 | 576 | 518 | |
本科一批(中外合作办学) | 6 | 575 | 568 | 518 | |
湖北 | 国家专项计划 | 15 | 608 | 576 | 397 |
普通本科批 | 14 | 628 | 614 | 397 | |
普通本科批(中外合作办学) | 4 | 580 | 564 | 397 | |
湖南 | 国家专项计划 | 13 | 592 | 572 | 434 |
本科一批 | 29 | 610 | 572 | 434 | |
本科一批(中外合作办学) | 4 | 562 | 527 | 434 | |
广西 | 国家专项计划 | 6 | 536 | 513 | 487 |
本科一批 | 43 | 633 | 508 | 487 | |
海南 | 本科一批 | 5 | 690 | 679 | 466 |
重庆 | 国家专项计划 | 9 | 633 | 604 | 446 |
本科一批 | 32 | 655 | 598 | 446 | |
四川 | 国家专项计划 | 6 | 562 | 545 | 521 |
本科一批 | 52 | 634 | 521 | 521 | |
贵州 | 国家专项计划 | 2 | 572 | 556 | 456 |
普通本科批 | 10 | 607 | 575 | 456 | |
云南 | 国家专项计划 | 3 | 595 | 578 | 520 |
本科一批 | 7 | 636 | 630 | 520 | |
陕西 | 国家专项计划 | 9 | 574 | 546 | 443 |
本科一批 | 19 | 613 | 582 | 443 | |
甘肃 | 国家专项计划 | 1 | 531 | 531 | 440 |
本科一批 | 7 | 560 | 534 | 440 | |
青海 | 国家专项计划 | 2 | 494 | 472 | 330 |
本科一批 | 15 | 556 | 502 | 330 | |
宁夏 | 本科一批 | 7 | 552 | 543 | 412 |
新疆 | 国家专项计划 | 1 | 532 | 532 | 405 |
本科一批 | 13 | 565 | 498 | 405 | |
南疆单列 | 2 | 567 | 546 | 405 | |
定向塔城 | 20 | 548 | 479 | 405 | |
定向农八师 | 2 | 522 | 518 | 405 | |
双语预科班 | 23 | 434 | 369 | 304 | |
内地高中班 | 31 | 606 | 553 | 472 | |
西藏 | 国家专项计划 | 3 | 578 | 409 | 415/317 |
本科一批 | 20 | 634 | 416 | 415/317 | |
内高班 | 4 | 453 | 423 | 415/317 |
中国医科大学2020年录取情况
省市名称 | 录取批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低分位次 | 高出省控线分数 |
安徽 | 本科一批 | 临床医学(“5+3”一体化) | 644 | 5499 | 129 |
安徽 | 本科一批 | 临床医学 | 634 | 8184 | 119 |
安徽 | 本科一批 | 口腔医学 | 634 | 8184 | 119 |
安徽 | 本科一批 | 麻醉学 | 633 | 8473 | 118 |
安徽 | 本科一批 | 临床医学(红医班) | 642 | 5996 | 127 |
安徽 | 本科一批 | 临床药学 | 627 | 10425 | 112 |
安徽 | 本科一批 | 法医学 | 632 | 8786 | 117 |
安徽 | 本科一批 | 预防医学 | 629 | 9715 | 114 |
安徽 | 本科一批 | 生物科学 | 623 | 11853 | 108 |
安徽 | 本科一批 | 生物医学工程 | 624 | 11477 | 109 |
北京 | 综合改革 | 临床医学(“5+3”一体化) | 613 | 7177 | 177 |
北京 | 综合改革 | 临床医学 | 607 | 8094 | 171 |
北京 | 综合改革 | 精神医学 | 604 | 8571 | 168 |
北京 | 综合改革 | 口腔医学 | 610 | 7628 | 174 |
北京 | 综合改革 | 药物制剂(中外合作办学) | 540 | 19751 | 104 |
北京 | 综合改革 | 生物技术(中外合作办学) | 538 | 20101 | 102 |
福建 | 本科批 | 临床医学(“5+3”一体化) | 629 | 4148 | 227 |
福建 | 本科批 | 临床医学 | 612 | 7014 | 210 |
福建 | 本科批 | 麻醉学 | 603 | 8787 | 201 |
福建 | 本科批 | 医学影像学 | 597 | 10139 | 195 |
福建 | 本科批 | 临床药学 | 593 | 11128 | 191 |
福建 | 本科批 | 法医学 | 596 | 10370 | 194 |
福建 | 本科批 | 预防医学 | 590 | 11864 | 188 |
福建 | 本科批 | 眼视光医学 | 604 | 8597 | 202 |
福建 | 本科批 | 基础医学 | 604 | 8597 | 202 |
福建 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 591 | 11619 | 189 |
甘肃 | 本科一批 | 临床医学 | 561 | 5974 | 103 |
甘肃 | 本科一批 | 应用心理学 | 554 | 6911 | 96 |
广东 | 本科批 | 临床医学(“5+3”一体化) | 621 | 11088 | 97 |
广东 | 本科批 | 临床医学 | 596 | 22215 | 72 |
广东 | 本科批 | 精神医学 | 591 | 25025 | 67 |
广东 | 本科批 | 口腔医学 | 613 | 14122 | 89 |
广东 | 本科批 | 医学影像学 | 595 | 22811 | 71 |
广东 | 本科批 | 临床医学(“5+3”一体化)(儿科学) | 600 | 20133 | 76 |
广东 | 本科批 | 临床医学(红医班) | 627 | 9048 | 103 |
广东 | 本科批 | 法医学 | 591 | 25025 | 67 |
广东 | 本科批 | 预防医学 | 588 | 26796 | 64 |
广西 | 本科一批 | 临床医学(“5+3”一体化) | 616 | 4323 | 120 |
广西 | 本科一批 | 临床医学 | 605 | 5980 | 109 |
广西 | 本科一批 | 口腔医学 | 611 | 5037 | 115 |
广西 | 本科一批 | 麻醉学 | 602 | 6512 | 106 |
广西 | 本科一批 | 医学影像学 | 599 | 7050 | 103 |
广西 | 本科一批 | 临床医学(红医班) | 640 | 1826 | 144 |
广西 | 本科一批 | 临床药学 | 597 | 7420 | 101 |
广西 | 本科一批 | 康复治疗学 | 593 | 8216 | 97 |
广西 | 本科一批 | 儿科学 | 597 | 7420 | 101 |
广西 | 本科一批 | 预防医学 | 592 | 8403 | 96 |
广西 | 本科一批 | 眼视光医学 | 602 | 6512 | 106 |
广西 | 本科一批 | 应用心理学 | 581 | 10924 | 85 |
贵州 | 本科一批 | 临床医学 | 602 | 5222 | 122 |
贵州 | 本科一批 | 应用心理学 | 606 | 4702 | 126 |
海南 | 综合改革 | 临床医学 | 684 | 1956 | 221 |
河北 | 本科批 | 临床医学(“5+3”一体化) | 655 | 5561 | 240 |
河北 | 本科批 | 临床医学 | 636 | 12058 | 221 |
河北 | 本科批 | 口腔医学 | 647 | 7994 | 232 |
河北 | 本科批 | 药物制剂(中外合作办学) | 574 | 50543 | 159 |
河北 | 本科批 | 生物技术(中外合作办学) | 575 | 49746 | 160 |
河北 | 本科批 | 医学影像学 | 632 | 13750 | 217 |
河北 | 本科批 | 临床医学(“5+3”一体化)(儿科学) | 647 | 7994 | 232 |
河北 | 本科批 | 临床医学(红医班) | 657 | 5030 | 242 |
河北 | 本科批 | 临床药学 | 633 | 13339 | 218 |
河北 | 本科批 | 法医学 | 629 | 15092 | 214 |
河北 | 本科批 | 康复治疗学 | 632 | 13750 | 217 |
河南 | 本科一批 | 临床医学(“5+3”一体化) | 647 | 10957 | 103 |
河南 | 本科一批 | 临床医学 | 637 | 16139 | 93 |
河南 | 本科一批 | 口腔医学 | 636 | 16698 | 92 |
河南 | 本科一批 | 药物制剂(中外合作办学) | 595 | 49113 | 51 |
河南 | 本科一批 | 生物技术(中外合作办学) | 599 | 45122 | 55 |
河南 | 本科一批 | 麻醉学 | 635 | 17277 | 91 |
河南 | 本科一批 | 医学影像学 | 633 | 18475 | 89 |
河南 | 本科一批 | 法医学 | 632 | 19083 | 88 |
河南 | 本科一批 | 预防医学 | 632 | 19083 | 88 |
河南 | 本科一批 | 生物科学 | 632 | 19083 | 88 |
河南 | 本科一批 | 生物医学工程 | 632 | 19083 | 88 |
河南 | 本科一批 | 眼视光医学 | 634 | 17857 | 90 |
黑龙江 | 本科一批A | 临床医学(“5+3”一体化) | 621 | 3720 | 166 |
黑龙江 | 本科一批A | 临床医学 | 611 | 4692 | 156 |
黑龙江 | 本科一批A | 医学影像学 | 608 | 5050 | 153 |
黑龙江 | 本科一批A | 临床医学(红医班) | 638 | 2259 | 183 |
黑龙江 | 本科一批A | 临床药学 | 564 | 11654 | 109 |
黑龙江 | 本科一批A | 法医学 | 609 | 4929 | 154 |
黑龙江 | 本科一批A | 康复治疗学 | 561 | 12158 | 106 |
黑龙江 | 本科一批A | 预防医学 | 574 | 9901 | 119 |
黑龙江 | 本科一批A | 生物医学工程 | 570 | 10566 | 115 |
黑龙江 | 本科一批A | 信息管理与信息系统 | 557 | 12945 | 102 |
黑龙江 | 本科一批B | 药物制剂(中外合作办学) | 472 | 34027 | 17 |
黑龙江 | 本科一批B | 生物技术(中外合作办学) | 455 | 39172 | 0 |
湖北 | 本科一批 | 临床医学(“5+3”一体化) | 622 | 8467 | 101 |
湖北 | 本科一批 | 临床医学 | 620 | 9074 | 99 |
湖北 | 本科一批 | 药物制剂(中外合作办学) | 572 | 27930 | 51 |
湖北 | 本科一批 | 生物技术(中外合作办学) | 574 | 26965 | 53 |
湖北 | 本科一批 | 医学影像学 | 596 | 17363 | 75 |
湖北 | 本科一批 | 临床医学(红医班) | 624 | 7914 | 103 |
湖北 | 本科一批 | 儿科学 | 619 | 9394 | 98 |
湖南 | 本科一批 | 临床医学(“5+3”一体化) | 629 | 6793 | 122 |
湖南 | 本科一批 | 临床医学 | 614 | 10995 | 107 |
湖南 | 本科一批 | 临床医学(红医班) | 634 | 5633 | 127 |
湖南 | 本科一批 | 法医学 | 607 | 13307 | 100 |
湖南 | 本科一批 | 儿科学 | 606 | 13663 | 99 |
湖南 | 本科一批 | 预防医学 | 602 | 15135 | 95 |
湖南 | 本科一批 | 基础医学 | 604 | 14394 | 97 |
湖南 | 本科一批 | 医学检验技术 | 605 | 14029 | 98 |
湖南 | 本科一批 | 医学影像技术 | 602 | 15135 | 95 |
湖南 | 本科一批 | 药物制剂(中外合作办学) | 568 | 30986 | 61 |
湖南 | 本科一批 | 生物技术(中外合作办学) | 574 | 27852 | 67 |
吉林 | 本科一批A段 | 临床医学(“5+3”一体化) | 627 | 2334 | 110 |
吉林 | 本科一批A段 | 临床医学 | 614 | 3328 | 97 |
吉林 | 本科一批A段 | 生物技术(中外合作办学) | 523 | 16551 | 6 |
吉林 | 本科一批A段 | 麻醉学 | 612 | 3507 | 95 |
吉林 | 本科一批A段 | 医学影像学 | 595 | 5230 | 78 |
吉林 | 本科一批A段 | 临床医学(红医班) | 632 | 2013 | 115 |
吉林 | 本科一批A段 | 临床药学 | 566 | 9026 | 49 |
吉林 | 本科一批A段 | 法医学 | 560 | 9979 | 43 |
吉林 | 本科一批A段 | 康复治疗学 | 578 | 7333 | 61 |
吉林 | 本科一批A段 | 生物科学 | 581 | 6917 | 64 |
吉林 | 本科一批A段 | 生物医学工程 | 560 | 9979 | 43 |
吉林 | 本科一批A段 | 眼视光医学 | 596 | 5120 | 79 |
吉林 | 本科一批A段 | 基础医学 | 569 | 8570 | 52 |
吉林 | 本科一批A段 | 信息管理与信息系统 | 542 | 12932 | 25 |
江苏 | 本科一批 | 临床医学(“5+3”一体化) | 387 | 12387 | 40 |
江苏 | 本科一批 | 临床医学 | 380 | 19991 | 33 |
江苏 | 本科一批 | 口腔医学 | 380 | 19991 | 33 |
江苏 | 本科一批 | 麻醉学 | 380 | 19991 | 33 |
江苏 | 本科一批 | 医学影像学 | 378 | 22552 | 31 |
江苏 | 本科一批 | 临床医学(“5+3”一体化)(儿科学) | 381 | 18740 | 34 |
江苏 | 本科一批 | 法医学 | 379 | 21260 | 32 |
江苏 | 本科一批 | 预防医学 | 379 | 21260 | 32 |
江西 | 本科一批 | 临床医学(“5+3”一体化) | 623 | 5617 | 88 |
江西 | 本科一批 | 临床医学 | 617 | 7021 | 82 |
江西 | 本科一批 | 口腔医学 | 621 | 6092 | 86 |
江西 | 本科一批 | 麻醉学 | 616 | 7242 | 81 |
江西 | 本科一批 | 临床医学(红医班) | 622 | 5828 | 87 |
江西 | 本科一批 | 儿科学 | 614 | 7740 | 79 |
江西 | 本科一批 | 基础医学 | 610 | 8781 | 75 |
江西 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 610 | 8781 | 75 |
江西 | 本科一批 | 应用心理学 | 612 | 8242 | 77 |
辽宁 | 本科批 | 临床医学(“5+3”一体化) | 630 | 4464 | 271 |
辽宁 | 本科批 | 临床医学 | 610 | 7839 | 251 |
辽宁 | 本科批 | 精神医学 | 599 | 10090 | 240 |
辽宁 | 本科批 | 口腔医学 | 627 | 4900 | 268 |
辽宁 | 本科批 | 药物制剂(中外合作办学) | 504 | 40637 | 145 |
辽宁 | 本科批 | 生物技术(中外合作办学) | 471 | 54758 | 112 |
辽宁 | 本科批 | 麻醉学 | 609 | 8028 | 250 |
辽宁 | 本科批 | 医学影像学 | 608 | 8208 | 249 |
辽宁 | 本科批 | 临床医学(“5+3”一体化)(儿科学) | 623 | 5475 | 264 |
辽宁 | 本科批 | 临床医学(红医班) | 651 | 2028 | 292 |
辽宁 | 本科批 | 临床药学 | 599 | 10090 | 240 |
辽宁 | 本科批 | 法医学 | 599 | 10090 | 240 |
辽宁 | 本科批 | 康复治疗学 | 551 | 23174 | 192 |
辽宁 | 本科批 | 护理学 | 516 | 35915 | 157 |
辽宁 | 本科批 | 儿科学 | 604 | 8988 | 245 |
辽宁 | 本科批 | 预防医学 | 599 | 10090 | 240 |
辽宁 | 本科批 | 生物科学 | 541 | 26499 | 182 |
辽宁 | 本科批 | 生物医学工程 | 534 | 29064 | 175 |
辽宁 | 本科批 | 眼视光医学 | 607 | 8410 | 248 |
辽宁 | 本科批 | 基础医学 | 602 | 9396 | 243 |
辽宁 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 535 | 28655 | 176 |
辽宁 | 本科批 | 医学检验技术 | 575 | 16020 | 216 |
辽宁 | 本科批 | 医学影像技术 | 562 | 19702 | 203 |
辽宁 | 本科批 | 应用心理学 | 546 | 24842 | 187 |
辽宁 | 本科批 | 公共事业管理 | 535 | 28655 | 176 |
内蒙古 | 本科一批 | 临床医学(“5+3”一体化) | 632 | 1099 | 180 |
内蒙古 | 本科一批 | 临床医学 | 611 | 2176 | 159 |
内蒙古 | 本科一批 | 口腔医学 | 609 | 2293 | 157 |
内蒙古 | 本科一批 | 麻醉学 | 606 | 2505 | 154 |
内蒙古 | 本科一批 | 医学影像学 | 602 | 2778 | 150 |
内蒙古 | 本科一批 | 临床医学(“5+3”一体化)(儿科学) | 607 | 2436 | 155 |
内蒙古 | 本科一批 | 临床医学(红医班) | 628 | 1265 | 176 |
内蒙古 | 本科一批 | 法医学 | 568 | 5996 | 116 |
内蒙古 | 本科一批 | 预防医学 | 573 | 5408 | 121 |
内蒙古 | 本科一批 | 生物科学 | 529 | 11802 | 77 |
内蒙古 | 本科一批 | 生物医学工程 | 514 | 14474 | 62 |
内蒙古 | 本科一批 | 药物制剂(中外合作办学) | 492 | 18812 | 40 |
宁夏 | 本科一批 | 临床医学 | 568 | 1349 | 134 |
宁夏 | 本科一批 | 口腔医学 | 566 | 1420 | 132 |
青海 | 本科一批 | 临床医学 | 495 | 2257 | 143 |
青海 | 本科一批 | 医学影像学 | 466 | 3547 | 114 |
青海 | 本科一批 | 临床药学 | 436 | 5540 | 84 |
青海 | 本科一批 | 儿科学 | 467 | 3502 | 115 |
青海 | 本科一批 | 预防医学 | 461 | 3822 | 109 |
青海 | 本科一批 | 眼视光医学 | 493 | 2321 | 141 |
山东 | 综合改革 | 临床医学(“5+3”一体化) | 644 | 6152 | 195 |
山东 | 综合改革 | 临床医学 | 633 | 9614 | 184 |
山东 | 综合改革 | 口腔医学 | 639 | 7619 | 190 |
山东 | 综合改革 | 药物制剂(中外合作办学) | 575 | 49769 | 126 |
山东 | 综合改革 | 生物技术(中外合作办学) | 567 | 58874 | 118 |
山东 | 综合改革 | 医学影像学 | 626 | 12414 | 177 |
山东 | 综合改革 | 临床医学(红医班) | 641 | 6995 | 192 |
山东 | 综合改革 | 临床药学 | 614 | 18328 | 165 |
山东 | 综合改革 | 法医学 | 611 | 20033 | 162 |
山东 | 综合改革 | 预防医学 | 622 | 14195 | 173 |
山东 | 综合改革 | 生物医学工程 | 612 | 19423 | 163 |
山东 | 综合改革 | 基础医学 | 625 | 12829 | 176 |
山西 | 本科一批A1类 | 药物制剂(中外合作办学) | 546 | 28302 | 9 |
山西 | 本科一批A1类 | 生物技术(中外合作办学) | 544 | 29256 | 7 |
山西 | 本科一批A类 | 临床医学(“5+3”一体化) | 616 | 5300 | 79 |
山西 | 本科一批A类 | 临床医学 | 609 | 6651 | 72 |
山西 | 本科一批A类 | 麻醉学 | 609 | 6651 | 72 |
山西 | 本科一批A类 | 医学影像学 | 607 | 7108 | 70 |
山西 | 本科一批A类 | 临床医学(红医班) | 618 | 4963 | 81 |
山西 | 本科一批A类 | 临床药学 | 592 | 10769 | 55 |
山西 | 本科一批A类 | 法医学 | 601 | 8413 | 64 |
山西 | 本科一批A类 | 康复治疗学 | 581 | 14021 | 44 |
山西 | 本科一批A类 | 儿科学 | 594 | 10195 | 57 |
山西 | 本科一批A类 | 预防医学 | 592 | 10769 | 55 |
山西 | 本科一批A类 | 生物科学 | 592 | 10769 | 55 |
陕西 | 本科一批 | 临床医学(“5+3”一体化) | 605 | 5786 | 154 |
陕西 | 本科一批 | 临床医学 | 599 | 6602 | 148 |
陕西 | 本科一批 | 口腔医学 | 601 | 6337 | 150 |
陕西 | 本科一批 | 麻醉学 | 595 | 7160 | 144 |
陕西 | 本科一批 | 儿科学 | 593 | 7469 | 142 |
陕西 | 本科一批 | 预防医学 | 593 | 7469 | 142 |
上海 | 综合改革 | 临床医学 | 538 | 7268 | 138 |
上海 | 综合改革 | 药物制剂(中外合作办学) | 487 | 18646 | 87 |
四川 | 本科一批 | 临床医学(“5+3”一体化) | 646 | 6058 | 117 |
四川 | 本科一批 | 临床医学 | 638 | 8497 | 109 |
四川 | 本科一批 | 口腔医学 | 645 | 6320 | 116 |
四川 | 本科一批 | 医学影像学 | 633 | 10246 | 104 |
四川 | 本科一批 | 临床医学(红医班) | 649 | 5255 | 120 |
四川 | 本科一批 | 临床药学 | 628 | 12226 | 99 |
四川 | 本科一批 | 法医学 | 629 | 11794 | 100 |
四川 | 本科一批 | 康复治疗学 | 632 | 10617 | 103 |
四川 | 本科一批 | 儿科学 | 634 | 9929 | 105 |
四川 | 本科一批 | 预防医学 | 631 | 10990 | 102 |
四川 | 本科一批 | 生物科学 | 629 | 11794 | 100 |
四川 | 本科一批 | 生物医学工程 | 614 | 18516 | 85 |
四川 | 本科一批 | 眼视光医学 | 634 | 9929 | 105 |
四川 | 本科一批 | 基础医学 | 629 | 11794 | 100 |
天津 | 综合改革 | 临床医学(“5+3”一体化) | 654 | 4369 | 178 |
天津 | 综合改革 | 临床医学 | 647 | 5479 | 171 |
天津 | 综合改革 | 精神医学 | 644 | 5933 | 168 |
天津 | 综合改革 | 口腔医学 | 648 | 5319 | 172 |
天津 | 综合改革 | 药物制剂(中外合作办学) | 591 | 16202 | 115 |
天津 | 综合改革 | 生物技术(中外合作办学) | 583 | 17939 | 107 |
天津 | 综合改革 | 麻醉学 | 646 | 5631 | 170 |
天津 | 综合改革 | 医学影像学 | 642 | 6256 | 166 |
西藏 | 本科一批 | 临床医学 | 595/422 | — | 115/97 |
西藏 | 本科一批 | 康复治疗学 | 583 | — | 103 |
西藏 | 本科一批 | 儿科学 | 587/419 | — | 107/94 |
西藏 | 本科一批 | 预防医学 | 598/416 | — | 118/91 |
西藏 | 本科一批 | 医学检验技术 | 584 | — | 104 |
新疆 | 本科一批 | 临床医学 | 574 | — | 143 |
新疆 | 本科一批 | 预防医学 | 567 | — | 136 |
云南 | 本科一批 | 临床医学 | 654 | 2308 | 119 |
浙江 | 综合改革 | 临床医学(“5+3”一体化) | 653 | 7839 | 59 |
浙江 | 综合改革 | 临床医学 | 646 | 10972 | 52 |
浙江 | 综合改革 | 口腔医学 | 652 | 8239 | 58 |
浙江 | 综合改革 | 药物制剂(中外合作办学) | 597 | 50597 | 3 |
浙江 | 综合改革 | 生物技术(中外合作办学) | 598 | 49558 | 4 |
浙江 | 综合改革 | 麻醉学 | 640 | 14294 | 46 |
浙江 | 综合改革 | 医学影像学 | 638 | 15472 | 44 |
浙江 | 综合改革 | 临床药学 | 641 | 13678 | 47 |
浙江 | 综合改革 | 法医学 | 632 | 19296 | 38 |
浙江 | 综合改革 | 康复治疗学 | 624 | 25174 | 30 |
浙江 | 综合改革 | 预防医学 | 629 | 21365 | 35 |
浙江 | 综合改革 | 生物医学工程 | 622 | 26840 | 28 |
浙江 | 综合改革 | 医学检验技术 | 626 | 23581 | 32 |
浙江 | 综合改革 | 医学影像技术 | 629 | 21365 | 35 |
重庆 | 本科一批 | 临床医学(“5+3”一体化) | 626 | 4115 | 126 |
重庆 | 本科一批 | 临床医学 | 593 | 9262 | 93 |
重庆 | 本科一批 | 口腔医学 | 611 | 6155 | 111 |
重庆 | 本科一批 | 麻醉学 | 594 | 9068 | 94 |
重庆 | 本科一批 | 医学影像学 | 583 | 11448 | 83 |
重庆 | 本科一批 | 临床医学(红医班) | 624 | 4356 | 124 |
重庆 | 本科一批 | 法医学 | 586 | 10739 | 86 |
重庆 | 本科一批 | 儿科学 | 587 | 10524 | 87 |
重庆 | 本科一批 | 预防医学 | 579 | 12428 | 79 |
重庆 | 本科一批 | 基础医学 | 586 | 10739 | 86 |
中国医科大学2019年录取情况(全国)
省份 | 批次 | 计划 | 计划完成 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 普通本科批 | 14 | 14 | 622 | 594 | 423 |
普通本科批(中外合办) | 4 | 4 | 551 | 531 | ||
天津 | 普通本科批 | 35 | 35 | 630 | 559 | 400 |
普通本科批(中外合办) | 4 | 4 | 549 | 540 | ||
河北 | 国家专项计划 | 1 | 1 | 589 | 589 | 502 |
本科一批 | 28 | 28 | 640 | 611 | ||
本科一批(中外合办) | 8 | 8 | 569 | 533 | ||
山西 | 本科A段 | 31 | 31 | 601 | 561 | 507 |
本科A段(征集) | 6 | 6 | 550 | 543 | ||
本科A1段(中外合办) | 10 | 10 | 534 | 522 | ||
内蒙古 | 国家专项计划 | 1 | 1 | 552 | 552 | 477 |
第一批本科 | 28 | 28 | 629 | 553 | ||
第一批本科(中外合办) | 3 | 3 | 558 | 537 | ||
辽宁 | 普通本科批(五年制) | 611 | 611 | 660 | 563 | 369 |
普通本科批(四年制) | 198 | 198 | 591 | 519 | ||
普通本科批(护理学) | 170 | 170 | 566 | 513 | ||
普通本科批(中外合办) | 50 | 50 | 561 | 517 | ||
地方农村专项 | 38 | 38 | 558 | 503 | ||
吉林 | 国家专项计划 | 1 | 1 | 564 | 564 | 530 |
第一批本科A段 | 34 | 34 | 630 | 600 | ||
第一批本科A段(中外合办) | 3 | 3 | 564 | 530 | ||
黑龙江 | 国家专项计划 | 2 | 2 | 512 | 504 | 477 |
第一批本科A段 | 33 | 33 | 638 | 573 | ||
第一批本科B段(中外合办) | 10 | 10 | 531 | 496 | ||
上海 | 普通本科批 | 3 | 3 | 552 | 542 | 403 |
普通本科批(中外合办) | 2 | 2 | 492 | 469 | ||
江苏 | 第一批本科 | 28 | 28 | 381 | 375 | 345 |
第一批本科(征集) | 1 | 1 | 354 | 354 | ||
第一批本科(中外合办) | 2 | 2 | 355 | 351 | ||
浙江 | 综合改革本科批 | 35 | 35 | 658 | 605 | 595 |
综合改革本科批(中外合办) | 4 | 4 | 606 | 600 | ||
安徽 | 国家专项计划 | 3 | 3 | 591 | 570 | 496 |
第一批本科 | 31 | 31 | 614 | 595 | ||
第一批本科(征集) | 2 | 2 | 596 | 564 | ||
福建 | 第一批本科 | 33 | 33 | 597 | 533 | 493 |
江西 | 国家专项计划 | 8 | 8 | 594 | 569 | 522 |
第一批本科 | 19 | 19 | 608 | 587 | ||
山东 | 普通本科批 | 32 | 32 | 630 | 603 | 443 |
普通本科批(中外合办) | 4 | 4 | 575 | 571 | ||
河南 | 国家专项计划 | 9 | 9 | 588 | 546 | 502 |
第一批本科 | 33 | 33 | 617 | 555 | ||
第一批本科(中外合办) | 4 | 4 | 558 | 554 | ||
湖北 | 国家专项计划 | 15 | 15 | 584 | 550 | 505 |
第一批本科 | 14 | 14 | 609 | 591 | ||
第一批本科(中外合办) | 4 | 4 | 562 | 543 | ||
湖南 | 国家专项计划 | 13 | 13 | 586 | 569 | 500 |
第一批本科 | 19 | 19 | 605 | 584 | ||
第一批本科(中外合办) | 4 | 4 | 547 | 542 | ||
广东 | 普通本科批 | 25 | 25 | 576 | 548 | 390 |
广西 | 国家专项计划 | 6 | 6 | 548 | 524 | 509 |
第一批本科 | 34 | 34 | 633 | 588 | ||
海南 | 本科A批 | 5 | 5 | 733 | 716 | 539 |
重庆 | 国家专项计划 | 9 | 9 | 601 | 586 | 525 |
第一批本科 | 25 | 25 | 628 | 600 | ||
第一批本科(征集) | 3 | 3 | 614 | 560 | ||
第一批本科(中外合办) | 4 | 4 | 542 | 529 | ||
四川 | 国家专项计划 | 6 | 6 | 603 | 574 | 547 |
第一批本科 | 52 | 52 | 662 | 629 | ||
贵州 | 国家专项计划 | 2 | 2 | 563 | 562 | 470 |
第一批本科 | 10 | 10 | 611 | 577 | ||
云南 | 国家专项计划 | 3 | 3 | 618 | 599 | 535 |
第一批本科 | 7 | 7 | 649 | 645 | ||
西藏 | 国家专项计划(汉族) | 2 | 2 | 582 | 495 | 425 |
国家专项计划(少数民族) | 1 | 1 | 433 | 433 | 325 | |
第一批本科(汉族) | 5 | 5 | 629 | 604 | 425 | |
