2023-11-12 09:04:57来源:互联网
摘要:2019年江西二本投档分数线已经公布,以下是文科投档情况,供大家参考。投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分
【资料图】
江西二本投档分数线已经公布,以下是文科投档情况,供大家参考。
投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。
江西省2019年普通高校招生第二批本科投档情况统计表(文史) | |||||
序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 最低投档排名 |
1 | 文史 | 0044 | 天津体育学院 | 543 | 15546 |
2 | 文史 | 0131 | 山西师范大学 | 552 | 11926 |
3 | 文史 | 0171 | 内蒙古师范大学 | 542 | 15811 |
4 | 文史 | 0194 | 辽宁师范大学 | 540 | 17050 |
5 | 文史 | 0223 | 吉林师范大学 | 552 | 11745 |
6 | 文史 | 0241 | 哈尔滨师范大学 | 553 | 11480 |
7 | 文史 | 0283 | 上海体育学院 | 567 | 7145 |
8 | 文史 | 0284 | 上海海关学院 | 567 | 6965 |
9 | 文史 | 0542 | 湖北师范大学 | 560 | 9160 |
10 | 文史 | 0721 | 广西师范大学 | 562 | 8505 |
11 | 文史 | 0771 | 重庆师范大学 | 563 | 8156 |
12 | 文史 | 0831 | 贵州师范大学 | 552 | 11880 |
13 | 文史 | 0851 | 云南师范大学 | 561 | 8747 |
14 | 文史 | 0941 | 青海师范大学 | 542 | 16249 |
15 | 文史 | 0981 | 新疆师范大学 | 542 | 16066 |
16 | 文史 | 1244 | 哈尔滨医科大学 | 536 | 18880 |
17 | 文史 | 1247 | 黑龙江中医药大学 | 521 | 27398 |
18 | 文史 | 1751 | 海南大学▲ | 565 | 7518 |
19 | 文史 | 2001 | 中华女子学院 | 558 | 9642 |
20 | 文史 | 2016 | 北京联合大学 | 564 | 7852 |
21 | 文史 | 2017 | 中国劳动关系学院 | 562 | 8481 |
22 | 文史 | 2018 | 北京城市学院 | 545 | 14765 |
23 | 文史 | 2019 | 防灾科技学院 | 544 | 14984 |
24 | 文史 | 2041 | 天津工业大学 | 565 | 7490 |
25 | 文史 | 2042 | 天津科技大学 | 564 | 7927 |
26 | 文史 | 2043 | 天津农学院 | 548 | 13375 |
27 | 文史 | 2044 | 天津职业技术师范大学 | 554 | 10913 |
28 | 文史 | 2072 | 河北地质大学 | 554 | 10818 |
29 | 文史 | 2075 | 廊坊师范学院 | 542 | 15830 |
30 | 文史 | 2078 | 华北科技学院 | 546 | 14273 |
31 | 文史 | 2079 | 河北经贸大学 | 561 | 8650 |
32 | 文史 | 2081 | 河北工程大学 | 552 | 11575 |
33 | 文史 | 2083 | 邯郸学院 | 528 | 23151 |
34 | 文史 | 2084 | 北华航天工业学院 | 541 | 16605 |
35 | 文史 | 2086 | 河北医科大学 | 544 | 15134 |
36 | 文史 | 2087 | 唐山师范学院 | 528 | 23338 |
37 | 文史 | 2092 | 保定学院 | 540 | 16985 |
38 | 文史 | 2093 | 河北中医学院 | 554 | 11117 |
39 | 文史 | 2094 | 沧州师范学院 | 529 | 22373 |
40 | 文史 | 2132 | 太原科技大学 | 551 | 12214 |
41 | 文史 | 2135 | 山西农业大学 | 550 | 12661 |
42 | 文史 | 2136 | 山西大同大学 | 544 | 15106 |
43 | 文史 | 2137 | 山西财经大学 | 558 | 9538 |
44 | 文史 | 2138 | 山西中医药大学 | 549 | 12792 |
45 | 文史 | 2139 | 山西医科大学 | 543 | 15597 |
46 | 文史 | 2141 | 运城学院 | 526 | 24465 |
47 | 文史 | 2142 | 太原学院 | 533 | 20652 |
48 | 文史 | 2143 | 太原师范学院 | 540 | 17024 |
49 | 文史 | 2144 | 忻州师范学院 | 532 | 20716 |
50 | 文史 | 2145 | 晋中学院 | 525 | 24896 |
51 | 文史 | 2146 | 长治学院 | 530 | 21858 |
52 | 文史 | 2147 | 山西传媒学院 | 534 | 20009 |
53 | 文史 | 2174 | 内蒙古科技大学 | 540 | 16766 |
54 | 文史 | 2175 | 内蒙古民族大学 | 535 | 19224 |
55 | 文史 | 2176 | 赤峰学院 | 518 | 29208 |
56 | 文史 | 2179 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 524 | 25479 |
57 | 文史 | 2180 | 呼伦贝尔学院 | 523 | 25917 |
58 | 文史 | 2181 | 内蒙古财经大学 | 545 | 14615 |
59 | 文史 | 2182 | 内蒙古大学创业学院 | 505 | 37220 |
60 | 文史 | 2183 | 河套学院 | 510 | 34114 |
61 | 文史 | 2196 | 大连大学 | 561 | 8626 |
62 | 文史 | 2197 | 大连交通大学 | 561 | 8679 |
63 | 文史 | 2199 | 沈阳师范大学 | 546 | 14173 |
64 | 文史 | 2206 | 渤海大学 | 552 | 11668 |
65 | 文史 | 2207 | 鞍山师范学院 | 526 | 24550 |
66 | 文史 | 2208 | 辽东学院 | 525 | 24940 |
67 | 文史 | 2209 | 沈阳大学 | 551 | 11971 |
68 | 文史 | 2213 | 大连民族大学 | 556 | 10343 |
69 | 文史 | 2214 | 辽宁对外经贸学院 | 519 | 28894 |
70 | 文史 | 2220 | 沈阳城市学院 | 510 | 34045 |
71 | 文史 | 2224 | 长春中医药大学 | 502 | 39637 |
72 | 文史 | 2225 | 通化师范学院 | 526 | 24383 |
73 | 文史 | 2226 | 吉林财经大学 | 557 | 9849 |
74 | 文史 | 2227 | 长春大学 | 550 | 12398 |
75 | 文史 | 2228 | 北华大学 | 551 | 12017 |
76 | 文史 | 2229 | 长春工程学院 | 535 | 19146 |
77 | 文史 | 2230 | 长春工业大学 | 550 | 12586 |
78 | 文史 | 2231 | 长春师范大学 | 546 | 14212 |
79 | 文史 | 2232 | 吉林工程技术师范学院 | 517 | 29894 |
80 | 文史 | 2237 | 吉林外国语大学 | 532 | 20944 |
81 | 文史 | 2238 | 吉林农业科技学院 | 525 | 25213 |
82 | 文史 | 2242 | 黑龙江工程学院 | 527 | 23581 |
83 | 文史 | 2245 | 哈尔滨商业大学 | 554 | 10991 |
84 | 文史 | 2249 | 齐齐哈尔大学 | 545 | 14823 |
85 | 文史 | 2251 | 哈尔滨学院 | 538 | 17738 |
86 | 文史 | 2257 | 大庆师范学院 | 525 | 24950 |
87 | 文史 | 2258 | 黑龙江东方学院 | 504 | 38186 |
88 | 文史 | 2287 | 上海工程技术大学 | 566 | 7298 |
89 | 文史 | 2289 | 上海第二工业大学 | 565 | 7630 |
90 | 文史 | 2290 | 上海立信会计金融学院 | 568 | 6762 |
91 | 文史 | 2291 | 上海商学院 | 567 | 7201 |
92 | 文史 | 2294 | 上海建桥学院 | 538 | 17875 |
93 | 文史 | 2318 | 南京工程学院 | 563 | 8258 |
94 | 文史 | 2320 | 江苏警官学院 | 559 | 9449 |
95 | 文史 | 2325 | 盐城师范学院 | 550 | 12579 |
96 | 文史 | 2327 | 江苏理工学院 | 556 | 10354 |
97 | 文史 | 2328 | 淮海工学院 | 556 | 10479 |
98 | 文史 | 2330 | 南通大学 | 564 | 7744 |
99 | 文史 | 2331 | 金陵科技学院 | 557 | 9832 |
100 | 文史 | 2332 | 徐州工程学院 | 550 | 12427 |
101 | 文史 | 2333 | 张家口学院 | 530 | 21784 |
102 | 文史 | 2334 | 南京晓庄学院 | 560 | 9017 |
103 | 文史 | 2335 | 三江学院 | 527 | 23660 |
104 | 文史 | 2336 | 常熟理工学院 | 554 | 11011 |
105 | 文史 | 2340 | 江苏师范大学 | 565 | 7528 |
106 | 文史 | 2342 | 江苏第二师范学院 | 552 | 11707 |
107 | 文史 | 2355 | 浙江农林大学 | 564 | 7878 |
108 | 文史 | 2359 | 绍兴文理学院 | 555 | 10782 |
109 | 文史 | 2360 | 温州大学 | 566 | 7305 |
110 | 文史 | 2362 | 嘉兴学院 | 559 | 9229 |
111 | 文史 | 2363 | 浙江传媒学院 | 567 | 6994 |
112 | 文史 | 2364 | 台州学院 | 549 | 13161 |
113 | 文史 | 2366 | 宁波工程学院 | 555 | 10667 |
114 | 文史 | 2369 | 丽水学院 | 550 | 12399 |
115 | 文史 | 2370 | 宁波财经学院 | 516 | 30204 |
116 | 文史 | 2373 | 浙江外国语学院 | 567 | 7129 |
117 | 文史 | 2374 | 浙江万里学院 | 538 | 17775 |
118 | 文史 | 2384 | 淮北师范大学 | 557 | 9905 |
119 | 文史 | 2387 | 安徽科技学院 | 544 | 15278 |
120 | 文史 | 2388 | 安徽农业大学 | 557 | 9844 |
121 | 文史 | 2389 | 安徽建筑大学 | 557 | 10060 |
122 | 文史 | 2393 | 合肥学院 | 550 | 12413 |
123 | 文史 | 2398 | 安庆师范大学 | 549 | 12818 |
124 | 文史 | 2402 | 滁州学院 | 548 | 13250 |
125 | 文史 | 2421 | 闽江学院 | 556 | 10237 |
126 | 文史 | 2424 | 泉州师范学院 | 553 | 11211 |
127 | 文史 | 2425 | 闽南师范大学 | 559 | 9345 |
128 | 文史 | 2427 | 集美大学 | 569 | 6504 |
129 | 文史 | 2428 | 福建农林大学 | 551 | 12205 |
130 | 文史 | 2429 | 莆田学院 | 531 | 21393 |
131 | 文史 | 2430 | 龙岩学院 | 545 | 14510 |
132 | 文史 | 2434 | 厦门理工学院 | 556 | 10400 |
133 | 文史 | 2435 | 三明学院 | 537 | 18567 |
134 | 文史 | 2438 | 武夷学院 | 549 | 12783 |
135 | 文史 | 2466 | 山东农业大学 | 554 | 10887 |
136 | 文史 | 2469 | 山东管理学院 | 542 | 16162 |
137 | 文史 | 2470 | 山东交通学院 | 549 | 13144 |
138 | 文史 | 2471 | 德州学院 | 533 | 20544 |
139 | 文史 | 2472 | 潍坊学院 | 543 | 15592 |
140 | 文史 | 2473 | 聊城大学 | 553 | 11509 |
141 | 文史 | 2474 | 鲁东大学 | 556 | 10195 |
142 | 文史 | 2475 | 临沂大学 | 553 | 11530 |
143 | 文史 | 2476 | 泰山学院 | 531 | 21425 |
144 | 文史 | 2477 | 山东建筑大学 | 554 | 10874 |
145 | 文史 | 2478 | 齐鲁工业大学 | 553 | 11274 |
146 | 文史 | 2479 | 青岛农业大学 | 554 | 10935 |
147 | 文史 | 2481 | 滨州医学院 | 534 | 19841 |
148 | 文史 | 2482 | 山东财经大学 | 566 | 7326 |
149 | 文史 | 2485 | 菏泽学院 | 530 | 22047 |
150 | 文史 | 2486 | 山东理工大学 | 555 | 10503 |
151 | 文史 | 2492 | 山东政法学院 | 561 | 8718 |
152 | 文史 | 2494 | 山东中医药大学 | 562 | 8321 |
153 | 文史 | 2495 | 济宁学院 | 538 | 17934 |
154 | 文史 | 2502 | 河南理工大学 | 552 | 11927 |
155 | 文史 | 2503 | 郑州轻工业大学 | 546 | 14036 |
156 | 文史 | 2504 | 河南工业大学 | 558 | 9734 |
157 | 文史 | 2505 | 河南科技大学 | 556 | 10417 |
158 | 文史 | 2507 | 中原工学院 | 530 | 22050 |
159 | 文史 | 2508 | 河南农业大学 | 553 | 11358 |
160 | 文史 | 2509 | 河南科技学院 | 534 | 20164 |
161 | 文史 | 2510 | 河南中医药大学 | 557 | 9952 |
162 | 文史 | 2512 | 许昌学院 | 527 | 24040 |
163 | 文史 | 2513 | 信阳师范学院 | 541 | 16640 |
164 | 文史 | 2514 | 安阳师范学院 | 536 | 18754 |
165 | 文史 | 2515 | 洛阳师范学院 | 539 | 17241 |
166 | 文史 | 2516 | 商丘师范学院 | 543 | 15616 |
167 | 文史 | 2518 | 郑州航空工业管理学院 | 548 | 13271 |
168 | 文史 | 2519 | 河南城建学院 | 530 | 21950 |
169 | 文史 | 2520 | 周口师范学院 | 529 | 22413 |
170 | 文史 | 2521 | 南阳师范学院 | 535 | 19160 |
171 | 文史 | 2522 | 南阳理工学院 | 534 | 20073 |
172 | 文史 | 2523 | 安阳工学院 | 525 | 24944 |
173 | 文史 | 2524 | 黄淮学院 | 522 | 27036 |
174 | 文史 | 2525 | 平顶山学院 | 527 | 23787 |
175 | 文史 | 2526 | 黄河科技学院 | 515 | 30889 |
176 | 文史 | 2527 | 新乡学院 | 529 | 22787 |
177 | 文史 | 2528 | 洛阳理工学院 | 542 | 16096 |
178 | 文史 | 2529 | 河南工程学院 | 540 | 16953 |
179 | 文史 | 2530 | 郑州师范学院 | 541 | 16558 |
180 | 文史 | 2531 | 郑州工业应用技术学院 | 506 | 37059 |
181 | 文史 | 2542 | 武汉纺织大学 | 557 | 9962 |
182 | 文史 | 2545 | 湖北中医药大学 | 557 | 9857 |
183 | 文史 | 2547 | 黄冈师范学院 | 538 | 18037 |
184 | 文史 | 2549 | 湖北民族大学 | 545 | 14603 |
185 | 文史 | 2550 | 湖北文理学院 | 549 | 13137 |
186 | 文史 | 2551 | 武汉体育学院 | 551 | 12051 |
187 | 文史 | 2552 | 湖北汽车工业学院 | 521 | 27615 |
188 | 文史 | 2553 | 湖北工程学院 | 548 | 13315 |
189 | 文史 | 2554 | 湖北科技学院 | 543 | 15413 |
190 | 文史 | 2555 | 湖北医药学院 | 528 | 23385 |
191 | 文史 | 2559 | 湖北经济学院 | 561 | 8702 |
192 | 文史 | 2560 | 湖北理工学院 | 545 | 14581 |
193 | 文史 | 2562 | 湖北第二师范学院 | 554 | 11082 |
194 | 文史 | 2563 | 武汉生物工程学院 | 523 | 26111 |
195 | 文史 | 2564 | 荆楚理工学院 | 540 | 17119 |
196 | 文史 | 2565 | 汉江师范学院 | 529 | 22323 |
197 | 文史 | 2601 | 湖南农业大学 | 559 | 9202 |
198 | 文史 | 2603 | 湖南中医药大学 | 556 | 10232 |
199 | 文史 | 2604 | 湖南理工学院 | 554 | 11032 |
200 | 文史 | 2605 | 衡阳师范学院 | 551 | 12247 |
201 | 文史 | 2606 | 湖南文理学院 | 551 | 12256 |
202 | 文史 | 2607 | 湖南商学院 | 563 | 8108 |
203 | 文史 | 2609 | 湖南城市学院 | 544 | 15316 |
204 | 文史 | 2611 | 南华大学 | 558 | 9613 |
205 | 文史 | 2612 | 湖南工程学院 | 548 | 13224 |
206 | 文史 | 2614 | 吉首大学 | 557 | 9986 |
207 | 文史 | 2615 | 邵阳学院 | 539 | 17662 |
208 | 文史 | 2616 | 湖南科技学院 | 544 | 15192 |
209 | 文史 | 2617 | 怀化学院 | 538 | 18073 |
210 | 文史 | 2618 | 湘南学院 | 538 | 17993 |
211 | 文史 | 2619 | 长沙学院 | 557 | 10093 |
212 | 文史 | 2620 | 湖南人文科技学院 | 529 | 22579 |
213 | 文史 | 2621 | 长沙医学院 | 542 | 16141 |
214 | 文史 | 2625 | 长沙师范学院 | 537 | 18188 |
215 | 文史 | 2626 | 湖南第一师范学院 | 559 | 9320 |
216 | 文史 | 2628 | 湖南女子学院 | 535 | 19334 |
217 | 文史 | 2662 | 韶关学院 | 543 | 15744 |
218 | 文史 | 2663 | 广东技术师范大学 | 557 | 10071 |
219 | 文史 | 2669 | 岭南师范学院 | 550 | 12388 |
220 | 文史 | 2671 | 嘉应学院 | 536 | 18729 |
221 | 文史 | 2676 | 广东金融学院 | 569 | 6632 |
222 | 文史 | 2681 | 广东警官学院 | 562 | 8376 |
223 | 文史 | 2682 | 北京师范大学珠海分校 | 552 | 11722 |
224 | 文史 | 2683 | 广东第二师范学院 | 551 | 12169 |
225 | 文史 | 2686 | 惠州学院 | 551 | 12272 |
226 | 文史 | 2722 | 桂林电子科技大学 | 554 | 11022 |
227 | 文史 | 2723 | 桂林理工大学 | 551 | 12041 |
228 | 文史 | 2726 | 广西中医药大学 | 556 | 10225 |
229 | 文史 | 2727 | 桂林医学院 | 534 | 19798 |
230 | 文史 | 2728 | 南宁师范大学 | 549 | 12977 |
231 | 文史 | 2729 | 玉林师范学院 | 530 | 22082 |
232 | 文史 | 2730 | 广西民族大学 | 557 | 10008 |
233 | 文史 | 2731 | 广西财经学院 | 555 | 10502 |
234 | 文史 | 2733 | 梧州学院 | 529 | 22851 |
235 | 文史 | 2734 | 北部湾大学 | 533 | 20483 |
236 | 文史 | 2737 | 广西民族师范学院 | 519 | 28303 |
237 | 文史 | 2738 | 广西外国语学院 | 504 | 37718 |
238 | 文史 | 2753 | 海南医学院 | 551 | 11998 |
239 | 文史 | 2754 | 海南热带海洋学院 | 542 | 16015 |
240 | 文史 | 2774 | 重庆理工大学 | 562 | 8331 |
241 | 文史 | 2775 | 重庆工商大学 | 565 | 7676 |
242 | 文史 | 2776 | 重庆三峡学院 | 552 | 11821 |
243 | 文史 | 2777 | 重庆文理学院 | 556 | 10391 |
244 | 文史 | 2778 | 四川外国语大学 | 567 | 7206 |
245 | 文史 | 2779 | 长江师范学院 | 548 | 13371 |
246 | 文史 | 2781 | 重庆第二师范学院 | 544 | 15061 |
247 | 文史 | 2802 | 攀枝花学院 | 522 | 26983 |
248 | 文史 | 2803 | 四川轻化工大学 | 545 | 14649 |
249 | 文史 | 2805 | 绵阳师范学院 | 543 | 15454 |
250 | 文史 | 2806 | 中国民用航空飞行学院 | 547 | 13951 |
251 | 文史 | 2808 | 西南民族大学 | 562 | 8493 |
252 | 文史 | 2811 | 四川文理学院 | 537 | 18258 |
253 | 文史 | 2812 | 成都大学 | 561 | 8827 |
254 | 文史 | 2814 | 西昌学院 | 525 | 25011 |
255 | 文史 | 2815 | 川北医学院 | 534 | 20125 |
256 | 文史 | 2817 | 成都师范学院 | 553 | 11374 |
257 | 文史 | 2821 | 四川电影电视学院 | 535 | 19480 |
258 | 文史 | 2831 | 贵州师范学院 | 531 | 21688 |
259 | 文史 | 2833 | 遵义医科大学 | 530 | 22260 |
260 | 文史 | 2834 | 贵州财经大学 | 529 | 22662 |
261 | 文史 | 2835 | 贵州民族大学 | 546 | 14186 |
262 | 文史 | 2837 | 遵义师范学院 | 532 | 20946 |
263 | 文史 | 2841 | 贵阳学院 | 540 | 17019 |
264 | 文史 | 2842 | 安顺学院 | 525 | 24798 |
265 | 文史 | 2845 | 凯里学院 | 524 | 25811 |
266 | 文史 | 2846 | 兴义民族师范学院 | 526 | 24630 |
267 | 文史 | 2848 | 贵州商学院 | 529 | 22855 |
268 | 文史 | 2852 | 昆明理工大学 | 562 | 8442 |
269 | 文史 | 2853 | 西南林业大学 | 553 | 11300 |
270 | 文史 | 2854 | 云南中医药大学 | 551 | 12306 |
271 | 文史 | 2855 | 云南农业大学 | 551 | 12174 |
272 | 文史 | 2856 | 玉溪师范学院 | 535 | 19172 |
273 | 文史 | 2857 | 云南民族大学 | 552 | 11682 |
274 | 文史 | 2858 | 云南财经大学 | 560 | 9107 |
275 | 文史 | 2859 | 楚雄师范学院 | 527 | 23478 |
276 | 文史 | 2860 | 曲靖师范学院 | 535 | 19215 |
277 | 文史 | 2861 | 大理大学 | 550 | 12602 |
278 | 文史 | 2862 | 红河学院 | 527 | 23656 |
279 | 文史 | 2863 | 昆明学院 | 539 | 17336 |
280 | 文史 | 2864 | 普洱学院 | 525 | 24741 |
281 | 文史 | 2866 | 云南警官学院 | 545 | 14462 |
282 | 文史 | 2872 | 西安工业大学 | 558 | 9779 |
283 | 文史 | 2875 | 西安石油大学 | 558 | 9527 |
284 | 文史 | 2876 | 西安邮电大学 | 564 | 7893 |
285 | 文史 | 2877 | 西安财经大学 | 561 | 8704 |
286 | 文史 | 2880 | 陕西中医药大学 | 551 | 11970 |
287 | 文史 | 2881 | 陕西理工大学 | 546 | 14208 |
288 | 文史 | 2882 | 延安大学 | 551 | 12205 |
289 | 文史 | 2883 | 咸阳师范学院 | 537 | 18184 |
290 | 文史 | 2884 | 宝鸡文理学院 | 534 | 20174 |
291 | 文史 | 2885 | 渭南师范学院 | 524 | 25800 |
292 | 文史 | 2886 | 西安文理学院 | 550 | 12669 |
293 | 文史 | 2887 | 榆林学院 | 526 | 24129 |
294 | 文史 | 2890 | 商洛学院 | 525 | 24855 |
295 | 文史 | 2891 | 西安翻译学院 | 510 | 33897 |
296 | 文史 | 2893 | 安康学院 | 526 | 24532 |
297 | 文史 | 2895 | 陕西学前师范学院 | 530 | 21881 |
298 | 文史 | 2924 | 天水师范学院 | 528 | 23067 |
299 | 文史 | 2925 | 兰州交通大学 | 552 | 11639 |
300 | 文史 | 2927 | 河西学院 | 524 | 25679 |
301 | 文史 | 2928 | 西北民族大学 | 546 | 14025 |
302 | 文史 | 2933 | 兰州财经大学 | 555 | 10797 |
303 | 文史 | 2934 | 甘肃政法学院 | 556 | 10373 |
304 | 文史 | 2942 | 青海民族大学 | 533 | 20445 |
305 | 文史 | 2963 | 北方民族大学 | 544 | 15258 |
306 | 文史 | 2984 | 伊犁师范大学 | 517 | 29953 |
307 | 文史 | 2985 | 喀什大学 | 528 | 23388 |
308 | 文史 | 2988 | 新疆财经大学 | 525 | 25181 |
309 | 文史 | 3005 | 北京工业大学耿丹学院 | 513 | 32080 |
310 | 文史 | 3006 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学 | 519 | 28531 |
311 | 文史 | 3041 | 天津商业大学宝德学院 | 517 | 29733 |
312 | 文史 | 3042 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 523 | 26146 |
313 | 文史 | 3045 | 南开大学滨海学院 | 541 | 16551 |
314 | 文史 | 3047 | 天津理工大学中环信息学院 | 514 | 31614 |
315 | 文史 | 3048 | 北京科技大学天津学院 | 523 | 26341 |
316 | 文史 | 3049 | 天津大学仁爱学院 | 521 | 27583 |
317 | 文史 | 3051 | 天津财经大学珠江学院 | 525 | 24785 |
318 | 文史 | 3052 | 天津天狮学院 | 513 | 32556 |
319 | 文史 | 3072 | 河北科技大学理工学院 | 523 | 25908 |
320 | 文史 | 3077 | 华北电力大学科技学院 | 521 | 27083 |
321 | 文史 | 3079 | 河北地质大学华信学院 | 510 | 34253 |
322 | 文史 | 3081 | 石家庄铁道大学四方学院 | 519 | 28583 |
323 | 文史 | 3083 | 北京中医药大学东方学院 | 518 | 29131 |
324 | 文史 | 3086 | 保定理工学院 | 510 | 34486 |
325 | 文史 | 3087 | 华北理工大学轻工学院 | 508 | 35760 |
326 | 文史 | 3089 | 河北经贸大学经济管理学院 | 523 | 26362 |
327 | 文史 | 3091 | 河北科技学院 | 502 | 39637 |
328 | 文史 | 3132 | 中北大学信息商务学院 | 506 | 36478 |
329 | 文史 | 3136 | 山西大学商务学院 | 518 | 29393 |
330 | 文史 | 3193 | 大连财经学院 | 521 | 27431 |
331 | 文史 | 3205 | 上海兴伟学院 | 502 | 39637 |
332 | 文史 | 3222 | 长春光华学院 | 512 | 33224 |
333 | 文史 | 3223 | 长春工业大学人文信息学院 | 506 | 36870 |
334 | 文史 | 3224 | 长春理工大学光电信息学院 | 509 | 34762 |
335 | 文史 | 3225 | 长春财经学院 | 523 | 26060 |
336 | 文史 | 3226 | 吉林建筑科技学院 | 502 | 39637 |
337 | 文史 | 3227 | 长春建筑学院 | 508 | 35335 |
338 | 文史 | 3228 | 长春科技学院 | 505 | 37317 |
339 | 文史 | 3232 | 长春大学旅游学院 | 506 | 36764 |
340 | 文史 | 3241 | 黑龙江外国语学院 | 508 | 35346 |
341 | 文史 | 3242 | 黑龙江财经学院 | 505 | 37609 |
342 | 文史 | 3245 | 黑龙江工商学院 | 502 | 39637 |
343 | 文史 | 3246 | 齐齐哈尔工程学院 | 502 | 39637 |
344 | 文史 | 3247 | 哈尔滨剑桥学院 | 503 | 38957 |
345 | 文史 | 3248 | 哈尔滨华德学院 | 502 | 39637 |
346 | 文史 | 3249 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 502 | 39637 |
347 | 文史 | 3281 | 上海视觉艺术学院 | 545 | 14817 |
348 | 文史 | 3283 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 523 | 26270 |
349 | 文史 | 3285 | 上海杉达学院 | 535 | 19662 |
350 | 文史 | 3311 | 东南大学成贤学院 | 531 | 21672 |
351 | 文史 | 3312 | 南京理工大学紫金学院 | 534 | 19687 |
352 | 文史 | 3316 | 南京信息工程大学滨江学院 | 529 | 22660 |
353 | 文史 | 3317 | 江苏大学京江学院 | 523 | 26301 |
354 | 文史 | 3318 | 南京邮电大学通达学院 | 527 | 23512 |
355 | 文史 | 3319 | 南京财经大学红山学院 | 523 | 26066 |
356 | 文史 | 3321 | 南京审计大学金审学院 | 538 | 17805 |
357 | 文史 | 3322 | 南京工业大学浦江学院 | 522 | 26725 |
358 | 文史 | 3323 | 南京师范大学中北学院 | 531 | 21362 |
359 | 文史 | 3324 | 常州大学怀德学院 | 516 | 30135 |
360 | 文史 | 3325 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 522 | 26677 |
361 | 文史 | 3326 | 无锡太湖学院 | 516 | 30718 |
362 | 文史 | 3327 | 南京航空航天大学金城学院 | 527 | 23908 |
363 | 文史 | 3328 | 南京理工大学泰州科技学院 | 518 | 28993 |
364 | 文史 | 3329 | 苏州科技大学天平学院 | 522 | 26705 |
365 | 文史 | 3330 | 扬州大学广陵学院 | 526 | 24161 |
366 | 文史 | 3331 | 南京大学金陵学院 | 545 | 14686 |
367 | 文史 | 3332 | 南京医科大学康达学院 | 514 | 31851 |
368 | 文史 | 3333 | 苏州大学应用技术学院 | 523 | 26010 |
369 | 文史 | 3334 | 苏州大学文正学院 | 540 | 17140 |
370 | 文史 | 3335 | 中国矿业大学徐海学院 | 523 | 26334 |
371 | 文史 | 3336 | 南京中医药大学翰林学院 | 514 | 31660 |
372 | 文史 | 3337 | 江苏师范大学科文学院 | 524 | 25767 |
373 | 文史 | 3338 | 南通大学杏林学院 | 518 | 29124 |
374 | 文史 | 3353 | 浙江农林大学暨阳学院 | 512 | 32811 |
375 | 文史 | 3354 | 宁波大学科学技术学院 | 530 | 22099 |
376 | 文史 | 3355 | 嘉兴学院南湖学院 | 521 | 27226 |
377 | 文史 | 3356 | 浙江工业大学之江学院 | 530 | 22117 |
378 | 文史 | 3358 | 浙江师范大学行知学院 | 527 | 23531 |
379 | 文史 | 3362 | 湖州师范学院求真学院 | 516 | 30125 |
380 | 文史 | 3363 | 绍兴文理学院元培学院 | 514 | 31946 |
381 | 文史 | 3364 | 温州大学瓯江学院 | 523 | 25871 |
382 | 文史 | 3365 | 浙江工商大学杭州商学院 | 538 | 17736 |
383 | 文史 | 3366 | 浙江越秀外国语学院 | 523 | 26131 |
384 | 文史 | 3368 | 上海财经大学浙江学院 | 538 | 18112 |
385 | 文史 | 3369 | 杭州师范大学钱江学院 | 534 | 19991 |
386 | 文史 | 3370 | 浙江财经大学东方学院 | 519 | 28370 |
387 | 文史 | 3371 | 浙江树人学院 | 515 | 31111 |
388 | 文史 | 3384 | 安徽外国语学院 | 517 | 29992 |
389 | 文史 | 3385 | 淮北师范大学信息学院 | 521 | 27400 |
390 | 文史 | 3386 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 517 | 29653 |
391 | 文史 | 3387 | 安徽工业大学工商学院 | 520 | 27764 |
392 | 文史 | 3421 | 集美大学诚毅学院 | 545 | 14876 |
393 | 文史 | 3422 | 厦门大学嘉庚学院 | 546 | 14203 |
394 | 文史 | 3423 | 阳光学院 | 502 | 39300 |
395 | 文史 | 3424 | 福建师范大学协和学院 | 525 | 24857 |
396 | 文史 | 3426 | 福州大学至诚学院 | 529 | 22610 |
397 | 文史 | 3427 | 福建农林大学金山学院 | 516 | 30238 |
398 | 文史 | 3428 | 厦门工学院 | 522 | 26620 |
399 | 文史 | 3429 | 闽南科技学院 | 520 | 28160 |
400 | 文史 | 3430 | 福建农林大学东方学院 | 513 | 32638 |
401 | 文史 | 3462 | 青岛理工大学琴岛学院 | 519 | 28362 |
402 | 文史 | 3463 | 聊城大学东昌学院 | 513 | 32070 |
403 | 文史 | 3464 | 中国石油大学胜利学院 | 516 | 30429 |
404 | 文史 | 3466 | 山东科技大学泰山科技学院 | 513 | 32503 |
405 | 文史 | 3470 | 青岛工学院 | 508 | 35308 |
406 | 文史 | 3504 | 郑州工商学院 | 515 | 31013 |
407 | 文史 | 3505 | 中原工学院信息商务学院 | 509 | 34644 |
