2023-06-30 09:39:50来源:互联网
(资料图片)
高考填报志愿时,2022中华女子学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的中华女子学院2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
地区 | 批次 | 科类 | 录取专业 | 最低录取成绩 |
北京 | 本科提前批艺术B段(美术) | 综合改革 | 服装与服饰设计 | 478 |
综合改革 | 视觉传达设计 | 480 | ||
本科提前批普通A段 | 综合改革 | 学前教育 | 491 | |
本科普通批 | 综合改革 | 法学 | 511 | |
综合改革 | 汉语国际教育 | 513 | ||
综合改革 | 会计学 | 508 | ||
综合改革 | 金融学 | 508 | ||
综合改革 | 女性学 | 509 | ||
综合改革 | 人力资源管理 | 508 | ||
综合改革 | 社会工作 | 511 | ||
综合改革 | 数字媒体技术 | 501 | ||
综合改革 | 养老服务管理 | 508 | ||
综合改革 | 应用心理学 | 515 | ||
河北 | 本科提前批B段 | 美术统考 | 服装与服饰设计 | 550.75 |
美术统考 | 视觉传达设计 | 551.725 | ||
服装表演类校际联考 | 表演(服装表演) | 543.9 | ||
播音与主持艺术校际联考 | 播音与主持艺术 | 527 | ||
本科批 | 物理科目组合 | 法学 | 540 | |
物理科目组合 | 会计学 | 530 | ||
物理科目组合 | 金融学 | 533 | ||
物理科目组合 | 人力资源管理 | 526 | ||
物理科目组合 | 社会工作 | 527 | ||
物理科目组合 | 数字媒体技术 | 528 | ||
历史科目组合 | 法学 | 560 | ||
历史科目组合 | 汉语国际教育 | 545 | ||
历史科目组合 | 会计学 | 547 | ||
历史科目组合 | 人力资源管理 | 545 | ||
历史科目组合 | 社会工作 | 546 | ||
历史科目组合 | 社会学 | 544 | ||
历史科目组合 | 学前教育 | 544 | ||
历史科目组合 | 应用心理学 | 544 | ||
山西 | 第一批本科B类 | 文史 | 女性学 | 522.1031152 |
第二批本科A类 | 艺术综合 | 播音与主持艺术 | 464.72 | |
艺术综合 | 服装与服饰设计 | 608.8 | ||
艺术综合 | 视觉传达设计 | 618.2 | ||
文史 | 法学 | 512.0991002 | ||
文史 | 汉语国际教育 | 508.1070942 | ||
文史 | 会计学 | 508.1160952 | ||
文史 | 金融学 | 505.1160882 | ||
文史 | 人力资源管理 | 508.1070912 | ||
文史 | 社会工作 | 504.1130802 | ||
文史 | 社会学 | 507.1141012 | ||
文史 | 网络与新媒体 | 514.1160832 | ||
文史 | 学前教育 | 505.1021012 | ||
文史 | 养老服务管理 | 507.0970882 | ||
理工 | 法学 | 484.0921082 | ||
理工 | 会计学 | 484.0981062 | ||
理工 | 金融学 | 484.1031022 | ||
理工 | 人力资源管理 | 479.0861082 | ||
理工 | 社会工作 | 483.0871092 | ||
理工 | 数字媒体技术 | 479.0781052 | ||
理工 | 网络与新媒体 | 484.0891082 | ||
理工 | 学前教育 | 495.0991142 | ||
理工 | 应用心理学 | 477.0991022 | ||
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 女性学 | 480 |
本科提前B | 文科 | 学前教育 | 478 | |
本科提前A | 美术 | 服装与服饰设计 | 632 | |
本科二批 | 文科 | 法学 | 480 | |
文科 | 汉语国际教育 | 469 | ||
文科 | 会计学 | 468 | ||
文科 | 金融学 | 463 | ||
文科 | 人力资源管理 | 449 | ||
文科 | 社会工作 | 460 | ||
文科 | 社会学 | 463 | ||
文科 | 网络与新媒体 | 468 | ||
文科 | 应用心理学 | 465 | ||
黑龙江 | 二批本科(A) | 文史 | 汉语国际教育 | 468.0981132 |
文史 | 会计学 | 462.1001122 | ||
文史 | 人力资源管理 | 462.1101012 | ||
文史 | 社会工作 | 462.0961072 | ||
文史 | 学前教育 | 462.1061002 | ||
文史 | 应用心理学 | 465.0891142 | ||
本科A电编类 | 文艺 | 播音与主持艺术 | 342.00153 | |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 435 |
综合改革 | 学前教育 | 436 | ||
综合改革 | 养老服务管理 | 435 | ||
本科普通批 | 综合改革 | 应用心理学 | 436 | |
浙江 | 艺术类第二批 | 时装统考 | 表演(服装表演) | 533 |
美术统考 | 服装与服饰设计 | 546 | ||
美术统考 | 视觉传达设计 | 550 | ||
播音统考 | 播音与主持艺术 | 570 | ||
普通类 | 综合改革 | 法学 | 589 | |
综合改革 | 汉语国际教育 | 581 | ||
综合改革 | 会计学 | 578 | ||
综合改革 | 社会工作 | 586 | ||
综合改革 | 数字媒体技术 | 561 | ||
综合改革 | 学前教育 | 586 | ||
综合改革 | 养老服务管理 | 569 | ||
安徽 | 艺术二批(B段) | 艺术 | 播音与主持艺术 | 667.9800996 |
文理科本科一批 | 文史 | 女性学 | 546.8571 | |
理工 | 女性学 | 535.6464 | ||
文理科本科二批 | 文史 | 法学 | 532.6408 | |
文史 | 汉语国际教育 | 528.6576 | ||
文史 | 人力资源管理 | 522.7318 | ||
文史 | 社会工作 | 522.7969 | ||
文史 | 社会学 | 522.9565 | ||
文史 | 学前教育 | 524.6422 | ||
文史 | 养老服务管理 | 524.8942 | ||
理工 | 法学 | 493.3251 | ||
理工 | 会计学 | 489.4777 | ||
理工 | 人力资源管理 | 488.2796 | ||
理工 | 社会工作 | 488.2152 | ||
理工 | 社会学 | 490.7822 | ||
理工 | 数字媒体技术 | 489.2215 | ||
理工 | 网络与新媒体 | 489.3531 | ||
理工 | 学前教育 | 491.1991 | ||
理工 | 应用心理学 | 488.5113 | ||
国家专项计划 | 文史 | 会计学 | 522.666 | |
文史 | 金融学 | 521.8368 | ||
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类表演(服装表演) | 表演(服装表演) | 542.05 |
普通类本科批 | 历史科目组 | 法学 | 537 | |
历史科目组 | 会计学 | 525 | ||
历史科目组 | 女性学 | 524 | ||
历史科目组 | 人力资源管理 | 523 | ||
历史科目组 | 社会工作 | 527 | ||
历史科目组 | 养老服务管理 | 522 | ||
江西 | 国家专项 | 文史 | 金融学 | 532.986784 |
文史 | 学前教育 | 532.986995 | ||
二本 | 文史 | 法学 | 538.989041 | |
文史 | 汉语国际教育 | 533.987242 | ||
文史 | 人力资源管理 | 530.985922 | ||
文史 | 社会工作 | 530.985923 | ||
文史 | 社会学 | 536.988435 | ||
文史 | 养老服务管理 | 531.986343 | ||
理工 | 法学 | 516.953286 | ||
理工 | 会计学 | 506.944108 | ||
理工 | 金融学 | 506.944043 | ||
理工 | 人力资源管理 | 504.942968 | ||
理工 | 社会工作 | 504.942605 | ||
理工 | 数字媒体技术 | 504.942689 | ||
理工 | 网络与新媒体 | 505.943172 | ||
理工 | 应用心理学 | 505.943099 | ||
山东 | 艺术类本科提前批 | 艺术类 | 表演(服装表演) | 498.2 |
艺术类 | 播音与主持艺术 | 714.8 | ||
艺术类本科批统考 | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 552.2 | |
艺术类 | 视觉传达设计 | 558.2 | ||
常规批 | 普通类 | 法学 | 542 | |
普通类 | 汉语国际教育 | 537 | ||
普通类 | 会计学 | 534 | ||
普通类 | 金融学 | 527 | ||
普通类 | 女性学 | 541 | ||
普通类 | 人力资源管理 | 532 | ||
普通类 | 社会工作 | 529 | ||
普通类 | 社会学 | 532 | ||
普通类 | 数字媒体技术 | 524 | ||
普通类 | 网络与新媒体 | 540 | ||
普通类 | 学前教育 | 529 | ||
普通类 | 养老服务管理 | 527 | ||
普通类 | 应用心理学 | 536 | ||
河南 | 艺术本科A段 | 文科综合 | 播音与主持艺术 | 813.0001081 |
文科综合 | 服装与服饰设计 | 641.0001051 | ||
文科综合 | 视觉传达设计 | 666.0001021 | ||
本科第二批 | 文科综合 | 法学 | 529.109097 | |
文科综合 | 汉语国际教育 | 527.120107 | ||
文科综合 | 会计学 | 526.114095 | ||
文科综合 | 人力资源管理 | 525.111107 | ||
文科综合 | 社会工作 | 526.1141 | ||
文科综合 | 社会学 | 528.107127 | ||
文科综合 | 网络与新媒体 | 530.107113 | ||
文科综合 | 学前教育 | 525.112092 | ||
理科综合 | 法学 | 511.111096 | ||
理科综合 | 会计学 | 510.108097 | ||
理科综合 | 金融学 | 509.112111 | ||
理科综合 | 人力资源管理 | 508.109099 | ||
理科综合 | 数字媒体技术 | 508.11809 | ||
理科综合 | 网络与新媒体 | 513.106092 | ||
理科综合 | 学前教育 | 516.113103 | ||
理科综合 | 应用心理学 | 512.124093 | ||
湖北 | 艺术本科B | 艺术类 | 表演(服装表演) | 246.42 |
本科普通批 | 普通类(物理) | 法学 | 513 | |
普通类(物理) | 会计学 | 496 | ||
普通类(物理) | 金融学 | 504 | ||
普通类(物理) | 社会工作 | 498 | ||
普通类(物理) | 社会学 | 498 | ||
普通类(物理) | 数字媒体技术 | 506 | ||
普通类(物理) | 学前教育 | 496 | ||
湖南 | 本科提前批 | 艺术类(平行组首选历史) | 表演(服装表演) | 300.7 |
艺术类(平行组首选历史) | 播音与主持艺术 | 743 | ||
艺术类(平行组首选历史) | 服装与服饰设计 | 296.4 | ||
艺术类(平行组首选历史) | 视觉传达设计 | 299.5 | ||
本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 会计学 | 496 | |
普通类(首选物理) | 金融学 | 504 | ||
普通类(首选物理) | 女性学 | 510 | ||
普通类(首选物理) | 人力资源管理 | 496 | ||
普通类(首选物理) | 社会工作 | 494 | ||
普通类(首选物理) | 数字媒体技术 | 509 | ||
普通类(首选物理) | 网络与新媒体 | 518 | ||
普通类(首选物理) | 学前教育 | 495 | ||
普通类(首选物理) | 应用心理学 | 498 | ||
普通类(首选历史) | 法学 | 527 | ||
普通类(首选历史) | 汉语国际教育 | 529 | ||
普通类(首选历史) | 会计学 | 525 | ||
普通类(首选历史) | 女性学 | 529 | ||
普通类(首选历史) | 人力资源管理 | 525 | ||
普通类(首选历史) | 社会工作 | 523 | ||
普通类(首选历史) | 社会学 | 526 | ||
普通类(首选历史) | 网络与新媒体 | 534 | ||
广东 | 本科 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 541 |
艺术 | 服装与服饰设计 | 504 | ||
艺术 | 视觉传达设计 | 509 | ||
历史类 | 法学 | 524 | ||
历史类 | 会计学 | 513 | ||
历史类 | 社会工作 | 516 | ||
历史类 | 社会学 | 516 | ||
历史类 | 网络与新媒体 | 517 | ||
历史类 | 学前教育 | 514 | ||
历史类 | 养老服务管理 | 513 | ||
历史类 | 应用心理学 | 515 | ||
广西 | 本科第二批 | 文史类 | 法学 | 520.986248 |
文史类 | 会计学 | 521.98651 | ||
文史类 | 人力资源管理 | 492.977888 | ||
文史类 | 社会工作 | 513.984453 | ||
文史类 | 社会学 | 510.983531 | ||
文史类 | 网络与新媒体 | 529.98853 | ||
理工类 | 法学 | 459.944168 | ||
理工类 | 会计学 | 454.940942 | ||
理工类 | 人力资源管理 | 408.909316 | ||
理工类 | 社会工作 | 450.938004 | ||
理工类 | 数字媒体技术 | 464.947326 | ||
理工类 | 网络与新媒体 | 465.947794 | ||
理工类 | 学前教育 | 454.941066 | ||
理工类 | 应用心理学 | 458.943604 | ||
重庆 | 艺术本科批A段 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 225.6645314 |
本科提前批B段 | 历史 | 会计学 | 522.1550991 | |
历史 | 学前教育 | 516.1630981 | ||
本科批 | 物理 | 法学 | 508.1801001 | |
物理 | 会计学 | 495.1760881 | ||
物理 | 人力资源管理 | 492.1600881 | ||
物理 | 数字媒体技术 | 500.1710941 | ||
历史 | 汉语国际教育 | 514.1530991 | ||
历史 | 社会工作 | 509.1600861 | ||
历史 | 社会学 | 510.1640981 | ||
四川 | 本科一批 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 245.4009007 |
艺术 | 服装与服饰设计 | 250.3310107 | ||
艺术 | 视觉传达设计 | 253.331031 | ||
文史 | 女性学 | 561.1052201 | ||
理工 | 女性学 | 536.1161981 | ||
本科二批 | 文史 | 法学 | 542.1112031 | |
文史 | 会计学 | 539.1032121 | ||
文史 | 人力资源管理 | 538.1091911 | ||
文史 | 社会工作 | 538.1181891 | ||
文史 | 网络与新媒体 | 541.1032151 | ||
理工 | 会计学 | 510.1141671 | ||
理工 | 金融学 | 509.1021891 | ||
理工 | 人力资源管理 | 506.1011751 | ||
理工 | 社会工作 | 509.1111691 | ||
理工 | 数字媒体技术 | 510.1111771 | ||
理工 | 网络与新媒体 | 514.1141851 | ||
理工 | 学前教育 | 507.1021721 | ||
理工 | 应用心理学 | 523.0911951 | ||
贵州 | 国家专项计划 | 文史 | 会计学 | 553.0990968 |
文史 | 金融学 | 551.099054 | ||
文史 | 学前教育 | 549.0990015 | ||
第一批本科 | 文史 | 女性学 | 561.0992625 | |
理工 | 女性学 | 452.0950438 | ||
第二批本科 | 文史 | 法学 | 546.0989295 | |
文史 | 汉语国际教育 | 541.098803 | ||
文史 | 人力资源管理 | 537.0987087 | ||
文史 | 社会工作 | 539.098751 | ||
文史 | 社会学 | 536.0986866 | ||
文史 | 网络与新媒体 | 543.0988716 | ||
理工 | 法学 | 470.096111 | ||
理工 | 会计学 | 450.0949283 | ||
理工 | 人力资源管理 | 441.0943364 | ||
理工 | 数字媒体技术 | 442.094412 | ||
云南 | 一本 | 文史 | 女性学 | 605.9661042 |
国家专项批 | 文史 | 会计学 | 586.9651022 | |
文史 | 学前教育 | 582.9541112 | ||
理工 | 数字媒体技术 | 552.9601052 | ||
二本及预科 | 文史 | 法学 | 581.9491062 | |
文史 | 汉语国际教育 | 576.9570942 | ||
文史 | 人力资源管理 | 574.7640942 | ||
文史 | 社会学 | 577.9650992 | ||
文史 | 养老服务管理 | 573.5600722 | ||
文史 | 应用心理学 | 579.9610922 | ||
陕西 | 单设本科 | 文史 | 会计学 | 492.0980932 |
文史 | 学前教育 | 487.1070942 | ||
理工 | 数字媒体技术 | 462.1020752 | ||
本科二批 | 文史 | 法学 | 480.1090872 | |
文史 | 人力资源管理 | 481.1140822 | ||
文史 | 社会工作 | 483.1031012 | ||
文史 | 应用心理学 | 484.1110922 | ||
甘肃 | 贫困专项 | 文史 | 会计学 | 489.1052101 |
文史 | 学前教育 | 489.1062031 | ||
理工 | 数字媒体技术 | 446.0871611 | ||
本科二批普通类 | 文史 | 金融学 | 476.1091951 | |
文史 | 人力资源管理 | 475.1081921 | ||
文史 | 社会工作 | 475.1052121 | ||
文史 | 社会学 | 479.1061691 | ||
文史 | 网络与新媒体 | 480.1002031 | ||
理工 | 会计学 | 433.0931461 | ||
理工 | 金融学 | 429.0801511 | ||
理工 | 人力资源管理 | 413.0901511 | ||
理工 | 网络与新媒体 | 426.0851461 | ||
理工 | 学前教育 | 431.0941641 | ||
新疆 | 专项南单对口本二 | 文史 | 法学 | 418 |
本科第二批 | 文史 | 汉语国际教育 | 436.1021611 | |
文史 | 人力资源管理 | 432.1031601 | ||
文史 | 社会工作 | 431.0891461 | ||
文史 | 社会学 | 436.1001721 | ||
文史 | 网络与新媒体 | 437.0991611 | ||
文史 | 应用心理学 | 431.1021431 | ||
理工 | 会计学 | 382.0921051 | ||
理工 | 人力资源管理 | 383.0741241 | ||
理工 | 社会工作 | 382.0631471 | ||
理工 | 社会学 | 389.0771541 | ||
理工 | 数字媒体技术 | 387.0741271 | ||
理工 | 网络与新媒体 | 393.0491451 |
2021年录取情况
北京市
综合改革
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
汉语国际教育 | 506.0 | 504.0 | 505.0 |
会计学 | 512.0 | 505.0 | 508.5 |
金融学 | 501.0 | 499.0 | 500.0 |
女性学 | 516.0 | 508.0 | 512.0 |
数字媒体技术 | 490.0 | 485.0 | 487.5 |
学前教育 | 521.0 | 478.0 | 492.0 |
养老服务管理 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
应用心理学 | 522.0 | 517.0 | 519.5 |
学前教育(高职) | 268.0 | 121.0 | 208.4 |
艺术类
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
播音与主持艺术 | 397.32 | 357.52 | 374.1 |
服装与服饰设计 | 482.0 | 479.0 | 480.5 |
视觉传达设计 | 490.0 | 482.0 | 484.5 |
查看其他省市各专业分数线请点击:https://zhaosheng.cwu.edu.cn/openinfo/scores
河北省
本科提前批B段
服装与服饰设计专业录取最低综合分:546.988
视觉传达设计专业录取最低综合分:548.725
表演(服装表演)专业录取最低综合分:481.5
本科提前批C段
播音与主持艺术专业录取最低综合分:311.64
本科普通批
首选历史录取最低分:543
首选物理录取最低分:524
山西省
本科一批
文史类录取最低分:552.112109203
本科二批
文史类录取最低分:522.110117183
理工类录取最低分:488.080118166
播音与主持艺术专业录取最低综合分:319.42
服装与服饰设计专业录取最低综合分:592.6
视觉传达设计专业录取最低综合分:613.6
内蒙古自治区
本科提前A段
播音与主持艺术专业录取最低综合分:339.98
服装与服饰设计专业录取最低综合分:654
本科提前B段
学前教育专业录取最低分:486
本科一批
文史类录取最低分:532
本科二批
文史类录取最低分:480
上海市
本科普通批
综合改革录取最低分:440 同分排序 5
江苏省
艺术本科1小批
播音与主持艺术专业录取最低综合分:320.42
浙江省
艺术类第一批
播音与主持艺术专业录取最低综合分:344.46(第一志愿)345.42(第二志愿)
艺术类第二批
服装与服饰设计专业录取最低综合分:539
视觉传达设计专业录取最低综合分:544
表演(服装表演)专业录取最低综合分:524
普通批
法学录取最低分:586,同分排位4
学前教育录取最低分:583,同分排位2
汉语国际教育录取最低分:579,同分排位20
社会工作录取最低分:574,同分排位4
会计学录取最低分:571,同分排位8
养老服务与管理录取最低分:563,同分排位2
安徽省
国家专项计划
文史类录取最低排序分:562.8289
本科一批
文史类录取最低排序分:579.8505
理工类录取最低排序分:533.4464
本科二批
文史类录取最低排序分:556.6921
理工类录取最低排序分:486.3222
福建省
艺术本科批省考阶段
表演(服装表演)专业录取最低综合分:588.65
本科普通批
首选历史最低录取分:529 同分排序 2
江西省
国家专项
文史类录取最低排序分:563.987942
本科二批
文史类录取最低排序分:564.988171
理工类录取最低排序分:510.944421
山东省
艺术类本科提前批
播音与主持艺术专业录取最低综合分:362.68
表演(服装表演)专业录取最低综合分:191.12
艺术类本科批统考
视觉传达设计专业录取最低综合分:551.95
服装与服饰设计专业录取最低综合分:546.8
普通批
女性学最低录取成绩:544
法学最低录取成绩:540
网络与新媒体最低录取成绩:540
应用心理学最低录取成绩:538
汉语国际教育最低录取成绩:536
人力资源管理最低录取成绩:531
会计学最低录取成绩:531
学前教育最低录取成绩:530
社会学最低录取成绩:529
社会工作最低录取成绩:529
金融学最低录取成绩:529
养老服务管理最低录取成绩:527
数字媒体技术最低录取成绩:525
河南省
艺术本科A段
播音与主持艺术专业录取最低综合分:317.68(第一志愿),329.32(征集志愿)
服装与服饰设计专业录取最低综合分:689.000119098
视觉传达设计专业录取最低综合分:658.000115041
湖北省
艺术本科批
表演(服装表演)录取最低综合分:244.9
普通批
首选历史类录取最低分:508
湖南省
本科提前批
播音与主持艺术专业录取最低综合分:344.48
本科批
首选历史第1组录取最低分:557;第2组录取最低分:541
首选物理第5组录取最低分:548;第6组录取最低分:520
广东省
本科批
播音与主持艺术专业录取最低综合分:377.28(第一志愿),343(第二志愿)
服装与服饰设计专业录取最低综合分:501
视觉传达设计专业录取最低综合分:507
普通类首选历史最低录取分:517 同分排序 7
广西壮族自治区
本科二批
文史类录取最低排序分:512.985982
理工类录取最低排序分:456.938622
重庆市
艺术本科B段
播音与主持艺术专业录取最低综合分:380.08
本科提前B段
文史类最低录取排序分:551.1801101
本科普通批
首选历史最低录取排序分:540.207114102
首选物理最低录取排序分:531.193109102
贵州省
国家专项计划
文史类录取最低成绩:513.0989218
云南省
国家专项计划
文史类录取最低成绩:572.964105228
理工类录取最低成绩:556.961111188
本科一批
文史类录取最低成绩:588.974111228
陕西省
国家专项计划
文史类录取最低成绩:502.1111112
理工类录取最低成绩:458.112087156
甘肃省
B 贫困专项
文史类录取最低排序分:520.109200099
理工类录取最低排序分:453.098159106
2020各省录取情况统计
北京市
本科提前批A
学前教育:最低分493
本科提前艺术B段
播音与主持艺术:最低综合分317.76
美术统考:最低综合分490
本科普通批
不限选考科目:最低分510
必选物理:最低分505
高职提前批
学前教育:最低分236
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
汉语国际教育 | 537 | 521 | 529 |
会计学 | 510 | 510 | 510 |
金融学 | 518 | 517 | 517.5 |
女性学 | 535 | 511 | 519.25 |
社会工作 | 528 | 520 | 524 |
数字媒体技术 | 511 | 505 | 508 |
学前教育 | 540 | 493 | 504.4 |
应用心理学 | 527 | 526 | 526.5 |
学前教育(高职) | 284 | 236 | 252.14 |
播音与主持艺术 | 396.12 | 317.76 | 372.73 |
服装与服饰设计 | 502 | 492 | 495.25 |
视觉传达设计 | 493 | 490 | 491.75 |
2019年度我校分省(区、市)分专业录取分数线如下:
类别 | 地区 | 层次 | 系(院) | 专业 | 科类 | 录取最低分 |
普 通 类 | 北京 | 本科 | 社会工作学院 | 社会工作 | 文 | 535.016 |
本科 | 法学院 | 法学 | 文 | 535.006 | ||
本科 | 儿童发展与教育学院 | 应用心理学 | 理 | 523.077 | ||
本科 | 学前教育<专项> | 文 | 488 | |||
本科 | 理 | 479 | ||||
本科 | 管理学院 | 人力资源管理 | 理 | 495.102 | ||
本科 | 会计学 | 文 | 535.007 | |||
本科 | 理 | 495.095 | ||||
本科 | 审计学 | 理 | 495.072 | |||
本科 | 文化传播学院 | 汉语国际教育 | 文 | 552.031 | ||
本科 | 网络与新媒体 | 文 | 544.047 | |||
本科 | 计算机系 | 数字媒体技术 | 理 | 503.061 | ||
高职 | 高职学院 | 学前教育<专项> | 文 | 273 | ||
理 | 255 | |||||
河北 | 本科 | 社会工作学院 | 社会工作 | 文 | 551.101112134 | |
本科 | 儿童发展与教育学院 | 学前教育 | 文 | 551.118110117 | ||
本科 | 管理学院 | 人力资源管理 | 理 | 511.113103119 | ||
本科 | 旅游管理 | 文 | 550.12010912 | |||
本科 | 会计学 | 理 | 514.114110109 | |||
本科 | 文 | 554.121104104 | ||||
本科 | 审计学 | 理 | 513.120100113 | |||
本科 | 文化传播学院 | 汉语国际教育 | 文 | 551.118100114 | ||
本科 | 网络与新媒体 | 理 | 511.12310813 | |||
本科 | 计算机系 | 计算机科学与技术 | 理 | 512.122094119 | ||
本科 | 数字媒体技术 | 理 | 512.103109124 | |||
本科 | 金融系 | 金融学 | 文 | 556.11111812 | ||
山西 | 本科 | 女性学系 | 女性学<一本> | 文 | 549.118105211 | |
本科 | 理 | 514.096103204 | ||||
本科 | 社会工作学院 | 社会工作 | 文 | 533.121110185 | ||
本科 | 社会学 | 文 | 532.119111187 | |||
本科 | 法学院 | 法学 | 理 | 492.091123172 | ||
本科 | 文 | 534.117096202 | ||||
本科 | 儿童发展与教育学院 | 学前教育 | 理 | 496.094113175 | ||
本科 | 文 | 533.112099194 | ||||
本科 | 应用心理学 | 理 | 496.08711617 | |||
本科 | 文 | 532.122097203 | ||||
本科 | 管理学院 | 人力资源管理 | 理 | 490.102110159 | ||
本科 | 文 | 533.110126204 | ||||
本科 | 旅游管理 | 文 | 531.119093202 | |||
本科 | 会计学 | 理 | 493.113115168 | |||
本科 | 文 | 534.117108191 | ||||
本科 | 审计学 | 文 | 532.112102208 | |||
本科 | 文化传播学院 | 汉语国际教育 | 文 | 534.116113186 | ||
本科 | 网络与新媒体 | 理 | 491.09311917 | |||
本科 | 文 | 536.10811918 | ||||
本科 | 计算机系 | 计算机科学与技术 | 理 | 492.103115164 | ||
本科 | 数字媒体技术 | 理 | 491.104114168 | |||
本科 | 金融系 | 金融学 | 理 | 494.092121168 | ||
内蒙古 | 本科 | 女性学系 | 女性学<一本> | 文 | 560 | |
本科 | 社会工作学院 | 社会工作 | 文 | 534 | ||
本科 | 理 | 453 | ||||
本科 | 法学院 | 法学 | 文 | 536 | ||
本科 | 儿童发展与教育学院 | 学前教育<专项> | 文 | 531 | ||
本科 | 管理学院 | 人力资源管理 | 文 | 488 | ||
本科 | 理 | 471 | ||||
本科 | 旅游管理 | 理 | 447 | |||
本科 | 会计学 | 文 | 543 | |||
本科 | 理 | 496 | ||||
本科 | 计算机系 | 数字媒体技术 | 理 | 482 | ||
本科 | 金融系 | 金融学 | 理 | 488 | ||
黑龙江 | 本科 | 社会工作学院 | 社会工作 | 文 | 501.11412617 | |
本科 | 管理学院 | 审计学 | 文 | 507.098119164 | ||
本科 | 文化传播学院 | 汉语国际教育 | 文 | 507.116130158 | ||
本科 | 金融系 | 金融学 | 文 | 506.114123166 | ||
上海 | 本科 | 儿童发展与教育学院 | 学前教育 | 综合改革 | 439 | |
本科 | 文化传播学院 | 汉语国际教育 | 综合改革 | 439 | ||
浙江 | 本科 | 社会工作学院 | 社会工作 | 综合改革 | 571 | |
本科 | 法学院 | 法学 | 综合改革 | 604 | ||
本科 | 儿童发展与教育学院 | 学前教育 | 综合改革 | 583 | ||
本科 | 管理学院 | 人力资源管理 | 综合改革 | 573 | ||
本科 | 会计学 | 综合改革 | 577 | |||
安徽 | 本科 | 文化传播学院 | 汉语国际教育 | 综合改革 | 581 | |
本科 | 女性学系 | 女性学<一本> | 文 | 572.8775 | ||
本科 | 理 | 540.5455 | ||||
本科 | 社会工作学院 | 社会工作 | 理 | 493.3999 | ||
本科 | 文 | 553.6687 | ||||
本科 | 社会学 | 文 | 552.6383 | |||
本科 | 法学院 | 法学 | 理 | 493.6119 | ||
本科 | 文 | 554.8671 | ||||
本科 | 儿童发展与教育学院 | 学前教育 | 理 | 497.2247 | ||
本科 | 文 | 552.7831 | ||||
本科 | 应用心理学 | 文 | 552.8479 | |||
本科 | 管理学院 | 人力资源管理 | 理 | 490.8415 | ||
本科 | 文 | 553.7127 | ||||
本科 | 旅游管理 | 理 | 455.2503 | |||
本科 | 会计学 | 理 | 493.3015 | |||
本科 | 文 | 554.8023 | ||||
本科 | 审计学 | 理 | 491.5759 | |||
本科 | 会计学<专项> | 文 | 561.6895 | |||
本科 | 计算机系 | 计算机科学与技术 | 理 | 492.2527 | ||
本科 | 数字媒体技术 | 理 | 493.3527 | |||
本科 | 金融系 | 金融学 | 理 | 491.4167 | ||
本科 | 文 | 554.8967 | ||||
本科 | 金融学<专项> | 文 | 558.7951 | |||
福建 | 本科 | 女性学系 | 女性学<一本> | 文 | 559.994386 | |
本科 | 法学院 | 法学 | 理 | 476.956999 | ||
本科 | 文 | 540.990878 | ||||
本科 | 管理学院 | 人力资源管理 | 理 | 475.956481 | ||
本科 | 文 | 534.989743 | ||||
本科 | 会计学 | 理 | 481.95928 | |||
本科 | 审计学 | 理 | 480.958982 | |||
本科 | 文化传播学院 | 网络与新媒体 | 文 | 537.990367 | ||
本科 | 计算机系 | 数字媒体技术 | 理 | 476.957024 | ||
本科 | 金融系 | 金融学 | 文 | 536.989976 | ||
江西 | 本科 | 社会工作学院 | 社会工作 | 理 | 518.956833 | |
本科 | 社会学 | 文 | 559.990705 | |||
本科 | 法学院 | 法学 | 理 | 520.958374 | ||
本科 | 文 | 561.991139 | ||||
本科 | 儿童发展与教育学院 | 学前教育 | 理 | 519.957482 | ||
本科 | 应用心理学 | 理 | 520.958632 | |||
本科 | 学前教育<专项> | 文 | 561.991192 | |||
本科 | 管理学院 | 人力资源管理 | 理 | 517.956235 | ||
本科 | 文 | 558.990405 | ||||
本科 | 旅游管理 | 文 | 558.990358 | |||
本科 | 审计学 | 理 | 519.957832 | |||
本科 | 文化传播学院 | 汉语国际教育 | 文 | 559.99071 | ||
本科 | 网络与新媒体 | 文 | 559.990758 | |||
本科 | 计算机系 | 计算机科学与技术 | 理 | 517.956055 | ||
本科 | 数字媒体技术 | 理 | 518.956743 | |||
本科 | 金融系 | 金融学 | 理 | 518.957078 | ||
本科 | 金融学<专项> | 文 | 557.989958 | |||
