2023-11-13 10:42:08来源:互联网
摘要:2022五邑大学分数线已经公布,以下是为大家整理的五邑大学2022年广东省各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以
(资料图)
2022五邑大学分数线已经公布,以下是为大家整理的五邑大学2022年广东省各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。五邑大学2022年广东省历史科目组录取情况
专业代号单号为外市专业,专业代号双号为江门市专业!
专业代号 | 选考科目 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 平均分对应排位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
011 | 首选:历史,再选:不限 | 国际经济与贸易 | 30 | 521 | 517 | 514 | 29421 |
012 | 首选:历史,再选:不限 | 国际经济与贸易 | 26 | 522 | 511 | 501 | 33399 |
013 | 首选:历史,再选:不限 | 金融学 | 22 | 523 | 517 | 514 | 29421 |
014 | 首选:历史,再选:不限 | 金融学 | 15 | 521 | 509 | 501 | 34790 |
015 | 首选:历史,再选:不限 | 会计学 | 7 | 530 | 520 | 514 | 27551 |
016 | 首选:历史,再选:不限 | 会计学 | 6 | 518 | 510 | 505 | 34076 |
017 | 首选:历史,再选:不限 | 工商管理 | 33 | 520 | 515 | 514 | 30756 |
018 | 首选:历史,再选:不限 | 工商管理 | 27 | 526 | 509 | 501 | 34790 |
019 | 首选:历史,再选:不限 | 市场营销 | 14 | 525 | 520 | 514 | 27551 |
020 | 首选:历史,再选:不限 | 市场营销 | 14 | 526 | 513 | 501 | 32044 |
021 | 首选:历史,再选:不限 | 旅游管理 | 15 | 521 | 515 | 514 | 30756 |
022 | 首选:历史,再选:不限 | 旅游管理 | 13 | 518 | 507 | 501 | 36220 |
023 | 首选:历史,再选:不限 | 法学 | 28 | 536 | 521 | 514 | 26952 |
024 | 首选:历史,再选:不限 | 法学 | 27 | 532 | 516 | 506 | 30106 |
025 | 首选:历史,再选:不限 | 社会工作 | 28 | 525 | 517 | 514 | 29421 |
026 | 首选:历史,再选:不限 | 社会工作 | 21 | 546 | 510 | 501 | 34076 |
027 | 首选:历史,再选:不限 | 汉语言文学 | 32 | 536 | 520 | 518 | 27551 |
028 | 首选:历史,再选:不限 | 汉语言文学 | 28 | 523 | 515 | 510 | 30756 |
029 | 首选:历史,再选:不限 | 汉语言文学(师范) | 18 | 533 | 529 | 527 | 22293 |
030 | 首选:历史,再选:不限 | 汉语言文学(师范) | 17 | 545 | 532 | 526 | 20613 |
031 | 首选:历史,再选:不限 | 英语(师范) | 10 | 531 | 525 | 523 | 24537 |
032 | 首选:历史,再选:不限 | 英语(师范) | 10 | 530 | 523 | 518 | 25748 |
033 | 首选:历史,再选:不限 | 英语 | 12 | 526 | 518 | 514 | 28808 |
034 | 首选:历史,再选:不限 | 英语 | 9 | 525 | 515 | 506 | 30756 |
035 | 首选:历史,再选:不限 | 商务英语 | 29 | 527 | 517 | 514 | 29421 |
036 | 首选:历史,再选:不限 | 商务英语 | 20 | 525 | 509 | 501 | 34790 |
037 | 首选:历史,再选:不限 | 日语 | 12 | 525 | 518 | 514 | 28808 |
038 | 首选:历史,再选:不限 | 日语 | 9 | 521 | 512 | 503 | 32701 |
039 | 首选:历史,再选:不限 | 建筑学 | 6 | 519 | 516 | 513 | 30106 |
040 | 首选:历史,再选:不限 | 建筑学 | 4 | 523 | 517 | 511 | 29421 |
041 | 首选:历史,再选:不限 | 电子商务 | 13 | 527 | 520 | 514 | 27551 |
042 | 首选:历史,再选:不限 | 电子商务 | 7 | 518 | 509 | 503 | 34790 |
043 | 首选:历史,再选:化学、生物学两门科目选考其中一门即可 | 食品科学与工程 | 6 | 525 | 518 | 514 | 28808 |
044 | 首选:历史,再选:化学、生物学两门科目选考其中一门即可 | 食品科学与工程 | 6 | 511 | 508 | 503 | 35492 |
045 | 首选:历史,再选:化学 | 纺织工程 | 90 | 505 | 497 | 494 | 43806 |
046 | 首选:历史,再选:化学 | 纺织工程 | 35 | 501 | 492 | 488 | 47960 |
五邑大学2022年广东省物理科目组录取情况
专业代号单号为外市专业,专业代号双号为江门市专业!
专业代号 | 选考科目 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 平均分对应排位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
047 | 首选:物理,再选:不限 | 国际经济与贸易 | 13 | 541 | 527 | 519 | 102386 |
048 | 首选:物理,再选:不限 | 国际经济与贸易 | 11 | 538 | 514 | 505 | 121608 |
049 | 首选:物理,再选:不限 | 工商管理 | 14 | 528 | 523 | 519 | 108187 |
050 | 首选:物理,再选:不限 | 工商管理 | 11 | 530 | 511 | 501 | 126080 |
051 | 首选:物理,再选:不限 | 市场营销 | 6 | 535 | 526 | 520 | 103820 |
052 | 首选:物理,再选:不限 | 市场营销 | 6 | 536 | 514 | 501 | 121608 |
053 | 首选:物理,再选:不限 | 旅游管理 | 6 | 519 | 519 | 519 | 114059 |
054 | 首选:物理,再选:不限 | 旅游管理 | 6 | 539 | 515 | 502 | 120049 |
055 | 首选:物理,再选:不限 | 法学 | 13 | 541 | 532 | 526 | 95201 |
056 | 首选:物理,再选:不限 | 法学 | 13 | 549 | 527 | 515 | 102386 |
057 | 首选:物理,再选:不限 | 社会工作 | 12 | 537 | 525 | 519 | 105249 |
058 | 首选:物理,再选:不限 | 社会工作 | 9 | 525 | 508 | 501 | 130750 |
059 | 首选:物理,再选:不限 | 汉语言文学 | 13 | 545 | 534 | 530 | 92399 |
060 | 首选:物理,再选:不限 | 汉语言文学 | 12 | 537 | 522 | 515 | 109732 |
061 | 首选:物理,再选:不限 | 汉语言文学(师范) | 8 | 553 | 547 | 544 | 75021 |
062 | 首选:物理,再选:不限 | 汉语言文学(师范) | 7 | 574 | 548 | 541 | 73772 |
063 | 首选:物理,再选:不限 | 英语(师范) | 5 | 548 | 544 | 542 | 78931 |
064 | 首选:物理,再选:不限 | 英语(师范) | 5 | 550 | 545 | 542 | 77645 |
065 | 首选:物理,再选:不限 | 英语 | 5 | 541 | 532 | 527 | 95201 |
066 | 首选:物理,再选:不限 | 英语 | 4 | 529 | 521 | 514 | 111165 |
067 | 首选:物理,再选:不限 | 商务英语 | 12 | 536 | 526 | 519 | 103820 |
068 | 首选:物理,再选:不限 | 商务英语 | 9 | 513 | 508 | 502 | 130750 |
069 | 首选:物理,再选:不限 | 日语 | 5 | 534 | 523 | 519 | 108187 |
070 | 首选:物理,再选:不限 | 日语 | 4 | 541 | 516 | 506 | 118575 |
071 | 首选:物理,再选:不限 | 金融学 | 23 | 537 | 525 | 519 | 105249 |
072 | 首选:物理,再选:不限 | 金融学 | 15 | 538 | 520 | 507 | 112575 |
073 | 首选:物理,再选:不限 | 会计学 | 16 | 531 | 524 | 519 | 106704 |
074 | 首选:物理,再选:不限 | 会计学 | 11 | 535 | 520 | 511 | 112575 |
075 | 首选:物理,再选:不限 | 信息管理与信息系统 | 20 | 538 | 524 | 519 | 106704 |
076 | 首选:物理,再选:不限 | 信息管理与信息系统 | 15 | 526 | 510 | 502 | 127721 |
077 | 首选:物理,再选:不限 | 电子商务 | 33 | 544 | 534 | 519 | 92399 |
078 | 首选:物理,再选:不限 | 电子商务 | 21 | 540 | 522 | 501 | 109732 |
079 | 首选:物理,再选:不限 | 数学与应用数学(师范) | 32 | 555 | 537 | 521 | 88274 |
080 | 首选:物理,再选:不限 | 数学与应用数学(师范) | 18 | 547 | 535 | 523 | 91030 |
081 | 首选:物理,再选:不限 | 精算学 | 29 | 542 | 530 | 519 | 98156 |
082 | 首选:物理,再选:不限 | 精算学 | 21 | 532 | 512 | 503 | 124505 |
083 | 首选:物理,再选:不限 | 数据科学与大数据技术 | 35 | 538 | 526 | 520 | 103820 |
084 | 首选:物理,再选:不限 | 数据科学与大数据技术 | 15 | 536 | 519 | 510 | 114059 |
085 | 首选:物理,再选:不限 | 电气工程及其自动化 | 30 | 548 | 539 | 536 | 85470 |
086 | 首选:物理,再选:不限 | 电气工程及其自动化 | 20 | 539 | 531 | 522 | 96731 |
087 | 首选:物理,再选:不限 | 自动化 | 32 | 544 | 534 | 528 | 92399 |
088 | 首选:物理,再选:不限 | 自动化 | 18 | 529 | 520 | 513 | 112575 |
089 | 首选:物理,再选:不限 | 材料科学与工程 | 24 | 527 | 520 | 516 | 112575 |
090 | 首选:物理,再选:不限 | 材料科学与工程 | 12 | 508 | 503 | 501 | 138594 |
091 | 首选:物理,再选:不限 | 电子信息工程 | 414 | 545 | 529 | 523 | 99581 |
092 | 首选:物理,再选:不限 | 电子信息工程 | 176 | 540 | 515 | 503 | 120049 |
093 | 首选:物理,再选:不限 | 通信工程 | 426 | 547 | 530 | 523 | 98156 |
094 | 首选:物理,再选:不限 | 通信工程 | 156 | 536 | 515 | 503 | 120049 |
095 | 首选:物理,再选:不限 | 计算机科学与技术 | 24 | 555 | 547 | 544 | 75021 |
096 | 首选:物理,再选:不限 | 计算机科学与技术 | 20 | 562 | 544 | 537 | 78931 |
097 | 首选:物理,再选:不限 | 软件工程 | 30 | 550 | 544 | 539 | 78931 |
098 | 首选:物理,再选:不限 | 软件工程 | 20 | 542 | 532 | 523 | 95201 |
101 | 首选:物理,再选:不限 | 网络工程 | 33 | 547 | 532 | 526 | 95201 |
102 | 首选:物理,再选:不限 | 网络工程 | 17 | 535 | 520 | 511 | 112575 |
103 | 首选:物理,再选:不限 | 机械工程 | 80 | 538 | 520 | 516 | 112575 |
104 | 首选:物理,再选:不限 | 机械工程 | 60 | 535 | 504 | 499 | 137064 |
105 | 首选:物理,再选:不限 | 土木工程 | 62 | 538 | 523 | 519 | 108187 |
106 | 首选:物理,再选:不限 | 土木工程 | 39 | 563 | 511 | 501 | 126080 |
107 | 首选:物理,再选:不限 | 建筑学 | 13 | 541 | 532 | 526 | 95201 |
108 | 首选:物理,再选:不限 | 建筑学 | 8 | 554 | 523 | 504 | 108187 |
111 | 首选:物理,再选:不限 | 工程管理 | 26 | 538 | 532 | 519 | 95201 |
112 | 首选:物理,再选:不限 | 工程管理 | 16 | 530 | 520 | 501 | 112575 |
113 | 首选:物理,再选:化学 | 制药工程 | 23 | 532 | 519 | 515 | 114059 |
114 | 首选:物理,再选:化学 | 制药工程 | 22 | 523 | 505 | 498 | 135500 |
115 | 首选:物理,再选:化学、生物学两门科目选考其中一门即可 | 食品科学与工程 | 14 | 531 | 522 | 517 | 109732 |
116 | 首选:物理,再选:化学、生物学两门科目选考其中一门即可 | 食品科学与工程 | 14 | 515 | 509 | 507 | 129220 |
117 | 首选:物理,再选:化学 | 化学工程与工艺 | 24 | 525 | 514 | 507 | 121608 |
118 | 首选:物理,再选:化学 | 化学工程与工艺 | 16 | 520 | 503 | 497 | 138594 |
121 | 首选:物理,再选:化学、生物学两门科目选考其中一门即可 | 环境工程 | 25 | 531 | 517 | 514 | 117059 |
122 | 首选:物理,再选:化学、生物学两门科目选考其中一门即可 | 环境工程 | 15 | 513 | 504 | 501 | 137064 |
123 | 首选:物理,再选:化学 | 纺织工程 | 201 | 537 | 506 | 501 | 133903 |
124 | 首选:物理,再选:化学 | 纺织工程 | 77 | 551 | 494 | 490 | 152792 |
125 | 首选:物理,再选:不限 | 工业设计 | 55 | 542 | 521 | 516 | 111165 |
126 | 首选:物理,再选:不限 | 工业设计 | 25 | 522 | 505 | 499 | 135500 |
127 | 首选:物理,再选:化学 | 交通工程 | 204 | 545 | 507 | 502 | 132322 |
128 | 首选:物理,再选:化学 | 交通工程 | 91 | 539 | 496 | 490 | 149578 |
请点击链接查看省外录取分数线:https://zsb.wyu.edu.cn/lnlu.aspx
五邑大学坐落于广东省江门市,是一所以工科为主的多科性大学,为广东省高水平理工科大学建设高校,CDIO工程教育联盟成员单位。五邑大学由广东省人民政府于1985年设立。1990年成为学士学位授予单位。1996年成为本科教学合格单位。1998年成为硕士学位授予单位。2008年本科教学工作水平评估被评为优秀等级。
一级建造师 二级建造师 消防工程师 消防设施操作员 BIM 造价工程师 环评师 监理工程师 咨询工程师 安全工程师 建筑九大员 公路水运检测 通信工程 智慧消防工程师 装配工程师 一级注册建筑师 二级注册建筑师 注册电气工程师 智慧建造工程师 房地产估价师 应急救援员 EPC工程总承包 PLC智能制造 碳排放管理师 雅思 托福 GRE 托业 SAT GMAT A-Level ACT AP课程 OSSD 多邻国英语 考研英语 英语四六级 商务英语 青少儿英语 IB英语 剑桥英语 职场英语 提升英语 AEAS 英语口语 出国英语 初高中英语 学生英语 成人英语 公共英语 词库 经济师 初级会计师 中级会计师 注册会计师 基金从业 证券从业 薪税师 银行从业 CMA ACCA 会计实训 税务师 CFA 企业合规师 审计师 FRM 高级会计师 会计就业 期货从业 CQF 真账实操技能 葡萄牙语 日语 德语 法语 韩语 西班牙 意大利 高考小语种 粤语 泰语 俄语 阿拉伯语 优路 火星时代 环球雅思 樱花日语 启德雅思 新通 达内 高顿 童程童美 乐博乐博 小码王 秦汉胡同 新航道 秦学教育 学大教育 东方瑞通