2023-06-11 20:08:51来源:互联网
(资料图片)
2019年6月,英国高等教育资讯和分析数据提供商QS发布了2020年QS世界大学排名1000强榜单,其中排名第一的是麻省理工学院,排名第二的是斯坦福大学,排名第三的是哈佛大学,其中麻省理工学院长居榜首,以下是2020QS世界大学排名最新完整榜单,供大家参考:
QS世界大学排名2010年得到了大学排名国际专家组(IREG)建立的“IREG-学术排名与卓越国际协会”承认,是参与机构最多、世界影响范围最广的排名之一,与泰晤士高等教育世界大学排名、USNews世界大学排名和世界大学学术排名被公认为四大较为权威的世界大学排名,QS世界大学排名指标:
Academic Reputation(学术领域的同行评价)40%
Global Employer Reputation(全球雇主声誉)10%
Faculty/Student Ratio(师生比例)20%
Citations per faculty (单位教职的论文引用数)20%
International Faculty Ratio(国际教职工比例)5%
International Student Ratio(国际学生比例)5%
2020年QS世界大学排名1000强榜单
排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
1 | 麻省理工学院 | 美国 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 |
3 | 哈佛大学 | 美国 |
4 | 牛津大学 | 英国 |
5 | 加州理工学院 | 美国 |
6 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
7 | 剑桥大学 | 英国 |
8 | 伦敦大学学院 | 英国 |
9 | 帝国理工学院 | 英国 |
10 | 芝加哥大学 | 美国 |
11 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
11 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
13 | 普林斯顿大学 | 美国 |
14 | 康奈尔大学 | 美国 |
15 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
16 | 清华大学 | 中国 |
17 | 耶鲁大学 | 美国 |
18 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
18 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
20 | 爱丁堡大学 | 英国 |
21 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
22 | 北京大学 | 中国 |
22 | 东京大学 | 日本 |
24 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
25 | 杜克大学 | 美国 |
25 | 香港大学 | 中国香港 |
27 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
28 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
29 | 澳洲国立大学 | 澳大利亚 |
29 | 多伦多大学 | 加拿大 |
31 | 西北大学 | 美国 |
32 | 香港科技大学 | 中国香港 |
33 | 伦敦大学国王学院 | 英国 |
33 | 京都大学 | 日本 |
35 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
35 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
37 | 首尔国立大学 | 韩国 |
38 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
39 | 纽约大学 | 美国 |
40 | 复旦大学 | 中国 |
41 | 韩国高等科技学院 | 韩国 |
42 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
43 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
44 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
45 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
46 | 香港中文大学 | 中国香港 |
47 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
48 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
49 | 布里斯托大学 | 英国 |
50 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
51 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
52 | 香港城市大学 | 中国香港 |
53 | 巴黎第九大学 | 法国 |
54 | 浙江大学 | 中国 |
55 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
56 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 |
57 | 布朗大学 | 美国 |
58 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
58 | 东京工业大学 | 日本 |
60 | 巴黎高等理工学院 | 法国 |
60 | 上海交通大学 | 中国 |
62 | 华威大学 | 英国 |
63 | 慕尼黑大学 | 德国 |
64 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
65 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
66 | 海德堡大学 | 德国 |
67 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
68 | 华盛顿大学 | 美国 |
69 | 国立台湾大学 | 中国台湾 |
70 | 马来亚大学 | 马来西亚 |
71 | 大阪大学 | 日本 |
72 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
72 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
74 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
75 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 美国 |
76 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
77 | 索邦大学 | 法国 |
78 | 杜伦大学 | 英国 |
78 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
80 | 鲁汶大学(荷语) | 比利时 |
81 | 伯明翰大学 | 英国 |
82 | 东北大学(日本) | 日本 |
83 | 高丽大学 | 韩国 |
84 | 莫斯科国立大学 | 俄国 |
85 | 莱斯大学 | 美国 |
86 | 西澳大学 | 澳大利亚 |
87 | 浦项科技大学 | 韩国 |
88 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
89 | 中国科学技术大学 | 中国 |
90 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
91 | 香港理工大学 | 中国香港 |
92 | 隆德大学 | 瑞典 |
93 | 宾州州立大学公园分校 | 美国 |
93 | 利兹大学 | 英国 |
95 | 成均馆大学 | 韩国 |
96 | 诺丁汉大学 | 英国 |
97 | 南安普敦大学 | 英国 |
98 | 波士顿大学 | 美国 |
98 | 瑞典皇家理工学院 | 瑞典 |
100 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
101 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
102 | 埃因霍温理工大学 | 荷兰 |
103 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 |
104 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
104 | 延世大学 | 韩国 |
106 | 阿德雷德大学 | 澳大利亚 |
107 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
108 | 都柏林三一学院 | 爱尔兰 |
108 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
110 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
111 | 普渡大学西拉法叶分校 | 美国 |
112 | 丹麦理工大学 | 丹麦 |
113 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
114 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
115 | 名古屋大学 | 日本 |
116 | 圣保罗大学 | 巴西 |
116 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
118 | 莱顿大学 | 荷兰 |
119 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
120 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
120 | 南京大学 | 中国 |
120 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
123 | 伯尔尼大学 | 瑞士 |
124 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
125 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 |
126 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 |
127 | 智利天主大学 | 智利 |
128 | 兰卡斯特大学 | 英国 |
129 | 南加州大学 | 美国 |
130 | 柏林自由大学 | 德国 |
130 | 根特大学 | 比利时 |
132 | 北海道大学 | 日本 |
132 | 九州大学 | 日本 |
134 | 阿尔托大学 | 芬兰 |
135 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
136 | 马里兰大学学院公园分校 | 美国 |
137 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
138 | 亚琛工业大学 | 德国 |
139 | 法国中央理工学院 | 法国 |
140 | 查尔姆斯工业大学 | 瑞典 |
140 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
140 | 匹兹堡大学 | 美国 |
140 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
144 | 密歇根州立大学 | 美国 |
145 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
146 | 纽卡斯尔大学(英国) | 英国 |
147 | 柏林工业大学 | 德国 |
148 | 约克大学(英国) | 英国 |
149 | 米兰理工大学 | 意大利 |
150 | 汉阳大学 | 韩国 |
151 | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
152 | 印度理工学院孟买分校 | 印度 |
153 | 洛桑大学 | 瑞士 |
154 | 卡迪夫大学 | 英国 |
154 | 维也纳大学 | 奥地利 |
156 | 艾茉莉大学 | 美国 |
156 | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 |
158 | 蒙特雷理工学院 | 墨西哥 |
159 | 马来西亚博特拉大学 | 马来西亚 |
160 | 里昂高等师范学院 | 法国 |
160 | 马来西亚国民大学 | 马来西亚 |
162 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 |
163 | 卑尔根大学 | 挪威 |
163 | 埃克塞特大学 | 英国 |
165 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
165 | 马来西亚理科大学 | 马来西亚 |
167 | 鲁汶大学(法语) | 比利时 |
167 | 佛罗里达大学 | 美国 |
169 | 蒂宾根大学 | 德国 |
169 | 弗莱堡大学 | 德国 |
171 | 罗切斯特大学 | 美国 |
172 | 巴斯大学 | 英国 |
173 | 国立清华大学 | 中国台湾 |
173 | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 |
173 | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
176 | 奥塔戈大学 | 新西兰 |
177 | 比萨圣安娜大学 | 意大利 |
177 | 博洛尼亚大学 | 意大利 |
179 | 凯斯西储大学 | 美国 |
179 | 德累斯顿工业大学 | 德国 |
181 | 利物浦大学 | 英国 |
182 | 印度理工学院德里分校 | 印度 |
183 | 伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 |
184 | 印度科学学院 | 印度 |
185 | 都柏林大学学院 | 爱尔兰 |
186 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特 |
186 | 特文特大学 | 荷兰 |
188 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 |
189 | 德州农工大学 | 美国 |
189 | 智利大学 | 智利 |
191 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
192 | 维也纳工业大学 | 奥地利 |
192 | 马德里自治大学 | 西班牙 |
194 | 阿伯丁大学 | 英国 |
195 | 布鲁塞尔自由大学(荷语) | 比利时 |
196 | 早稻田大学 | 日本 |
197 | 哥廷根大学 | 德国 |
198 | 开普敦大学 | 南非 |
198 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
200 | 庆应义塾大学 | 日本 |
200 | 法赫德国王石油与矿产大学 | 沙特 |
200 | 范德堡大学 | 美国 |
203 | 罗马第一大学 | 意大利 |
204 | 比萨高等师范学院 | 意大利 |
205 | 雷丁大学 | 英国 |
206 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 |
207 | 国立哈萨克大学 | 哈萨克斯坦 |
207 | 达特茅斯学院 | 美国 |
207 | 纽卡斯尔大学(澳洲) | 澳大利亚 |
210 | 圣母大学 | 美国 |
211 | 西安大略大学 | 加拿大 |
212 | 马德里康普斯顿大学 | 西班牙 |
212 | 卧龙岗大学 | 澳大利亚 |
214 | 坎皮纳斯大学 | 巴西 |
215 | 亚利桑那州立大学 | 美国 |
215 | 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 |
217 | 奈梅亨大学 | 荷兰 |
217 | 马来西亚理工大学 | 马来西亚 |
219 | 特拉维夫大学 | 以色列 |
219 | 加州大学尔湾分校 | 美国 |
219 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
222 | 拉夫堡大学 | 英国 |
223 | 安特卫普大学 | 比利时 |
224 | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 |
225 | 国立成功大学 | 中国台湾 |
226 | 乔治敦大学 | 美国 |
227 | 国立交通大学 | 中国台湾 |
227 | 汉堡大学 | 德国 |
227 | 坎特伯雷大学(新西兰) | 新西兰 |
230 | 科廷大学 | 澳大利亚 |
231 | 新西伯利亚国立大学 | 俄国 |
231 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 美国 |
233 | 卡尔加里大学 | 加拿大 |
234 | 圣彼得堡国立大学 | 俄国 |
234 | 洛斯安第斯大学 | 哥伦比亚 |
234 | 帕多瓦大学 | 意大利 |
237 | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 |
238 | 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 |
239 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 |
239 | 皇后大学 | 加拿大 |
239 | 莱斯特大学 | 英国 |
242 | 巴黎政治学院 | 法国 |
243 | 波恩大学 | 德国 |
244 | 贝鲁特美国大学 | 黎巴嫩 |
245 | 纳瓦拉大学 | 西班牙 |
246 | 萨塞克斯大学 | 英国 |
247 | 朱拉隆功大学 | 泰国 |
247 | 庆熙大学 | 韩国 |
249 | 巴黎高等电信学院 | 法国 |
250 | 巴黎高等路桥学院 | 法国 |
251 | 国立台湾科技大学 | 中国台湾 |
251 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | 比利时 |
253 | 塔夫斯大学 | 美国 |
253 | 哥伦比亚国立大学 | 哥伦比亚 |
253 | 巴黎大学 | 法国 |
256 | 哥德堡大学 | 瑞典 |
257 | 以色列理工学院 | 以色列 |
257 | 武汉大学 | 中国 |
259 | 高威大学 | 爱尔兰 |
260 | 达姆施塔特工业大学 | 德国 |
261 | 香港浸会大学 | 中国香港 |
262 | 罗格斯大学 | 美国 |
262 | 巴黎第十一大学 | 法国 |
262 | 亚利桑那大学 | 美国 |
265 | 同济大学 | 中国 |
266 | 因斯布鲁克大学 | 奥地利 |
266 | 怀卡托大学 | 新西兰 |
268 | 哈里发大学 | 阿联酋 |
268 | 托木斯克国立大学 | 俄国 |
270 | 筑波大学 | 日本 |
271 | 迪肯大学 | 澳大利亚 |
271 | 印度理工学院马德拉斯分校 | 印度 |
271 | 迈阿密大学 | 美国 |
274 | 南澳大学 | 澳大利亚 |
274 | 萨里大学 | 英国 |
276 | 卡塔尔大学 | 卡塔尔 |
277 | 北京师范大学 | 中国 |
277 | 哈尔滨工业大学 | 中国 |
279 | 斯图加特大学 | 德国 |
280 | 戴尔豪斯大学 | 加拿大 |
281 | 印度理工学院克勒格布尔分校 | 印度 |
281 | 沙特国王大学 | 沙特 |
281 | 渥太华大学 | 加拿大 |
284 | 鲍曼大学 | 俄国 |
285 | 北卡罗来纳州立大学 | 美国 |
285 | 庞培法布拉大学 | 西班牙 |
287 | 梅西大学 | 新西兰 |
287 | 国立阳明大学 | 中国台湾 |
287 | 中山大学 | 中国 |
287 | 图库大学 | 芬兰 |
291 | 布拉格查尔斯大学 | 捷克 |
291 | 印度理工学院坎普尔分校 | 印度 |
291 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 英国 |
291 | 法兰克福大学 | 德国 |
291 | 塔斯马尼亚大学 | 澳大利亚 |
296 | 印度尼西亚大学 | 印尼 |
296 | 斯凯莱德大学 | 英国 |
298 | 马德里卡洛斯三世大学 | 西班牙 |
298 | 文莱达鲁萨兰大学 | 文莱 |
300 | 加泰罗尼亚理工大学 | 西班牙 |
301 | 塔尔图大学 | 爱沙尼亚 |
302 | 莫斯科物理技术学院 | 俄国 |
302 | 米兰大学 | 意大利 |
302 | 邓迪大学 | 英国 |
305 | 巴黎第一大学 | 法国 |
305 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 美国 |
307 | 西安交通大学 | 中国 |
308 | 科隆大学 | 德国 |
309 | 伦敦大学亚非学院 | 英国 |
310 | 科克大学学院 | 爱尔兰 |
311 | 格拉茨工业大学 | 奥地利 |
312 | 卡尚高等师范学院 | 法国 |
312 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 美国 |
314 | 赫瑞瓦特大学 | 英国 |
314 | 玛希隆大学 | 泰国 |
314 | 西门菲莎大学 | 加拿大 |
314 | 曼海姆大学 | 德国 |
314 | 东安格利亚大学 | 英国 |
319 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | 德国 |
320 | 格里菲斯大学 | 澳大利亚 |
320 | 加札马达大学 | 印尼 |
322 | 光州科技学院 | 韩国 |
322 | 俄罗斯国立高等经济学院 | 俄国 |
324 | 奥尔堡大学 | 丹麦 |
324 | 林雪平大学 | 瑞典 |
326 | 夏威夷大学马诺阿分校 | 美国 |
327 | 弗吉尼亚理工学院 | 美国 |
328 | 伦敦大学伯克贝克学院 | 英国 |
329 | 莫斯科核子研究大学 | 俄国 |
329 | 阿联酋大学 | 阿联酋 |
331 | 万隆理工学院 | 印尼 |
331 | 梨花女子大学 | 韩国 |
331 | 国立台湾师范大学 | 中国台湾 |
334 | 广岛大学 | 日本 |
335 | 得恩普萨大学 | 西班牙 |
336 | 乔治华盛顿大学 | 美国 |
336 | 瓦伦西亚理工大学 | 西班牙 |
338 | 雅盖隆大学 | 波兰 |
338 | 里斯本大学 | 葡萄牙 |
340 | 于默奥大学 | 瑞典 |
340 | 耶拿大学 | 德国 |
340 | 乌尔姆大学 | 德国 |
340 | 纽约州立大学水牛城分校 | 美国 |
344 | 东北大学 | 美国 |
344 | 阿根廷天主大学 | 阿根廷 |
346 | 于韦斯屈莱大学 | 芬兰 |
347 | 明斯特大学 | 德国 |
348 | 都灵理工大学 | 意大利 |
349 | 伦敦城市大学 | 英国 |
349 | 华沙大学 | 波兰 |
351 | 白俄罗斯国立大学 | 白俄罗斯 |
351 | 格勒诺布尔大学 | 法国 |
353 | 波尔图大学 | 葡萄牙 |
353 | 犹他大学 | 美国 |
355 | 布拉格化工大学 | 捷克 |
356 | 林肯大学 | 新西兰 |
356 | 菲律宾大学 | 菲律宾 |
358 | 里约热内卢联邦大学 | 巴西 |
359 | 布鲁内尔大学 | 英国 |
359 | 挪威科技大学 | 挪威 |
359 | 纽约州立大学石溪分校 | 美国 |
359 | 东京医科齿科大学 | 日本 |
359 | 叶史瓦大学 | 美国 |
364 | 维多利亚大学(加拿大) | 加拿大 |
364 | 乌拉尔联邦大学 | 俄国 |
366 | 莫斯科国立国际关系学院 | 俄国 |
367 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 美国 |
368 | 南开大学 | 中国 |
368 | 肯特大学 | 英国 |
370 | 埃塞克斯大学 | 英国 |
371 | 沙迦美国大学 | 阿联酋 |
372 | 堪萨斯大学 | 美国 |
372 | 南丹麦大学 | 丹麦 |
374 | 奥卢大学 | 芬兰 |
375 | 巴基斯坦工程与应用科学学院 | 巴基斯坦 |
376 | 牛津布鲁克斯大学 | 英国 |
377 | 詹姆斯库克大学 | 澳大利亚 |
377 | 康涅狄格大学 | 美国 |
379 | 苏丹卡布斯大学 | 阿曼 |
379 | 台北医学大学 | 中国台湾 |
379 | 斯特拉斯堡大学 | 法国 |
379 | 文莱工业大学 | 文莱 |
383 | 印度理工学院鲁尔基分校 | 印度 |
383 | 伦斯勒理工学院 | 美国 |
383 | 斯威本科技大学 | 澳大利亚 |
383 | 巴勒莫大学 | 阿根廷 |
387 | 托木斯克理工大学 | 俄国 |
387 | 澳门大学 | 中国澳门 |
389 | 特伦托大学 | 意大利 |
389 | 比萨大学 | 意大利 |
389 | 特罗姆瑟大学 | 挪威 |
392 | 喀山联邦大学 | 俄国 |
392 | 俄罗斯友谊大学 | 俄国 |
392 | 科罗拉多大学丹佛分校 | 美国 |
395 | 神户大学 | 日本 |
395 | 坦佩雷理工大学 | 芬兰 |
395 | 开罗美国大学 | 埃及 |
398 | 圣加仑大学 | 瑞士 |
398 | 维克森林大学 | 美国 |
400 | 华中科技大学 | 中国 |
400 | 拉筹伯大学 | 澳大利亚 |
400 | 伊斯兰堡国立科技大学 | 巴基斯坦 |
400 | 阿根廷奥斯特拉尔大学 | 阿根廷 |
400 | 金山大学 | 南非 |
400 | 华盛顿州立大学 | 美国 |
406 | 科英布拉大学 | 葡萄牙 |
407 | 韩国外国语大学 | 韩国 |
407 | 沙里夫理工大学 | 伊朗 |
407 | 田纳西大学 | 美国 |
410 | 美因茨大学 | 德国 |
410 | 国立中山大学 | 中国台湾 |
412 | 韩国中央大学 | 韩国 |
412 | 林茨大学 | 奥地利 |
412 | 上海大学 | 中国 |
412 | 蒂尔堡大学 | 荷兰 |
416 | 拉瓦尔大学 | 加拿大 |
417 | 伦敦大学金史密斯学院 | 英国 |
418 | 国立欧亚大学 | 哈萨克斯坦 |
419 | 本古里安大学 | 以色列 |
419 | 杜兰大学 | 美国 |
421 | 伊利诺伊理工学院 | 美国 |
421 | 新葡京大学 | 葡萄牙 |
421 | 爱荷华大学 | 美国 |
424 | 佛林德斯大学 | 澳大利亚 |
424 | 那不勒斯腓特烈二世大学 | 意大利 |
424 | 康斯坦茨大学 | 德国 |
427 | 国立中央大学 | 中国台湾 |
427 | 斯泰伦博斯大学 | 南非 |
429 | 都柏林城市大学 | 爱尔兰 |
429 | 天津大学 | 中国 |
429 | 列日大学 | 比利时 |
432 | 波士顿学院 | 美国 |
432 | 波鸿大学 | 德国 |
432 | 萨拉戈萨大学 | 西班牙 |
435 | 马德里理工大学 | 西班牙 |
436 | 北京理工大学 | 中国 |
436 | 圣彼得堡国立信息技术大学 | 俄国 |
438 | 贝尔格拉诺大学 | 阿根廷 |
439 | 圣彼得堡理工大学 | 俄国 |
439 | 圣保罗联邦大学 | 巴西 |
439 | 萨斯喀彻温大学 | 加拿大 |
442 | 阿斯顿大学 | 英国 |
442 | 奥克兰理工大学 | 新西兰 |
442 | 邦德大学 | 澳大利亚 |
442 | 千叶大学 | 日本 |
442 | 科罗拉多州立大学 | 美国 |
442 | 思特雅大学 | 马来西亚 |
448 | 佛罗里达州立大学 | 美国 |
448 | 一桥大学 | 日本 |
448 | 佛罗伦萨大学 | 意大利 |
451 | 科奇大学 | 土耳其 |
451 | 俄罗斯国立科技大学 | 俄国 |
451 | 厦门大学 | 中国 |
454 | 东国大学 | 韩国 |
454 | 雅典国立科技大学 | 希腊 |
454 | 西江大学 | 韩国 |
454 | 加州大学河滨分校 | 美国 |
458 | 波尔多大学 | 法国 |
458 | 维尔纽斯大学 | 立陶宛 |
460 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | 美国 |
461 | 俄勒冈州立大学 | 美国 |
462 | 北京航空航天大学 | 中国 |
462 | 康考迪亚大学 | 加拿大 |
462 | 维尔茨堡大学 | 德国 |
462 | 斯旺西大学 | 英国 |
462 | 韩国天主大学 | 韩国 |
462 | 北京科技大学 | 中国 |
468 | 布兰迪斯大学 | 美国 |
468 | 哈韦里安纳主教大学 | 哥伦比亚 |
468 | 山东大学 | 中国 |
468 | 萨尔大学 | 德国 |
468 | 西悉尼大学 | 澳大利亚 |
468 | 横滨市立大学 | 日本 |
474 | 秘鲁天主大学 | 秘鲁 |
474 | 佐治亚大学 | 美国 |
474 | 德里大学 | 印度 |
477 | 新加坡管理大学 | 新加坡 |
478 | 基尔大学(德国) | 德国 |
478 | 斯特林大学 | 英国 |
480 | 华南理工大学 | 中国 |
480 | 哥伦比亚外事大学 | 哥伦比亚 |
482 | 圣保罗州立大学 | 巴西 |
482 | 马来西亚石油大学 | 马来西亚 |
484 | 阿伯斯威大学 | 英国 |
484 | 长庚大学 | 中国台湾 |
484 | 吉林大学 | 中国 |
484 | 堪培拉大学 | 澳大利亚 |
484 | 韦恩州立大学 | 美国 |
489 | 阿米喀布尔理工大学 | 伊朗 |
489 | 智利圣地亚哥大学 | 智利 |
491 | 印度理工学院古瓦哈提分校 | 印度 |
491 | 拉彭兰塔理工大学 | 芬兰 |
491 | 南哈萨克斯坦州立大学 | 哈萨克斯坦 |
491 | 蒙得维的亚大学 | 乌拉圭 |
491 | 马赛大学 | 法国 |
491 | 特拉华大学 | 美国 |
491 | 哈尔科夫国立大学 | 乌克兰 |
498 | 布拉格工业大学 | 捷克 |
498 | 蒙彼利埃大学 | 法国 |
498 | 东芬兰大学 | 芬兰 |
501-510 | 毕尔坎特大学 | 土耳其 |
501-510 | 里昂应用科学学院 | 法国 |
501-510 | 哈立德国王大学 | 沙特 |
501-510 | 东南大学 | 中国 |
501-510 | 麦加大学 | 沙特 |
501-510 | 阿尔卡拉大学 | 西班牙 |
501-510 | 哈瓦那大学 | 古巴 |
501-510 | 约翰内斯堡大学 | 南非 |
501-510 | 塞格德大学 | 匈牙利 |
501-510 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 美国 |
511-520 | 爱荷华州立大学 | 美国 |
511-520 | 哈勒-维滕贝格大学 | 德国 |
511-520 | 国立台北科技大学 | 中国台湾 |
511-520 | 奎德阿萨姆大学 | 巴基斯坦 |
511-520 | 泰勒大学 | 马来西亚 |
511-520 | 哥斯达黎加大学 | 哥斯达黎加 |
511-520 | 格拉纳达大学 | 西班牙 |
511-520 | 圣心天主大学 | 意大利 |
511-520 | 罗马第二大学 | 意大利 |
511-520 | 图卢兹第三大学 | 法国 |
511-520 | 蔚山大学 | 韩国 |
511-520 | 约克大学(加拿大) | 加拿大 |
521-530 | 班戈大学 | 英国 |
521-530 | 开罗大学 | 埃及 |
521-530 | 仁荷大学 | 韩国 |
521-530 | 吉森大学 | 德国 |
521-530 | 萨拉托夫州立大学 | 俄国 |
521-530 | 釜山国立大学 | 韩国 |
521-530 | 萨班哲大学 | 土耳其 |
521-530 | 布伦瑞克工业大学 | 德国 |
521-530 | 不来梅大学 | 德国 |
521-530 | 利默里克大学 | 爱尔兰 |
521-530 | 华沙工业大学 | 波兰 |
531-540 | 克拉克大学 | 美国 |
531-540 | 考文垂大学 | 英国 |
531-540 | 华东师范大学 | 中国 |
531-540 | 远东联邦大学 | 俄国 |
531-540 | 熊本大学 | 日本 |
531-540 | 长崎大学 | 日本 |
531-540 | 中国人民大学 | 中国 |
531-540 | 莱比锡大学 | 德国 |
531-540 | 巴黎第二大学 | 法国 |
541-550 | 埃博学术大学 | 芬兰 |
541-550 | 费萨尔大学 | 沙特 |
541-550 | 格拉茨大学 | 奥地利 |
541-550 | 马来西亚管理与科学大学 | 马来西亚 |
541-550 | 南方联邦大学 | 俄国 |
541-550 | 基辅国立大学 | 乌克兰 |
541-550 | 都灵大学 | 意大利 |
541-550 | 拜罗伊特大学 | 德国 |
551-560 | 巴伊兰大学 | 以色列 |
551-560 | 华东理工大学 | 中国 |
551-560 | 翰林大学 | 韩国 |
551-560 | 里海大学 | 美国 |
551-560 | 马萨里克大学 | 捷克 |
551-560 | 国立政治大学 | 中国台湾 |
551-560 | 大阪市立大学 | 日本 |
551-560 | 玻利瓦尔罗马教皇大学 | 哥伦比亚 |
551-560 | 阿威罗大学 | 葡萄牙 |
551-560 | 密苏里大学 | 美国 |
551-560 | 比勒陀利亚大学 | 南非 |
561-570 | 亚里士多德大学 | 希腊 |
561-570 | 德雷塞尔大学 | 美国 |
561-570 | 哈萨克国立师范大学 | 哈萨克斯坦 |
561-570 | 哈萨克斯坦国立工业大学 | 哈萨克斯坦 |
561-570 | 新学校大学 | 美国 |
561-570 | 冈山大学 | 日本 |
561-570 | 阿纳瓦克大学 | 墨西哥 |
561-570 | 魁北克大学 | 加拿大 |
561-570 | 圣约瑟夫贝鲁特大学 | 黎巴嫩 |
561-570 | 辛辛那提大学 | 美国 |
561-570 | 蓝色海岸大学 | 法国 |
561-570 | 内布拉斯加大学林肯分校 | 美国 |
561-570 | 南卡罗来纳大学 | 美国 |
571-580 | 全北国立大学 | 韩国 |
571-580 | 大连理工大学 | 中国 |
571-580 | 建国大学 | 韩国 |
571-580 | 默多克大学 | 澳大利亚 |
571-580 | 贵湖大学 | 加拿大 |
571-580 | 马萨诸塞大学波士顿分校 | 美国 |
571-580 | 俄克拉荷马大学 | 美国 |
571-580 | 佛蒙特大学 | 美国 |
581-590 | 霍华德大学 | 美国 |
581-590 | 金泽大学 | 日本 |
581-590 | 黎巴嫩美国大学 | 黎巴嫩 |
581-590 | 雪城大学 | 美国 |
581-590 | 帕维亚大学 | 意大利 |
581-590 | 瓦伦西亚大学 | 西班牙 |
581-590 | 弗里堡大学 | 瑞士 |
581-590 | 巴拉芒大学 | 黎巴嫩 |
591-600 | 金斯顿大学 | 英国 |
591-600 | 岭南大学 | 中国香港 |
591-600 | 中东理工大学 | 土耳其 |
591-600 | 国立拉普拉塔大学 | 阿根廷 |
591-600 | 拉蒙卢尔大学 | 西班牙 |
591-600 | 马来西亚北方大学 | 马来西亚 |
591-600 | 卢布尔雅那大学 | 斯洛文尼亚 |
591-600 | 米兰比可卡大学 | 意大利 |
591-600 | 蒙斯大学 | 比利时 |
591-600 | 维尔纽斯工业大学 | 立陶宛 |
601-650 | 亚洲大学 | 韩国 |
601-650 | 美利坚大学 | 美国 |
601-650 | 迪拜美国大学 | 阿联酋 |
601-650 | 马尼拉雅典耀大学 | 菲律宾 |
601-650 | 茂物农业大学 | 印尼 |
601-650 | 中央昆士兰大学 | 澳大利亚 |
601-650 | 清迈大学 | 泰国 |
601-650 | 纽约市立大学 | 美国 |
601-650 | 克拉克森大学 | 美国 |
601-650 | 威廉玛丽学院 | 美国 |
601-650 | 岐阜大学 | 日本 |
601-650 | 卡斯利克圣灵大学 | 黎巴嫩 |
