2023-11-27 15:03:18来源:互联网
摘要:2020年湖南二本投档分数线已经公布,以下是理科投档情况,供大家参考。投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分
(资料图)
2020年湖南二本投档分数线已经公布,以下是理科投档情况,供大家参考。
投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。
湖南省2020年普通高校招生本科二批平行一志愿投档分数线(理科)
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 | 备注 |
理工类 | 1128 | 北京联合大学 | 26 | 533 | 113 | 111 | 104 | |
理工类 | 1142 | 北京农学院 | 10 | 503 | 122 | 108 | 102 | |
理工类 | 1150 | 北京石油化工学院 | 16 | 512 | 96 | 109 | 89 | |
理工类 | 1151 | 中华女子学院 | 18 | 502 | 104 | 101 | 108 | |
理工类 | 1156 | 北京服装学院 | 11 | 505 | 111 | 74 | 133 | |
理工类 | 1160 | 北京物资学院 | 7 | 523 | 101 | 110 | 120 | |
理工类 | 1165 | 北京城市学院 | 26 | 474 | 108 | 80 | 97 | |
理工类 | 1181 | 中国劳动关系学院 | 13 | 510 | 106 | 101 | 123 | |
理工类 | 1182 | 华北科技学院 | 88 | 495 | 99 | 98 | 107 | |
理工类 | 1183 | 华北科技学院 | 3 | 492 | 97 | 83 | 101 | 中外合作办学 |
理工类 | 1184 | 吉利学院 | 2 | 487 | 100 | 86 | 106 | |
理工类 | 1206 | 天津理工大学 | 49 | 539 | 114 | 115 | 105 | |
理工类 | 1211 | 天津商业大学 | 17 | 523 | 109 | 100 | 108 | |
理工类 | 1213 | 天津城建大学 | 39 | 506 | 115 | 91 | 99 | |
理工类 | 1214 | 天津外国语大学 | 12 | 527 | 110 | 117 | 110 | |
理工类 | 1219 | 天津职业技术师范大学 | 21 | 498 | 105 | 101 | 105 | |
理工类 | 1220 | 天津农学院 | 21 | 493 | 100 | 98 | 124 | |
理工类 | 1233 | 天津天狮学院 | 4 | 476 | 109 | 99 | 98 | |
理工类 | 1238 | 天津中德应用技术大学 | 34 | 495 | 104 | 89 | 95 | |
理工类 | 1254 | 天津商业大学 | 9 | 489 | 100 | 107 | 96 | 中外合作办学 |
理工类 | 1306 | 河北农业大学 | 30 | 479 | 92 | 111 | 76 | |
理工类 | 1308 | 保定学院 | 5 | 488 | 115 | 114 | 92 | |
理工类 | 1310 | 河北地质大学 | 89 | 497 | 103 | 88 | 87 | |
理工类 | 1311 | 北华航天工业学院 | 38 | 496 | 100 | 98 | 88 | |
理工类 | 1312 | 河北工程大学 | 110 | 496 | 98 | 96 | 93 | |
理工类 | 1313 | 河北经贸大学 | 25 | 503 | 108 | 90 | 95 | |
理工类 | 1316 | 河北科技师范学院 | 50 | 489 | 110 | 93 | 117 | |
理工类 | 1318 | 廊坊师范学院 | 10 | 484 | 113 | 115 | 96 | |
理工类 | 1319 | 河北科技大学 | 40 | 507 | 105 | 96 | 111 | |
理工类 | 1320 | 承德医学院 | 6 | 506 | 101 | 110 | 106 | |
理工类 | 1321 | 河北北方学院 | 10 | 506 | 97 | 118 | 111 | |
理工类 | 1322 | 唐山学院 | 20 | 488 | 113 | 88 | 104 | |
理工类 | 1324 | 河北建筑工程学院 | 20 | 492 | 101 | 96 | 97 | |
理工类 | 1328 | 河北水利电力学院 | 5 | 501 | 107 | 93 | 115 | |
理工类 | 1330 | 唐山师范学院 | 15 | 478 | 86 | 94 | 125 | |
理工类 | 1340 | 河北金融学院 | 29 | 496 | 100 | 106 | 79 | |
理工类 | 1344 | 防灾科技学院 | 71 | 488 | 112 | 81 | 112 | |
理工类 | 1348 | 河北中医学院 | 8 | 503 | 107 | 93 | 121 | |
理工类 | 1360 | 石家庄学院 | 25 | 486 | 107 | 90 | 108 | |
理工类 | 1367 | 衡水学院 | 2 | 480 | 87 | 102 | 91 | |
理工类 | 1373 | 河北环境工程学院 | 18 | 488 | 112 | 98 | 99 | |
理工类 | 1376 | 沧州师范学院 | 8 | 483 | 101 | 87 | 93 | |
理工类 | 1389 | 河北外国语学院 | 5 | 468 | 104 | 93 | 133 | |
理工类 | 1394 | 燕京理工学院 | 2 | 490 | 105 | 73 | 95 | |
理工类 | 1399 | 张家口学院 | 5 | 480 | 104 | 103 | 89 | |
理工类 | 1407 | 山西师范大学 | 9 | 486 | 106 | 97 | 93 | |
理工类 | 1408 | 山西财经大学 | 15 | 509 | 106 | 98 | 113 | |
理工类 | 1409 | 山西中医药大学 | 32 | 497 | 105 | 93 | 97 | |
理工类 | 1410 | 太原科技大学 | 40 | 500 | 106 | 107 | 90 | |
理工类 | 1412 | 山西医科大学 | 52 | 523 | 107 | 108 | 110 | |
理工类 | 1413 | 太原工业学院 | 17 | 493 | 111 | 113 | 93 | |
理工类 | 1414 | 山西大同大学 | 20 | 500 | 101 | 80 | 114 | |
理工类 | 1415 | 山西农业大学 | 71 | 493 | 98 | 110 | 111 | |
理工类 | 1416 | 太原师范学院 | 22 | 497 | 110 | 108 | 91 | |
理工类 | 1417 | 长治医学院 | 43 | 496 | 99 | 101 | 111 | |
理工类 | 1419 | 运城学院 | 5 | 478 | 88 | 90 | 99 | |
理工类 | 1420 | 忻州师范学院 | 29 | 480 | 100 | 93 | 114 | |
理工类 | 1421 | 吕梁学院 | 36 | 477 | 104 | 99 | 73 | |
理工类 | 1422 | 山西传媒学院 | 5 | 484 | 111 | 76 | 95 | |
理工类 | 1423 | 运城职业技术大学 | 2 | 464 | ||||
理工类 | 1434 | 长治学院 | 9 | 480 | 92 | 110 | 77 | |
理工类 | 1444 | 晋中学院 | 24 | 478 | 105 | 68 | 121 | |
理工类 | 1503 | 内蒙古工业大学 | 40 | 482 | 109 | 95 | 83 | |
理工类 | 1504 | 内蒙古农业大学 | 50 | 481 | 112 | 91 | 115 | |
理工类 | 1505 | 内蒙古科技大学 | 61 | 484 | 106 | 100 | 107 | |
理工类 | 1507 | 内蒙古师范大学 | 20 | 488 | 105 | 84 | 114 | |
理工类 | 1508 | 呼伦贝尔学院 | 4 | 477 | 83 | 114 | 80 | |
理工类 | 1509 | 内蒙古民族大学 | 29 | 477 | 95 | 100 | 106 | |
理工类 | 1510 | 内蒙古医科大学 | 10 | 507 | 105 | 110 | 80 | |
理工类 | 1512 | 赤峰学院 | 4 | 472 | 95 | 101 | 95 | |
理工类 | 1513 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 5 | 475 | 107 | 94 | 86 | |
理工类 | 1514 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 10 | 488 | 101 | 113 | 70 | |
理工类 | 1515 | 内蒙古财经大学 | 5 | 482 | 102 | 105 | 112 | |
理工类 | 1633 | 营口理工学院 | 9 | 474 | 99 | 115 | 54 | |
理工类 | 1639 | 河北金融学院 | 2 | 489 | 98 | 111 | 98 | 中外合作办学 |
理工类 | 2104 | 辽宁师范大学 | 17 | 518 | 111 | 92 | 109 | |
理工类 | 2110 | 沈阳大学 | 6 | 485 | 97 | 100 | 106 | |
理工类 | 2113 | 辽宁工业大学 | 17 | 497 | 101 | 102 | 97 | |
理工类 | 2114 | 锦州医科大学 | 25 | 513 | 105 | 106 | 101 | |
理工类 | 2115 | 沈阳医学院 | 20 | 504 | 102 | 114 | 89 | |
理工类 | 2116 | 沈阳师范大学 | 6 | 499 | 100 | 98 | 99 | |
理工类 | 2118 | 辽宁石油化工大学 | 30 | 489 | 97 | 109 | 112 | |
理工类 | 2122 | 大连民族大学 | 50 | 475 | 111 | 88 | 90 | 只招少数民族 |
理工类 | 2123 | 大连海洋大学 | 25 | 467 | 107 | 88 | 101 | |
理工类 | 2125 | 沈阳理工大学 | 42 | 504 | 111 | 121 | 84 | |
理工类 | 2128 | 大连大学 | 80 | 506 | 92 | 112 | 99 | |
理工类 | 2130 | 沈阳化工大学 | 40 | 498 | 103 | 81 | 123 | |
理工类 | 2131 | 大连工业大学 | 23 | 501 | 105 | 95 | 65 | |
理工类 | 2134 | 渤海大学 | 14 | 493 | 101 | 90 | 110 | |
理工类 | 2146 | 沈阳工程学院 | 6 | 511 | 100 | 87 | 99 | |
理工类 | 2147 | 沈阳城市建设学院 | 3 | 464 | ||||
理工类 | 2149 | 辽宁科技学院 | 13 | 469 | 109 | 88 | 88 | |
理工类 | 2159 | 大连财经学院 | 6 | 475 | 106 | 101 | 96 | |
理工类 | 2160 | 大连东软信息学院 | 5 | 487 | 93 | 84 | 97 | |
理工类 | 2170 | 辽宁对外经贸学院 | 8 | 464 | 89 | 98 | 89 | |
理工类 | 2176 | 沈阳工学院 | 8 | 464 | ||||
理工类 | 2180 | 辽宁中医药大学 | 43 | 492 | 108 | 76 | 109 | |
理工类 | 2187 | 辽宁何氏医学院 | 18 | 464 | ||||
理工类 | 2195 | 沈阳城市学院 | 5 | 464 | ||||
理工类 | 2199 | 大连民族大学 | 23 | 499 | 103 | 95 | 93 | |
理工类 | 2206 | 吉林工程技术师范学院 | 5 | 479 | 103 | 94 | 121 | |
理工类 | 2207 | 长春工业大学 | 64 | 497 | 110 | 91 | 75 | |
理工类 | 2209 | 吉林化工学院 | 60 | 487 | 95 | 96 | 81 | |
理工类 | 2210 | 吉林师范大学 | 6 | 504 | 114 | 98 | 90 | |
理工类 | 2211 | 白城师范学院 | 6 | 475 | 104 | 82 | 72 | |
理工类 | 2212 | 吉林医药学院 | 23 | 493 | 111 | 95 | 99 | |
理工类 | 2214 | 吉林财经大学 | 36 | 503 | 103 | 123 | 99 | |
理工类 | 2216 | 吉林农业大学 | 99 | 483 | 108 | 114 | 71 | |
理工类 | 2217 | 北华大学 | 66 | 497 | 107 | 104 | 100 | |
理工类 | 2218 | 长春工程学院 | 48 | 493 | 93 | 107 | 88 | |
理工类 | 2219 | 长春师范大学 | 20 | 499 | 108 | 100 | 89 | |
理工类 | 2220 | 长春大学 | 8 | 504 | 104 | 95 | 89 | |
理工类 | 2221 | 吉林建筑大学 | 77 | 489 | 108 | 97 | 88 | |
理工类 | 2222 | 通化师范学院 | 4 | 478 | 102 | 84 | 105 | |
理工类 | 2224 | 吉林外国语大学 | 13 | 488 | 115 | 81 | 122 | |
理工类 | 2228 | 长春科技学院 | 26 | 466 | 95 | 85 | 81 | |
理工类 | 2233 | 吉林农业科技学院 | 30 | 476 | 100 | 93 | 109 | |
理工类 | 2239 | 长春建筑学院 | 14 | 473 | 99 | 79 | 86 | |
理工类 | 2246 | 长春光华学院 | 2 | 471 | 94 | 94 | 103 | |
理工类 | 2253 | 吉林财经大学 | 6 | 481 | 103 | 100 | 102 | 中外合作办学 |
理工类 | 2254 | 长春师范大学 | 6 | 464 | ||||
理工类 | 2255 | 吉林农业大学 | 10 | 466 | 89 | 80 | 89 | 中外合作办学 |
理工类 | 2257 | 长春工业大学 | 13 | 491 | 105 | 126 | 78 | 中外合作办学 |
理工类 | 2258 | 吉林建筑大学 | 9 | 481 | 101 | 88 | 94 | 中外合作办学 |
理工类 | 2259 | 长春工程学院 | 25 | 469 | 104 | 83 | 94 | 中外合作办学 |
理工类 | 2261 | 吉林工商学院 | 30 | 486 | 108 | 90 | 81 | |
理工类 | 2263 | 吉林警察学院 | 15 | 488 | 108 | 103 | 96 | |
理工类 | 2265 | 长春大学 | 6 | 488 | 107 | 106 | 72 | 中外合作办学 |
理工类 | 2266 | 北华大学 | 12 | 472 | 107 | 89 | 100 | 中外合作办学 |
理工类 | 2267 | 吉林师范大学 | 4 | 475 | 100 | 96 | 88 | 中外合作办学、高收费专业 |
理工类 | 2271 | 吉林医药学院 | 2 | 464 | 中外合作办学 | |||
理工类 | 2278 | 吉林工程技术师范学院 | 5 | 466 | 97 | 119 | 80 | 中外合作办学 |
理工类 | 2309 | 哈尔滨师范大学 | 39 | 495 | 96 | 112 | 70 | |
理工类 | 2312 | 哈尔滨商业大学 | 40 | 492 | 101 | 105 | 99 | |
理工类 | 2314 | 黑龙江科技大学 | 70 | 495 | 111 | 106 | 86 | |
理工类 | 2315 | 佳木斯大学 | 51 | 483 | 109 | 88 | 95 | |
理工类 | 2316 | 哈尔滨医科大学 | 24 | 503 | 95 | 111 | 97 | |
理工类 | 2317 | 齐齐哈尔大学 | 25 | 487 | 104 | 111 | 69 | |
理工类 | 2318 | 牡丹江医学院 | 10 | 502 | 112 | 109 | 82 | |
理工类 | 2319 | 牡丹江师范学院 | 18 | 477 | 109 | 95 | 46 | |
理工类 | 2320 | 哈尔滨学院 | 11 | 486 | 107 | 73 | 94 | |
理工类 | 2321 | 黑龙江工程学院 | 25 | 488 | 99 | 90 | 103 | |
理工类 | 2334 | 齐齐哈尔医学院 | 20 | 493 | 92 | 104 | 116 | |
理工类 | 2339 | 哈尔滨远东理工学院 | 15 | 464 | ||||
理工类 | 2340 | 哈尔滨金融学院 | 12 | 491 | 107 | 98 | 110 | |
理工类 | 2343 | 哈尔滨信息工程学院 | 20 | 465 | 97 | 112 | 59 | |
理工类 | 2351 | 黑龙江八一农垦大学 | 30 | 479 | 94 | 85 | 96 | |
理工类 | 2369 | 黑龙江东方学院 | 10 | 464 | 101 | 71 | 106 | |
理工类 | 2402 | 大连工业大学 | 8 | 488 | 103 | 103 | 105 | 中外合作办学 |
理工类 | 3117 | 上海体育学院 | 3 | 528 | 101 | 110 | 92 | |
理工类 | 3119 | 上海商学院 | 10 | 533 | 113 | 78 | 134 | |
理工类 | 3120 | 上海第二工业大学 | 20 | 527 | 106 | 105 | 92 | |
理工类 | 3121 | 上海电机学院 | 41 | 508 | 103 | 104 | 81 | |
理工类 | 3129 | 上海工程技术大学 | 35 | 529 | 114 | 112 | 96 | |
理工类 | 3130 | 上海杉达学院 | 9 | 469 | 101 | 90 | 97 | |
理工类 | 3138 | 上海视觉艺术学院 | 2 | 510 | 103 | 100 | 107 | |
理工类 | 3139 | 上海应用技术大学 | 38 | 527 | 111 | 107 | 99 | |
理工类 | 3141 | 上海应用技术大学 | 12 | 498 | 99 | 106 | 96 | 中外合作办学 |
理工类 | 3142 | 上海健康医学院 | 46 | 499 | 104 | 93 | 91 | |
理工类 | 3143 | 上海海关学院 | 3 | 542 | 113 | 119 | 128 | |
理工类 | 3146 | 上海立信会计金融学院 | 43 | 537 | 118 | 93 | 123 | |
理工类 | 3149 | 上海建桥学院 | 8 | 484 | 100 | 94 | 111 | |
理工类 | 3173 | 上海立达学院 | 7 | 466 | 107 | 102 | 91 | |
理工类 | 3217 | 淮阴工学院 | 13 | 498 | 98 | 83 | 126 | |
理工类 | 3220 | 苏州科技大学 | 16 | 533 | 104 | 103 | 96 | |
理工类 | 3221 | 江苏警官学院 | 3 | 514 | 101 | 111 | 91 | |
理工类 | 3223 | 江苏师范大学 | 18 | 522 | 96 | 98 | 89 | |
理工类 | 3225 | 常熟理工学院 | 46 | 498 | 109 | 80 | 115 | |
理工类 | 3239 | 淮阴师范学院 | 3 | 493 | 96 | 106 | 119 | |
理工类 | 3240 | 南京工程学院 | 48 | 521 | 108 | 101 | 120 | |
理工类 | 3241 | 常州工学院 | 30 | 501 | 118 | 73 | 100 | |
理工类 | 3243 | 江苏海洋大学(原淮海工学院) | 40 | 501 | 107 | 80 | 116 | |
理工类 | 3244 | 盐城工学院 | 5 | 499 | 108 | 97 | 48 | |
理工类 | 3249 | 无锡太湖学院 | 19 | 473 | 103 | 103 | 62 | |
理工类 | 3250 | 徐州工程学院 | 4 | 503 | 104 | 119 | 84 | |
理工类 | 3262 | 南京晓庄学院 | 30 | 503 | 103 | 105 | 104 | |
理工类 | 3264 | 江苏理工学院 | 15 | 509 | 107 | 93 | 137 | |
理工类 | 3271 | 南京特殊教育师范学院 | 8 | 492 | 104 | 91 | 117 | |
理工类 | 3273 | 金陵科技学院 | 14 | 507 | 101 | 88 | 118 | |
理工类 | 3304 | 湖州师范学院 | 8 | 503 | 103 | 103 | 99 | |
理工类 | 3305 | 绍兴文理学院 | 35 | 502 | 107 | 105 | 112 | |
理工类 | 3306 | 浙江工商大学 | 5 | 555 | 111 | 106 | 121 | |
理工类 | 3311 | 温州医科大学 | 18 | 575 | 110 | 108 | 110 | |
理工类 | 3313 | 浙江海洋大学 | 30 | 509 | 109 | 91 | 118 | |
理工类 | 3315 | 嘉兴学院 | 55 | 476 | 109 | 87 | 100 | |
理工类 | 3319 | 温州大学 | 33 | 526 | 104 | 93 | 132 | |
理工类 | 3320 | 浙江科技学院 | 18 | 521 | 103 | 116 | 62 | |
理工类 | 3321 | 台州学院 | 74 | 494 | 101 | 108 | 87 | |
理工类 | 3325 | 浙江传媒学院 | 20 | 536 | 106 | 107 | 121 | |
理工类 | 3329 | 丽水学院 | 34 | 497 | 106 | 107 | 90 | |
理工类 | 3331 | 浙大城市学院 | 42 | 514 | 106 | 106 | 93 | |
理工类 | 3332 | 浙江万里学院 | 15 | 500 | 109 | 125 | 97 | |
理工类 | 3333 | 浙大宁波理工学院 | 40 | 505 | 102 | 116 | 60 | |
理工类 | 3336 | 宁波工程学院 | 35 | 501 | 109 | 101 | 109 | |
理工类 | 3340 | 浙江水利水电学院 | 25 | 505 | 110 | 90 | 91 | |
理工类 | 3343 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 16 | 464 | ||||
理工类 | 3365 | 宁波财经学院 | 3 | 489 | 109 | 97 | 71 | |
理工类 | 3380 | 浙江越秀外国语学院 | 6 | 477 | 100 | 84 | 127 | |
理工类 | 3386 | 衢州学院 | 20 | 494 | 103 | 86 | 102 | |
理工类 | 3392 | 浙江科技学院 | 5 | 464 | 中外合作办学;外语成绩不低于110分 | |||
理工类 | 3406 | 安徽中医药大学 | 24 | 509 | 108 | 93 | 120 | |
理工类 | 3407 | 安徽医科大学 | 10 | 565 | 114 | 108 | 114 | |
理工类 | 3408 | 淮北师范大学 | 16 | 506 | 107 | 98 | 76 | |
理工类 | 3409 | 安徽财经大学 | 16 | 519 | 102 | 92 | 102 | |
理工类 | 3410 | 合肥学院 | 28 | 504 | 106 | 94 | 110 | |
理工类 | 3413 | 安徽农业大学 | 35 | 502 | 107 | 98 | 96 | |
理工类 | 3416 | 安徽工程大学 | 75 | 497 | 112 | 88 | 114 | |
理工类 | 3418 | 安徽科技学院 | 23 | 498 | 97 | 90 | 120 | |
理工类 | 3419 | 安徽建筑大学 | 39 | 505 | 111 | 115 | 73 | |
理工类 | 3422 | 合肥师范学院 | 50 | 492 | 115 | 100 | 103 | |
理工类 | 3425 | 黄山学院 | 13 | 483 | 96 | 105 | 86 | |
理工类 | 3426 | 蚌埠医学院 | 10 | 495 | 108 | 95 | 102 | |
理工类 | 3427 | 阜阳师范大学 | 13 | 497 | 110 | 98 | 86 | |
理工类 | 3434 | 皖江工学院 | 10 | 468 | 105 | 109 | 89 | |
理工类 | 3448 | 安徽信息工程学院 | 20 | 475 | 98 | 107 | 81 | |
理工类 | 3458 | 蚌埠学院 | 10 | 489 | 104 | 82 | 113 | |
理工类 | 3463 | 池州学院 | 10 | 489 | 102 | 102 | 92 | |
理工类 | 3507 | 集美大学 | 34 | 534 | 103 | 102 | 113 | |
理工类 | 3509 | 福建师范大学 | 11 | 504 | 106 | 86 | 117 | |
理工类 | 3510 | 厦门理工学院 | 29 | 525 | 108 | 100 | 105 | |
理工类 | 3511 | 仰恩大学 | 12 | 464 | ||||
理工类 | 3512 | 闽南师范大学 | 57 | 503 | 104 | 86 | 115 | |
理工类 | 3513 | 福建工程学院 | 67 | 500 | 99 | 100 | 102 | |
理工类 | 3514 | 莆田学院 | 12 | 500 | 110 | 105 | 82 | |
理工类 | 3515 | 泉州师范学院 | 44 | 500 | 87 | 107 | 102 | |
理工类 | 3516 | 福建农林大学 | 27 | 472 | 111 | 78 | 105 | |
理工类 | 3517 | 闽江学院 | 13 | 501 | 113 | 81 | 108 | |
理工类 | 3518 | 福建中医药大学 | 11 | 531 | 105 | 100 | 104 | |
理工类 | 3520 | 三明学院 | 25 | 490 | 93 | 84 | 114 | |
理工类 | 3521 | 厦门工学院 | 14 | 491 | 100 | 108 | 99 | |
理工类 | 3525 | 武夷学院 | 7 | 494 | 93 | 105 | 89 | |
理工类 | 3526 | 龙岩学院 | 6 | 489 | 112 | 75 | 118 | |
理工类 | 3535 | 厦门理工学院 | 14 | 485 | 114 | 87 | 106 | 中外合作办学、本科国际课程教育项目;外语成绩不低于105分 |
理工类 | 3536 | 闽南科技学院 | 6 | 474 | 108 | 70 | 107 | |
理工类 | 3551 | 三明学院 | 12 | 468 | 104 | 97 | 80 | 中外合作办学、高收费专业 |
理工类 | 3568 | 武夷学院 | 4 | 474 | 98 | 77 | 101 | 闽台合作 |
理工类 | 3569 | 莆田学院 | 3 | 464 | 中外合作办学 | |||
理工类 | 3572 | 厦门医学院 | 15 | 527 | 119 | 94 | 117 | |
理工类 | 3575 | 福建江夏学院 | 21 | 497 | 102 | 103 | 120 | |
理工类 | 3587 | 厦门华厦学院 | 17 | 480 | 109 | 92 | 119 | |
理工类 | 3599 | 福州外语外贸学院 | 13 | 471 | 103 | 88 | 102 | |
理工类 | 3602 | 南昌师范学院 | 15 | 506 | 93 | 88 | 109 | |
理工类 | 3606 | 景德镇陶瓷大学 | 34 | 498 | 101 | 113 | 113 | |
理工类 | 3609 | 宜春学院 | 17 | 491 | 110 | 84 | 100 | |
理工类 | 3611 | 赣南师范大学 | 41 | 504 | 104 | 90 | 111 | |
理工类 | 3614 | 上饶师范学院 | 38 | 485 | 106 | 101 | 102 | |
理工类 | 3615 | 井冈山大学 | 30 | 503 | 109 | 107 | 109 | |
理工类 | 3618 | 江西科技师范大学 | 47 | 496 | 95 | 105 | 92 | |
理工类 | 3619 | 九江学院 | 15 | 488 | 109 | 99 | 107 | |
理工类 | 3620 | 赣南医学院 | 10 | 496 | 107 | 105 | 86 | |
理工类 | 3635 | 南昌工程学院 | 28 | 506 | 93 | 121 | 81 | |
理工类 | 3639 | 江西科技学院 | 28 | 473 | 104 | 83 | 121 | |
理工类 | 3640 | 新余学院 | 7 | 496 | 107 | 109 | 111 | |
理工类 | 3641 | 萍乡学院 | 11 | 482 | 106 | 73 | 126 | |
理工类 | 3643 | 江西工程学院 | 22 | 475 | 99 | 95 | 69 | |
理工类 | 3645 | 南昌理工学院 | 43 | 479 | 94 | 110 | 89 | |
理工类 | 3656 | 江西应用科技学院 | 22 | 464 | ||||
理工类 | 3665 | 南昌工学院 | 4 | 479 | 99 | 89 | 93 | |
理工类 | 3670 | 江西服装学院 | 2 | 468 | 98 | 81 | 102 | |
理工类 | 3703 | 山东政法学院 | 18 | 510 | 100 | 111 | 112 | |
理工类 | 3707 | 山东农业大学 | 73 | 498 | 104 | 104 | 122 | |
理工类 | 3708 | 山东理工大学 | 46 | 509 | 95 | 101 | 101 | |
理工类 | 3709 | 济宁医学院 | 55 | 505 | 118 | 94 | 118 | |
理工类 | 3714 | 山东工商学院 | 59 | 497 | 109 | 98 | 95 | |
理工类 | 3715 | 山东中医药大学 | 8 | 521 | 100 | 100 | 117 | |
理工类 | 3717 | 青岛理工大学 | 98 | 519 | 100 | 102 | 106 | |
理工类 | 3718 | 烟台大学 | 39 | 512 | 114 | 89 | 110 | |
理工类 | 3722 | 临沂大学 | 25 | 495 | 110 | 86 | 95 | |
理工类 | 3723 | 潍坊学院 | 26 | 493 | 101 | 105 | 79 | |
理工类 | 3727 | 滨州医学院 | 8 | 513 | 101 | 103 | 96 | |
理工类 | 3728 | 菏泽学院 | 8 | 477 | 98 | 102 | 96 | |
理工类 | 3729 | 枣庄学院 | 5 | 478 | 100 | 124 | 86 | |
理工类 | 3730 | 鲁东大学 | 34 | 502 | 94 | 105 | 86 | |
理工类 | 3732 | 山东交通学院 | 23 | 499 | 98 | 98 | 111 | |
理工类 | 3734 | 泰山学院 | 20 | 473 | 117 | 89 | 89 | |
理工类 | 3736 | 山东第一医科大学 | 25 | 521 | 103 | 115 | 109 | |
理工类 | 3738 | 山东建筑大学 | 38 | 501 | 101 | 114 | 90 | |
理工类 | 3739 | 山东工艺美术学院 | 16 | 478 | 110 | 66 | 93 | |
理工类 | 3740 | 潍坊医学院 | 20 | 514 | 109 | 92 | 120 | |
理工类 | 3745 | 山东管理学院 | 10 | 490 | 101 | 77 | 130 | |
理工类 | 3751 | 滨州学院 | 10 | 475 | 112 | 82 | 102 | |
理工类 | 3763 | 山东青年政治学院 | 10 | 486 | 112 | 87 | 107 | |
理工类 | 3770 | 山东英才学院 | 18 | 464 | ||||
理工类 | 3791 | 青岛工学院 | 38 | 468 | 93 | 104 | 113 | |
理工类 | 3796 | 齐鲁医药学院 | 5 | 476 | 103 | 94 | 76 | |
理工类 | 3798 | 山东工程职业技术大学 | 2 | 464 | ||||
理工类 | 3855 | 井冈山大学 | 11 | 474 | 88 | 101 | 68 | 中外合作办学 |
理工类 | 4102 | 河南城建学院 | 72 | 483 | 106 | 100 | 85 | |
理工类 | 4107 | 郑州航空工业管理学院 | 95 | 494 | 102 | 117 | 81 | |
理工类 | 4108 | 河南工业大学 | 102 | 508 | 99 | 107 | 106 | |
理工类 | 4109 | 河南理工大学 | 70 | 507 | 111 | 79 | 99 | |
理工类 | 4111 | 中原工学院 | 35 | 497 | 107 | 119 | 88 | |
理工类 | 4112 | 南阳理工学院 | 49 | 493 | 103 | 85 | 105 | |
理工类 | 4113 | 黄河科技学院 | 13 | 473 | 104 | 93 | 118 | |
理工类 | 4116 | 河南中医药大学 | 13 | 502 | 112 | 99 | 90 | |
理工类 | 4117 | 新乡医学院 | 18 | 527 | 101 | 125 | 99 | |
理工类 | 4118 | 商丘师范学院 | 15 | 485 | 103 | 90 | 110 | |
理工类 | 4119 | 南阳师范学院 | 37 | 487 | 113 | 102 | 112 | |
理工类 | 4120 | 洛阳师范学院 | 10 | 494 | 111 | 90 | 121 | |
理工类 | 4123 | 河南理工大学 | 8 | 505 | 100 | 99 | 97 | 中外合作办学 |
理工类 | 4125 | 周口师范学院 | 39 | 481 | 101 | 96 | 68 | |
理工类 | 4126 | 安阳师范学院 | 7 | 490 | 100 | 125 | 77 | |
理工类 | 4127 | 河南农业大学 | 30 | 501 | 107 | 103 | 118 | |
理工类 | 4128 | 许昌学院 | 26 | 484 | 97 | 112 | 89 | |
理工类 | 4129 | 郑州工程技术学院 | 17 | 486 | 102 | 94 | 99 | |
理工类 | 4133 | 平顶山学院 | 23 | 480 | 108 | 89 | 86 | |
理工类 | 4134 | 河南工学院 | 20 | 482 | 94 | 81 | 86 | |
理工类 | 4137 | 洛阳理工学院 | 57 | 498 | 110 | 101 | 95 | |
理工类 | 4138 | 安阳工学院 | 20 | 481 | 113 | 108 | 70 | |
理工类 | 4145 | 新乡学院 | 21 | 485 | 110 | 94 | 106 | |
理工类 | 4146 | 郑州工业应用技术学院 | 5 | 465 | 103 | 99 | 101 | |
理工类 | 4149 | 郑州师范学院 | 2 | 497 | 106 | 101 | 100 | |
理工类 | 4160 | 郑州工商学院 | 10 | 478 | 96 | 87 | 100 | |
理工类 | 4170 | 河南工程学院 | 34 | 495 | 107 | 99 | 110 | |
理工类 | 4173 | 河南财政金融学院 | 7 | 496 | 108 | 98 | 95 | |
理工类 | 4184 | 河南工业大学 | 18 | 488 | 107 | 91 | 79 | 中外合作办学 |
理工类 | 4185 | 中原工学院 | 28 | 474 | 92 | 101 | 95 | 中外合作办学 |
