2023-05-12 10:40:56来源:互联网
(相关资料图)
高考填报志愿时,2021北京建筑大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的北京建筑大学2016-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
北京建筑大学在北京市各专业的分数线
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 排名 | 平均分 | 排名 | 最高分 | 排名 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 测绘工程(智能导航实验班) | 本科普通批 | 513 | 528 | 19547 | 537.08 | 18089 | 556 | 14913 | 15 | 24.08 |
2 | 测绘类(智慧城市类) | 本科普通批 | 513 | 518 | 21295 | 524.35 | 20285 | 544 | 16884 | 5 | 11.35 |
3 | 车辆工程(城市轨道车辆实验班) | 本科普通批 | 513 | 495 | 24984 | 499.45 | 24338 | 528 | 19547 | -18 | -13.55 |
4 | 城市管理(实验班) | 本科普通批 | 513 | 515 | 21793 | 519.65 | 20942 | 537 | 18089 | 2 | 6.65 |
5 | 电气工程及其自动化 | 本科普通批 | 513 | 498 | 24492 | 509.03 | 22740 | 552 | 15608 | -15 | -3.97 |
6 | 法学 | 本科普通批 | 513 | 523 | 20438 | 526.09 | 19932 | 536 | 18248 | 10 | 13.09 |
7 | 法学(国际工程法实验班) | 本科普通批 | 513 | 517 | 21456 | 520.78 | 20782 | 528 | 19547 | 4 | 7.78 |
8 | 给排水科学与工程 | 本科普通批 | 513 | 499 | 24338 | 504.84 | 23400 | 522 | 20619 | -14 | -8.16 |
9 | 工程管理(实验班) | 本科普通批 | 513 | 505 | 23400 | 512 | 22269 | 532 | 18911 | -8 | -1 |
10 | 工商管理 | 本科普通批 | 513 | 514 | 21931 | 516.82 | 21456 | 526 | 19932 | 1 | 3.82 |
11 | 管理科学与工程类(项目管理与造价类) | 本科普通批 | 513 | 500 | 24173 | 513.69 | 21931 | 564 | 13576 | -13 | 0.69 |
12 | 环境科学与工程类(环境类创新人才实验班) | 本科普通批 | 513 | 515 | 21793 | 523.81 | 20285 | 561 | 14072 | 2 | 10.81 |
13 | 环境设计 | 本科普通批 | 513 | 539 | 17770 | 542.75 | 17073 | 563 | 13744 | 26 | 29.75 |
14 | 机器人工程 | 本科普通批 | 513 | 498 | 24492 | 505.95 | 23257 | 533 | 18768 | -15 | -7.05 |
15 | 机械类(智能制造类) | 本科普通批 | 513 | 495 | 24984 | 497.8 | 24492 | 517 | 21456 | -18 | -15.2 |
16 | 计算机类(AI实验班) | 本科普通批 | 513 | 505 | 23400 | 515.32 | 21793 | 568 | 12928 | -8 | 2.32 |
17 | 建筑电气与智能化 | 本科普通批 | 513 | 495 | 24984 | 503.33 | 23698 | 569 | 12768 | -18 | -9.67 |
18 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科普通批 | 513 | 497 | 24662 | 507.61 | 22926 | 547 | 16414 | -16 | -5.39 |
19 | 建筑类 | 本科普通批 | 513 | 541 | 17425 | 550.53 | 15758 | 563 | 13744 | 28 | 37.53 |
20 | 建筑学(实验班) | 本科普通批 | 513 | 564 | 13576 | 574.33 | 11970 | 603 | 7612 | 51 | 61.33 |
21 | 交通工程 | 本科普通批 | 513 | 500 | 24173 | 508.12 | 22926 | 533 | 18768 | -13 | -4.88 |
22 | 历史建筑保护工程 | 本科普通批 | 513 | 543 | 17073 | 552.61 | 15441 | 567 | 13092 | 30 | 39.61 |
23 | 能源与动力工程 | 本科普通批 | 513 | 495 | 24984 | 502.32 | 23848 | 539 | 17770 | -18 | -10.68 |
24 | 社会工作 | 本科普通批 | 513 | 513 | 22100 | 515.11 | 21793 | 533 | 18768 | 0 | 2.11 |
25 | 土木工程 | 本科普通批 | 513 | 501 | 23997 | 510.03 | 22579 | 526 | 19932 | -12 | -2.97 |
26 | 土木工程(实验班) | 本科普通批 | 513 | 524 | 20285 | 538 | 17926 | 566 | 13255 | 11 | 25 |
27 | 信息与计算科学(大数据应用) | 本科普通批 | 513 | 502 | 23848 | 507.06 | 23094 | 545 | 16715 | -11 | -5.94 |
28 | 智能建造 | 本科普通批 | 513 | 508 | 22926 | 515.95 | 21622 | 530 | 19208 | -5 | 2.95 |
29 | 自动化 | 本科普通批 | 513 | 496 | 24817 | 499.61 | 24173 | 509 | 22740 | -17 | -13.39 |
点击链接查询其他省份录取分数线:https://zsb.bucea.edu.cn/page/detail/XFJSVO/1864/5234
2020北京市录取分数线
专业 | 批次 | 最低分 | 排名 | 平均分 | 排名 | 最高分 | 排名 |
建筑学(实验班) | 本科普通批 | 575 | 13363 | 588.1 | 11138 | 638 | 3852 |
建筑类 | 本科普通批 | 555 | 16998 | 565 | 15160 | 577 | 13008 |
历史建筑保护工程 | 本科普通批 | 554 | 17162 | 566.4 | 14802 | 592 | 10510 |
环境设计 | 本科普通批 | 527 | 22273 | 539.3 | 19751 | 561 | 15881 |
智能建造 | 本科普通批 | 525 | 22668 | 529.1 | 21876 | 552 | 17524 |
土木工程(实验班) | 本科普通批 | 529 | 21876 | 544.7 | 18824 | 610 | 7628 |
土木工程 | 本科普通批 | 512 | 25203 | 525.5 | 22474 | 570 | 14271 |
交通工程 | 本科普通批 | 516 | 24408 | 521.5 | 23258 | 531 | 21477 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科普通批 | 522 | 23258 | 527.6 | 22059 | 547 | 18429 |
给排水科学与工程 | 本科普通批 | 512 | 25203 | 519.3 | 23610 | 544 | 19028 |
环境类创新人才实验班 | 本科普通批 | 533 | 21066 | 540.8 | 19558 | 560 | 16057 |
能源与动力工程 | 本科普通批 | 521 | 23431 | 526 | 22474 | 546 | 18623 |
自动化类 | 本科普通批 | 512 | 25203 | 517.7 | 24009 | 543 | 19199 |
建筑电气与智能化 | 本科普通批 | 522 | 23258 | 526.8 | 22273 | 535 | 20647 |
计算机类(实验班) | 本科普通批 | 524 | 22867 | 531.3 | 21287 | 556 | 16791 |
管理科学与工程类 | 本科普通批 | 517 | 24229 | 528.7 | 21876 | 552 | 17524 |
法学 | 本科普通批 | 531 | 21477 | 534.6 | 20647 | 548 | 18260 |
法学(国际工程法实验班) | 本科普通批 | 530 | 21686 | 535.6 | 20448 | 555 | 16998 |
社会工作 | 本科普通批 | 530 | 21686 | 532.3 | 21066 | 546 | 18623 |
工商管理 | 本科普通批 | 531 | 21477 | 532.5 | 21066 | 537 | 20280 |
城市管理(实验班) | 本科普通批 | 534 | 20870 | 541.4 | 19396 | 559 | 16240 |
测绘工程(智能导航实验班) | 本科普通批 | 543 | 19199 | 551.3 | 17524 | 566 | 14983 |
测绘类(城市空间信息类) | 本科普通批 | 532 | 21287 | 536.3 | 20280 | 549 | 18067 |
机械类(智能制造类) | 本科普通批 | 520 | 23610 | 521.7 | 23258 | 528 | 22059 |
机器人工程 | 本科普通批 | 522 | 23258 | 523.6 | 22867 | 530 | 21686 |
车辆工程(城市轨道车辆实验班) | 本科普通批 | 513 | 25007 | 521.5 | 23258 | 554 | 17162 |
信息与计算科学(大数据应用) | 本科普通批 | 525 | 22668 | 530.8 | 21477 | 551 | 17710 |
电子信息科学与技术 | 本科普通批 | 523 | 23056 | 527.5 | 22059 | 551 | 17710 |
2019年全国各省市录取分数线统计
2019年北京地区本科普通批次录取统计
2018年全国各省市录取分数统计
2018年北京地区录取分数统计
2016-2019年北京建筑大学在北京录取分数线
省份 | 年度 | 类型 | 批次 | 省线 | 最低分 | 最高分 |
北京 | 2019 | 文科 | 本科 | 559 | 549 | 604 |
北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 527 | 523 | 630 |
北京 | 2018 | 文科 | 本科二批 | 488 | 561 | 587 |
北京 | 2018 | 文科 | 本科一批 | 576 | 592 | 635 |
北京 | 2018 | 理科 | 本科二批 | 432 | 523 | 542 |
北京 | 2018 | 理科 | 本科一批 | 532 | 539 | 628 |
北京 | 2017 | 文科 | 本科二批 | 468 | 536 | 556 |
北京 | 2017 | 文科 | 本科一批 | 555 | 564 | 618 |
北京 | 2017 | 理科 | 本科二批 | 439 | 528 | 542 |
北京 | 2017 | 理科 | 本科一批 | 537 | 540 | 617 |
北京 | 2016 | 文科 | 本科二批 | 532 | 563 | 591 |
北京 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 583 | 596 | 635 |
北京 | 2016 | 理科 | 提前批C段 | 548 | 548 | 580 |
北京 | 2016 | 理科 | 提前批B段 | 548 | 549 | 605 |
北京 | 2016 | 理科 | 提前批B段 | 548 | 552 | 624 |
北京 | 2016 | 理科 | 本科二批 | 494 | 536 | 577 |
北京 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 548 | 551 | 642 |
2016-2019年北京建筑大学在河北录取分数线
省份 | 年度 | 类型 | 批次 | 省线 | 最低分 | 最高分 |
河北 | 2019 | 文科 | 一批 | 549 | 600 | 603 |
河北 | 2019 | 理科 | 一批 | 502 | 586 | 612 |
河北 | 2018 | 文科 | 本科一批 | 559 | 613 | 624 |
河北 | 2018 | 理科 | 本科一批 | 511 | 599 | 632 |
河北 | 2018 | 理科 | 提前批 | 511 | 588 | 606 |
河北 | 2017 | 文科 | 本科一批 | 517 | 579 | 595 |
河北 | 2017 | 理科 | 本科一批 | 485 | 567 | 622 |
河北 | 2017 | 理科 | 提前批 | 485 | 550 | 552 |
河北 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 535 | 585 | 587 |
河北 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 525 | 599 | 627 |
河北 | 2016 | 理科 | 提前批A段 | 525 | 593 | 606 |
2016-2019年北京建筑大学在山东录取分数线
省份 | 年度 | 类型 | 批次 | 省线 | 最低分 | 最高分 |
山东 | 2019 | 理科 | 本科 | 514 | 577 | 596 |
山东 | 2018 | 理科 | 本科一批 | 435 | 575 | 612 |
山东 | 2017 | 理科 | 本科 | 433 | 581 | 602 |
山东 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 537 | 586 | 615 |
2016-2019年北京建筑大学在河南录取分数线
省份 | 年度 | 类型 | 批次 | 省线 | 最低分 | 最高分 |
河南 | 2019 | 普通文理 | 一批 | 536 | 564 | 567 |
河南 | 2018 | 普通文理 | 本科一批 | 547 | 554 | 591 |
河南 | 2017 | 普通文理 | 本科一批 | 516 | 554 | 562 |
河南 | 2016 | 普通文理 | 本科一批 | 517 | 539 | 541 |
点击查看北京建筑大学2016-2019各省录取分数线
北京建筑大学(Beijing University of Civil Engineering and Architecture)是北京市和住房和城乡建设部共建高校,入选国家建设行业技能型紧缺人才培养培训工程、教育部“卓越工程师教育培养计划”试点高校、首批国家级工程实践教育中心建设高校,北京市党的建设和思想政治工作先进高校,北京城市规划、建设、管理的人才培养基地和科技服务基地,北京应对气候变化研究和人才培养基地,国家建筑遗产保护研究和人才培养基地。
2013年4月经教育部批准更名为北京建筑大学。1982年被确定为国家首批学士学位授予高校,1986年获准为硕士学位授予单位。2012年“建筑遗产保护理论与技术”获批服务国家特殊需求博士人才培养项目。2018年获批博士学位授予单位,建筑学、土木工程获批一级学科博士学位授权点。
一级建造师 二级建造师 消防工程师 消防设施操作员 BIM 造价工程师 环评师 监理工程师 咨询工程师 安全工程师 建筑九大员 公路水运检测 通信工程 智慧消防工程师 装配工程师 一级注册建筑师 二级注册建筑师 注册电气工程师 智慧建造工程师 房地产估价师 应急救援员 EPC工程总承包 PLC智能制造 碳排放管理师 雅思 托福 GRE 托业 SAT GMAT A-Level ACT AP课程 OSSD 多邻国英语 考研英语 英语四六级 商务英语 青少儿英语 IB英语 剑桥英语 职场英语 提升英语 AEAS 英语口语 出国英语 初高中英语 学生英语 成人英语 公共英语 词库 经济师 初级会计师 中级会计师 注册会计师 基金从业 证券从业 薪税师 银行从业 CMA ACCA 会计实训 税务师 CFA 企业合规师 审计师 FRM 高级会计师 会计就业 期货从业 CQF 真账实操技能 葡萄牙语 日语 德语 法语 韩语 西班牙 意大利 高考小语种 粤语 泰语 俄语 阿拉伯语 优路 火星时代 环球雅思 樱花日语 启德雅思 新通 达内 高顿 童程童美 乐博乐博 小码王 秦汉胡同 新航道 秦学教育 学大教育 东方瑞通