2023-03-30 20:46:45来源:互联网
(相关资料图)
高考填报志愿时,2021黑龙江建筑职业技术学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的黑龙江建筑职业技术学院2017-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
教学系 | 专业名称 | 科类 | 2021年 |
建筑工程技术系 | 建筑工程技术 | 文/理 | 335/257 |
建筑工程技术(高本贯通) | 理 | 269 | |
建设工程监理 | 文/理 | /268 | |
工程测量技术 | 文/理 | 333/270 | |
建筑材料工程技术 | 文/理 | 330/268 | |
装配式建筑工程技术 | 理 | 327/248 | |
市政与环境工程系 | 道路与桥梁工程技术 | 文/理 | 332/267 |
供热通风与空调工程技术 | 文/理 | 319/252 | |
供热通风与空调工程技术(高本贯通) | 理 | 256 | |
建筑设备工程技术 | 文/理 | 333/249 | |
市政工程技术 | 文/理 | 333/255 | |
给排水工程技术 | 文/理 | 330/260 | |
环境工程技术 | 文/理 | 330/262 | |
建筑系 | 建筑设计 | 文/理 | 337/265 |
古建筑工程技术 | 文/理 | 326/256 | |
园林工程技术 | 文/理 | 328/254 | |
建筑装饰工程技术 | 文/理 | 336/263 | |
建筑室内设计 | 艺(文/理) | 406/385 | |
家具设计与制造 | 文/理 | 327/261 | |
机电工程系 | 建筑电气工程技术 | 文/理 | 334/260 |
建筑智能化工程技术 | 文/理 | 327/254 | |
机械制造及自动化 | 文/理 | 327/265 | |
数控技术 | 文/理 | 328/262 | |
电气自动化技术 | 文/理 | 328/262 | |
建设工程管理系 | 建筑经济信息化管理 | 文/理 | 324/ |
建设工程管理 | 文/理 | 338/ | |
工程造价 | 文/理 | 344/262 | |
现代物业管理 | 文/理 | 328/249 | |
房地产经营与管理 | 文/理 | 328/248 | |
工商管理系 | 市场营销 | 文/理 | 327/251 |
现代物流管理 | 文/理 | 335/252 | |
大数据与会计 | 文/理 | 350/265 | |
旅游管理 | 文/理 | 332/259 | |
酒店管理与数字化运营 | 文/理 | 325/250 | |
艺术设计系 | 艺术设计 | 艺(文/理) | 405/366 |
数字媒体艺术设计 | 艺(文/理) | 413/361 | |
视觉传达设计 | 艺(文/理) | 410/397 | |
服装与服饰设计 | 文/理 | 334/266 | |
信息工程系 | 计算机应用技术 | 文/理 | 345/273 |
数字媒体技术 | 文/理 | 339/275 | |
软件技术 | 文/理 | 340/276 | |
计算机网络技术 | 文/理 | 341/272 | |
大数据技术 | 文/理 | 334/257 | |
注:艺术类专业2021年为投档成绩。 |
序号 | 省 份 | 2021年 | |
文史或历史 | 理工或物理 | ||
1 | 天津市 | 164 | |
2 | 河北省 | 310 | 210 |
3 | 山西省 | 296 | 186 |
4 | 内蒙古 | 297 | 170 |
5 | 辽宁省 | 360 | 229 |
6 | 吉林省 | 289 | 192 |
7 | 上海市 | ||
8 | 江苏省 | 452 | 232 |
9 | 浙江省 | 343 | |
10 | 安徽省 | 306 | 228 |
11 | 福建省 | 284 | |
12 | 江西省 | 403 | 191 |
13 | 山东省 | 323 | |
14 | 河南省 | 347 | 206 |
15 | 湖北省 | 373 | 290 |
16 | 湖南省 | 366 | 215 |
17 | 广东省 | 343 | 271 |
18 | 广 西 | 315 | 252 |
19 | 海南省 | 304 | |
20 | 重庆市 | 398 | 301 |
21 | 四川省 | 362 | 165 |
22 | 贵州省 | 363 | 229 |
23 | 云南省 | 417 | 277 |
24 | 陕西省 | 306 | 282 |
25 | 甘肃省 | 302 | 246 |
26 | 青海省 | 253 | 178 |
27 | 宁 夏 | 191 | |
28 | 新 疆 | 266 | 150 |
2020年黑龙江省录取分数线
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 普通类 | 艺术文 | 专科批 | 150 | 400 |
2020 | 普通类 | 艺术理 | 专科批 | 150 | 366 |
2020 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 160 | 303 |
2020 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 160 | 291 |
2020黑龙江建筑职业技术学院省外分数统计 | ||||
序号 | 录取省份 | 科类 | 最高分数 | 最低分数 |
1 | 浙江 | 综合 | 502 | 393 |
2 | 内蒙古 | 文科 | 388 | 277 |
理科 | 337 | 170 | ||
3 | 天津 | 文科 | 238 | 167 |
4 | 江苏 | 文科 | 222 | 222 |
理科 | 303 | 277 | ||
5 | 广东 | 文科 | 391 | 243 |
理科 | 409 | 223 | ||
6 | 辽宁 | 文科 | 471 | 430 |
理科 | 397 | 355 | ||
7 | 山东 | 文科 | 483 | 210 |
8 | 河南 | 文科 | 316 | 209 |
理科 | 443 | 189 | ||
9 | 河北 | 文科 | 480 | 220 |
理科 | 442 | 230 | ||
10 | 广西 | 文科 | 260 | 260 |
理科 | 336 | 245 | ||
11 | 陕西 | 理科 | 332 | 218 |
12 | 安徽 | 文科 | 411 | 303 |
理科 | 405 | 345 | ||
13 | 江西 | 文科 | 375 | 194 |
理科 | 354 | 185 | ||
14 | 贵州 | 文科 | 441 | 253 |
理科 | 360 | 304 | ||
15 | 海南 | 文科 | 423 | 294 |
16 | 重庆 | 文科 | 476 | 357 |
理科 | 388 | 332 | ||
17 | 甘肃 | 文科 | 414 | 254 |
理科 | 312 | 198 | ||
18 | 云南 | 文科 | 466 | 250 |
理科 | 427 | 274 | ||
19 | 四川 | 文科 | 428 | 220 |
理科 | 392 | 259 | ||
20 | 福建 | 理科 | 375 | 225 |
21 | 山西 | 文科 | 310 | 135 |
理科 | 306 | 136 | ||
22 | 湖南 | 文科 | 462 | 234 |
理科 | 400 | 284 | ||
23 | 湖北 | 理科 | 251 | 205 |
24 | 吉林 | 文科 | 409 | 263 |
理科 | 345 | 281 | ||
25 | 新疆 | 文科 | 369 | 260 |
理科 | 339 | 233 | ||
26 | 青海 | 文科 | 262 | 169 |
理科 | 301 | 176 |
2020黑龙江录取数据统计表 | ||||||
序号 | 系别 | 科类 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 建筑工程技术 | 理 | 工程测量 | 327 | 292 | 304 |
建筑材料工程技术 | 340 | 294 | 306 | |||
建筑工程技术 | 343 | 298 | 310 | |||
建筑工程技术(中外合作办学) | 332 | 292 | 313 | |||
建筑钢结构工程技术 | 302 | 291 | 292 | |||
建设工程监理 | 329 | 299 | 312 | |||
文 | 工程测量 | 391 | 311 | 325 | ||
建筑材料工程技术 | 404 | 308 | 321 | |||
建筑工程技术 | 351 | 313 | 329 | |||
建筑钢结构工程技术 | 314 | 305 | 307 | |||
建设工程监理 | 325 | 306 | 311 | |||
2 | 市政与环境工程 | 理 | 道路桥梁工程技术 | 330 | 297 | 308 |
供热通风与空调工程技术 | 309 | 292 | 297 | |||
建筑设备工程技术 | 348 | 291 | 297 | |||
市政工程技术 | 319 | 296 | 302 | |||
给排水工程技术 | 323 | 292 | 299 | |||
环境工程技术 | 341 | 301 | 313 | |||
文 | 道路桥梁工程技术 | 338 | 310 | 322 | ||
供热通风与空调工程技术 | 340 | 305 | 316 | |||
建筑设备工程技术 | 308 | 306 | 306.7 | |||
市政工程技术 | 346 | 304 | 321 | |||
给排水工程技术 | 325 | 305 | 315 | |||
环境工程技术 | 315 | 303 | 309 | |||
3 | 建筑 | 理 | 建筑设计 | 330 | 318 | 323 |
建筑设计(中外合作办学) | 329 | 299 | 305 | |||
城乡规划 | 322 | 299 | 308 | |||
古建筑工程技术 | 366 | 291 | 316 | |||
园林工程技术 | 343 | 292 | 313 | |||
建筑装饰工程技术 | 327 | 306 | 323 | |||
家具设计与制造 | 313 | 292 | 300 | |||
文 | 建筑设计 | 366 | 334 | 344 | ||
城乡规划 | 337 | 305 | 314 | |||
古建筑工程技术 | 392 | 304 | 327 | |||
园林工程技术 | 376 | 303 | 309 | |||
建筑装饰工程技术 | 393 | 329 | 349 | |||
家具设计与制造 | 339 | 303 | 313 | |||
艺理 | 建筑室内设计 | 450 | 390 | 403 | ||
环境艺术设计 | 392 | 366 | 378 | |||
艺文 | 建筑室内设计 | 444 | 407 | 414 | ||
环境艺术设计 | 423 | 401 | 406 | |||
4 | 机电工程 | 理 | 建筑电气工程技术 | 307 | 296 | 300 |
建筑智能化工程技术 | 310 | 296 | 301 | |||
机械制造与自动化 | 326 | 320 | 323 | |||
数控技术 | 318 | 309 | 311 | |||
电气自动化技术 | 340 | 314 | 324 | |||
文 | 建筑电气工程技术 | 326 | 305 | 317 | ||
建筑智能化工程技术 | 356 | 318 | 333 | |||
机械制造与自动化 | 341 | 324 | 331 | |||
数控技术 | 342 | 325 | 334 | |||
电气自动化技术 | 323 | 322 | 322.5 | |||
建筑经济管理 | 315 | 296 | 302 | |||
建设工程管理 | 317 | 294 | 299 | |||
5 | 建设工程管理 | 理 | 工程造价 | 365 | 309 | 323 |
物业管理 | 319 | 397 | 307 | |||
房地产经营与管理 | 309 | 291 | 301 | |||
建设项目信息化管理 | 312 | 281 | 294 | |||
文 | 建筑经济管理 | 351 | 312 | 322 | ||
建设工程管理 | 351 | 303 | 316 | |||
工程造价 | 410 | 334 | 351.5 | |||
物业管理 | 370 | 320 | 332 | |||
房地产经营与管理 | 319 | 304 | 309 | |||
建设项目信息化管理 | 376 | 303 | 317 | |||
6 | 工商管理 | 理 | 市场营销 | 317 | 305 | 309 |
物流管理 | 317 | 297 | 304 | |||
会计 | 342 | 322 | 329 | |||
旅游管理 | 297 | 295 | 295.7 | |||
酒店管理 | 319 | 307 | 311 | |||
文 | 市场营销 | 345 | 315 | 323 | ||
物流管理 | 336 | 313 | 322 | |||
会计 | 386 | 327 | 343 | |||
旅游管理 | 390 | 321 | 333 | |||
酒店管理 | 332 | 313 | 318 | |||
7 | 艺术设计 | 艺理 | 艺术设计 | 418 | 374 | 384 |
数字媒体艺术设计 | 425 | 375 | 393 | |||
视觉传播设计与制作 | 410 | 370 | 382 | |||
艺文 | 艺术设计 | 426 | 400 | 405 | ||
数字媒体艺术设计 | 431 | 400 | 405 | |||
视觉传播设计与制作 | 463 | 401 | 409 | |||
理 | 服装设计与工艺 | 316 | 305 | 310 | ||
文 | 服装设计与工艺 | 345 | 312 | 331 | ||
8 | 信息工程 | 理 | 计算机应用技术 | 337 | 323 | 327 |
数字媒体应用技术 | 374 | 316 | 324 | |||
软件技术 | 351 | 328 | 334 | |||
计算机网络技术 | 332 | 325 | 327 | |||
大数据应用技术 | 326 | 305 | 312 | |||
文 | 计算机应用技术 | 350 | 327 | 342 | ||
数字媒体应用技术 | 351 | 321 | 333 | |||
软件技术 | 358 | 326 | 345 | |||
计算机网络技术 | 338 | 328 | 333 | |||
大数据技术与应用 | 340 | 305 | 315 | |||
9 | 对口 | 服装设计与工艺 | 357 | 357 | 357 | |
旅游管理 | 415 | 408 | ||||
酒店管理 | 400 | 358 | ||||
机械制造与自动化 | 384 | 359 | ||||
数控技术 | 360 | 360 | 360 | |||
电气自动化技术 | 337 | 303 | 320 | |||
计算机应用技术 | 419 | 389 | ||||
软件技术 | 411 | 383 | ||||
计算机网络技术 | 423 | 383 | ||||
会计 | 412 | 410 | 411 |
2019年黑龙江省分专业录取统计
教学系 | 专业名称 | 2019年 |
建筑工程技术系 | 建筑工程技术 | 302/303 |
建筑工程技术(中外合作办学) | 292 | |
建设工程监理 | 309/302 | |
工程测量技术 | 320/303 | |
建筑钢结构工程技术 | 298/301 | |
建筑材料工程技术 | 306/302 | |
市政与环境工程系 | 道路桥梁工程技术 | 302/298 |
供热通风与空调工程技术 | 299/295 | |
建筑设备工程技术 | 302/298 | |
市政工程技术 | 300/292 | |
给排水工程技术 | 299/303 | |
环境工程技术 | 307/309 | |
建筑系 | 建筑设计 | 352/330 |
建筑设计(中外合作办学) | 296 | |
城乡规划 | 310/302 | |
古建筑工程技术 | 318/298 | |
园林工程技术 | 303/300 | |
建筑装饰工程技术 | 316/319 | |
建筑室内设计 | 358/354 | |
建筑室内设计 | 216/226 | |
环境艺术设计 | 209/199 | |
家具设计与制造 | 297/313 | |
机电工程系 | 建筑电气工程技术 | 299/294 |
建筑智能化工程技术 | 297/303 | |
机械制造与自动化 | 327/317 | |
数控技术 | 349/299 | |
电气自动化技术 | 322/312 | |
建设工程管理系 | 建筑经济管理 | 304/303 |
建设工程管理 | 303/302 | |
工程造价 | 359/335 | |
物业管理 | 298/295 | |
房地产经营与管理 | 315/296 | |
建设项目信息化管理 | 315/306 | |
工商管理系 | 市场营销 | 325/315 |
物流管理 | 322/301 | |
会计 | 349/320 | |
旅游管理 | 321/311 | |
酒店管理 | 302/310 | |
艺术设计系 | 艺术设计 | 195/166 |
数字媒体艺术设计 | 187/180 | |
视觉传播设计与制作 | 190/164 | |
服装设计与工艺 | 321/327 | |
信息工程系 | 计算机应用技术 | 345/332 |
数字媒体应用技术 | 325/311 | |
软件技术 | 392/353 | |
计算机网络技术 | 348/341 | |
移动互联应用技术 | 323/313 |
注:艺术类专业录取分数为艺术分
2019年省外最低录取分数统计
序号 | 省份 | 2019年 | |
文史 | 理工 | ||
1 | 天津市 | 199 | |
2 | 河北省 | 301 | 288 |
3 | 山西省 | 201 | 174 |
4 | 内蒙古 | 199 | 226 |
5 | 辽宁省 | 419 | 335 |
6 | 吉林省 | 298 | 300 |
7 | 上海市 | ||
8 | 江苏省 | 252 | |
9 | 浙江省 | 370 | 370 |
10 | 安徽省 | 310 | 260 |
11 | 福建省 | 335 | 301 |
12 | 江西省 | 205 | 235 |
13 | 山东省 | 350 | 296 |
14 | 河南省 | 238 | 264 |
15 | 湖北省 | 244 | |
16 | 湖南省 | 255 | 255 |
17 | 广东省 | 278 | 261 |
18 | 广西 | 256 | |
19 | 海南省 | 368 | |
20 | 重庆市 | 346 | |
21 | 四川省 | 210 | 174 |
22 | 贵州省 | 266 | 204 |
23 | 云南省 | 276 | 273 |
24 | 陕西省 | 214 | |
25 | 甘肃省 | 274 | 180 |
26 | 青海省 | 224 | 187 |
27 | 宁夏 | 315 | |
28 | 新疆 | 249 | 220 |
2018年黑龙江省分专业录取统计
教学系 | 专业名称 | 2018年 |
建筑工程技术系 | 建筑工程技术 | 258 |
建筑工程技术(中外合作办学) | ||
建设工程监理 | 285/271 | |
工程测量技术 | 269/284 | |
建筑钢结构工程技术 | 225/227 | |
建筑材料工程技术 | 231/233 | |
市政与环境工程系 | 道路桥梁工程技术 | 259/248 |
供热通风与空调工程技术 | 273/248 | |
建筑设备工程技术 | 221/234 | |
市政工程技术 | 264/241 | |
给排水工程技术 | 237/239 | |
环境工程技术 | 266/239 | |
建筑系 | 建筑设计 | 318/298 |
建筑设计(中外合作办学) | ||
城乡规划 | 259/239 | |
古建筑工程技术 | 266/232 | |
园林工程技术 | 264/233 | |
建筑装饰工程技术 | 307/258 | |
建筑室内设计 | 357/351 | |
建筑室内设计 | 222 | |
环境艺术设计 | 206 | |
家具设计与制造 | 261/225 | |
机电工程系 | 建筑电气工程技术 | 239/242 |
建筑智能化工程技术 | 225/261 | |
机械制造与自动化 | 241/303 | |
数控技术 | 226/258 | |
电气自动化技术 | 230/282 | |
建设工程管理系 | 建筑经济管理 | 307/273 |
建设工程管理 | 302/252 | |
工程造价 | 356/319 | |
物业管理 | 229/225 | |
房地产经营与管理 | 287/276 | |
建设项目信息化管理 | 227/228 | |
工商管理系 | 市场营销 | 319/292 |
物流管理 | 278/252 | |
会计 | 357/327 | |
旅游管理 | 269/243 | |
酒店管理 | 268/231 | |
艺术设计系 | 艺术设计 | 164 |
数字媒体艺术设计 | 163 | |
视觉传播设计与制作 | 148 | |
服装设计与工艺 | 345/306 | |
信息工程系 | 计算机应用技术 | 312/325 |
数字媒体应用技术 | 302/282 | |
软件技术 | 350/346 | |
计算机网络技术 | 353/328 | |
移动互联应用技术 | 297/282 |
注:艺术类专业录取分数为艺术分
2018年省外最低录取分数统计
序号 | 省份 | 2018年 | |
文史 | 理工 | ||
1 | 天津市 | 200 | 212 |
2 | 河北省 | 249 | 220 |
3 | 山西省 | 225 | 194 |
4 | 内蒙古 | 270 | 182 |
5 | 辽宁省 | 385 | 316 |
6 | 吉林省 | 253 | 199 |
7 | 上海市 | 198 | |
8 | 江苏省 | 232 | 240 |
9 | 浙江省 | 414 | |
10 | 安徽省 | 322 | 260 |
11 | 福建省 | 362 | 350 |
12 | 江西省 | 218 | 148 |
13 | 山东省 | 322 | 170 |
14 | 河南省 | 224 | 233 |
15 | 湖北省 | 217 | 292 |
16 | 湖南省 | 267 | 263 |
17 | 广东省 | 267 | 224 |
18 | 广西 | 200 | 302 |
19 | 海南省 | 280 | 409 |
20 | 重庆市 | 140 | 140 |
21 | 四川省 | 266 | 203 |
22 | 贵州省 | 248 | 236 |
23 | 云南省 | 276 | 199 |
24 | 陕西省 | 160 | 244 |
25 | 甘肃省 | 247 | 212 |
26 | 青海省 | 186 | 180 |
27 | 宁夏 | 200 | 334 |
28 | 新疆 | 202 | 209 |
2017黑龙江省分专业录取统计
教学系 | 专业名称 | 科类 | 2017年 |
建筑工程技术系 | 建筑工程技术 | 文/理 | 277 |
建筑工程技术(中外合作办学) | 理 | ||
建设工程监理 | 文/理 | 274 | |
工程测量技术 | 文/理 | 298 | |
建筑钢结构工程技术 | 文/理 | 251 | |
建筑材料工程技术 | 文/理 | 262 | |
市政与环境工程系 | 道路桥梁工程技术 | 文/理 | 254 |
供热通风与空调工程技术 | 文/理 | 217 | |
建筑设备工程技术 | 文/理 | 239 | |
市政工程技术 | 文/理 | 191/255 | |
给排水工程技术 | 文/理 | 198 | |
环境工程技术 | 文/理 | 262/321 | |
建筑系 | 建筑设计 | 文/理 | 314 |
建筑设计(中外合作办学) | |||
城乡规划 | 文/理 | 220/323 | |
古建筑工程技术 | 文/理 | 236/357 | |
园林工程技术 | 文/理 | 229/346 | |
建筑装饰工程技术 | 文/理 | 285/342 | |
建筑室内设计 | 文/理 | 331/354 | |
建筑室内设计 | 艺(文/理) | 203 | |
环境艺术设计 | 艺(文/理) | 177 | |
家具设计与制造 | 文/理 | 228/316 | |
机电工程系 | 建筑电气工程技术 | 文/理 | 200 |
建筑智能化工程技术 | 文/理 | 243 | |
机械制造与自动化 | 文/理 | 286 | |
数控技术 | 文/理 | 236 | |
电气自动化技术 | 文/理 | 262 | |
建设工程管理系 | 建筑经济管理 | 文/理 | 243/320 |
建设工程管理 | 文/理 | 216/307 | |
工程造价 | 文/理 | 303/344 | |
物业管理 | 文/理 | 162/268 | |
房地产经营与管理 | 文/理 | 266 | |
建设项目信息化管理 | 文/理 | ||
工商管理系 | 市场营销 | 文/理 | 305/332 |
物流管理 | 文/理 | 273/325 | |
会计 | 文/理 | 317/327 | |
旅游管理 | 文/理 | 221/307 | |
酒店管理 | 文/理 | 223/297 | |
艺术设计系 | 艺术设计 | 艺(文/理) | 157 |
数字媒体艺术设计 | 艺(文/理) | 161 | |
视觉传播设计与制作 | 艺(文/理) | 157 | |
服装设计与工艺 | 文/理 | 295/334 | |
信息工程系 | 计算机应用技术 | 文/理 | 396/345 |
数字媒体应用技术 | 文/理 | 304/333 | |
软件技术 | 文/理 | 388/363 | |
计算机网络技术 | 文/理 | 341/345 | |
移动互联应用技术 | 文/理 | 310/344 |
注:艺术类专业录取分数为艺术分
2017年省外最低录取分数统计
序号 | 省份 | 2017年 | |
文史 | 理工 | ||
1 | 天津市 | 200 | 269 |
2 | 河北省 | 211 | 232 |
3 | 山西省 | 191 | 183 |
4 | 内蒙古 | 282 | 185 |
5 | 辽宁省 | 341 | 281 |
6 | 吉林省 | 244 | 239 |
7 | 上海市 | 187 | |
8 | 江苏省 | 221 | 224 |
9 | 浙江省 | 360 | |
10 | 安徽省 | 218 | 222 |
11 | 福建省 | 300 | 286 |
12 | 江西省 | 185 | 201 |
13 | 山东省 | 258 | 183 |
14 | 河南省 | 198 | 248 |
15 | 湖北省 | 150 | 150 |
16 | 湖南省 | 234 | 279 |
17 | 广东省 | 323 | 182 |
18 | 广西 | 201 | 352 |
19 | 海南省 | 280 | 332 |
20 | 重庆市 | 230 | 211 |
21 | 四川省 | 267 | 183 |
22 | 贵州省 | 280 | 228 |
23 | 云南省 | 318 | 212 |
24 | 陕西省 | 150 | 241 |
25 | 甘肃省 | 303 | 221 |
26 | 青海省 | 234 | 190 |
27 | 宁夏 | 427 | 200 |
28 | 新疆 | 265 | 227 |
一级建造师 二级建造师 消防工程师 消防设施操作员 BIM 造价工程师 环评师 监理工程师 咨询工程师 安全工程师 建筑九大员 公路水运检测 通信工程 智慧消防工程师 装配工程师 一级注册建筑师 二级注册建筑师 注册电气工程师 智慧建造工程师 房地产估价师 应急救援员 EPC工程总承包 PLC智能制造 碳排放管理师 雅思 托福 GRE 托业 SAT GMAT A-Level ACT AP课程 OSSD 多邻国英语 考研英语 英语四六级 商务英语 青少儿英语 IB英语 剑桥英语 职场英语 提升英语 AEAS 英语口语 出国英语 初高中英语 学生英语 成人英语 公共英语 词库 经济师 初级会计师 中级会计师 注册会计师 基金从业 证券从业 薪税师 银行从业 CMA ACCA 会计实训 税务师 CFA 企业合规师 审计师 FRM 高级会计师 会计就业 期货从业 CQF 真账实操技能 葡萄牙语 日语 德语 法语 韩语 西班牙 意大利 高考小语种 粤语 泰语 俄语 阿拉伯语 优路 火星时代 环球雅思 樱花日语 启德雅思 新通 达内 高顿 童程童美 乐博乐博 小码王 秦汉胡同 新航道 秦学教育 学大教育 东方瑞通