2022-12-27 15:43:09来源:互联网
关于2021湖南工业大学录取分数线一览表(湖南工业大学)的知识大家了解吗?以下就是小编整理的关于2021湖南工业大学录取分数线一览表(湖南工业大学)的介绍,希望可以给到大家一些参考,一起来了解下吧!
(资料图片)
湖南工业大学2021年录取分数线
省份 | 批次科类 | 分数线 |
山西 | 提前艺术体育本科(校考) | |
广西 | 本提前体育类 | 429 |
江苏 | 体育本科 | 历史468 物理449 |
江西 | 提前本科 | 视觉传达设计(中外合作办学) |
江苏 | 艺术2小批 | 历史组:469 物理组:393 |
贵州 | 艺术校考 | |
湖南 | 本科提前批(公费师范生) | |
北京 | 本科提前批艺术B段 | 462 |
新疆 | 本科提前艺术类 | |
甘肃 | 体育艺术本一U段 | |
陕西 | 提前本科 | 艺术文228 艺术理213 |
海南 | 本科提前批 | |
上海 | 本科艺体甲批平行段 | 446.76 |
河北 | 本科提前批B段 | |
湖南 | 本科提前批 | 历史:美术类302.6 美术类(中外合作办学)293.5 音乐学321.5 舞蹈表演306.8 播主726 戏文722 物理:美术类297.1 美术类(中外合作办学)280.7 音乐学311.9 舞蹈表演291.8 播主736 戏文718 |
江苏 | 艺术3小批(校考) | |
辽宁 | 艺术类本科批第一阶段 | 历史组:436.8 物理组:434.5 |
甘肃 | 体育艺术本一V段 | |
天津 | 艺术类本科批统考阶段 | |
重庆 | 艺术本科批A段 | |
广西 | 本提前艺术二批 | |
宁夏 | 艺术本科C段 | |
安徽 | 艺术二批B | |
湖北 | 艺术本科A | 607.2 |
河南 | 艺术本科A段 | |
黑龙江 | 本科A美术类 | |
福建 | 艺术本科省考阶段 | |
内蒙古 | 本科提前批B(艺术) | |
内蒙古 | 本科提前批B(体育) | |
贵州 | 体育二本艺术平行(统考) | |
河南 | 艺术本科A段(统考) | |
浙江 | 艺术类第二批 | |
青海 | 提前本科B段 | |
云南 | 一本(艺术) | |
山西 | 提前艺术体育本科 | |
江西 | 提前本科(统考) | |
广东 | 艺术 | |
广东 | 体育 | |
四川 | 艺术 | |
四川 | 体育 | |
吉林 | 第一批A段 | |
北京 | 本科批 | 464 |
广西 | 本科一批 | 文史552 理工516 |
江苏 | 本科批 | |
河南 | 本科第一批 | 文史579 理工562 |
宁夏 | 一批本科 | 文史521 理工428 |
天津 | 本科批A阶段 | 530 |
浙江 | 普通类 | 525 |
江西 | 一本 | 文史582 理工546 |
黑龙江 | 一批本科 | 文史518 理工469 |
云南 | 一本 | 文史583 理工534 |
湖南 | 本科批 | 历史类: 13组550 14组538 15组546 物理类:17组546 18组545 19组543 20组536 21组540 22组538 23组532 24组521 25组517 26组467 27组465 28组502 29组538 30组534 31组530 32组509 33组522 34组528 |
安徽 | 本科一批 | 文史585 理工488 |
海南 | 本科批 | 572 |
山东 | 常规批 | 491 |
辽宁 | 本科批 | 历史561 物理523 |
广东 | 本科 | 历史544 物理539 |
湖北 | 本科一批 | 历史575 物理541 |
四川 | 本科一批 | 文史552 理工538 |
甘肃 | 本科一批 | 文史503 理工472 |
贵州 | 本科一批 | 文史572 理工489 |
上海 | 本科批 | 408 |
青海 | 本科一批 | 文史462 理工399 |
山西 | 本科一批 | 文史544 理工506 |
陕西 | 本科一批 | 文史504 理工453 |
河北 | 本科批 | 历史538 物理501 |
福建 | 本科批 | 历史550 物理:不限科目543 选考化学504 |
新疆 | 本科一批 | 文史495 理工440 |
重庆 | 本科批 | 历史538 物理513 |
西藏 | 本科第一批 | 文史(少)355 理工(少)322 |
安徽 | 文理科高职(专科) | 理工397.5 |
江西 | 专科 | 理工396.8 |
河北 | 专科批 | 物理417 |
湖南 | 高职专科批 | 物理430 艺术(历史268.7) 艺术(物理)254.8 |
河南 | 高职专科批 | 理工401 |
2020湖南工业大学各省投档线
省份 | 科类 | 投档线 |
---|---|---|
湖南 | 文史 | 574 |
湖南 | 理工 | 544 |
湖南 | 文史(地方专项) | 567 |
湖南 | 理工(地方专项) | 527 |
湖南 | 文史(国家专项) | 571 |
湖南 | 理工(国家专项) | 528 |
湖南 | 文科美术 | 308.7 |
湖南 | 理科美术 | 285.1 |
湖南 | 文科音乐 | 325.7 |
湖南 | 理科音乐 | 301.8 |
湖南 | 文科舞蹈 | 307.9 |
湖南 | 理科舞蹈 | 282.6 |
湖南 | 文科编导 | 747 |
湖南 | 理科编导 | 669 |
湖南 | 文科体育 | 725 |
湖南 | 理科体育 | 679 |
湖南 | 文科美术(中外合作办学) | 296 |
湖南 | 理科美术(中外合作办学) | 264.6 |
安徽 | 文史 | 562 |
安徽 | 理工 | 573 |
河南 | 文史 | 575 |
河南 | 理工 | 586 |
河北 | 文史 | 567 |
河北 | 理工 | 573 |
江西 | 文史 | 561 |
江西 | 理工 | 558 |
湖北 | 文史 | 549 |
湖北 | 理工 | 540 |
福建 | 文史 | 553 |
福建 | 理工 | 529 |
广东 | 文史 | 536 |
广东 | 理工 | 530 |
黑龙江 | 文史 | 527 |
黑龙江 | 理工 | 516 |
甘肃 | 文史 | 540 |
甘肃 | 理工 | 489 |
新疆 | 文史 | 508 |
新疆 | 理工 | 460 |
陕西 | 文史 | 531 |
陕西 | 理工 | 473 |
宁夏 | 文史 | 528 |
宁夏 | 理工 | 449 |
青海 | 文史 | 485 |
青海 | 理工 | 410 |
重庆 | 文史 | 548 |
重庆 | 理工 | 512 |
辽宁 | 文史 | 568 |
辽宁 | 理工 | 529 |
贵州 | 文史 | 565 |
贵州 | 理工 | 513 |
四川 | 文史 | 541 |
四川 | 理工 | 553 |
广西 | 文史 | 523 |
广西 | 理工 | 530 |
云南 | 文史 | 555 |
云南 | 理工 | 549 |
西藏 | 文史 | 460 |
西藏 | 理工 | 483 |
江苏 | 文史 | 344 |
江苏 | 理工 | 350 |
天津 | 本科 | 539 |
北京 | 本科 | 473 |
山东 | 本科 | 540 |
浙江 | 本科 | 594 |
上海 | 本科 | 441 |
海南 | 本科 | 561 |
2020湖南工业大学在湘分专业录取分数
专业 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
包装工程 | 理工 | 20 | 565 | 546 |
材料类(高分子材料与工程) | 理工 | 12 | 571 | 544 |
高分子材料与工程(包装材料创新实验班) | 理工 | 11 | 555 | 547 |
数字媒体技术(创新实验班) | 理工 | 17 | 568 | 545 |
印刷工程 | 理工 | 5 | 558 | 545 |
城乡规划 | 理工 | 2 | 544 | 544 |
环境生态工程 | 理工 | 4 | 550 | 545 |
建筑学 | 理工 | 2 | 559 | 556 |
电气工程及其自动化(智能电网实验班) | 理工 | 29 | 565 | 553 |
电气类(电气工程及其自动化) | 理工 | 30 | 561 | 545 |
电子信息工程 | 理工 | 8 | 556 | 545 |
自动化类 | 理工 | 15 | 555 | 550 |
法学 | 理工 | 3 | 556 | 544 |
法学 | 文史 | 3 | 586 | 578 |
工业设计 | 理工 | 13 | 553 | 545 |
机器人工程(智能制造与机器人实验班) | 理工 | 26 | 560 | 544 |
机械类 | 理工 | 40 | 560 | 545 |
计算机类 | 理工 | 83 | 569 | 549 |
通信工程 | 理工 | 6 | 554 | 547 |
电子信息类(电子科学与技术、信息工程) | 理工 | 26 | 554 | 545 |
交通运输类 | 理工 | 8 | 553 | 547 |
信息工程(智能驾驶实验班) | 理工 | 22 | 550 | 544 |
财务管理 | 理工 | 3 | 553 | 546 |
财务管理 | 文史 | 4 | 579 | 575 |
国际经济与贸易 | 理工 | 2 | 553 | 547 |
国际经济与贸易 | 文史 | 5 | 579 | 575 |
会计学 | 理工 | 5 | 553 | 546 |
会计学 | 文史 | 10 | 587 | 574 |
会计学(ACCA创新实验班) | 理工 | 6 | 555 | 546 |
会计学(ACCA创新实验班) | 文史 | 9 | 583 | 574 |
金融工程 | 理工 | 2 | 553 | 547 |
金融工程 | 文史 | 4 | 576 | 575 |
金融工程(CFA创新实验班) | 理工 | 8 | 571 | 548 |
金融工程(CFA创新实验班) | 文史 | 5 | 590 | 577 |
数学与应用数学 | 理工 | 4 | 558 | 556 |
信息与计算科学 | 理工 | 4 | 556 | 555 |
智能科学与技术(AI创新实验班) | 理工 | 30 | 575 | 544 |
工商管理(国际商务双语实验班) | 理工 | 20 | 554 | 544 |
工商管理(国际商务双语实验班) | 文史 | 28 | 581 | 575 |
工商管理类(工商管理、人力资源、市场营销) | 文史 | 4 | 579 | 577 |
工商管理类(工商管理、人力资源、市场营销) | 理工 | 4 | 559 | 546 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 8 | 549 | 544 |
生物技术 | 理工 | 4 | 560 | 547 |
生物医学工程(智能医疗实验班) | 理工 | 16 | 550 | 545 |
应用化学 | 理工 | 1 | 556 | 556 |
应用化学(师范) | 理工 | 2 | 556 | 555 |
工程造价 | 理工 | 2 | 552 | 551 |
土木工程(建筑智能装配实验班) | 理工 | 40 | 560 | 545 |
土木类 | 理工 | 45 | 556 | 544 |
翻译 | 理工 | 4 | 554 | 545 |
翻译 | 文史 | 7 | 577 | 574 |
日语 | 理工 | 5 | 554 | 547 |
日语 | 文史 | 9 | 579 | 575 |
英语 | 理工 | 1 | 554 | 554 |
英语 | 文史 | 1 | 579 | 579 |
英语(师范) | 文史 | 1 | 584 | 584 |
广告学(智创广告实验班) | 理工 | 2 | 556 | 551 |
广告学(智创广告实验班) | 文史 | 7 | 579 | 576 |
汉语言文学 | 文史 | 2 | 578 | 577 |
汉语言文学 | 理工 | 1 | 551 | 551 |
汉语言文学(师范) | 理工 | 1 | 556 | 556 |
汉语言文学(师范) | 文史 | 2 | 583 | 583 |
新闻传播学类 | 理工 | 1 | 552 | 552 |
新闻传播学类 | 文史 | 2 | 579 | 579 |
金属材料工程(智能制造新材料实验班) | 理工 | 18 | 554 | 546 |
新能源材料与器件 | 理工 | 2 | 554 | 551 |
包装工程 | 理工(地方专项) | 8 | 543 | 538 |
材料类(高分子材料与工程) | 理工(地方专项) | 13 | 554 | 527 |
高分子材料与工程(包装材料创新实验班) | 理工(地方专项) | 6 | 538 | 527 |
数字媒体技术(创新实验班) | 理工(地方专项) | 8 | 552 | 540 |
印刷工程 | 理工(地方专项) | 17 | 540 | 527 |
城乡规划 | 理工(地方专项) | 12 | 541 | 528 |
环境生态工程 | 理工(地方专项) | 14 | 538 | 530 |
建筑学 | 理工(地方专项) | 3 | 540 | 536 |
电气类(电气工程及其自动化) | 理工(地方专项) | 14 | 548 | 537 |
电子信息工程 | 理工(地方专项) | 28 | 551 | 528 |
法学 | 理工(地方专项) | 15 | 541 | 527 |
法学 | 文史(地方专项) | 22 | 574 | 567 |
工业设计 | 理工(地方专项) | 9 | 541 | 527 |
机械类 | 理工(地方专项) | 70 | 543 | 527 |
计算机类 | 理工(地方专项) | 59 | 557 | 536 |
通信工程 | 理工(地方专项) | 12 | 546 | 533 |
电子信息类(电子科学与技术、信息工程) | 理工(地方专项) | 46 | 546 | 527 |
交通运输类 | 理工(地方专项) | 10 | 535 | 527 |
财务管理 | 理工(地方专项) | 2 | 538 | 534 |
财务管理 | 文史(地方专项) | 2 | 568 | 567 |
国际经济与贸易 | 理工(地方专项) | 1 | 542 | 542 |
国际经济与贸易 | 文史(地方专项) | 2 | 573 | 569 |
会计学 | 理工(地方专项) | 8 | 553 | 528 |
会计学 | 文史(地方专项) | 2 | 569 | 569 |
金融工程 | 理工(地方专项) | 2 | 544 | 543 |
金融工程 | 文史(地方专项) | 2 | 570 | 569 |
数学与应用数学 | 理工(地方专项) | 1 | 550 | 550 |
信息与计算科学 | 理工(地方专项) | 15 | 546 | 531 |
智能科学与技术(AI创新实验班) | 理工(地方专项) | 8 | 552 | 538 |
工商管理类(工商管理、人力资源、市场营销) | 文史(地方专项) | 22 | 578 | 567 |
工商管理类(工商管理、人力资源、市场营销) | 理工(地方专项) | 36 | 546 | 527 |
信息管理与信息系统 | 理工(地方专项) | 32 | 541 | 527 |
生物技术 | 理工(地方专项) | 9 | 544 | 527 |
生物医学工程(智能医疗实验班) | 理工(地方专项) | 3 | 535 | 530 |
应用化学 | 理工(地方专项) | 1 | 544 | 544 |
应用化学(师范) | 理工(地方专项) | 2 | 545 | 541 |
工程造价 | 理工(地方专项) | 8 | 550 | 527 |
土木工程(建筑智能装配实验班) | 理工(地方专项) | 8 | 542 | 536 |
土木类 | 理工(地方专项) | 29 | 541 | 527 |
翻译 | 理工(地方专项) | 2 | 537 | 528 |
翻译 | 文史(地方专项) | 2 | 574 | 570 |
日语 | 理工(地方专项) | 3 | 532 | 528 |
日语 | 文史(地方专项) | 2 | 574 | 568 |
英语(师范) | 理工(地方专项) | 3 | 558 | 549 |
英语(师范) | 文史(地方专项) | 1 | 579 | 579 |
广告学(智创广告实验班) | 文史(地方专项) | 1 | 572 | 572 |
汉语言文学 | 文史(地方专项) | 1 | 575 | 575 |
汉语言文学 | 理工(地方专项) | 1 | 543 | 543 |
新闻传播学类 | 文史(地方专项) | 3 | 576 | 570 |
材料类(冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程) | 理工(地方专项) | 13 | 542 | 527 |
金属材料工程(智能制造新材料实验班) | 理工(地方专项) | 3 | 532 | 527 |
新能源材料与器件 | 理工(地方专项) | 18 | 546 | 527 |
包装工程 | 理工(国家专项) | 4 | 536 | 530 |
材料类(高分子材料与工程) | 理工(国家专项) | 4 | 562 | 530 |
高分子材料与工程(包装材料创新实验班) | 理工(国家专项) | 2 | 548 | 532 |
数字媒体技术(创新实验班) | 理工(国家专项) | 2 | 545 | 541 |
印刷工程 | 理工(国家专项) | 2 | 529 | 528 |
城乡规划 | 理工(国家专项) | 4 | 532 | 528 |
环境生态工程 | 理工(国家专项) | 7 | 538 | 531 |
建筑学 | 理工(国家专项) | 3 | 534 | 528 |
电气类(电气工程及其自动化) | 理工(国家专项) | 8 | 544 | 528 |
电子信息工程 | 理工(国家专项) | 8 | 533 | 528 |
法学 | 文史(国家专项) | 2 | 559 | 556 |
法学 | 理工(国家专项) | 2 | 533 | 531 |
工业设计 | 理工(国家专项) | 5 | 531 | 528 |
机械类 | 理工(国家专项) | 28 | 547 | 509 |
计算机类 | 理工(国家专项) | 10 | 551 | 534 |
通信工程 | 理工(国家专项) | 6 | 537 | 528 |
电子信息类(电子科学与技术、信息工程) | 理工(国家专项) | 8 | 534 | 508 |
交通运输类 | 理工(国家专项) | 5 | 534 | 528 |
财务管理 | 文史(国家专项) | 1 | 573 | 573 |
财务管理 | 理工(国家专项) | 1 | 530 | 530 |
国际经济与贸易 | 文史(国家专项) | 1 | 552 | 552 |
国际经济与贸易 | 理工(国家专项) | 1 | 528 | 528 |
会计学 | 文史(国家专项) | 1 | 573 | 573 |
会计学 | 理工(国家专项) | 1 | 532 | 532 |
金融工程(CFA创新实验班) | 文史(国家专项) | 1 | 553 | 553 |
金融工程(CFA创新实验班) | 理工(国家专项) | 1 | 544 | 544 |
数学与应用数学 | 理工(国家专项) | 1 | 542 | 542 |
信息与计算科学 | 理工(国家专项) | 7 | 547 | 530 |
智能科学与技术(AI创新实验班) | 理工(国家专项) | 4 | 533 | 528 |
工商管理类(工商管理、人力资源、市场营销) | 理工(国家专项) | 1 | 534 | 534 |
工商管理类(工商管理、人力资源、市场营销) | 文史(国家专项) | 2 | 573 | 559 |
信息管理与信息系统 | 理工(国家专项) | 12 | 543 | 528 |
生物技术 | 理工(国家专项) | 5 | 532 | 528 |
生物医学工程(智能医疗实验班) | 理工(国家专项) | 2 | 530 | 530 |
应用化学 | 理工(国家专项) | 1 | 540 | 540 |
应用化学(师范) | 理工(国家专项) | 1 | 550 | 550 |
工程造价 | 理工(国家专项) | 2 | 531 | 531 |
土木工程(建筑智能装配实验班) | 理工(国家专项) | 4 | 569 | 528 |
土木类 | 理工(国家专项) | 12 | 559 | 529 |
翻译 | 文史(国家专项) | 1 | 566 | 566 |
翻译 | 理工(国家专项) | 1 | 536 | 536 |
日语 | 文史(国家专项) | 1 | 554 | 554 |
日语 | 理工(国家专项) | 1 | 531 | 531 |
英语(师范) | 文史(国家专项) | 1 | 573 | 573 |
广告学(智创广告实验班) | 文史(国家专项) | 1 | 571 | 571 |
汉语言文学 | 文史(国家专项) | 1 | 571 | 571 |
新闻传播学类 | 文史(国家专项) | 2 | 556 | 551 |
新闻传播学类 | 理工(国家专项) | 1 | 534 | 534 |
材料类(冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程) | 理工(国家专项) | 11 | 531 | 528 |
金属材料工程(智能制造新材料实验班) | 理工(国家专项) | 3 | 529 | 528 |
新能源材料与器件 | 理工(国家专项) | 4 | 530 | 526 |
2020湖南工业大学艺术类合格分数线
专业类别 | 省份 | 合格分数线 |
---|---|---|
音乐学 | 贵州 | 82.8 |
音乐学 | 江苏 | 83.4 |
舞蹈表演 | 贵州 | 80 |
舞蹈表演 | 江苏 | 81.3 |
戏剧影视文学 | 河南 | 227.5 |
戏剧影视文学 | 山西 | 227 |
戏剧影视文学 | 江苏 | 228.5 |
2019湖南工业大学各省投档线
年份 | 省份 | 科类 | 投档线 |
---|---|---|---|
2019 | 广西 | 文史 | 536 |
2019 | 广西 | 理工 | 531 |
2019 | 江苏 | 文史 | 339 |
2019 | 江苏 | 理工 | 347 |
2019 | 广东 | 文史 | 546 |
2019 | 广东 | 理工 | 497 |
2019 | 北京 | 文史 | 487 |
2019 | 北京 | 理工 | 468 |
2019 | 天津 | 文史 | 492 |
2019 | 天津 | 理工 | 482 |
2019 | 浙江 | 综合改革 | 595 |
2019 | 青海 | 文史 | 489 |
2019 | 青海 | 理工 | 422 |
2019 | 福建 | 文史 | 555 |
2019 | 福建 | 理工 | 503 |
2019 | 河南 | 文史 | 556 |
2019 | 河南 | 理工 | 543 |
2019 | 宁夏 | 文史 | 550 |
2019 | 宁夏 | 理工 | 472 |
2019 | 云南 | 理工 | 541 |
2019 | 海南 | 文史 | 672 |
2019 | 海南 | 理工 | 606 |
2019 | 黑龙江 | 文史 | 528 |
2019 | 黑龙江 | 理工 | 536 |
2019 | 四川 | 文史 | 553 |
2019 | 四川 | 理工 | 567 |
2019 | 山东 | 文史 | 549 |
2019 | 山东 | 理工 | 526 |
2019 | 江西 | 文史 | 568 |
2019 | 江西 | 理工 | 540 |
2019 | 重庆 | 文史 | 546 |
2019 | 重庆 | 理工 | 533 |
2019 | 河北 | 文史 | 576 |
2019 | 河北 | 理工 | 544 |
2019 | 安徽 | 文史 | 567 |
2019 | 安徽 | 理工 | 542 |
2019 | 上海 | 综合改革 | 431 |
2019 | 贵州 | 文史 | 561 |
2019 | 贵州 | 理工 | 499 |
2019 | 辽宁 | 文史 | 560 |
2019 | 辽宁 | 理工 | 521 |
2019 | 甘肃 | 文史 | 537 |
2019 | 甘肃 | 理工 | 503 |
2019 | 湖南 | 文史 | 565 |
2019 | 湖南 | 理工 | 514 |
2019 | 湖南 | 文史(地方专项) | 560 |
2019 | 湖南 | 理工(地方专项) | 506 |
2019 | 湖南 | 文科美术 | 308.4 |
2019 | 湖南 | 理科美术 | 287.8 |
2019 | 湖南 | 文科音乐 | 326.6 |
2019 | 湖南 | 理科音乐 | 299.1 |
2019 | 湖南 | 文科舞蹈 | 304.1 |
2019 | 湖南 | 理科舞蹈 | 282.3 |
2019 | 湖南 | 文科编导 | 739 |
2019 | 湖南 | 理科编导 | 669 |
2019 | 湖南 | 文科体育 | 709 |
2019 | 湖南 | 理科体育 | 667 |
2019 | 湖南 | 文科美术(中外合作办学) | 287.7 |
2019 | 湖南 | 理科美术(中外合作办学) | 275.5 |
2019 | 陕西 | 文史 | 535 |
2019 | 陕西 | 理工 | 489 |
2019 | 湖北 | 文史 | 553 |
2019 | 湖北 | 理工 | 518 |
2019 | 新疆 | 文史 | 534 |
2019 | 新疆 | 理工 | 483 |
2019 | 西藏 | 文史 | 479 |
2019 | 西藏 | 理工(民族) | 325 |
2019年湖南工业大学分专业录取分数线【湖南】
年份 | 专业 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 财务管理 | 文史 | 6 | 575 | 567 |
2019 | 法学 | 文史 | 28 | 579 | 565 |
2019 | 翻译 | 文史 | 5 | 576 | 565 |
2019 | 工商管理(国际商务双语实验班) | 文史 | 7 | 569 | 565 |
2019 | 工商管理类 | 文史 | 31 | 574 | 565 |
2019 | 广告学(智创广告实验班) | 文史 | 6 | 571 | 565 |
2019 | 国际经济与贸易 | 文史 | 17 | 569 | 565 |
2019 | 汉语言文学 | 文史 | 4 | 572 | 568 |
2019 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 3 | 573 | 572 |
2019 | 会计学 | 文史 | 16 | 573 | 565 |
2019 | 会计学(卓越ACCA班) | 文史 | 10 | 575 | 566 |
2019 | 金融工程 | 文史 | 6 | 569 | 567 |
2019 | 日语 | 文史 | 5 | 568 | 566 |
2019 | 新闻传播学类 | 文史 | 9 | 572 | 568 |
2019 | 信息管理与信息系统 | 文史 | 7 | 569 | 565 |
2019 | 英语 | 文史 | 2 | 572 | 569 |
2019 | 英语(师范) | 文史 | 11 | 577 | 567 |
2019 | 材料类 | 理工 | 47 | 531 | 515 |
2019 | 材料类(高分子材料与工程) | 理工 | 13 | 523 | 515 |
2019 | 财务管理 | 理工 | 4 | 522 | 515 |
2019 | 城乡规划 | 理工 | 6 | 521 | 515 |
2019 | 电气工程及其自动化(智能电网实验班) | 理工 | 26 | 540 | 524 |
2019 | 电气类 | 理工 | 33 | 537 | 515 |
2019 | 电子科学与技术(智能功率电子实验班) | 理工 | 22 | 532 | 515 |
2019 | 电子信息工程 | 理工 | 35 | 533 | 515 |
2019 | 电子信息类 | 理工 | 34 | 520 | 514 |
2019 | 法学 | 理工 | 11 | 522 | 515 |
2019 | 翻译 | 理工 | 3 | 522 | 516 |
2019 | 高分子材料与工程(包装材料创新实验班) | 理工 | 26 | 530 | 515 |
2019 | 工商管理(国际商务双语实验班) | 理工 | 9 | 527 | 514 |
2019 | 工商管理类 | 理工 | 12 | 531 | 515 |
2019 | 工业设计 | 理工 | 13 | 528 | 515 |
2019 | 广告学(智创广告实验班) | 理工 | 6 | 519 | 514 |
2019 | 国际经济与贸易 | 理工 | 6 | 527 | 515 |
2019 | 汉语言文学 | 理工 | 1 | 520 | 520 |
2019 | 汉语言文学(师范) | 理工 | 2 | 529 | 520 |
2019 | 环境生态工程 | 理工 | 31 | 522 | 515 |
2019 | 会计学 | 理工 | 15 | 526 | 516 |
2019 | 会计学(卓越ACCA班) | 理工 | 20 | 526 | 514 |
2019 | 机械工程(智能制造与机器人实验班) | 理工 | 25 | 536 | 516 |
2019 | 机械类 | 理工 | 68 | 533 | 515 |
2019 | 计算机类 | 理工 | 217 | 535 | 515 |
2019 | 建筑学 | 理工 | 6 | 541 | 522 |
2019 | 交通运输类 | 理工 | 17 | 524 | 515 |
2019 | 金融工程 | 理工 | 4 | 529 | 524 |
2019 | 金属材料工程(高新材料实验班) | 理工 | 24 | 529 | 514 |
2019 | 轻工类 | 理工 | 68 | 536 | 514 |
2019 | 日语 | 理工 | 3 | 547 | 516 |
2019 | 生物技术 | 理工 | 16 | 519 | 515 |
2019 | 生物医学工程(智能医疗实验班) | 理工 | 23 | 526 | 515 |
2019 | 通信工程 | 理工 | 40 | 534 | 515 |
2019 | 土木工程(建筑智能装配实验班) | 理工 | 50 | 532 | 515 |
2019 | 土木类 | 理工 | 30 | 526 | 515 |
2019 | 新闻传播学类 | 理工 | 2 | 516 | 516 |
2019 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 17 | 525 | 515 |
2019 | 信息与计算科学 | 理工 | 17 | 529 | 515 |
2019 | 英语 | 理工 | 2 | 536 | 536 |
2019 | 英语(师范) | 理工 | 25 | 537 | 514 |
2019 | 应用化学 | 理工 | 11 | 526 | 516 |
2019 | 应用物理学 | 理工 | 7 | 556 | 520 |
2019 | 智能科学与技术(AI创新实验班) | 理工 | 42 | 539 | 520 |
2019 | 自动化类 | 理工 | 40 | 532 | 515 |
2019 | 法学 | 文史(地方专项) | 14 | 566 | 560 |
2019 | 翻译 | 文史(地方专项) | 1 | 574 | 574 |
2019 | 工商管理类 | 文史(地方专项) | 46 | 572 | 560 |
2019 | 国际经济与贸易 | 文史(地方专项) | 3 | 563 | 562 |
2019 | 汉语言文学 | 文史(地方专项) | 1 | 569 | 569 |
2019 | 汉语言文学(师范) | 文史(地方专项) | 5 | 562 | 560 |
2019 | 日语 | 文史(地方专项) | 1 | 563 | 563 |
2019 | 新闻传播学类 | 文史(地方专项) | 8 | 566 | 560 |
2019 | 信息管理与信息系统 | 文史(地方专项) | 10 | 566 | 561 |
2019 | 英语 | 文史(地方专项) | 2 | 567 | 565 |
2019 | 英语(师范) | 文史(地方专项) | 4 | 567 | 560 |
2019 | 材料类 | 理工(地方专项) | 26 | 517 | 507 |
2019 | 材料类(高分子材料与工程) | 理工(地方专项) | 15 | 515 | 506 |
2019 | 城乡规划 | 理工(地方专项) | 10 | 524 | 506 |
2019 | 电气类 | 理工(地方专项) | 10 | 520 | 514 |
2019 | 电子信息工程 | 理工(地方专项) | 15 | 518 | 507 |
2019 | 电子信息类 | 理工(地方专项) | 20 | 532 | 507 |
2019 | 法学 | 理工(地方专项) | 10 | 519 | 506 |
2019 | 翻译 | 理工(地方专项) | 1 | 523 | 523 |
2019 | 工商管理类 | 理工(地方专项) | 26 | 520 | 506 |
2019 | 工业设计 | 理工(地方专项) | 5 | 539 | 516 |
2019 | 国际经济与贸易 | 理工(地方专项) | 2 | 514 | 513 |
2019 | 汉语言文学 | 理工(地方专项) | 1 | 512 | 512 |
2019 | 汉语言文学(师范) | 理工(地方专项) | 8 | 523 | 507 |
2019 | 机械类 | 理工(地方专项) | 81 | 526 | 506 |
2019 | 计算机类 | 理工(地方专项) | 34 | 528 | 515 |
2019 | 建筑学 | 理工(地方专项) | 2 | 520 | 514 |
2019 | 交通运输类 | 理工(地方专项) | 20 | 523 | 507 |
2019 | 轻工类 | 理工(地方专项) | 15 | 523 | 511 |
2019 | 日语 | 理工(地方专项) | 1 | 522 | 522 |
2019 | 生物技术 | 理工(地方专项) | 11 | 515 | 507 |
2019 | 通信工程 | 理工(地方专项) | 22 | 526 | 506 |
2019 | 土木类 | 理工(地方专项) | 62 | 523 | 506 |
2019 | 新闻传播学类 | 理工(地方专项) | 2 | 513 | 512 |
2019 | 信息管理与信息系统 | 理工(地方专项) | 20 | 513 | 506 |
2019 | 信息与计算科学 | 理工(地方专项) | 15 | 527 | 509 |
2019 | 英语(师范) | 理工(地方专项) | 5 | 523 | 514 |
2019 | 应用化学 | 理工(地方专项) | 11 | 519 | 508 |
2019 | 应用物理学 | 理工(地方专项) | 2 | 525 | 522 |
2019 | 自动化类 | 理工(地方专项) | 22 | 527 | 509 |
2019湖南工业大学艺术类合格分数线
专业类别 | 省份 | 合格分数线 |
---|---|---|
美术类 | 浙江 | 164 |
美术类 | 河北 | 161 |
美术类 | 河南 | 161 |
美术类 | 贵州 | 164 |
美术类 | 黑龙江 | 158 |
美术类 | 陕西 | 167 |
美术类 | 甘肃 | 162 |
美术类 | 宁夏 | 167 |
美术类 | 新疆 | 168 |
美术类 | 山西 | 162 |
美术类 | 江西 | 166 |
美术类 | 广西 | 168 |
美术类 | 福建 | 166 |
美术类 | 江苏 | 164 |
美术类 | 辽宁 | 163 |
美术类 | 安徽 | 164 |
美术类 | 内蒙 | 165 |
美术类 | 山东 | 156 |
