2022-12-27 16:02:02来源:互联网
哈喽小伙伴们 ,今天给大家科普一个小知识。在日常生活中我们或多或少的都会接触到2021广东外语外贸大学录取分数线一览表(1广东外语外贸大学)方面的一些说法,有的小伙伴还不是很了解,今天就给大家详细的介绍一下关于2021广东外语外贸大学录取分数线一览表(1广东外语外贸大学)的相关内容。
(资料图)
高考填报志愿时,2021广东外语外贸大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为大家整理的广东外语外贸大学2017-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。广东外语外贸大学2021年各省份高考普通类录取情况统计表
广东外语外贸大学2021年各省份高考普通类录取情况统计表 | |||||||||||||
科类 | 北京 | 河北 | 山西 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | |
文科/历史 | 录取数 | 7 | 17 | 15 | 16 | 12 | 17 | 49 | 17 | 17 | 20 | 30 | 17 |
重点线 | 513 | 520 | 543 | 519 | 472 | 533 | 589 | 560 | 546 | 559 | 518 | 558 | |
最高分 | 567 | 604 | 594 | 552 | 562 | 584 | 645 | 620 | 594 | 614 | 598 | 617 | |
最低分 | 521 | 579 | 577 | 539 | 519 | 571 | 607 | 577 | 580 | 600 | 564 | 592 | |
最低排位 | 20782 | 5596 | 2367 | 2364 | 3785 | 7260 | 35912 | 13736 | 2868 | 3411 | 44948 | 8893 | |
平均分 | 533.7 | 594.0 | 582.5 | 544.9 | 544.5 | 574.5 | 626.2 | 607.4 | 584.2 | 607.3 | 581.3 | 605.1 | |
理科/物理 | 录取数 | 注:综合改革,统计见上 | 15 | 15 | 17 | 14 | 19 | 注:综合改革,统计见上 | 17 | 18 | 17 | 注:综合改革,统计见上 | 16 |
重点线 | 498 | 505 | 482 | 415 | 501 | 488 | 530 | 519 | 518 | ||||
最高分 | 599 | 575 | 556 | 547 | 562 | 610 | 602 | 592 | 600 | ||||
最低分 | 578 | 547 | 522 | 525 | 546 | 549 | 580 | 578 | 590 | ||||
最低排位 | 24508 | 17162 | 10857 | 11729 | 41356 | 40975 | 16285 | 15935 | 33462 | ||||
平均分 | 586.3 | 558.8 | 534.3 | 533.3 | 552.5 | 578.3 | 584.8 | 584.9 | 595.3 | ||||
科类 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | |||
本科批(不含专项) | 地方专项 | ||||||||||||
文科/历史 | 录取数 | 44 | 21 | 1797 | 58 | 20 | 34 | 40 | 19 | 19 | 14 | 18 | |
重点线 | 558 | 521 | 548 | 518 | 530 | 569 | 538 | 541 | 556 | 565 | 499 | ||
最高分 | 600 | 596 | 608 | 569 | 602 | 681 | 623 | 593 | 629 | 617 | 594 | ||
最低分 | 594 | 585 | 571 | 533 | 586 | 624 | 569 | 570 | 598 | 609 | 553 | ||
最低排位 | 4850 | 3316 | 10064 | 27528 | 2310 | 6657 | 6737 | 7377 | 3352 | 2995 | 4426 | ||
平均分 | 596.8 | 589.0 | 577.4 | 547.8 | 591.7 | 650.0 | 586.1 | 583.3 | 606.6 | 613.0 | 568.1 | ||
理科/物理 | 录取数 | 48 | 21 | 2200 | 72 | 21 | 注:综合改革,统计见上 | 37 | 20 | 18 | 17 | 18 | |
重点线 | 520 | 504 | 539 | 509 | 487 | 528 | 521 | 456 | 520 | 443 | |||
最高分 | 606 | 606 | 612 | 592 | 585 | 631 | 601 | 575 | 603 | 590 | |||
最低分 | 577 | 588 | 577 | 568 | 562 | 534 | 573 | 529 | 541 | 452 | |||
最低排位 | 26732 | 17090 | 41461 | 49878 | 12270 | 43747 | 37357 | 15772 | 27833 | 54552 | |||
平均分 | 590.2 | 592.8 | 587.4 | 577.7 | 571.1 | 594.6 | 589.0 | 541.2 | 575.3 | 529.4 | |||
注:(1)统计数据不包括湖南和云南的国家专项计划。(2)北京、河北、江苏、浙江、福建、山东、湖北、湖南、广东本科批(不含地方专项)、海南、重庆的重点线为当地省份的特殊类型招生控制分数线;其余省份的重点线为当地省份的本科一批招生最低控制分数线。(3)广东以外的各省份录取最低排位为根据各省份公布的考生成绩分段表得出,仅供参考。 | |||||||||||||
广东外语外贸大学2021年普通类专业在广东普通高考录取情况统计表
广东外语外贸大学2021年普通类专业在广东普通高考录取情况统计表 | ||||||||||||
学院 | 专业 | 普通类(历史) | 普通类(物理) | 备注 | ||||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 末排位 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 末排位 | |||
英语语言文化学院 | 英语 | 127 | 589 | 578 | 580.31 | 7865 | 123 | 610 | 587 | 591.76 | 33114 | |
经济贸易学院 | 国际经济与贸易 | 83 | 587 | 576 | 577.90 | 8507 | 195 | 601 | 584 | 588.61 | 35822 | |
经济学 | 23 | 584 | 580 | 581.22 | 7381 | 48 | 598 | 585 | 589.58 | 34613 | ||
财政学类 | 31 | 585 | 574 | 576.32 | 9028 | 77 | 597 | 580 | 585.18 | 38913 | ||
国际商务英语学院 | 商务英语 | 192 | 591 | 573 | 576.10 | 9309 | 133 | 607 | 578 | 583.76 | 40671 | |
国际商务 | 44 | 577 | 571 | 573.48 | 9918 | 30 | 598 | 582 | 586.47 | 37017 | ||
商学院 | 工商管理类(商学院) | 126 | 580 | 571 | 572.96 | 10064 | 132 | 598 | 578 | 581.05 | 40762 | |
电子商务 | 14 | 579 | 573 | 574.86 | 9396 | 40 | 588 | 579 | 582.08 | 39551 | ||
会计学院 | 工商管理类(会计学院) | 173 | 594 | 571 | 574.73 | 9896 | 264 | 612 | 580 | 586.89 | 38967 | |
金融学院 | 金融学类 | 159 | 585 | 572 | 575.07 | 9627 | 243 | 609 | 582 | 587.36 | 37560 | |
西方语言文化学院 | 法语 | 30 | 601 | 577 | 581.47 | 8185 | 20 | 600 | 587 | 591.70 | 33402 | |
德语 | 29 | 601 | 575 | 577.34 | 8735 | 20 | 599 | 582 | 585.85 | 36794 | ||
西班牙语 | 31 | 593 | 578 | 580.81 | 7915 | 20 | 600 | 587 | 592.35 | 33450 | ||
俄语 | 23 | 579 | 574 | 575.09 | 9018 | 16 | 592 | 580 | 582.75 | 39312 | ||
意大利语 | 14 | 577 | 575 | 575.29 | 8880 | 9 | 601 | 584 | 589.00 | 35437 | ||
葡萄牙语 | 22 | 585 | 576 | 577.09 | 8557 | 14 | 598 | 581 | 583.50 | 38351 | ||
波兰语 | 6 | 574 | 573 | 573.17 | 9330 | 4 | 579 | 578 | 578.25 | 40876 | ||
希腊语 | 5 | 575 | 573 | 573.40 | 9416 | 4 | 597 | 579 | 586.25 | 39912 | ||
塞尔维亚语 | 2 | 574 | 574 | 574.00 | 9034 | 1 | 579 | 579 | 579.00 | 39831 | ||
捷克语 | 4 | 573 | 573 | 573.00 | 9491 | 3 | 595 | 586 | 589.00 | 34140 | ||
日语语言文化学院/亚非语言文化学院(筹) | 日语 | 46 | 591 | 576 | 578.50 | 8531 | 47 | 598 | 579 | 584.60 | 39856 | |
阿拉伯语 | 7 | 574 | 573 | 573.14 | 9474 | 7 | 588 | 578 | 582.00 | 40942 | ||
印地语 | 2 | 573 | 572 | 572.50 | 9604 | 2 | 577 | 577 | 577.00 | 41406 | ||
乌尔都语 | 2 | 572 | 572 | 572.00 | 9603 | 1 | 577 | 577 | 577.00 | 41461 | ||
孟加拉语 | 1 | 577 | 577 | 577.00 | 41326 | |||||||
波斯语 | 2 | 574 | 574 | 574.00 | 9111 | |||||||
土耳其语 | 3 | 572 | 572 | 572.00 | 9651 | 3 | 577 | 577 | 577.00 | 41257 | ||
希伯来语 | 2 | 577 | 576 | 576.50 | 8320 | 2 | 584 | 581 | 582.50 | 37800 | ||
东方语言文化学院 | 印度尼西亚语 | 2 | 575 | 574 | 574.50 | 9027 | 1 | 586 | 586 | 586.00 | 34028 | |
越南语 | 4 | 573 | 573 | 573.00 | 9523 | 2 | 588 | 578 | 583.00 | 41000 | ||
泰语 | 2 | 590 | 575 | 582.50 | 8589 | 2 | 583 | 580 | 581.50 | 38617 | ||
马来语 | 4 | 575 | 572 | 573.25 | 9580 | 2 | 577 | 577 | 577.00 | 41334 | ||
老挝语 | 2 | 572 | 572 | 572.00 | 9636 | 2 | 577 | 577 | 577.00 | 41448 | ||
柬埔寨语 | 1 | 572 | 572 | 572.00 | 9619 | 2 | 578 | 577 | 577.50 | 41092 | ||
缅甸语 | 2 | 572 | 572 | 572.00 | 9588 | 1 | 579 | 579 | 579.00 | 40191 | ||
朝鲜语 | 22 | 577 | 573 | 573.64 | 9546 | 10 | 590 | 578 | 580.40 | 41034 | ||
中国语言文化学院 | 中国语言文学类 | 83 | 587 | 577 | 578.96 | 8142 | 40 | 599 | 584 | 588.65 | 35913 | |
汉语国际教育(师范) | 21 | 586 | 578 | 579.67 | 7874 | 9 | 594 | 588 | 590.78 | 32158 | ||
法学院 | 法学 | 124 | 586 | 578 | 580.43 | 7895 | 54 | 606 | 593 | 596.46 | 28194 | |
国际关系学院 | 政治学类 | 42 | 583 | 572 | 575.38 | 9574 | 11 | 599 | 583 | 588.00 | 36383 | |
英语教育学院 | 教育学 | 20 | 581 | 576 | 577.25 | 8548 | 10 | 597 | 590 | 592.50 | 30275 | |
英语(师范) | 94 | 592 | 580 | 582.91 | 7259 | 130 | 608 | 590 | 595.48 | 30485 | ||
信息科学与技术学院/网络空间安全学院 | 计算机类 | 252 | 606 | 579 | 584.56 | 39614 | 只招物理 | |||||
社会与公共管理学院 | 行政管理 | 11 | 577 | 574 | 575.00 | 9098 | 8 | 596 | 580 | 583.75 | 38659 | |
应用心理学 | 15 | 582 | 577 | 579.13 | 8133 | 15 | 596 | 589 | 591.20 | 31553 | ||
社会工作 | 5 | 576 | 575 | 575.40 | 8858 | 5 | 585 | 579 | 582.40 | 39794 | ||
高级翻译学院 | 翻译 | 35 | 608 | 582 | 585.97 | 6848 | 35 | 608 | 594 | 597.97 | 27411 | |
新闻与传播学院 | 新闻传播学类 | 95 | 595 | 577 | 579.68 | 8192 | 65 | 598 | 588 | 591.20 | 32574 | |
数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 35 | 597 | 583 | 587.83 | 36578 | 只招物理 | |||||
经济统计学 | 11 | 584 | 574 | 578.00 | 8987 | 50 | 594 | 579 | 583.18 | 39730 | ||
合计(录取3997人) | 1797 | 608 | 571 | 577.41 | 10064 | 2200 | 612 | 577 | 587.38 | 41461 | ||
注:录取统计中不包括艺术类、地方专项、保送生、第二学士学位数据。 |
广东外语外贸大学2021年艺术类专业在广东高考录取情况统计表
广东外语外贸大学2021年艺术类专业在广东高考录取情况统计表 | |||||||
学院 | 专业 | 不分文理 | 备注 | ||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 末排位 | |||
艺术学院 | 音乐表演(声乐) | 28 | 541 | 519 | 523.32 | 714 | 分数为投档分; 排位为艺术类统考排位分 |
音乐表演(钢琴) | 6 | 541 | 532 | 535.67 | 628 | ||
音乐表演(音乐国际传播) | 10 | 556 | 509 | 523.80 | 1275 | ||
舞蹈表演 | 10 | 497 | 484 | 488.20 | 277 | ||
视觉传达设计 | 45 | 538 | 526 | 528.04 | 2941 | ||
合计(录取99人) | 99 | 556 | 484 | 522.72 | 2941 |
广东外语外贸大学2020年各省份高考普通类录取情况统计表
广东外语外贸大学2020年各省份高考普通类录取情况统计表 | |||||||
科类 | 广东 | 北京 | 河北 | 山西 | |||
本科批 (不含专项) | 地方专项 | 提前批 | |||||
文科 | 录取数 | 1924 | 56 | 139 | 6 | 17 | 16 |
重点线 | 536 | 506 | 536 | 526 | 538 | 542 | |
最高分 | 598 | 568 | 580 | 599 | 615 | 579 | |
最低分 | 560 | 548 | 566 | 539 | 603 | 569 | |
最低排位 | 10024 | 14792 | 8364 | 19928 | 3217 | 2359 | |
平均分 | 566.6 | 555.1 | 570.7 | 558.3 | 605.8 | 574.1 | |
理科 | 录取数 | 1831 | 74 | 81 | 注:综合改革,统计见上 | 16 | 16 |
重点线 | 524 | 494 | 524 | 520 | 537 | ||
最高分 | 622 | 586 | 613 | 633 | 603 | ||
最低分 | 570 | 550 | 585 | 607 | 582 | ||
最低排位 | 38633 | 55001 | 28485 | 26920 | 13696 | ||
平均分 | 580.2 | 562.4 | 592.6 | 612.8 | 589.9 | ||
科类 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | |
文科 | 录取数 | 15 | 15 | 20 | 41 | 18 | 17 |
重点线 | 543 | 483 | 343 | 594 | 541 | 550 | |
最高分 | 599 | 607 | 376 | 652 | 604 | 600 | |
最低分 | 560 | 566 | 368 | 613 | 591 | 590 | |
最低排位 | 2278 | 1672 | 6665 | 34602 | 3165 | 2185 | |
平均分 | 567.6 | 575 | 371.2 | 637.4 | 594.4 | 593 | |
理科 | 录取数 | 17 | 15 | 22 | 注:综合改革,统计见上 | 18 | 16 |
重点线 | 517 | 455 | 347 | 515 | 516 | ||
最高分 | 568 | 605 | 378 | 613 | 615 | ||
最低分 | 522 | 572 | 365 | 591 | 579 | ||
最低排位 | 16756 | 10233 | 43642 | 26869 | 14707 | ||
平均分 | 551.7 | 586.1 | 370 | 601.2 | 589.3 | ||
科类 | 广西 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | |
文科 | 录取数 | 22 | 16 | 26 | 16 | 28 | 23 |
重点线 | 500 | 547 | 532 | 556 | 531 | 550 | |
最高分 | 589 | 598 | 617 | 612 | 592 | 619 | |
最低分 | 527 | 591 | 587 | 601 | 574 | 613 | |
最低排位 | 5450 | 1822 | 37677 | 4835 | 4041 | 2355 | |
平均分 | 561.2 | 594 | 601.5 | 605.7 | 578.1 | 615.8 | |
理科 | 录取数 | 22 | 13 | 注:综合改革,统计见上 | 16 | 28 | 23 |
重点线 | 496 | 535 | 544 | 521 | 507 | ||
最高分 | 616 | 611 | 639 | 603 | 621 | ||
最低分 | 540 | 603 | 609 | 589 | 599 | ||
最低排位 | 23102 | 10698 | 35994 | 20237 | 16276 | ||
平均分 | 577.5 | 606.4 | 618.7 | 594.1 | 606.4 | ||
科类 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | |
文科 | 录取数 | 23 | 34 | 19 | 18 | 14 | 18 |
重点线 | 569 | 536 | 527 | 548 | 555 | 512 | |
最高分 | 709 | 604 | 595 | 615 | 620 | 626 | |
最低分 | 652 | 567 | 577 | 558 | 566 | 579 | |
最低排位 | 3831 | 5266 | 3709 | 7382 | 8028 | 3471 | |
平均分 | 676 | 582 | 582.6 | 595.7 | 601.3 | 600.6 | |
理科 | 录取数 | 注:综合改革,统计见上 | 30 | 20 | 17 | 17 | 18 |
重点线 | 500 | 529 | 480 | 535 | 451 | ||
最高分 | 623 | 644 | 592 | 624 | 609 | ||
最低分 | 563 | 606 | 549 | 597 | 539 | ||
最低排位 | 16652 | 22798 | 16428 | 12440 | 19714 | ||
平均分 | 582.8 | 612 | 567.7 | 607.5 | 557.1 | ||
注:(1)统计数据不包括湖南和云南的国家专项计划。(2)北京、河北、福建、山东、海南的重点线为当地省份的特殊类型招生控制分数线;广东的重点线为当地的高分优先投档线;其余省份的重点线为当地省份的本科一批招生最低控制分数线。(3)广东以外的各省份录取最低排位为根据各省份公布的考生成绩分段表得出,仅供参考。 |
广东外语外贸大学2020年普通类专业在广东普通高考录取情况统计表
广东外语外贸大学2020年普通类专业在广东普通高考录取情况统计表 | ||||||||||||
学院 | 专业 | 文史类 | 理工类 | 备注 | ||||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 末排位 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 末排位 | |||
英语语言文化学院 | 英语 | 144 | 583 | 567 | 570.32 | 7931 | 93 | 622 | 584 | 588.14 | 29195 | |
经济贸易学院 | 财政学类 | 55 | 575 | 561 | 563.24 | 9860 | 52 | 588 | 574 | 576.06 | 35978 | |
国际经济与贸易 | 130 | 586 | 564 | 567.56 | 8730 | 148 | 595 | 578 | 582.42 | 33129 | ||
经济学 | 19 | 573 | 569 | 570.58 | 7489 | 53 | 587 | 575 | 578.3 | 35077 | ||
国际商务英语学院 | 国际商务 | 60 | 572 | 560 | 561.98 | 9964 | 30 | 593 | 577 | 580.3 | 33592 | |
商务英语 | 219 | 582 | 562 | 564.97 | 9604 | 90 | 614 | 581 | 585.87 | 30912 | ||
商学院 | 电子商务 | 29 | 570 | 561 | 563 | 9775 | 29 | 589 | 574 | 576.48 | 35872 | |
工商管理类(商学院) | 139 | 570 | 560 | 562.01 | 10024 | 148 | 591 | 570 | 573.39 | 38633 | ||
会计学院 | 工商管理类(会计学院) | 193 | 580 | 561 | 565.42 | 9659 | 244 | 605 | 576 | 583 | 33959 | |
金融学院 | 金融学类 | 163 | 584 | 563 | 566.42 | 9222 | 239 | 603 | 576 | 581.75 | 34310 | |
西方语言文化学院 | 波兰语 | 7 | 566 | 561 | 563.71 | 9773 | 3 | 592 | 578 | 587 | 33029 | |
德语 | 34 | 587 | 566 | 569.53 | 8393 | 15 | 598 | 583 | 587.53 | 29651 | ||
俄语 | 26 | 579 | 563 | 565.65 | 9153 | 13 | 585 | 575 | 578.77 | 35141 | ||
法语 | 34 | 593 | 567 | 571.91 | 7923 | 16 | 589 | 584 | 586.13 | 29290 | ||
捷克语 | 5 | 563 | 561 | 561.4 | 9847 | 2 | 577 | 573 | 575 | 36375 | ||
葡萄牙语 | 16 | 569 | 561 | 563.88 | 9917 | 8 | 590 | 582 | 586 | 30279 | ||
塞尔维亚语 | 3 | 564 | 561 | 562.33 | 9757 | 2 | 581 | 577 | 579 | 33667 | ||
西班牙语 | 35 | 598 | 568 | 574.31 | 7615 | 16 | 611 | 585 | 590.88 | 28056 | ||
希腊语 | 7 | 565 | 561 | 562.43 | 9872 | 2 | 574 | 571 | 572.5 | 37988 | ||
意大利语 | 16 | 570 | 563 | 565.56 | 9244 | 7 | 608 | 577 | 583 | 33754 | ||
日语语言文化学院/亚非语言文化学院(筹) | 阿拉伯语 | 10 | 566 | 561 | 563.7 | 9727 | 4 | 579 | 571 | 575 | 38071 | |
波斯语 | 4 | 565 | 561 | 562 | 9897 | 2 | 582 | 575 | 578.5 | 34924 | ||
孟加拉语 | 4 | 564 | 561 | 561.75 | 9889 | 2 | 578 | 572 | 575 | 37461 | ||
日语 | 67 | 583 | 564 | 568.07 | 8895 | 27 | 589 | 581 | 583.3 | 30848 | ||
土耳其语 | 4 | 564 | 561 | 563 | 9763 | 2 | 575 | 575 | 575 | 35274 | ||
乌尔都语 | 4 | 565 | 561 | 562.75 | 9880 | 2 | 575 | 574 | 574.5 | 35884 | ||
印地语 | 4 | 562 | 561 | 561.5 | 9865 | 2 | 576 | 575 | 575.5 | 35224 | ||
东方语言文化学院 | 朝鲜语 | 24 | 572 | 561 | 563.79 | 9845 | 8 | 585 | 576 | 579.5 | 34499 | |
柬埔寨语 | 4 | 566 | 561 | 562.25 | 9866 | 2 | 580 | 574 | 577 | 35667 | ||
老挝语 | 4 | 563 | 561 | 561.5 | 9890 | 2 | 574 | 572 | 573 | 36984 | ||
马来语 | 4 | 564 | 561 | 562.25 | 9825 | 2 | 578 | 575 | 576.5 | 35011 | ||
缅甸语 | 4 | 565 | 561 | 562 | 9898 | 2 | 572 | 572 | 572 | 37355 | ||
泰语 | 2 | 569 | 564 | 566.5 | 8938 | 2 | 581 | 577 | 579 | 33650 | ||
印度尼西亚语 | 4 | 565 | 561 | 562.5 | 9863 | 2 | 576 | 574 | 575 | 35821 | ||
越南语 | 4 | 569 | 561 | 564.25 | 9720 | 2 | 576 | 576 | 576 | 34259 | ||
中国语言文化学院 | 汉语国际教育(师范类) | 18 | 574 | 566 | 567.39 | 8364 | 7 | 590 | 585 | 587.57 | 28485 | |
中国语言文学类 | 67 | 572 | 565 | 567.6 | 8493 | 17 | 588 | 582 | 583.82 | 30557 | ||
法学院 | 法学 | 134 | 580 | 567 | 569.83 | 8080 | 29 | 605 | 586 | 590.14 | 27512 | |
国际关系学院 | 政治学类 | 40 | 576 | 563 | 565.3 | 9190 | 20 | 603 | 571 | 574.85 | 37840 | |
英语教育学院 | 教育学 | 20 | 572 | 565 | 566.95 | 8577 | 10 | 588 | 584 | 585.8 | 29051 | |
英语(师范类) | 121 | 580 | 567 | 571.16 | 7832 | 74 | 613 | 589 | 593.07 | 26133 | ||
信息科学与技术学院/网络空间安全学院 | 计算机类 | 268 | 587 | 570 | 574.1 | 38632 | 只招理科 | |||||
社会与公共管理学院 | 行政管理 | 15 | 568 | 562 | 563.93 | 9568 | 13 | 581 | 571 | 573.54 | 37825 | |
社会工作 | 9 | 567 | 561 | 562.89 | 9899 | 4 | 575 | 572 | 573.75 | 37414 | ||
应用心理学 | 10 | 572 | 566 | 568.3 | 8379 | 20 | 588 | 577 | 580.65 | 33325 | ||
高级翻译学院 | 翻译 | 42 | 593 | 570 | 576.98 | 7041 | 16 | 611 | 591 | 599.25 | 24695 | |
新闻与传播学院 | 新闻传播学类 | 106 | 578 | 564 | 567.11 | 8826 | 60 | 591 | 576 | 581.62 | 34053 | |
数学与统计学院 | 经济统计学 | 64 | 586 | 571 | 573.56 | 37549 | 只招理科 | |||||
数学与应用数学 | 37 | 588 | 574 | 578.41 | 35592 | 只招理科 | ||||||
合计(录取3975人) | 2063 | 598 | 560 | 566.87 | 10024 | 1912 | 622 | 570 | 580.74 | 38633 | ||
注:录取统计中不包括艺术类、地方专项、保送生、第二学士学位数据。 |
广东外语外贸大学2020年艺术类专业在广东高考录取情况统计表
广东外语外贸大学2020年艺术类专业在广东高考录取情况统计表(校考) | |||||||
学院 | 专业 | 不分文理 | 备注 | ||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 末排位 | |||
新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 18 | 519 | 395 | 452.17 | 224709 | 文化分 |
合计(录取18人) | 18 | 519 | 395 | 452.17 | 224709 | ||
广东外语外贸大学2020年艺术类专业在广东高考录取情况统计表(统考) | |||||||
学院 | 专业 | 不分文理 | |||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 末排位 | 备注 | ||
艺术学院 | 音乐表演(钢琴) | 6 | 536 | 502 | 515.67 | 1130 | 分数为投档分; 排位为艺术类统考排位分 |
音乐表演(声乐) | 29 | 524 | 496 | 511.79 | 1389 | ||
音乐表演(音乐国际传播) | 11 | 522 | 497 | 511.82 | 1384 | ||
视觉传达设计 | 34 | 534 | 522 | 526.32 | 2781 | ||
舞蹈表演 | 9 | 484 | 473 | 477.11 | 286 | ||
合计(录取89人) | 89 | 536 | 473 | 514.10 | 2781 |
广东外语外贸大学2019年在各省高考普通文理类录取情况统计表 | |||||||||||||
科类 | 北京 | 河北 | 山西 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | |
文科 | 录取数 | 3 | 16 | 16 | 15 | 14 | 20 | 41 | 18 | 16 | 16 | 13 | 15 |
重点线 | 559 | 549 | 542 | 544 | 500 | 339 | 595 | 550 | 550 | 558 | 542 | 536 | |
最高分 | 561 | 618 | 587 | 588 | 586 | 373 | 657 | 611 | 599 | 604 | 598 | 600 | |
最低分 | 557 | 604 | 567 | 544 | 568 | 361 | 628 | 600 | 587 | 599 | 585 | 582 | |
最低排位 | 4409 | 3742 | 2263 | 3331 | 1637 | 5926 | 23202 | 2642 | 2211 | 1676 | 5129 | 4720 | |
平均分 | 559.3 | 610.6 | 572.9 | 567.1 | 576.4 | 364.3 | 641.0 | 603.7 | 593.2 | 601.0 | 589.8 | 591.5 | |
理科 | 录取数 | 3 | 16 | 16 | 17 | 15 | 22 | 注:综合改革 ,统计见上 | 18 | 16 | 13 | 14 | 16 |
重点线 | 527 | 502 | 507 | 530 | 477 | 345 | 496 | 493 | 522 | 514 | 502 | ||
最高分 | 569 | 618 | 571 | 608 | 614 | 375 | 586 | 586 | 606 | 622 | 593 | ||
最低分 | 562 | 578 | 555 | 573 | 590 | 364 | 572 | 561 | 586 | 574 | 568 | ||
最低排位 | 12749 | 28045 | 12806 | 9154 | 7532 | 34469 | 21350 | 11581 | 11178 | 32688 | 36336 | ||
平均分 | 565.0 | 599.3 | 560.1 | 581.9 | 599.1 | 368.1 | 578.0 | 570.4 | 590.5 | 585.7 | 582.4 | ||
科类 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | |||
本科批 (不含专项) | 地方专项 | 提前批 | |||||||||||
文科 | 录取数 | 15 | 19 | 2005 | 56 | 50 | 21 | 12 | 23 | 20 | 18 | 14 | 18 |
重点线 | 542 | 553 | 546 | 516 | 546 | 521 | 654 | 545 | 540 | 542 | 560 | 518 | |
最高分 | 603 | 615 | 604 | 576 | 584 | 605 | 754 | 616 | 603 | 625 | 633 | 611 | |
最低分 | 582 | 608 | 565 | 558 | 577 | 586 | 733 | 571 | 592 | 608 | 614 | 596 | |
最低排位 | 3497 | 1968 | 10790 | 13660 | 6533 | 1401 | 608 | 4441 | 3234 | 1493 | 1651 | 1988 | |
平均分 | 588.9 | 607.8 | 572.7 | 562.2 | 579.5 | 588.8 | 742.3 | 592.3 | 595.4 | 601.6 | 614.4 | 603.7 | |
理科 | 录取数 | 16 | 19 | 1867 | 74 | 40 | 22 | 11 | 17 | 21 | 17 | 17 | 17 |
重点线 | 505 | 500 | 495 | 465 | 495 | 509 | 603 | 525 | 547 | 470 | 535 | 469 | |
最高分 | 601 | 601 | 593 | 560 | 578 | 612 | 725 | 606 | 637 | 589 | 633 | 599 | |
最低分 | 570 | 583 | 528 | 526 | 560 | 584 | 683 | 580 | 621 | 566 | 601 | 551 | |
最低排位 | 20422 | 12438 | 45222 | 46649 | 23381 | 11203 | 2736 | 16052 | 21164 | 9393 | 10684 | 20309 | |
平均分 | 585.8 | 588.7 | 548.7 | 537.5 | 565.3 | 594.6 | 696.4 | 591.7 | 624.8 | 566.2 | 608.4 | 580.1 | |
注:(1)统计数据不包括湖南和云南的国家专项计划批。北京、山东、海南的重点线为当地自主招生线。(2)各省市录取最低排位为根据各省公布的考生成绩分段表得出,仅供参考。 |
广东外语外贸大学各专业2019年在广东普通高考录取情况统计表 | ||||||||||||
学院 | 专业 | 文史类 | 理工类 | 备注 | ||||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 末排位 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 末排位 | |||
英语语言文化学院 | 英语 | 126 | 589 | 573 | 575.27 | 7937 | 83 | 575 | 550 | 555.54 | 29409 | |
经济贸易学院 | 财政学类 | 64 | 575 | 565 | 567.39 | 10666 | 55 | 558 | 535 | 541.47 | 39332 | |
国际经济与贸易 | 130 | 591 | 571 | 574.65 | 8648 | 148 | 577 | 546 | 552.89 | 32085 | ||
经济学 | 20 | 581 | 573 | 576.30 | 7703 | 52 | 566 | 542 | 550.02 | 34695 | ||
国际商务英语学院 | 国际商务 | 60 | 575 | 565 | 568.78 | 10781 | 30 | 566 | 546 | 553.27 | 32121 | |
商务英语 | 216 | 598 | 568 | 571.97 | 9576 | 88 | 573 | 550 | 556.83 | 29342 | ||
商学院 | 电子商务 | 30 | 578 | 565 | 568.07 | 10780 | 31 | 558 | 535 | 541.61 | 39885 | |
工商管理类(商学院) | 156 | 581 | 565 | 567.62 | 10790 | 160 | 574 | 528 | 538.29 | 45172 | ||
