2022-12-23 11:09:41来源:互联网
关于2022东北林业大学录取分数线一览表(东北林业大学简介)的知识大家了解吗?以下就是小编整理的关于2022东北林业大学录取分数线一览表(东北林业大学简介)的介绍,希望可以给到大家一些参考,一起来了解下吧!
(相关资料图)
高考填报志愿时,2022东北林业大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为大家整理的东北林业大学2017-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022年东北林业大学普通类录取进程
省市 | 统计类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 551 | 494 | 518.71 | 6114 | 17525 | 11773 |
黑龙江 | 统招 | 文史 | 550 | 517 | 525.07 | 1044 | 2645 | 2148 |
2022年东北林业大学普通类分专业录取进程
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 生物科学(拔尖人才成栋班) | 551 | 547 | 549 | 6114 | 6756 | 6421 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 林学类(成栋实验班) | 545 | 537 | 540.38 | 7042 | 8382 | 7869 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 计算机类 | 548 | 533 | 536.63 | 6589 | 9066 | 8382 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 电子信息类 | 549 | 531 | 534 | 6421 | 9434 | 8901 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 林业工程类(成栋班) | 544 | 530 | 534.67 | 7181 | 9610 | 8722 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 电气类 | 546 | 529 | 531.31 | 6895 | 9788 | 9434 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 数学与应用数学 | 541 | 529 | 535 | 7693 | 9788 | 8722 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 机器人工程 | 532 | 527 | 528.46 | 9258 | 10153 | 9965 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 经济学类 | 531 | 527 | 529.33 | 9434 | 10153 | 9788 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 信息与计算科学 | 532 | 526 | 528.5 | 9258 | 10329 | 9788 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 机械类(机电) | 530 | 525 | 526.91 | 9610 | 10525 | 10153 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 工商管理类 | 531 | 519 | 524.43 | 9434 | 11773 | 10727 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 物理学 | 528 | 519 | 522.42 | 9965 | 11773 | 11145 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 机械类(车辆) | 528 | 519 | 522.96 | 9965 | 11773 | 10913 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 林学类 | 530 | 518 | 522.08 | 9610 | 11960 | 11145 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 交通运输类 | 528 | 518 | 523.12 | 9965 | 11960 | 10913 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 风景园林 | 529 | 517 | 523.5 | 9788 | 12173 | 10727 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 生物科学类 | 541 | 515 | 522.54 | 7693 | 12603 | 10913 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 食品科学与工程 | 532 | 515 | 519.25 | 9258 | 12603 | 11773 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 工业设计 | 526 | 515 | 520.5 | 10329 | 12603 | 11341 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 园林 | 527 | 514 | 518.88 | 10153 | 12840 | 11773 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 地理信息科学 | 524 | 512 | 516.55 | 10727 | 13333 | 12173 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 522 | 512 | 514.62 | 11145 | 13333 | 12603 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 城乡规划 | 518 | 511 | 514.44 | 11960 | 13546 | 12840 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 工业工程 | 523 | 510 | 515.6 | 10913 | 13772 | 12391 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 工程管理 | 526 | 509 | 516.62 | 10329 | 13985 | 12173 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 英语 | 526 | 509 | 518.67 | 10329 | 13985 | 11773 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 森林工程 | 517 | 508 | 513.21 | 12173 | 14200 | 13098 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 化学类 | 528 | 501 | 510.38 | 9965 | 15837 | 13772 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 动物医学 | 522 | 500 | 508.9 | 11145 | 16084 | 13985 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 木材科学与工程 | 514 | 500 | 504.28 | 12840 | 16084 | 15125 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 生态学 | 514 | 499 | 505.33 | 12840 | 16310 | 14884 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 化学工程与工艺 | 510 | 497 | 501.36 | 13772 | 16790 | 15837 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 材料类 | 522 | 496 | 508.46 | 11145 | 17019 | 14200 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 轻化工程 | 514 | 496 | 499.79 | 12840 | 17019 | 16084 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 环境科学 | 529 | 495 | 505.82 | 9788 | 17265 | 14653 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 土木工程 | 527 | 495 | 510.42 | 10153 | 17265 | 13772 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 物流工程 | 524 | 494 | 507.86 | 10727 | 17525 | 14200 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 林产化工 | 522 | 494 | 508.08 | 11145 | 17525 | 14200 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 包装工程 | 514 | 494 | 501.57 | 12840 | 17525 | 15615 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 家具设计与工程 | 513 | 494 | 503.12 | 13098 | 17525 | 15355 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 野生动物与自然保护区管理 | 512 | 494 | 504.11 | 13333 | 17525 | 15125 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 日语 | 507 | 494 | 502 | 14431 | 17525 | 15615 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 动物科学 | 507 | 494 | 498.1 | 14431 | 17525 | 16527 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 俄语 | 502 | 494 | 495 | 15615 | 17525 | 17265 |
黑龙江 | 统招 | 文史 | 法学 | 550 | 529 | 531.69 | 1044 | 1928 | 1770 |
黑龙江 | 统招 | 文史 | 经济学类 | 532 | 528 | 529.33 | 1770 | 1977 | 1928 |
黑龙江 | 统招 | 文史 | 英语 | 528 | 526 | 527.4 | 1977 | 2088 | 2027 |
黑龙江 | 统招 | 文史 | 政治学与行政学 | 529 | 525 | 526.69 | 1928 | 2148 | 2027 |
黑龙江 | 统招 | 文史 | 工商管理类 | 536 | 522 | 524.94 | 1611 | 2310 | 2148 |
黑龙江 | 统招 | 文史 | 广告学 | 531 | 521 | 524.13 | 1821 | 2376 | 2192 |
黑龙江 | 统招 | 文史 | 社会工作 | 531 | 521 | 523.11 | 1821 | 2376 | 2250 |
黑龙江 | 统招 | 文史 | 日语 | 522 | 518 | 520.22 | 2310 | 2563 | 2436 |
黑龙江 | 统招 | 文史 | 俄语 | 521 | 517 | 519 | 2376 | 2645 | 2498 |
2022年东北林业大学国家专项录取进程
省市 | 统计类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
黑龙江 | 国家专项 | 理工 | 544 | 535 | 537.75 | 7181 | 8722 | 8215 |
2022年东北林业大学国家专项分专业录取进程
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
黑龙江 | 国家专项 | 理工 | 计算机类 | 536 | 536 | 536 | 8553 | 8553 | 8553 |
黑龙江 | 国家专项 | 理工 | 电气类 | 544 | 535 | 539.5 | 7181 | 8722 | 7869 |
2022年东北林业大学高校专项录取进程
省市 | 统计类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
黑龙江 | 高校专项 | 理工 | 528 | 502 | 513.16 | 9965 | 15615 | 13098 |
2022年东北林业大学高校专项分专业录取进程
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
黑龙江 | 高校专项 | 理工 | 计算机类 | 528 | 522 | 525.67 | 9965 | 11145 | 10329 |
黑龙江 | 高校专项 | 理工 | 电子信息类 | 521 | 520 | 520.5 | 11341 | 11547 | 11341 |
黑龙江 | 高校专项 | 理工 | 机械类(车辆) | 516 | 514 | 515 | 12391 | 12840 | 12603 |
黑龙江 | 高校专项 | 理工 | 林学类 | 512 | 511 | 511.5 | 13333 | 13546 | 13333 |
黑龙江 | 高校专项 | 理工 | 木材科学与工程 | 511 | 511 | 511 | 13546 | 13546 | 13546 |
黑龙江 | 高校专项 | 理工 | 交通运输类 | 509 | 508 | 508.5 | 13985 | 14200 | 13985 |
黑龙江 | 高校专项 | 理工 | 工商管理类 | 521 | 504 | 511.33 | 11341 | 15125 | 13546 |
黑龙江 | 高校专项 | 理工 | 工业工程 | 507 | 504 | 505.5 | 14431 | 15125 | 14653 |
黑龙江 | 高校专项 | 理工 | 土木工程 | 504 | 502 | 503 | 15125 | 15615 | 15355 |
统计类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
中外合作办学 | 理工 | 516 | 461 | 491.76 | 12391 | 27117 | 18070 |
2022年东北林业大学中外合作办学分专业录取进程
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
黑龙江 | 中外合作办学 | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 516 | 503 | 507.44 | 12391 | 15355 | 14431 |
黑龙江 | 中外合作办学 | 理工 | 生物技术(中外合作办学) | 503 | 480 | 489.44 | 15355 | 21357 | 18844 |
黑龙江 | 中外合作办学 | 理工 | 工程管理(中外合作办学) | 500 | 472 | 489.24 | 16084 | 23676 | 18844 |
黑龙江 | 中外合作办学 | 理工 | 化学(中外合作办学) | 503 | 461 | 480.78 | 15355 | 27117 | 21082 |
省市 | 统计类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
黑龙江 | 民族预科一年 | 理工 | 488 | 451 | 469.5 | 19110 | 30236 | 24296 |
2022年东北林业大学民族预科分专业录取进程
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
黑龙江 | 民族预科一年 | 理工 | 少数民族预科班(一年) | 488 | 451 | 469.5 | 19110 | 30236 | 24296 |
如需查询其他省份,请点击这里:http://zhaoshengcx.nefu.edu.cn/static/front/nefu/basic/html_web/lqjczy.html
2021东北林业大学在黑龙江省各类型录取分数线
省市 | 统计类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 559 | 510 | 526.77 | |
黑龙江 | 高校专项 | 理工 | 523 | 491 | 506.57 | |
黑龙江 | 国家专项 | 理工 | 540 | 538 | 539.25 | |
黑龙江 | 中外合作办学 | 理工 | 517 | 453 | 475.04 | |
黑龙江 | 民族预科一年 | 理工 | 486 | 430 | 458 | |
黑龙江 | 统招 | 文史 | 567 | 539 | 545.23 | |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 539 | 534 | 535.8 | 分数为综合成绩 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 549 | 538 | 541.91 | 分数为综合成绩 |
2021东北林业大学在黑龙江省录取分数线(理科)
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 土木工程 | 532 | 511 | 520.14 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 526 | 519 | 522.43 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 林业工程类(成栋班) | 544 | 530 | 533.33 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 生态学 | 526 | 519 | 521.17 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 轻化工程 | 523 | 510 | 513.92 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 信息与计算科学 | 539 | 533 | 534.67 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 数学与应用数学 | 559 | 541 | 550.91 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 林产化工 | 520 | 510 | 516.29 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 生物科学类 | 540 | 521 | 528.14 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 野生动物与自然保护区管理 | 523 | 512 | 518.22 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 日语 | 529 | 520 | 525 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 林学类 | 532 | 524 | 527.29 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 生物科学(拔尖人才成栋班) | 551 | 549 | 550 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 家具设计与工程 | 522 | 511 | 518.5 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 木材科学与工程 | 527 | 510 | 520.95 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 林学类(成栋实验班) | 555 | 536 | 541.88 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 食品科学与工程 | 530 | 521 | 525.3 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 森林工程 | 526 | 511 | 515.31 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 机械类(机电) | 541 | 530 | 531.42 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 物流工程 | 526 | 512 | 517.29 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 经济学类 | 540 | 539 | 539.33 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 物理学 | 538 | 525 | 528 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 英语 | 548 | 533 | 538.89 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 交通运输类 | 534 | 522 | 524.94 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 园林 | 533 | 526 | 529.38 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 计算机类 | 553 | 540 | 542.78 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 俄语 | 519 | 510 | 511.67 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 地理信息科学 | 531 | 511 | 521.71 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 动物医学 | 532 | 515 | 521.33 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 城乡规划 | 531 | 518 | 522.5 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 风景园林 | 537 | 528 | 530.86 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 动物科学 | 517 | 511 | 513 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 电子信息类 | 543 | 536 | 538.65 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 包装工程 | 515 | 510 | 511.86 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 工业工程 | 529 | 514 | 519.75 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 机器人工程 | 550 | 531 | 536 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 电气类 | 543 | 532 | 534.75 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 化学工程与工艺 | 525 | 511 | 516 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 工业设计 | 530 | 522 | 524.8 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 化学类 | 541 | 519 | 525.43 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 工商管理类 | 544 | 526 | 531.77 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 机械类(车辆) | 530 | 520 | 524.78 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 工程管理 | 527 | 524 | 525.33 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 材料类 | 531 | 517 | 522.52 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 环境科学 | 519 | 511 | 515.27 |
黑龙江 | 高校专项 | 理工 | 土木工程 | 500 | 498 | 499 |
黑龙江 | 高校专项 | 理工 | 工业工程 | 505 | 505 | 505 |
黑龙江 | 高校专项 | 理工 | 工商管理类 | 503 | 495 | 499 |
黑龙江 | 高校专项 | 理工 | 木材科学与工程 | 491 | 491 | 491 |
黑龙江 | 高校专项 | 理工 | 机械类(车辆) | 503 | 501 | 502 |
黑龙江 | 高校专项 | 理工 | 林学类 | 512 | 507 | 509.5 |
黑龙江 | 高校专项 | 理工 | 电子信息类 | 520 | 520 | 520 |
黑龙江 | 高校专项 | 理工 | 交通运输类 | 518 | 518 | 518 |
黑龙江 | 高校专项 | 理工 | 计算机类 | 523 | 516 | 519.5 |
黑龙江 | 国家专项 | 理工 | 计算机类 | 540 | 539 | 539.5 |
黑龙江 | 国家专项 | 理工 | 电气类 | 540 | 538 | 539 |
黑龙江 | 中外合作办学 | 理工 | 工程管理(中外合作办学) | 481 | 455 | 464.24 |
黑龙江 | 中外合作办学 | 理工 | 生物技术(中外合作办学) | 500 | 463 | 474.06 |
黑龙江 | 中外合作办学 | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 517 | 484 | 496.85 |
黑龙江 | 中外合作办学 | 理工 | 化学(中外合作办学) | 503 | 453 | 462 |
黑龙江 | 民族预科一年 | 理工 | 少数民族预科班(一年) | 486 | 430 | 458 |
黑龙江 | 民族预科一年 | 理工 | 少数民族预科班(二年) | 486 | 430 | 458 |
2021东北林业大学在黑龙江省录取分数线(文科)
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
黑龙江 | 统招 | 文史 | 工商管理类 | 567 | 541 | 545.46 |
黑龙江 | 统招 | 文史 | 广告学 | 548 | 540 | 541.87 |
黑龙江 | 统招 | 文史 | 政治学与行政学 | 553 | 543 | 547.38 |
黑龙江 | 统招 | 文史 | 日语 | 546 | 540 | 542.78 |
黑龙江 | 统招 | 文史 | 法学 | 555 | 546 | 549.38 |
黑龙江 | 统招 | 文史 | 社会工作 | 545 | 541 | 541.78 |
黑龙江 | 统招 | 文史 | 经济学类 | 560 | 548 | 552 |
黑龙江 | 统招 | 文史 | 俄语 | 545 | 539 | 540.36 |
黑龙江 | 统招 | 文史 | 英语 | 551 | 548 | 549.43 |
2021东北林业大学在黑龙江省录取分数线(艺术)
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 环境设计 | 539 | 534 | 536 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 产品设计 | 536 | 535 | 535.5 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 环境设计 | 549 | 541 | 544 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 产品设计 | 544 | 538 | 541.12 |
点击查看其他省份2021年录取分数线:
http://zhaoshengcx.nefu.edu.cn/static/front/nefu/basic/html_web/lqjczy.html
2020东北林业大学分专业录取情况(理科)
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 统招 | 理工 | 生物科学(拔尖人才成栋班) | 579 | 577 | 578 | 9095 | 9425 | 9281 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 林学类(成栋实验班) | 580 | 571 | 574.9 | 8937 | 10392 | 9753 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 机械类(机电) | 573 | 566 | 568.3 | 10071 | 11269 | 10912 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 机械类(车辆) | 577 | 559 | 564 | 9425 | 12546 | 11654 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 林业工程类(成栋班) | 575 | 569 | 571 | 9753 | 10738 | 10392 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 林学类 | 573 | 561 | 565.4 | 10071 | 12158 | 11446 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 地理信息科学 | 565 | 556 | 559.6 | 11446 | 13138 | 12353 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 食品科学与工程 | 565 | 556 | 560 | 11446 | 13138 | 12353 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 环境科学 | 557 | 554 | 555.9 | 12945 | 13509 | 13138 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 生态学 | 566 | 556 | 560 | 11269 | 13138 | 12353 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 野生动物与自然保护区管理 | 561 | 552 | 555.5 | 12158 | 13903 | 13138 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 动物科学 | 554 | 552 | 553.1 | 13509 | 13903 | 13679 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 动物医学 | 558 | 552 | 555.4 | 12745 | 13903 | 13325 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 生物科学类 | 581 | 562 | 567.6 | 8793 | 11992 | 10912 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 园林 | 577 | 561 | 564.9 | 9425 | 12158 | 11446 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 风景园林 | 585 | 563 | 570.3 | 8167 | 11814 | 10566 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 城乡规划 | 562 | 558 | 559.9 | 11992 | 12745 | 12353 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 木材科学与工程 | 567 | 552 | 558.8 | 11076 | 13903 | 12546 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 材料类 | 571 | 559 | 563.3 | 10392 | 12546 | 11814 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 林产化工 | 561 | 552 | 555.2 | 12158 | 13903 | 13325 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 轻化工程 | 556 | 553 | 554.8 | 13138 | 13679 | 13325 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 家具设计与工程 | 564 | 552 | 557.4 | 11654 | 13903 | 12945 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 土木工程 | 584 | 557 | 562 | 8310 | 12945 | 11992 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 557 | 556 | 556.7 | 12945 | 13138 | 12945 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 工程管理 | 569 | 558 | 562.7 | 10738 | 12745 | 11814 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 电气类 | 578 | 569 | 571.2 | 9281 | 10738 | 10392 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 工业设计 | 566 | 557 | 561 | 11269 | 12945 | 12158 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 交通运输类 | 574 | 559 | 563.7 | 9901 | 12546 | 11654 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 森林工程 | 562 | 553 | 556.3 | 11992 | 13679 | 13138 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 物流工程 | 560 | 553 | 555.2 | 12353 | 13679 | 13325 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 工业工程 | 563 | 555 | 556.9 | 11814 | 13325 | 12945 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 包装工程 | 556 | 552 | 553.5 | 13138 | 13903 | 13509 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 数学与应用数学 | 585 | 571 | 576.9 | 8167 | 10392 | 9425 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 物理学 | 569 | 564 | 566 | 10738 | 11654 | 11269 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 信息与计算科学 | 572 | 569 | 570.2 | 10233 | 10738 | 10566 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 化学类 | 565 | 557 | 561.1 | 11446 | 12945 | 12158 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 化学工程与工艺 | 569 | 552 | 556.4 | 10738 | 13903 | 13138 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 计算机类 | 585 | 573 | 577.7 | 8167 | 10071 | 9281 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 电子信息类 | 585 | 572 | 575.4 | 8167 | 10233 | 9753 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 经济学类 | 576 | 573 | 574.3 | 9585 | 10071 | 9901 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 工商管理类 | 589 | 563 | 569.2 | 7527 | 11814 | 10738 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 英语 | 574 | 558 | 562.5 | 9901 | 12745 | 11992 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 日语 | 563 | 557 | 559.2 | 11814 | 12945 | 12546 |
黑龙江 | 统招 | 理工 | 俄语 | 569 | 556 | 562.5 | 10738 | 13138 | 11992 |
2020东北林业大学分专业录取情况(文科)
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 统招 | 文史 | 经济学类 | 576 | 556 | 564.7 | 1223 | 2176 | 1717 |
黑龙江 | 统招 | 文史 | 工商管理类 | 565 | 553 | 555.5 | 1717 | 2336 | 2176 |
黑龙江 | 统招 | 文史 | 英语 | 558 | 554 | 555.3 | 2085 | 2276 | 2223 |
黑龙江 | 统招 | 文史 | 日语 | 562 | 550 | 552.4 | 1873 | 2501 | 2397 |
黑龙江 | 统招 | 文史 | 俄语 | 557 | 547 | 550 | 2129 | 2673 | 2501 |
黑龙江 | 统招 | 文史 | 法学 | 560 | 555 | 557.1 | 1973 | 2223 | 2129 |
黑龙江 | 统招 | 文史 | 政治学与行政学 | 558 | 551 | 553.3 | 2085 | 2450 | 2336 |
黑龙江 | 统招 | 文史 | 社会工作 | 553 | 549 | 550.8 | 2336 | 2556 | 2450 |
黑龙江 | 统招 | 文史 | 广告学 | 553 | 548 | 550.4 | 2336 | 2613 | 2501 |
2020东北林业大学分专业录取情况(艺术类)
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 环境设计 | 515 | 511 | 512.7 | 分数为综合成绩 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(理) | 产品设计 | 538 | 516 | 527 | 分数为综合成绩 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 环境设计 | 528 | 521 | 525.7 | 分数为综合成绩 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术(文) | 产品设计 | 540 | 520 | 528.5 | 分数为综合成绩 |
2018-2019东北林业大学各省录取分数线
2019东北林业大学分专业录取情况(黑龙江省)
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
经济学类 | 理工 | 3 | 3 | 477 | 587 | 578 | 581.33 |
林学类(成栋实验班) | 理工 | 8 | 8 | 477 | 589 | 575 | 581 |
数学与应用数学 | 理工 | 9 | 9 | 477 | 581 | 574 | 576.67 |
风景园林 | 理工 | 12 | 12 | 477 | 588 | 574 | 576 |
电子信息类 | 理工 | 20 | 20 | 477 | 589 | 573 | 577.85 |
计算机类 | 理工 | 34 | 34 | 477 | 588 | 573 | 577.12 |
电气类 | 理工 | 20 | 20 | 477 | 585 | 571 | 574.35 |
信息与计算科学 | 理工 | 12 | 12 | 477 | 576 | 570 | 571.5 |
机械类(机电) | 理工 | 24 | 24 | 477 | 581 | 570 | 572.92 |
工商管理类 | 理工 | 28 | 28 | 477 | 582 | 569 | 573.11 |
机械类(车辆) | 理工 | 24 | 24 | 477 | 576 | 567 | 570 |
英语 | 理工 | 10 | 10 | 477 | 574 | 566 | 571.1 |
林业工程类(成栋班) | 理工 | 6 | 6 | 477 | 578 | 565 | 571.33 |
林学类 | 理工 | 18 | 18 | 477 | 574 | 565 | 568.06 |
园林 | 理工 | 17 | 17 | 477 | 580 | 564 | 568.18 |
工业设计 | 理工 | 10 | 10 | 477 | 571 | 564 | 566.2 |
日语 | 理工 | 4 | 4 | 477 | 565 | 564 | 564.25 |
材料类 | 理工 | 20 | 20 | 477 | 581 | 564 | 568.15 |
物理学 | 理工 | 12 | 12 | 477 | 572 | 564 | 569.08 |
生物科学类 | 理工 | 31 | 31 | 477 | 600 | 564 | 569.87 |
土木工程 | 理工 | 32 | 32 | 477 | 581 | 561 | 566.19 |
城乡规划 | 理工 | 9 | 9 | 477 | 579 | 561 | 566.89 |
林产化工 | 理工 | 8 | 8 | 477 | 570 | 561 | 564 |
食品科学与工程 | 理工 | 11 | 11 | 477 | 567 | 561 | 564.09 |
交通运输类 | 理工 | 18 | 18 | 477 | 570 | 559 | 565.28 |
地理信息科学 | 理工 | 10 | 10 | 477 | 567 | 559 | 563.1 |
工程管理 | 理工 | 8 | 8 | 477 | 566 | 559 | 563 |
生态学 | 理工 | 8 | 8 | 477 | 564 | 559 | 561.12 |
化学类 | 理工 | 16 | 16 | 477 | 571 | 558 | 563.38 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 8 | 8 | 477 | 568 | 558 | 562.5 |
轻化工程 | 理工 | 8 | 10 | 477 | 570 | 558 | 559.6 |
动物医学 | 理工 | 8 | 9 | 477 | 571 | 557 | 563.67 |
环境科学 | 理工 | 10 | 11 | 477 | 573 | 557 | 563 |
俄语 | 理工 | 6 | 6 | 477 | 580 | 556 | 562.67 |
动物科学 | 理工 | 10 | 11 | 477 | 563 | 556 | 557.55 |
包装工程 | 理工 | 7 | 7 | 477 | 560 | 556 | 557.14 |
化学工程与工艺 | 理工 | 9 | 10 | 477 | 564 | 556 | 560.3 |
工业工程 | 理工 | 10 | 10 | 477 | 566 | 556 | 560.3 |
木材科学与工程 | 理工 | 20 | 20 | 477 | 573 | 556 | 561.7 |
森林工程 | 理工 | 15 | 16 | 477 | 570 | 556 | 561.69 |
