2022-12-18 19:17:56来源:互联网
提起2021江西中医药大学录取分数线一览表(江西中医药大学)大家在熟悉不过了,被越来越多的人所熟知,那你知道2021江西中医药大学录取分数线一览表(江西中医药大学)吗?快来和小编一起去了解一下吧!
(资料图片仅供参考)
江西中医药大学2021年各省普通本科录取分数线(实时更新)
7月8日
广西<本科提前体育类>
最高分:文化分319,体育分96,综合分437;
投档线:文化分303,体育分95,综合分428;
省控线:文化分225,体育分82。
江苏<体育本科(历史等科目类)>
最高分:文化分439,体育分120,综合分475;
投档线:文化分408,体育分112,综合分465;
省控线:文化分366,体育分110。
7月9日
河南<提前批体育本科>
最高分:文化分433,体育分138;
投档线:文化分358,体育分137;
省控线:文化分336,体育分110。
7月10日
江西<提前本科-理工定向>
最高分:535;投档线:497;省控线:443。
江苏<艺术本科2小批-声乐(历史等科目类)>
最高分:文化分446,音乐分189;
投档线:文化分322,音乐分181;
省控线:文化分310,音乐分145。
7月13日
湖南<艺术本科提前批-艺术类(历史类)>
最高分:文化分480,音乐分266,综合分328.1;
投档线:文化分462,音乐分260,综合分323.9;
省控线:文化分349,音乐分253。
黑龙江<体育类本科批-理体>
最高分:文化分345,体育分80.1,综合分472.350743;
投档线:文化分276,体育分74.3,综合分470.850801;
省控线:文化分196,体育分68。
7月14日
湖北<体育本科批-体育类>
最高分:文化分518,体育分414,综合分540;
投档线:文化分449,体育分369,综合分535.75;
省控线:文化分376,体育分350。
广西<本科提前艺术二批-文理综合(文史+音乐类)>
最高分:文化分408,音乐分271,综合分579.9924;
投档线:文化分330,音乐分240,综合分544.9454;
省控线:文化分310,音乐分208。
黑龙江<本科A音乐类-文艺>
最高分:文化分399,音乐分160,综合分488.4016;
投档线:文化分321,音乐分139,综合分458.55143;
省控线:文化分265,音乐分109。
福建<艺术类本科批省考阶段-艺术类音乐(历史科目组)>
最高分:文化分477,音乐分244,综合分535.1;
投档线:文化分354,音乐分224,综合分528.6;
省控线:文化分350,音乐分195。
河南<艺术本科A段-文科综合>
最高分:文化分440,音乐分180;
投档线:文化分356,音乐分168;
省控线:文化分350,音乐分145。
7月16日
浙江<艺术类第二批-音乐统考>
最高分:文化分489,音乐分77,综合分507;
投档线:文化分410,音乐分67,综合分489;
省控线:音乐分50,综合分469。
浙江<体育类-体育>
最高分:文化分513,体育分90,综合分579;
投档线:文化分471,体育分86,综合分573;
省控线:体育分65,综合分519。
北京<本科普通批-综合改革>
最高分:511;投档线:488;省控线:400。
内蒙古<本科一批-理科>
最高分:563;投档线:459;省控线:418。
7月17日
广西<本科第一批-文史类>
最高分:572;投档线:558;省控线:530。
广西<本科第一批-理工类>
最高分:542;投档线:520;省控线:487。
江苏<本科批次-历史类-01专业组(不限)>
最高分:537;投档线:537;省控线:476。
江苏<本科批次-历史类-02专业组(化学或生物)>
最高分:542;投档线:539;省控线:476。
江苏<本科批次-物理类-03专业组(不限)>
最高分:521;投档线:444;省控线:417。
江苏<本科批次-物理类-04专业组(化学)>
最高分:529;投档线:515;省控线:417。
江苏<本科批次-物理类-05专业组(化学或生物)>
最高分:545;投档线:530;省控线:417。
7月18日
河南<本科第一批-文科综合>
最高分:590;投档线:580;省控线:558。
河南<本科第一批-理科综合>
最高分:576;投档线:559;省控线:518。
江西<提前本科-艺术(文)>
最高分:文化分414,音乐分164.17;
投档线:文化分340,音乐分162.67;
省控线:文化分332,音乐分152。
宁夏<一批本科-理工>
最高分:494;投档线:457;省控线:412。
7月19日
江西<一本-文史>
最高分:587;投档线:564;省控线:559。
江西<一本-理工>
最高分:578;投档线:519;省控线:519。
江西<一本(苏区专项计划)-文史>
最高分:580;投档线:568;省控线:559。
江西<一本(苏区专项计划)-理工>
最高分:544;投档线:527;省控线:519。
湖南<本科批-普通类(首选历史)(第2组)>
最高分:548;投档线:543;省控线:466。
湖南<本科批-普通类(首选历史)(第3组)>
最高分:548;投档线:547;省控线:466。
湖南<本科批-普通类(首选物理)(第5组)>
最高分:553;投档线:539;省控线:434。
湖南<本科批-普通类(首选物理)(第6组)>
最高分:549;投档线:541;省控线:434。
湖南<本科批-普通类(首选物理)(第7组)>
最高分:551;投档线:548;省控线:434。
湖南<本科批(体育类)(首选历史)>
最高分:文化分467,体育分275,排序分742;
投档线:文化分466,体育分274,排序分740;
省控线:文化分354,体育分258。
浙江<本科批(普通类)(综合改革)>
最高分:613;投档线:558;省控线:495。
黑龙江<一本批次-文史>
最高分:518;投档线:509;省控线:472。
黑龙江<一本批次-理工>
最高分:515;投档线:471;省控线:415。
天津<普通类本科批A阶段-综合改革-专业组001>
最高分:582;投档线:564;省控线:463。
天津<普通类本科批A阶段-综合改革-专业组002>
最高分:559;投档线:559;省控线:463。
天津<普通类本科批A阶段-综合改革-专业组003>
最高分:572;投档线:555;省控线:463。
7月20日
安徽<一本批次-文史>
最高分:587;投档线:583;省控线:560。
安徽<一本批次-理工>
最高分:549;投档线:523;省控线:488。
云南<一本-文史>
最高分:614;投档线:603;省控线:565。
云南<一本-理工>
最高分:600;投档线:552;省控线:520。
海南<本科批-普通类-专业组01>
最高分:588;投档线:573;省控线:466。
海南<本科批-普通类-专业组02>
最高分:595;投档线:572;省控线:466。
海南<本科批-普通类-专业组03>
最高分:600;投档线:587;省控线:466。
海南<本科批-普通类-专业组04>
最高分:649;投档线:598;省控线:466。
7月21日
山东<本科批次-常规批(普通类)>
最高分:561;投档线:500;省控线:444。
广东<本科-体育术科类>
最高分:文化分415,体育分256,综合分547;
投档线:文化分407,体育分240,综合分526;
省控线:文化分347,体育分195。
广东<本科-音乐统考>
最高分:文化分415,音乐分228,综合分507;
投档线:文化分393,音乐分227,综合分499;
省控线:文化分325,音乐分185。
辽宁<本科批-历史学科类>
最高分:563;投档线:554;省控线:456。
辽宁<本科批-物理学科类>
最高分:544;投档线:507;省控线:336。
7月22日
广东<本科批次-普通类(历史)-专业组201>
最高分:560;投档线:556;省控线:448。
广东<本科批次-普通类(历史)-专业组202>
最高分:546;投档线:544;省控线:448。
广东<本科批次-普通类(物理)-专业组203>
最高分:562;投档线:560;省控线:432。
广东<本科批次-普通类(物理)-专业组204>
最高分:536;投档线:535;省控线:432。
广东<本科批次-普通类(物理)-专业组205>
最高分:546;投档线:542;省控线:432。
广东<本科批次-普通类(物理)-专业组206>
最高分:522;投档线:505;省控线:432。
广东<本科批次-普通类(物理)-专业组207>
最高分:543;投档线:538;省控线:432。
湖北<艺术本科-艺术类>
最高分:文化分450,音乐分267.23,综合分634.944;
投档线:文化分382,音乐分229.12,综合分626.76;
省控线:文化分326,音乐分224。
湖北<本科普通批-普通类(历史)-01专业组>
最高分:552;投档线:535;省控线:463。
湖北<本科普通批-普通类(历史)-02专业组>
最高分:578;投档线:558;省控线:463。
湖北<本科普通批-普通类(物理)-03专业组>
最高分:506;投档线:498;省控线:397。
湖北<本科普通批-普通类(物理)-04专业组>
最高分:524;投档线:520;省控线:397。
湖北<本科普通批-普通类(物理)-05专业组>
最高分:502;投档线:493;省控线:397。
湖北<本科普通批-普通类(物理)-06专业组>
最高分:553;投档线:519;省控线:397。
湖北<本科普通批-普通类(物理)-07专业组>
最高分:542;投档线:510;省控线:397。
湖北<本科普通批-普通类(物理)-08专业组>
最高分:562;投档线:520;省控线:397。
湖北<本科普通批-普通类(物理)-09专业组>
最高分:557;投档线:532;省控线:397。
甘肃<本科一批普通类(文史)>
最高分:542;投档线:530;省控线:502。
甘肃<本科一批普通类(理工)>
最高分:510;投档线:491;省控线:440。
贵州<第一批本科(文史)>
最高分:591;投档线:578;省控线:556。
贵州<第一批本科(理工)>
最高分:526;投档线:507;省控线:456。
四川<本科一批(文史)>
最高分:562;投档线:555;省控线:541。
四川<本科一批(理工)>
最高分:572;投档线:562;省控线:521。
上海<本科普通批(综合改革)-专业组01>
最高分:499;投档线:475;省控线:400。
上海<本科普通批(综合改革)-专业组02>
最高分:458;投档线:458;省控线:400。
上海<本科普通批(综合改革)-专业组03>
最高分:457;投档线:452;省控线:400。
7月23日
山西<第一批本科(文史)>
最高分:567;投档线:548;省控线:543。
山西<第一批本科(理工)>
最高分:543;投档线:533;省控线:505。
青海<本科一段(理工)>
最高分:496;投档线:450;省控线:330。
吉林<第一批A段(文史)>
最高分:528;投档线:522;省控线:519。
吉林<第一批A段(理工)>
最高分:508;投档线:484;省控线:482。
河北<本科批-(历史科目组合)>
最高分:564;投档线:535;省控线:454。
河北<本科批-(物理科目组合)>
最高分:567;投档线:509;省控线:412。
7月25日
江西<二本-文史>
最高分:569;投档线:551;省控线:496。
江西<二本-理工>
最高分:536;投档线:494;省控线:443。
江西<二本-文史(中外合作类)>
最高分:547;投档线:502;省控线:496。
江西<二本-理工(中外合作类)>
最高分:493;投档线:443;省控线:443。
江西<二本-体育类>
最高分:文化分446,体育分89.27;
投档线:文化分311,体育分85.8;
省控线:文化分310,体育分76.6。
福建<普通类本科批-历史科目组(选考化学或生物)>
最高分:547;投档线:538;省控线:467。
福建<普通类本科批-历史科目组(不限选考科目)>
最高分:526;投档线:521;省控线:467。
福建<普通类本科批-物理科目组(选考化学)>
最高分:524;投档线:517;省控线:423。
福建<普通类本科批-物理科目组(选考化学或生物)>
最高分:541;投档线:529;省控线:423。
福建<普通类本科批-物理科目组(不限选考科目)>
最高分:522;投档线:520;省控线:423。
7月26日
广西<二本-文史类>
最高分:529;投档线:518;省控线:413。
广西<二本-理工类>
最高分:494;投档线:479;省控线:348。
7月27日
安徽<本科二批-文史>
最高分:562;投档线:556;省控线:519。
安徽<本科二批-理工>
最高分:493;投档线:475;省控线:415。
重庆<本科批-普通类(历史)>
最高分:575;投档线:539;省控线:456。
重庆<本科批-普通类(物理)>
最高分:610;投档线:521;省控线:446。
7月28日
贵州<第二批本科-文史>
最高分:551;投档线:486;省控线:479。
贵州<第二批本科-理工>
最高分:456;投档线:446;省控线:367。
7月29日
甘肃<本科二批普通类-理工>
最高分:449;投档线:436;省控线:336。
7月30日
河南<本科第二批-文科综合>
最高分:561;投档线:555;省控线:466。
河南<本科第二批-理科综合>
最高分:526;投档线:519;省控线:400。
7月31日
黑龙江<二批本科-文史>
最高分:457;投档线:451;省控线:354。
黑龙江<二批本科-理工>
最高分:424;投档线:407;省控线:280。
8月1日
四川<本科二批-文史>
最高分:539;投档线:533;省控线:474。
四川<本科二批-理工>
最高分:525;投档线:510;省控线:430。
陕西<本科二批-文史>
最高分:505;投档线:487;省控线:406。
陕西<本科二批-理工>
最高分:466;投档线:429;省控线:341。
云南<二本-文史>
最高分:559;投档线:555;省控线:500。
云南<二本-理工>
最高分:519;投档线:504;省控线:435。
8月4日
吉林<第二批A段-文史>
最高分:490;投档线:479;省控线:335。
吉林<第二批A段-理工>
最高分:469;投档线:449;省控线:305。
8月6日
新疆<本科第二批预科-文史-单列类(选考民族语文)>
最高分:334;投档线:301;省控线:269。
新疆<本科第二批预科-理工-单列类(选考民族语文)>
最高分:313;投档线:292;省控线:263。
8月9日
西藏<本科第二批-内高班-文史类>
最高分:372;投档线:364;省控线:310。
8月12日
西藏<本科第二批-内高班-理工类>
最高分:323;投档线:305;省控线:300。
江西中医药大学2020年本科在各省录取分数一览表 | ||||
省份 | 批次 | 最高分 | 投档线 | 省控线 |
浙江 | 艺术类第二批(音乐统考) | 综合分524,文化分453 | 综合分488,文化分376 | 综合分468,文化分347 |
普通类(第一段)(综合改革) | 620 | 594 | 594 | |
普通类(第二段)(综合改革) | 592 | 569 | 495 | |
江西 | 提前本科(理工-定向) | 563 | 506 | 463 |
提前本科(艺术(文)) | 文化分447,统考音乐分152.979911 | 文化分352,统考音乐分150.7398964 | 文化分347,音乐分140 | |
本科一批(文史类) | 566 | 547 | 547 | |
本科一批(理工类) | 578 | 535 | 535 | |
本科一批(苏区专项)(文史类) | 566 | 552 | 547 | |
本科一批(苏区专项)(理工类) | 558 | 544 | 535 | |
本科二批(文史) | 550 | 529 | 488 | |
本科二批(理工) | 537 | 504 | 463 | |
本科二批(体育) | 文化分443,统考体育分92.7299752 | 文化分324,统考体育分89.9299303 | 文化分324,体育分81.04 | |
江苏 | 体育本科 | 文化分373,统考体育分118 | 文化分369,统考体育分117 | 文化分236,体育分110 |
艺术本科2小批(艺术声乐) | 文化分278,统考音乐分184 | 文化分224,统考音乐分173 | 文化分210,音乐分145 | |
本科一批(文科) | 351 | 348 | 343 | |
本科一批(理科) | 364 | 356 | 347 | |
内蒙古 | 本科一批(理科) | 566 | 498 | 452 |
广东 | 音乐术科类统考 | 综合分488.998125,统考音乐分222 | 综合分480.997605,统考音乐分220 | 文化分250,音乐分190 |
体育术科类 | 综合分514.998228,统考体育分237 | 综合分501.997519,统考体育分231 | 文化分315,体育分195 | |
高分优先投档(文科普通类) | 549 | 536 | 536 | |
高分优先投档(理科普通类) | 543 | 524 | 524 | |
本科录取控制分数线上(文科普通类) | 535 | 535 | 430 | |
本科录取控制分数线上(理科普通类) | 523 | 520 | 410 | |
广西 | 本提前体育类 | 文理综合分440.9452,统考体育分89 | 文理综合分410.8615,统考体育分84 | 文化分220,体育分82 |
本科第一批(文史类) | 530 | 516 | 500 | |
本科第一批(理工类) | 564 | 536 | 496 | |
本科提前艺术二批 | 综合分540.9536,统考音乐分258 | 综合分531.9306,统考音乐分240 | 文化分286,音乐分210 | |
本科第二批(文史类) | 500 | 466 | 381 | |
本科第二批(理工类) | 491 | 448 | 353 | |
北京 | 本科普通批(综合改革) | 530 | 498 | 436 |
黑龙江 | 体育类本科批 | 文化分334,统考体育分95.75 | 文化分325,统考体育分91.6 | 文化分210,体育分91 |
艺术本科一批B(艺术梯度)(文艺) | 文化分321,统考音乐分150 | 文化分273,统考音乐分130 | 文化分247,音乐分114 | |
一批本科(文史) | 519 | 504 | 483 | |
一批本科(理工) | 555 | 520 | 455 | |
二批本科(文史) | 473 | 456 | 356 | |
二批本科(理工) | 476 | 426 | 301 | |
天津 | 本科批A阶段(综合改革) | 589 | 562 | 476 |
海南 | (本科批)(普通类) | 639 | 557 | 463 |
河南 | 提前批体育本科(文史) | 文化分446,统考体育分127 | 文化分446,统考体育分127 | 文化分382,体育分105 |
提前批体育本科(理工) | 文化分448,统考体育分123 | 文化分448,统考体育分123 | 文化分337,体育分105 | |
艺术类本科A段(文科综合) | 文化分421,统考音乐分176 | 文化分358,统考音乐分163 | 文化分357,音乐分140 | |
本科第一批(文科综合) | 570 | 561 | 556 | |
本科第一批(理科综合) | 603 | 583 | 544 | |
本科第二批(文科综合) | 556 | 542 | 465 | |
本科第二批(理科综合) | 562 | 523 | 418 | |
山东 | 常规批(普通类)(综合改革) | 597 | 507 | 449 |
重庆 | 本科第一批(文史类) | 560 | 549 | 536 |
本科第一批(理工类) | 562 | 551 | 500 | |
本科第二批(文史类) | 533 | 443 | 443 | |
本科第二批(理工类) | 497 | 478 | 411 | |
陕西 | 本科二批(文史) | 517 | 501 | 405 |
本科二批(理工) | 462 | 449 | 350 | |
四川 | 本科一批(文史类) | 548 | 535 | 527 |
本科一批(理工类) | 568 | 559 | 529 | |
本科二批(文史类) | 527 | 465 | 459 | |
本科二批(理工类) | 545 | 445 | 443 | |
宁夏 | 一批本科(理工) | 496 | 478 | 434 |
青海 | 本科一段(理工) | 493 | 439 | 352 |
云南 | 一本(文史) | 580 | 578 | 555 |
一本(理工) | 605 | 585 | 535 | |
二本(文史) | 560 | 486 | 480 | |
二本(理工) | 544 | 448 | 440 | |
贵州 | 第一批本科(文史) | 561 | 559 | 548 |
第一批本科(理工) | 547 | 511 | 480 | |
第二批本科(文史) | 541 | 537 | 463 | |
第二批本科(理工) | 475 | 454 | 384 | |
甘肃 | 本科一批普通类(文史) | 554 | 543 | 520 |
本科一批普通类(理工) | 515 | 500 | 458 | |
本科二批普通类(文史) | 516 | 485 | 439 | |
本科二批普通类(理工) | 458 | 444 | 372 | |
湖南 | 艺术类本科(音乐(文)) | 文化分487,音乐排序分327.4105091094 | 文化分457,音乐排序321.2107106071 | 文化分386,音乐分230 |
本科一批(体育(文)) | 综合分763.0103085054,统考体育分289 | 综合分763.0103085054,统考体育分289 | 文化分413,体育分269 | |
本科一批(体育(理)) | 综合分692.0094100085,统考体育分275 | 综合分692.0094100085,统考体育分275 | 文化分363,体育分267 | |
本科一批(文史类) | 571 | 568 | 550 | |
本科一批(理工类) | 568 | 545 | 507 | |
辽宁 | 本科批次(文史) | 559 | 557 | 472 |
本科批次(理工) | 527 | 498 | 359 | |
山西 | 第一批本科(文史) | 543 | 541 | 542 |
第一批本科(理工) | 556 | 551 | 537 | |
安徽 | 本科一批(文史) | 557 | 557 | 541 |
本科一批(理工) | 541 | 534 | 515 | |
本科二批(文史) | 541 | 527 | 499 | |
本科二批(理工) | 525 | 441 | 435 | |
河北 | 本科批(文史) | 562 | 549 | 465 |
本科批(理工) | 563 | 539 | 415 | |
福建 | 艺术本科B批(艺术(文)音乐类) | 文化分389,音乐统考分239 | 文化分354,音乐统考分237 | 文化分349,音乐分195 |
本科批(文史) | 548 | 538 | 465 | |
本科批(理工) | 531 | 505 | 402 | |
湖北 | 本科提前批(体育类) | 文理综合分534.50046,统考体育分460 | 文理综合分534.50046,统考体育分460 | 文化分338,体育分378 |
本科一批(文史类) | 534 | 531 | 531 | |
本科一批(理工类) | 550 | 521 | 521 | |
艺术本科(艺术类) | 文化分383,音乐排序分594.40024 | 文化分350,音乐排序分582.24424387 | 文化分297,音乐分227 | |
本科第二批(文史类) | 526 | 444 | 426 | |
本科第二批(理工类) | 520 | 475 | 395 | |
新疆 | 本科第二批(文史-双语类) | 365 | 344 | 322 |
本科第二批(理工-双语类) | 360 | 348 | 278 | |
贫困南单对口本二(理工-双语类) | 363 | 354 | 278 | |
吉林 | 第一批A段(文史) | 555 | 528 | 543 |
第一批A段(理工) | 560 | 552 | 517 | |
第二批A段(文史) | 508 | 475 | 371 | |
第二批A段(理工) | 496 | 428 | 336 | |
上海 | 本科普通批(综合改革) | 499 | 450 | 400 |
西藏 | 内高班(本科第二批(文史类)) | 359 | 356 | 345 |
内高班(本科第二批(理工类)) | 424 | 320 | 315 |
江西中医药大学2019年各省普通本专科录取分数线
省份 | 批次 | 最高分 | 投档线 | 省控线 |
浙江 | 艺术类第一批 | 文化分402 | 文化分338 | 文化分323 |
校考分81.04(排名第5) | 校考分78.3(排名第18) | 校考分77.54(排名第20) | ||
本科一段 | 624 | 595 | 595 | |
本科二段 | 593 | 565 | 496 | |
江西 | 提前本科(理工定向) | 531 | 495 | 449 |
一本(理工) | 576 | 522 | 522 | |
一本(文史) | 573 | 558 | 558 | |
一本(苏区专项计划)(理工) | 541 | 532 | 522 | |
一本(苏区专项计划)(文史) | 568 | 558 | 558 | |
二本(文史) | 558 | 544 | 502 | |
二本(理工) | 526 | 496 | 449 | |
二本(中外合作办学)(文史) | 540 | 530 | 502 | |
二本(中外合作办学)(理工) | 499 | 476 | 449 | |
专科(文史) | 461 | 425 | 160 | |
专科(理工) | 449 | 404 | 160 | |
江苏 | 艺术本科3小批 | 文化分256 | 文化分192 | 文化分190 |
校考分88.2(排名第1) | 校考分76(排名第27) | 校考分75.02(排名第43) | ||
本科二批(文史) | 342 | 335 | 277 | |
本科二批(理工) | 362 | 345 | 307 | |
内蒙古 | 本科第一批(理工) | 563 | 515 | 477 |
本科二批(理工) | 494 | 448 | 352 | |
广东 | 音乐术科类统考 | 文化分508 | 文化分505 | 文化分190 |
音乐统考分238 | 音乐统考分230 | |||
本科(文史) | 546 | 541 | 455 | |
本科(理工) | 513 | 489 | 390 | |
专科(文史) | 506 | 485 | 170 | |
专科(理工) | 444 | 426 | 160 | |
广西 | 本科第一批(理工) | 536 | 523 | 509 |
本科二批(文史) | 503 | 462 | 388 | |
本科二批(理工) | 523 | 406 | 347 | |
提前艺术本科三批 | 文化分381 | 文化分291 | 文化分291 | |
校考分85.7(排名第1) | 校考分76.1(排名第31) | 校考分75.5(排名40) | ||
北京 | 本科普通批(文史) | 550 | 532 | 480 |
本科普通批(理工) | 526 | 509 | 423 | |
黑龙江 | 一批艺术梯度B段 | 文化分391 | 文化分276 | 文化分254 |
校考分78.1(排名第4) | 校考分74.9(排名第28) | 校考分74.5(排名第32) | ||
本科一批院校A段(理工) | 545 | 517 | 477 | |
本科二批(文史) | 496 | 488 | 424 | |
本科二批(理工) | 470 | 410 | 372 | |
天津 | 本科(文史) | 556 | 496 | 428 |
本科(理工) | 509 | 479 | 400 | |
海南 | 本科A批(文史) | 678 | 661 | 593 |
本科A批(理工) | 623 | 580 | 539 | |
河南 | 本科一批(理工) | 560 | 531 | 502 |
本科二本(文史) | 537 | 533 | 477 | |
本科二本(理工) | 520 | 501 | 385 | |
艺术本科A段 | 文化分467 | 文化分340 | 文化分336 | |
校考分86.16(排名第2) | 校考分79.36(排名第14) | 校考分76.82(排名第40) | ||
山东 | 本科(文史) | 557 | 547 | 503 |
本科(理工) | 549 | 478 | 443 | |
上海 | 本科普通批(综合改革) | 489 | 440 | 403 |
重庆 | 本科第一批(理工) | 568 | 556 | 525 |
本科第二批(文史) | 534 | 534 | 458 | |
本科第二批(理工) | 524 | 488 | 435 | |
四川 | 本科一批(理工) | 587 | 565 | 547 |
本科二批(文史) | 542 | 533 | 472 | |
本科二批(理工) | 564 | 529 | 459 | |
宁夏 | 一批本科(理工) | 498 | 477 | 457 |
本科二批(文史) | 513 | 512 | 455 | |
本科二批(理工) | 428 | 419 | 381 | |
青海 | 第一批本科(理工) | 484 | 448 | 407 |
云南 | 一本(理工) | 580 | 564 | 535 |
本科二批(文史) | 566 | 555 | 480 | |
本科二批(理工) | 546 | 527 | 435 | |
贵州 | 第一批本科(理工) | 524 | 483 | 470 |
第二批本科(文史) | 541 | 536 | 453 | |
第二批本科(理工) | 470 | 414 | 369 | |
甘肃 | 本科一批(理工) | 508 | 492 | 470 |
本科二批(文史) | 523 | 523 | 400 | |
本科二批(理工) | 484 | 461 | 366 | |
湖南 | 本科一批(文史) | 561 | 557 | 553 |
本科一批(理工) | 562 | 512 | 500 | |
辽宁 | 本科(文史) | 550 | 547 | 482 |
本科(理工) | 523 | 512 | 369 | |
山西 | 第一批本科B类(理工) | 524 | 523 | 507 |
第二批本科A类(文史) | 537 | 536 | 481 | |
第二批本科A类(理工) | 496 | 490 | 432 | |
安徽 | 本科二批(文史) | 551 | 549 | 504 |
本科二批(理工) | 527 | 494 | 426 | |
河北 | 本科二批(文史) | 558 | 545 | 461 |
本科二批(理工) | 547 | 500 | 379 | |
福建 | 艺术类本科B批 | 文化分431 | 文化分322 | 文化分195 |
音乐统考分243 | 音乐统考分237 | |||
本科二批(文史) | 549 | 540 | 464 | |
本科二批(理工) | 492 | 477 | 393 | |
专科(文史) | 488 | 449 | 220 | |
专科(理工) | 426 | 377 | 220 | |
湖北 | 本科第二批(文史) | 543 | 535 | 445 |
本科第二批(理工) | 508 | 493 | 388 | |
陕西 | 本科二批(文史) | 521 | 517 | 400 |
本科二批(理工) | 476 | 469 | 363 | |
新疆 | 贫困南单本二(预科)(理工双语类) | 356 | 346 | 284 |
本科第二批(预科)(理工双语类) | 389 | 343 | 270 | |
吉林 | 本科一批(理工) | 557 | 532 | 530 |
本科二批(文史) | 509 | 507 | 372 | |
本科二批(理工) | 516 | 477 | 350 |
江西中医药大学2019年江西省各专业录取分数线 | ||||||
批次 | 学院 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
一本 | 中医学院 | 中医学 | 文史 | 573 | 561 | 558 |
一本(苏区) | 中医学院 | 中医学 | 文史 | 568 | 566 | 558 |
一本 | 中医学院 | 中医学 | 理工 | 558 | 527 | 522 |
一本(苏区) | 中医学院 | 中医学 | 理工 | 541 | 537 | 522 |
本科提前批 | 中医学院 | 中医学(免费医学定向) | 理工 | 531 | 495 | 449 |
一本 | 中医学院 | 中医学(5+3) | 理工 | 576 | 537 | 522 |
二本 | 中医学院 | 中医养生学 | 文史 | 558 | 546 | 502 |
二本 | 中医学院 | 中医养生学 | 理工 | 523 | 500 | 449 |
一本 | 临床医学院 | 中西医临床医学 | 理工 | 556 | 526 | 522 |
一本(苏区) | 临床医学院 | 中西医临床医学 | 理工 | 540 | 537 | 522 |
二本 | 针灸推拿学院 | 康复治疗学 | 理工 | 525 | 499 | 449 |
一本 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 文史 | 573 | 555 | 558 |
一本(苏区) | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 文史 | 567 | 560 | 558 |
一本 | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 理工 | 561 | 514 | 522 |
一本(苏区) | 针灸推拿学院 | 针灸推拿学 | 理工 | 535 | 532 | 522 |
二本 | 护理学院 | 护理学 | 文史 | 556 | 544 | 502 |
二本 | 护理学院 | 护理学 | 理工 | 509 | 497 | 449 |
二本 | 药学院 | 制药工程 | 理工 | 520 | 503 | 449 |
一本 | 药学院 | 药学 | 理工 | 550 | 506 | 522 |
一本(苏区) | 药学院 | 药学 | 理工 | 538 | 536 | 522 |
二本 | 药学院 | 药物制剂 | 理工 | 521 | 500 | 449 |
一本 | 药学院 | 中药学 | 理工 | 552 | 504 | 522 |
一本(苏区) | 药学院 | 中药学 | 理工 | 540 | 535 | 522 |
二本 | 药学院 | 中药制药 | 理工 | 520 | 499 | 449 |
二本 | 药学院 | 生物工程 | 理工 | 509 | 498 | 449 |
二本 | 药学院 | 中药资源与开发 | 理工 | 506 | 497 | 449 |
二本 | 药学院 | 食品质量与安全 | 理工 | 510 | 497 | 449 |
二本 | 经济与管理学院 | 保险学 | 理工 | 512 | 490 | 449 |
二本 | 经济与管理学院 | 公共事业管理 | 文史 | 554 | 545 | 502 |
二本 | 经济与管理学院 | 公共事业管理 | 理工 | 505 | 497 | 449 |
二本 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 文史 | 547 | 546 | 502 |
二本 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 理工 | 502 | 496 | 449 |
二本 | 经济与管理学院 | 健康服务与管理 | 文史 | 550 | 545 | 502 |
二本 | 经济与管理学院 | 健康服务与管理 | 理工 | 508 | 496 | 449 |
二本 | 经济与管理学院 | 市场营销(中外合作办学) | 文史 | 540 | 530 | 502 |
二本 | 经济与管理学院 | 市场营销(中外合作办学) | 理工 | 499 | 476 | 449 |
二本 | 计算机学院 | 医学信息工程 | 理工 | 514 | 498 | 449 |
二本 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 520 | 500 | 449 |
二本 | 计算机学院 | 医学影像技术 | 理工 | 526 | 502 | 449 |
一本 | 计算机学院 | 生物医学工程 | 理工 | 538 | 507 | 522 |
一本(苏区) | 计算机学院 | 生物医学工程 | 理工 | 535 | 532 | 522 |
二本 | 人文学院 | 英语 | 文史 | 550 | 545 | 502 |
一本 | 人文学院 | 应用心理学 | 文史 | 562 | 558 | 558 |
一本(苏区) | 人文学院 | 应用心理学 | 文史 | 558 | 558 | 558 |
一本 | 人文学院 | 应用心理学 | 理工 | 542 | 504 | 522 |
一本(苏区) | 人文学院 | 应用心理学 | 理工 | 533 | 532 | 522 |
江西中医药大学2018年本科在各省录取分数一览表
省份 | 批次 | 投档线 | 最高分 | 省控线 |
广西 | 二本文 | 536 | 546 | 403 |
二本理 | 504 | 541 | 345 | |
艺术(文) | 313 | 389 | 262 | |
山东 | 本科文 | 561 | 567 | 505 |
本科理 | 514 | 581 | 435 | |
黑龙江 | 二本文 | 476 | 515 | 406 |
二本理 | 454 | 492 | 353 | |
艺术(文) | 240 | 329 | 240 | |
重庆 | 二本文 | 511 | 529 | 434 |
二本理 | 514 | 561 | 428 | |
浙江 | 综合改革 | 566 | 613 | 490 |
艺术类 | 400 | 464 | 387 | |
湖南 | 一本理 | 554 | 574 | 513 |
二本文 | 568 | 574 | 526 | |
二本理 | 509 | 531 | 509 | |
湖北 | 二本文 | 551 | 558 | 441 |
二本理 | 499 | 508 | 375 | |
