2022-12-08 15:11:07来源:互联网
提起武昌理工学院是几本-武昌理工学院二本还是三本大学?大家在熟悉不过了,被越来越多的人所熟知,那你知道武昌理工学院是几本-武昌理工学院二本还是三本大学?吗?快来和小编一起去了解一下吧!
(资料图片)
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分武昌理工学院是二本还是三本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法(某大学在某省是第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学,在第三批次招生的话,通常认为该大学是三本大学)。
根据公开信息可知:武昌理工学院在湖北是本科批次招生,所以我们通常认为武昌理工学院是本科大学。(注:自2021年开始,湖北本科一批、二批合并为本科批)
如果你不是湖北考生,武昌理工学院在你所在的省份是本科二招生的话,你也可以认为武昌理工学院是二本大学。
附:武昌理工学院2021年录取分数线
武昌理工学院2021年分省分类别招生分数情况
3+3高考模式省份(6个) | |||||||
省份 | 层次 | 招生类别 | 专业科类(选考科目) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取数 |
北京 | 本科 | 普通类 | 物理 | 419 | 412.33 | 408 | 3 |
海南 | 本科 | 普通类 | 不限 | 518 | 507.43 | 499 | 7 |
海南 | 本科 | 普通类 | 物理 | 511 | 502.88 | 497 | 8 |
山东 | 本科 | 普通类 | 不限 | 471 | 468.00 | 467 | 20 |
山东 | 本科 | 普通类 | 物理 | 471 | 463.45 | 461 | 49 |
山东 | 本科 | 艺术类 | 设计学类(统考) | 489.05 | 295.73 | 213.4 | 14 |
山东 | 本科 | 艺术类 | 舞蹈学(统考) | 213.03 | 207.68 | 205.02 | 24 |
山东 | 本科 | 艺术类 | 表演(校考) | 486.9 | 459.73 | 431.93 | 95 |
山东 | 本科 | 艺术类 | 影视摄影与制作(校考) | 427.67 | 427.67 | 427.67 | 1 |
山东 | 专科 | 普通类 | 不限 | 455 | 429.20 | 352 | 35 |
山东 | 专科 | 艺术类 | 美术类(统考) | 547.35 | 511.06 | 497.9 | 15 |
上海 | 本科 | 普通类 | 不限 | 405 | 400.38 | 385 | 8 |
上海 | 本科 | 普通类 | 物理 | 408 | 391.75 | 385 | 4 |
天津 | 本科 | 普通类 | 不限 | 486 | 476.30 | 470 | 10 |
天津 | 本科 | 普通类 | 物理 | 485 | 461.36 | 455 | 14 |
浙江 | 本科 | 普通类 | 不限 | 552 | 529.18 | 521 | 28 |
浙江 | 本科 | 普通类 | 物化生3选1 | 536 | 532.00 | 529 | 6 |
浙江 | 本科 | 普通类 | 物理 | 511 | 500.50 | 496 | 6 |
浙江 | 本科 | 艺术类 | 设计学类(统考) | 527 | 519.6 | 517 | 5 |
浙江 | 本科 | 艺术类 | 音乐学(统考) | 477 | 474.8 | 470 | 5 |
浙江 | 本科 | 艺术类 | 影视摄影与制作(统考) | 502 | 494.7 | 492 | 10 |
浙江 | 专科 | 普通类 | 不限 | 510 | 468.24 | 404 | 25 |
浙江 | 专科 | 艺术类 | 美术类(统考) | 489 | 476.78 | 469 | 9 |
3+1+2高考模式省份(8个) | |||||||
省份 | 层次 | 招生类别 | 专业科类(选考科目) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取数 |
湖北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 520 | 484.7257 | 470 | 565 |
湖北 | 本科 | 普通类 | 历史类(再选化学或生物) | 508 | 486.2353 | 474 | 51 |
湖北 | 本科 | 普通类 | 物理 | 500 | 454.0873 | 448 | 802 |
湖北 | 本科 | 普通类 | 物理类(再选化学或生物) | 483 | 455.95 | 447 | 20 |
湖北 | 本科 | 艺术类 | 编导类统考 | 687 | 637.875 | 612.74 | 18 |
湖北 | 本科 | 艺术类 | 表演类统考 | 605.42 | 601.0716 | 598.88 | 10 |
湖北 | 本科 | 艺术类 | 播音类统考 | 713.01 | 656.4924 | 634 | 29 |
湖北 | 本科 | 艺术类 | 美术类统考 | 584.4 | 546.9416 | 536.4 | 305 |
湖北 | 本科 | 艺术类 | 舞蹈类统考 | 239.6 | 229.8 | 223.2 | 36 |
湖北 | 本科 | 艺术类 | 音乐类统考 | 587.264 | 573.8412 | 568.284 | 47 |
湖北 | 本科 | 中职生 | 中职财经类 | 648 | 630.075 | 624 | 40 |
湖北 | 本科 | 中职生 | 技能高考计算机类 | 648 | 631.625 | 626 | 40 |
湖北 | 本科 | 中职生 | 技能高考护理类 | 620 | 603.0167 | 594 | 60 |
湖北 | 专科 | 历史类 | 普通类 | 460 | 365.6631 | 329 | 463 |
湖北 | 专科 | 物理类 | 普通类 | 402 | 292.2263 | 161 | 190 |
湖北 | 专科 | 艺术类 | 美术类统考 | 524 | 473.981 | 394.8 | 21 |
湖北 | 专科 | 中职生 | 技能高考财经类 | 595 | 485.3 | 415 | 30 |
湖北 | 专科 | 中职生 | 技能高考计算机类 | 601 | 515.5667 | 474 | 30 |
湖北 | 专科 | 中职生 | 技能高考建筑技术类 | 459 | 399 | 305 | 3 |
福建 | 本科 | 艺术类(历史) | 美术类统考 | 469.2 | 461.2625 | 456.4 | 8 |
福建 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 478 | 469.14 | 462 | 7 |
福建 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 455 | 443.73 | 438 | 15 |
福建 | 专科 | 普通类 | 历史 | 412 | 370.33 | 294 | 6 |
福建 | 专科 | 普通类 | 物理 | 395 | 346.5 | 317 | 6 |
广东 | 本科 | 艺术类 | 表演类校考 | 472.43 | 461.54 | 452.53 | 5 |
广东 | 本科 | 艺术类 | 播音类校考 | 474.67 | 458.334 | 450.33 | 5 |
广东 | 本科 | 艺术类 | 影制类校考 | 449.67 | 440.167 | 433.33 | 30 |
广东 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 502 | 481 | 475 | 10 |
广东 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 480 | 470.412 | 468 | 17 |
广东 | 专科 | 艺术类 | 美术类统考 | 441 | 434.15 | 421 | 20 |
广东 | 专科 | 普通类 | 历史 | 429 | 353.67 | 315 | 12 |
广东 | 专科 | 普通类 | 物理 | 422 | 338.477 | 243 | 17 |
河北 | 本科 | 艺术类 | 编导类校考 | 469.63 | 467.189 | 464.53 | 7 |
河北 | 本科 | 艺术类 | 播音类校考 | 470.67 | 454.067 | 445 | 10 |
河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 465 | 459.33 | 456 | 6 |
河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 459 | 448.5 | 443 | 12 |
河北 | 专科 | 普通类 | 历史 | 408 | 377.64 | 356 | 11 |
河北 | 专科 | 普通类 | 物理 | 405 | 326.364 | 240 | 11 |
湖南 | 本科 | 艺术类 | 美术类统考 | 281.1 | 279.5 | 278.2 | 3 |
湖南 | 本科 | 艺术类 | 音乐类统考 | 301.9 | 297.86 | 295.9 | 5 |
湖南 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 512 | 507.5 | 503 | 2 |
湖南 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 510 | 488 | 469 | 10 |
湖南 | 专科 | 普通类 | 历史类 | 444 | 421.73 | 403 | 11 |
湖南 | 专科 | 普通类 | 物理类 | 438 | 362.71 | 259 | 17 |
江苏 | 本科 | 艺术类(历史) | 播音类校考 | 460 | 456 | 456 | 3 |
江苏 | 本科 | 艺术类(历史) | 美术类统考 | 452 | 432.8 | 424 | 5 |
江苏 | 本科 | 艺术类(历史) | 舞蹈类校考 | 472.33 | 468.33 | 464.33 | 2 |
江苏 | 本科 | 艺术类(历史) | 影制类校考 | 440 | 410.2 | 388 | 5 |
江苏 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 492 | 481.4 | 476 | 10 |
江苏 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 442 | 430.83 | 426 | 35 |
辽宁 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 515 | 505.67 | 497 | 3 |
辽宁 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 440 | 433 | 426 | 2 |
重庆 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 505 | 500 | 495 | 2 |
重庆 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 496 | 493.67 | 492 | 3 |
传统高考模式省份(17个) | |||||||
省份 | 层次 | 招生类别 | 专业科类(选考科目) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取数 |
安徽 | 本科 | 普通类 | 理科 | 467 | 444.3 | 415 | 10 |
安徽 | 本科 | 普通类 | 文科 | 531 | 524 | 517 | 2 |
安徽 | 本科 | 艺术类 | 表演(统考模块四) | 740.7 | 729.99 | 724.63 | 3 |
安徽 | 专科 | 普通类 | 理科 | 284 | 241.71 | 217 | 7 |
安徽 | 专科 | 普通类 | 文科 | 481 | 433.875 | 413 | 8 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 理科 | 389 | 366.62 | 359 | 13 |
甘肃 | 本科 | 普通类 | 文科 | 453 | 446.6 | 442 | 10 |
广西 | 本科 | 普通类 | 理科 | 420 | 376.6 | 346 | 48 |
广西 | 本科 | 普通类 | 文科 | 461 | 426.52 | 413 | 42 |
贵州 | 本科 | 普通类 | 理科 | 404 | 381.67 | 375 | 55 |
贵州 | 本科 | 普通类 | 文科 | 499 | 490.04 | 485 | 23 |
贵州 | 本科 | 艺术类 | 播音类统考(专业分) | 223 | 221.4 | 220 | 5 |
贵州 | 本科 | 艺术类 | 音乐类统考(专业分) | 217 | 210.4 | 20 | 5 |
河南 | 本科 | 普通类 | 理科 | 470 | 447.55 | 428 | 31 |
河南 | 本科 | 普通类 | 文科 | 510 | 495.07 | 467 | 14 |
河南 | 本科 | 艺术理 | 美术类统考 | 271.8 | 266.93 | 262 | 3 |
河南 | 本科 | 艺术文 | 表演类统考 | 254.6 | 246.56 | 239.2 | 5 |
河南 | 本科 | 艺术文 | 美术类统考 | 287 | 283.26 | 281.8 | 7 |
河南 | 本科 | 艺术文 | 舞蹈类统考(专业分) | 180 | 158.4 | 148 | 5 |
河南 | 本科 | 艺术文 | 音乐类统考 | 254 | 237.4 | 226.2 | 5 |
河南 | 专科 | 普通类 | 理科 | 372 | 271.57 | 211 | 69 |
河南 | 专科 | 普通类(空乘) | 理科 | 335 | 335 | 335 | 1 |
河南 | 专科 | 普通类 | 文科 | 420 | 325.31 | 288 | 48 |
河南 | 专科 | 普通类(空乘) | 文科 | 454 | 299 | 213 | 4 |
河南 | 专科 | 艺术理 | 美术类统考 | 54.36 | 50.86 | 47.84 | 10 |
河南 | 专科 | 艺术文 | 美术类统考 | 61.05 | 54.09 | 47.14 | 38 |
黑龙江 | 本科 | 理科 | 理科 | 341 | 340 | 339 | 2 |
黑龙江 | 本科 | 艺术文 | 播音类统考 | 310 | 300.83 | 296.3 | 4 |
黑龙江 | 本科 | 艺术文 | 音乐类统考 | 438.95 | 427.85 | 417.55 | 4 |
吉林 | 本科 | 普通类 | 理科 | 356 | 334.83 | 306 | 6 |
吉林 | 本科 | 普通类 | 文科 | 436 | 424.67 | 419 | 3 |
吉林 | 本科 | 艺术文 | 编导类校考 | 474.73 | 463.01 | 455.23 | 7 |
吉林 | 本科 | 艺术文 | 播音类校考 | 450.33 | 447.55 | 443 | 3 |
吉林 | 本科 | 艺术理 | 播音类校考 | 454 | 449.11 | 442.33 | 3 |
江西 | 本科 | 理科 | 理科 | 487 | 467.38 | 461 | 40 |
江西 | 本科 | 文科 | 文科 | 578 | 526.218 | 517 | 14 |
江西 | 本科 | 艺术类 | 表演类校考 | 460.73 | 447.55 | 440.43 | 5 |
江西 | 本科 | 艺术类 | 美术类统考 | 504.89 | 499.78 | 497.18 | 5 |
江西 | 本科 | 艺术类 | 影制类校考 | 440.67 | 440.67 | 440.67 | 1 |
江西 | 专科 | 普通类 | 理科 | 389 | 347.38 | 325 | 32 |
江西 | 专科 | 普通类 | 文科 | 393 | 343.67 | 320 | 18 |
江西 | 专科 | 艺术类 | 美术类统考 | 353.98 | 294.26 | 278.88 | 20 |
内蒙古 | 本科 | 普通类 | 文科 | 432 | 428.8 | 426 | 5 |
内蒙古 | 本科 | 艺术类 | 播音类校考 | 452 | 447.44 | 441 | 3 |
内蒙古 | 本科 | 艺术类 | 音乐类统考 | 248.2 | 237.29 | 229.6 | 7 |
宁夏 | 本科 | 理科 | 理科 | 375 | 369.4 | 363 | 5 |
宁夏 | 本科 | 文科 | 文科 | 466 | 448.8 | 432 | 5 |
青海 | 本科 | 普通类 | 理科 | 343 | 332 | 314 | 6 |
青海 | 本科 | 普通类 | 文科 | 399 | 395.5 | 391 | 4 |
山西 | 本科 | 普通类 | 理科 | 398 | 386.47 | 383 | 10 |
山西 | 本科 | 普通类 | 文科 | 428 | 412.59 | 397 | 2 |
山西 | 本科 | 艺术类 | 联考编导 | 649.73 | 604.23 | 559.4 | 8 |
山西 | 本科 | 艺术类 | 联考播音 | 380.32 | 359.048 | 326.9 | 5 |
山西 | 本科 | 艺术类 | 影制类校考 | 427 | 400.085 | 369.67 | 4 |
陕西 | 本科 | 普通类 | 理科 | 397 | 389.17 | 383 | 14 |
陕西 | 本科 | 艺术理 | 表演类校考 | 443.6 | 443.6 | 443.6 | 1 |
陕西 | 本科 | 艺术文 | 表演类校考 | 441.07 | 441.07 | 441.07 | 1 |
陕西 | 本科 | 艺术理 | 音乐类校考 | 461.67 | 461.67 | 461.67 | 1 |
陕西 | 本科 | 艺术文 | 音乐类校考 | 464 | 458.22 | 449.67 | 3 |
陕西 | 本科 | 艺术文 | 播音编导统考 | 532 | 443.6 | 395 | 10 |
四川 | 本科 | 普通类 | 理科 | 475 | 452.83 | 430 | 28 |
四川 | 本科 | 普通类 | 文科 | 509 | 492.5 | 486 | 14 |
西藏 | 本科 | 普通类 | 理科 | 286 | 282 | 278 | 2 |
西藏 | 本科 | 普通类 | 文科 | 328 | 328 | 328 | 1 |
新疆 | 本科 | 普通类 | 理科 | 353 | 337.29 | 327 | 21 |
新疆 | 本科 | 普通类 | 文科 | 363 | 349.3 | 338 | 10 |
新疆 | 本科 | 艺术类 | 美术类统考 | 320.5 | 254.9 | 211 | 15 |
新疆 | 本科 | 艺术类 | 音乐学统考 | 284.286 | 239.613 | 203.728 | 21 |
新疆 | 本科 | 艺术类 | 编导类校考 | 469 | 461.02 | 450.83 | 10 |
新疆 | 本科 | 艺术类 | 播音类校考 | 448 | 442.67 | 437.33 | 3 |
新疆 | 本科 | 艺术类 | 舞蹈类校考 | 455.43 | 455.43 | 455.43 | 1 |
新疆 | 本科 | 艺术类 | 影制类校考 | 409.33 | 409.33 | 409.33 | 1 |
新疆 | 专科 | 普通类 | 理科 | 288 | 265.5 | 249 | 12 |
新疆 | 专科 | 普通类 | 文科 | 288 | 274 | 260 | 8 |
新疆 | 专科 | 艺术类 | 美术类统考 | 214.5 | 214.5 | 214.5 | 1 |
云南 | 本科 | 普通类 | 理科 | 451 | 445.07 | 441 | 15 |
云南 | 本科 | 普通类 | 文科 | 521 | 506.9 | 500 | 10 |
云南 | 本科 | 艺术类 | 编导类统考(文+专) | 665 | 652.14 | 634 | 7 |
二、武昌理工学院是985和211吗?
根据全国985和211大学名单可知,武昌理工学院不是985大学也不是211大学。以下是湖北所有985大学和211大学名单:
1、湖北211大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 武汉大学 | 综合 |
2 | 华中科技大学 | 理工 |
3 | 中南财经政法大学 | 财经 |
4 | 武汉理工大学 | 理工 |
5 | 华中师范大学 | 师范 |
6 | 华中农业大学 | 农林 |
7 | 中国地质大学(武汉) | 理工 |
2、湖北985大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 武汉大学 | 综合 |
2 | 华中科技大学 | 理工 |
一级建造师 二级建造师 消防工程师 消防设施操作员 BIM 造价工程师 环评师 监理工程师 咨询工程师 安全工程师 建筑九大员 公路水运检测 通信工程 智慧消防工程师 装配工程师 一级注册建筑师 二级注册建筑师 注册电气工程师 智慧建造工程师 房地产估价师 应急救援员 EPC工程总承包 PLC智能制造 碳排放管理师 雅思 托福 GRE 托业 SAT GMAT A-Level ACT AP课程 OSSD 多邻国英语 考研英语 英语四六级 商务英语 青少儿英语 IB英语 剑桥英语 职场英语 提升英语 AEAS 英语口语 出国英语 初高中英语 学生英语 成人英语 公共英语 词库 经济师 初级会计师 中级会计师 注册会计师 基金从业 证券从业 薪税师 银行从业 CMA ACCA 会计实训 税务师 CFA 企业合规师 审计师 FRM 高级会计师 会计就业 期货从业 CQF 真账实操技能 葡萄牙语 日语 德语 法语 韩语 西班牙 意大利 高考小语种 粤语 泰语 俄语 阿拉伯语 优路 火星时代 环球雅思 樱花日语 启德雅思 新通 达内 高顿 童程童美 乐博乐博 小码王 秦汉胡同 新航道 秦学教育 学大教育 东方瑞通