2022-12-01 14:27:14来源:互联网
在生活中,很多人都不知道四川外国语大学是几本-四川外国语大学一本还是二本大学?是什么意思,其实他的意思是非常简单的,下面就是小编搜索到的四川外国语大学是几本-四川外国语大学一本还是二本大学?相关的一些知识,我们一起来学习下吧!
(资料图片仅供参考)
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分四川外国语大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学)
根据公开信息可知:四川外国语大学在重庆是本科批次招生,所以我们通常认为四川外国语大学是本科大学。(注:自2021年开始,重庆本科一批、二批合并为本科批)
如果你不是重庆考生,四川外国语大学在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以认为四川外国语大学是一本大学。
附:四川外国语大学2021年在全国录取分数线
四川外国语大学2021年普通类专业各省各批次录取分数
省份 | 录取批次 | 科类 | 当地重点线 | 最终最低分 | 录取平均分 | 录取最高分 |
重庆(750分) | 本科提前批B段 | 文 | 538 | 545 | 565 | 599 |
理 | 528 | 526 | 565 | 605 | ||
本科批 | 文 | 538 | 541 | 560 | 602 | |
理 | 528 | 534 | 559 | 613 | ||
本科批-中澳 | 文 | 538 | 530 | 542 | 556 | |
理 | 528 | 510 | 529 | 559 | ||
本科批-中法 | 文 | 538 | 518 | 531 | 568 | |
理 | 528 | 493 | 516 | 577 | ||
四川(750分) | 本科提前批 | 文 | 541 | 577 | 582 | 590 |
理 | 521 | 578 | 591 | 609 | ||
本科一批 | 文 | 541 | 582 | 585 | 591 | |
理 | 521 | 591 | 596 | 610 | ||
本科一批-中澳 | 文 | 541 | 555 | 559 | 568 | |
理 | 521 | 540 | 553 | 576 | ||
本科二批 | 文 | 541 | 551 | 556 | 563 | |
理 | 521 | 526 | 535 | 564 | ||
本科二批-中法 | 文 | 541 | 534 | 541 | 547 | |
理 | 521 | 499 | 510 | 520 | ||
湖南(750分) | 本科提前批 | 文 | 521 | 561 | 566 | 570 |
理 | 504 | 559 | 570 | 585 | ||
本科普通批 | 文 | 521 | 561 | 568 | 583 | |
理 | 504 | 563 | 571 | 582 | ||
河北(750分) | 本科提前批A | 文 | 520 | 574 | 580 | 587 |
理 | 498 | 561 | 569 | 578 | ||
本科普通批 | 文 | 520 | 568 | 583 | 591 | |
理 | 498 | 557 | 572 | 597 | ||
本科普通批-中澳 | 文 | 520 | 571 | 574 | 577 | |
理 | 498 | 539 | 565 | 591 | ||
本科普通批-中法 | 文 | 520 | 538 | 550 | 565 | |
理 | 498 | 521 | 526 | 536 | ||
辽宁(750分) | 本科提前批 | 文 | 534 | 596 | 600 | 605 |
理 | 503 | 575 | 591 | 615 | ||
本科普通批 | 文 | 534 | 580 | 593 | 597 | |
理 | 503 | 530 | 580 | 597 | ||
黑龙江(750分) | 本科提前批 | 文 | 472 | 542 | 549 | 557 |
理 | 415 | 521 | 525 | 537 | ||
本科一批 | 文 | 472 | 551 | 556 | 562 | |
理 | 415 | 524 | 531 | 546 | ||
浙江(750分) | 本科提前批 | 一段 | 589 | 596 | 607 | 625 |
本科普通批 | 一段 | 589 | 579 | 600 | 625 | |
本科普通批-中澳 | 一段 | 589 | 582 | 587 | 592 | |
本科普通批-中法 | 一段 | 589 | 575 | 580 | 584 | |
广西(750分) | 本科提前批 | 文 | 530 | 565 | 576 | 583 |
理 | 487 | 537 | 547 | 557 | ||
本科一批 | 文 | 530 | 560 | 575 | 592 | |
理 | 487 | 532 | 550 | 566 | ||
陕西(750分) | 本科提前批 | 文 | 499 | 549 | 557 | 572 |
理 | 443 | 503 | 512 | 533 | ||
本科二批 | 文 | 499 | 501 | 504 | 514 | |
理 | 443 | 446 | 453 | 466 | ||
贵州(750分) | 本科提前批 | 文 | 556 | 599 | 610 | 627 |
理 | 456 | 520 | 532 | 539 | ||
本科一批 | 文 | 556 | 582 | 604 | 619 | |
理 | 456 | 468 | 516 | 551 | ||
江西(750分) | 本科提前批 | 文 | 559 | 601 | 605 | 609 |
理 | 519 | 568 | 576 | 592 | ||
本科一批 | 文 | 559 | 605 | 610 | 615 | |
理 | 519 | 575 | 581 | 592 | ||
本科二批 | 文 | 559 | 575 | 578 | 580 | |
理 | 519 | 527 | 535 | 546 | ||
吉林(750分) | 本科提前批 | 文 | 519 | 541 | 542 | 545 |
理 | 482 | 508 | 522 | 545 | ||
本科一批A | 文 | 519 | 537 | 541 | 550 | |
理 | 482 | 511 | 521 | 530 | ||
本科二批A | 文 | 519 | 513 | 515 | 516 | |
理 | 482 | 477 | 479 | 481 | ||
山西(750分) | 本科提前二批 | 文 | 543 | 564 | 564 | 565 |
理 | 505 | 534 | 539 | 547 | ||
本科一批B | 文 | 543 | 563 | 569 | 578 | |
理 | 505 | 511 | 523 | 548 | ||
江苏(750分) | 本科提前批 | 文 | 533 | 558 | 569 | 575 |
理 | 501 | 554 | 569 | 579 | ||
本科普通批 | 文 | 533 | 568 | 570 | 573 | |
理 | 501 | 553 | 564 | 574 | ||
本科普通批-中澳 | 文 | 533 | 548 | 551 | 556 | |
理 | 501 | 516 | 528 | 552 | ||
本科普通批-中法 | 文 | 533 | 522 | 533 | 544 | |
理 | 501 | 479 | 492 | 505 | ||
广东(750分) | 本科提前批 | 文 | 548 | 564 | 569 | 585 |
理 | 539 | 572 | 580 | 588 | ||
本科普通批 | 文 | 548 | 569 | 570 | 580 | |
理 | 539 | 568 | 576 | 588 | ||
本科普通批-中澳 | 文 | 548 | 555 | 560 | 566 | |
理 | 539 | 561 | 563 | 565 | ||
本科普通批-中法 | 文 | 548 | 525 | 525 | 525 | |
理 | 539 | 536 | 542 | 547 | ||
湖北(750分) | 本科提前批 | 文 | 558 | 584 | 588 | 596 |
理 | 520 | 563 | 571 | 578 | ||
本科普通批 | 文 | 558 | 580 | 583 | 587 | |
理 | 520 | 560 | 564 | 574 | ||
本科普通批-中澳 | 文 | 558 | 573 | 578 | 583 | |
理 | 520 | 535 | 544 | 553 | ||
本科普通批-中法 | 文 | 558 | 572 | 572 | 572 | |
理 | 520 | 544 | 544 | 544 | ||
河南(750分) | 本科提前批 | 文 | 558 | 596 | 600 | 605 |
理 | 518 | 577 | 579 | 582 | ||
本科一批 | 文 | 558 | 592 | 600 | 608 | |
理 | 518 | 575 | 581 | 594 | ||
福建(750分) | 本科提前批 | 文 | 546 | 573 | 578 | 588 |
理 | 530 | 569 | 573 | 579 | ||
本科普通批 | 文 | 546 | 573 | 580 | 598 | |
理 | 530 | 572 | 575 | 582 | ||
本科普通批-中澳 | 文 | 546 | 557 | 558 | 559 | |
理 | 530 | 536 | 544 | 552 | ||
本科普通批-中法 | 文 | 546 | 557 | 557 | 557 | |
理 | 530 | 534 | 534 | 534 | ||
云南(750分) | 本科一批 | 文 | 565 | 589 | 610 | 624 |
理 | 520 | 528 | 580 | 589 | ||
安徽(750分) | 本科提前批 | 文 | 560 | 600 | 605 | 614 |
理 | 488 | 567 | 575 | 604 | ||
本科一批 | 文 | 560 | 598 | 604 | 608 | |
理 | 488 | 558 | 569 | 594 | ||
本科一批-中澳 | 文 | 560 | 595 | 597 | 599 | |
理 | 488 | 557 | 558 | 558 | ||
甘肃(750分) | 本科提前批 | 文 | 502 | 545 | 549 | 555 |
理 | 440 | 494 | 500 | 503 | ||
本科一批 | 文 | 502 | 518 | 540 | 560 | |
理 | 440 | 460 | 493 | 522 | ||
青海(750) | 本科一段 | 文 | 456 | 489 | 501 | 525 |
理 | 403 | 346 | 447 | 503 | ||
内蒙古(750分) | 本科二批 | 文 | 488 | 500 | 513 | 525 |
理 | 418 | 429 | 466 | 498 | ||
天津(750分) | 本科普通批A段 | 综合 | 579 | 584 | 591 | 604 |
北京(750分) | 本科普通批 | 综合 | 513 | 511 | 518 | 523 |
上海(660分) | 本科普通批 | 综合 | 503 | 477 | 486 | 502 |
本科普通批-中法 | 综合 | 503 | 472 | 475 | 477 | |
山东(750分) | 本科提前批 | 综合 | 518 | 559 | 571 | 578 |
本科普通批 | 综合 | 518 | 561 | 571 | 582 | |
本科普通批-中澳 | 综合 | 518 | 559 | 562 | 571 | |
本科普通批-中法 | 综合 | 518 | 529 | 534 | 547 | |
海南(750分) | 本科提前批 | 综合 | 569 | 612 | 626 | 655 |
本科A批 | 综合 | 569 | 624 | 641 | 663 | |
本科A批-中澳 | 综合 | 569 | 594 | 601 | 607 | |
西藏(750分) | 本科一批(汉/少) | 文 | 448/350 | 497/370 | 503/385 | 512/422 |
四川外国语大学2021年重庆市普通类各专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 旅游管理 | 541 | 13099 | 543.22 | 551 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 工商管理类 | 544 | 12288 | 548.04 | 568 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 社会学类 | 544 | 12288 | 548.83 | 554 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 物流管理 | 544 | 12288 | 547.44 | 553 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 电子商务 | 546 | 11761 | 548.62 | 551 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 国际经济与贸易 | 548 | 11291 | 552.9 | 573 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 金融学 | 548 | 11291 | 553.17 | 564 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 金融科技 | 548 | 11291 | 552.88 | 564 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 新闻传播学类 | 553 | 10136 | 557.3 | 580 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 政治学类 | 553 | 10136 | 556.1 | 569 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 学前教育 | 554 | 9891 | 558.1 | 562 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 法学 | 556 | 9462 | 560.43 | 568 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 商务英语 | 557 | 9219 | 562.42 | 593 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 中国语言文学类 | 558 | 9006 | 562.03 | 587 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 教育学 | 558 | 9006 | 562.12 | 581 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 翻译 | 563 | 7897 | 571.47 | 584 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 普通本科 | 英语 | 564 | 7702 | 572.87 | 602 | 538 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 旅游管理 | 534 | 43747 | 538.86 | 554 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 社会学类 | 536 | 42772 | 540.64 | 567 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 物流管理 | 538 | 41871 | 545.92 | 563 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 金融科技 | 541 | 40442 | 550.57 | 583 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 电子商务 | 541 | 40442 | 548.54 | 574 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 工商管理类 | 541 | 40442 | 549 | 568 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 金融学 | 542 | 39975 | 549.52 | 575 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 政治学类 | 543 | 39519 | 552.39 | 571 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 国际经济与贸易 | 544 | 38999 | 551 | 578 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 大数据管理与应用 | 548 | 37083 | 556.19 | 565 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 新闻传播学类 | 549 | 36635 | 558.44 | 589 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 中国语言文学类 | 554 | 34314 | 562.73 | 594 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 法学 | 557 | 32890 | 563.58 | 574 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 学前教育 | 557 | 32890 | 563.61 | 571 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 教育学 | 560 | 31484 | 567.05 | 599 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 商务英语 | 567 | 28250 | 572.35 | 596 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 英语 | 574 | 25087 | 581.96 | 607 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 普通本科 | 翻译 | 576 | 24220 | 581.48 | 613 | 528 |
点击这里查看四川外国语大学2021外省各专业录取分数线:http://zs.sisu.edu.cn/static/front/sisu/basic/html_web/lnfs.html
根据全国985和211大学名单可知,四川外国语大学不是211大学也不是985大学。以下是重庆所有985大学和211大学名单:
重庆211大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 重庆大学 | 综合 |
2 | 西南大学 | 综合 |
重庆985大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 重庆大学 | 综合 |
一级建造师 二级建造师 消防工程师 消防设施操作员 BIM 造价工程师 环评师 监理工程师 咨询工程师 安全工程师 建筑九大员 公路水运检测 通信工程 智慧消防工程师 装配工程师 一级注册建筑师 二级注册建筑师 注册电气工程师 智慧建造工程师 房地产估价师 应急救援员 EPC工程总承包 PLC智能制造 碳排放管理师 雅思 托福 GRE 托业 SAT GMAT A-Level ACT AP课程 OSSD 多邻国英语 考研英语 英语四六级 商务英语 青少儿英语 IB英语 剑桥英语 职场英语 提升英语 AEAS 英语口语 出国英语 初高中英语 学生英语 成人英语 公共英语 词库 经济师 初级会计师 中级会计师 注册会计师 基金从业 证券从业 薪税师 银行从业 CMA ACCA 会计实训 税务师 CFA 企业合规师 审计师 FRM 高级会计师 会计就业 期货从业 CQF 真账实操技能 葡萄牙语 日语 德语 法语 韩语 西班牙 意大利 高考小语种 粤语 泰语 俄语 阿拉伯语 优路 火星时代 环球雅思 樱花日语 启德雅思 新通 达内 高顿 童程童美 乐博乐博 小码王 秦汉胡同 新航道 秦学教育 学大教育 东方瑞通