2022-11-27 09:31:58来源:互联网
哈喽小伙伴们 ,今天给大家科普一个小知识。在日常生活中我们或多或少的都会接触到2022武汉纺织大学录取分数线一览表(武汉纺织大学)方面的一些说法,有的小伙伴还不是很了解,今天就给大家详细的介绍一下关于2022武汉纺织大学录取分数线一览表(武汉纺织大学)的相关内容。
(资料图片)
高考填报志愿时,2022武汉纺织大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为大家整理的武汉纺织大学2019-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
武汉纺织大学2022年文理类录取分数
省份 | 录取批次 | 计划类型 | 理工(或综合改革或物理) | 文史(历史) | 备注 | ||
最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 | ||||
河北 | 本科批 | 普通类 | 519 | 538.1 | 548 | 557.5 | |
河北 | 本科批 | 普通类 | 510 | 522 | -- | -- | 化学必选 |
山西 | 第二批本科A类 | 普通类 | 451 | 473.9 | 510 | 513.3 | |
内蒙古 | 本科二批 | 普通类 | 419 | 425.5 | 458 | 460.5 | |
辽宁 | 本科批 | 普通类 | 552 | 553.5 | 538 | 540 | |
辽宁 | 本科批 | 普通类 | 398 | 461.3 | -- | -- | 化学必选 |
吉林 | 第二批A段 | 普通类 | 454 | 462 | 470 | 474 | |
黑龙江 | 二批本科(A) | 普通类 | 424 | 426.8 | 460 | 464.3 | |
江苏 | 本科批次 | 普通类 | 521 | 524.5 | 522 | 525 | |
江苏 | 本科批次 | 普通类 | 493 | 503.5 | -- | -- | 化学必选 |
浙江 | 普通类 | 普通类 | 559 | 572 | -- | -- | |
安徽 | 文理科本科一批 | 普通类 | 518 | 538.8 | 526 | 539.5 | |
福建 | 普通类本科批 | 普通类 | 520 | 523.2 | -- | -- | |
福建 | 普通类本科批 | 普通类 | 504 | 512.4 | -- | -- | 化学必选 |
江西 | 一本 | 普通类 | 520 | 530.7 | -- | -- | |
江西 | 二本 | 普通类 | 502 | 504.2 | -- | -- | |
山东 | 常规批 | 普通类 | 523 | 534.3 | -- | -- | |
河南 | 本科第一批 | 普通类 | 509 | 538 | 543 | 546 | |
湖北 | 本科普通批 | 地方专项 | 507 | 514.8 | 522 | 528 | |
湖北 | 本科普通批 | 国家专项 | 516 | 519.9 | 531 | 535.1 | |
湖北 | 本科普通批 | 普通类 | 520 | 527.4 | 535 | 541.1 | |
湖北 | 本科普通批 | 普通类 | 495 | 510.1 | -- | -- | 化学必选 |
湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 504 | 510 | -- | -- | |
湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 498 | 503 | -- | -- | 化学必选 |
广东 | 本科 | 普通类 | 545 | 547.3 | 523 | 524.8 | |
广东 | 本科 | 普通类 | 520 | 530.3 | -- | -- | 化学必选 |
广西 | 本科第二批 | 普通类 | 364 | 456 | 480 | 516.2 | |
海南 | 本科批 | 普通类 | 551 | 576.3 | -- | -- | |
重庆 | 本科批 | 普通类 | 504 | 505 | -- | -- | |
重庆 | 本科批 | 普通类 | 485 | 493 | -- | -- | 化学必选 |
四川 | 本科一批 | 普通类 | 515 | 526.3 | 538 | 541.2 | |
贵州 | 第一批本科 | 普通类 | 454 | 466 | -- | -- | |
贵州 | 第二批本科 | 普通类 | 396 | 445.6 | 493 | 534.2 | |
云南 | 二本及预科 | 普通类 | 491 | 502.8 | 574 | 578 | |
西藏 | 本科第一批 | 普通类 | -- | -- | 334 | 378.7 | |
陕西 | 本科二批 | 普通类 | 445 | 446.6 | 478 | 480 | |
甘肃 | 本科一批普通类 | 普通类 | 439 | 452.6 | -- | -- | |
甘肃 | 本科二批普通类 | 普通类 | 432 | 436.6 | 471 | 475.3 | |
青海 | 本科一段 H段 | 普通类 | 348 | 351.8 | -- | -- | |
宁夏 | 二批本科 | 普通类 | 358 | 374 | 485 | 486 | |
新疆 | 专项南单对口本二 | 定向计划 | 394 | 397.3 | 421 | 426.5 | |
新疆 | 本科第二批 | 普通类 | 388 | 393 | 432 | 433.4 |
湖北省录取分数线
年度 | 专业 | 科类 | 计划类型 | 录取批次 | 录取人数 | 省线 | 最低分 | 最低 | 平均分 | 最高分 | 最低 | 平均 | 最高 | 备注 |
位次 | 分差 | 分差 | 分差 | |||||||||||
2022 | 英语 | 历史 | 普通类 | 本科第一批 | 37 | 435 | 542 | 9775 | 545.1 | 555 | 107 | 110.1 | 120 | |
2022 | 财政学类 | 历史 | 普通类 | 本科第一批 | 27 | 435 | 541 | 10024 | 545.1 | 554 | 106 | 110.1 | 119 | |
2022 | 工商管理类 | 历史 | 普通类 | 本科第一批 | 18 | 435 | 540 | 10263 | 543.7 | 548 | 105 | 108.7 | 113 | |
2022 | 新闻传播学类 | 历史 | 普通类 | 本科第一批 | 49 | 435 | 540 | 10263 | 545 | 555 | 105 | 110 | 120 | |
2022 | 电子商务 | 历史 | 普通类 | 本科第一批 | 8 | 435 | 537 | 11005 | 539.4 | 547 | 102 | 104.4 | 112 | |
2022 | 财务管理(CMA) | 历史 | 普通类 | 本科第一批 | 5 | 435 | 536 | 11258 | 538 | 540 | 101 | 103 | 105 | |
2022 | 会计学 | 历史 | 普通类 | 本科第一批 | 88 | 435 | 536 | 11258 | 542.6 | 558 | 101 | 107.6 | 123 | |
2022 | 会计学(ACCA) | 历史 | 普通类 | 本科第一批 | 24 | 435 | 536 | 11258 | 538.8 | 544 | 101 | 103.8 | 109 | |
2022 | 金融学(CFA) | 历史 | 普通类 | 本科第一批 | 23 | 435 | 536 | 11258 | 540.2 | 548 | 101 | 105.2 | 113 | |
2022 | 财务管理 | 历史 | 普通类 | 本科第一批 | 45 | 435 | 535 | 11511 | 539.5 | 549 | 100 | 104.5 | 114 | |
2022 | 国际经济与贸易 | 历史 | 普通类 | 本科第一批 | 19 | 435 | 535 | 11511 | 538.1 | 549 | 100 | 103.1 | 114 | |
2022 | 金融学类 | 历史 | 普通类 | 本科第一批 | 73 | 435 | 535 | 11511 | 538.2 | 552 | 100 | 103.2 | 117 | |
2022 | 商务英语 | 历史 | 普通类 | 本科第一批 | 45 | 435 | 535 | 11511 | 538.6 | 546 | 100 | 103.6 | 111 | |
2022 | 物流管理 | 历史 | 普通类 | 本科第一批 | 20 | 435 | 535 | 11511 | 537.3 | 547 | 100 | 102.3 | 112 | |
2022 | 工商管理类 | 历史 | 国家专项 | 本科第一批 | 5 | 435 | 532 | 12271 | 535.4 | 541 | 97 | 100.4 | 106 | |
2022 | 新闻传播学类 | 历史 | 国家专项 | 本科第一批 | 10 | 435 | 532 | 12271 | 538.7 | 547 | 97 | 103.7 | 112 | |
2022 | 电子商务 | 历史 | 国家专项 | 本科第一批 | 10 | 435 | 531 | 12549 | 531.4 | 533 | 96 | 96.4 | 98 | |
2022 | 新闻传播学类 | 历史 | 地方专项 | 本科第一批 | 15 | 435 | 527 | 13617 | 529.9 | 535 | 92 | 94.9 | 100 | |
2022 | 工商管理类 | 历史 | 地方专项 | 本科第一批 | 20 | 435 | 524 | 14456 | 528.5 | 546 | 89 | 93.5 | 111 | |
2022 | 电子商务 | 历史 | 地方专项 | 本科第一批 | 15 | 435 | 522 | 15059 | 525.3 | 537 | 87 | 90.3 | 102 | |
2022 | 会计学 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 26 | 409 | 530 | 42181 | 534.5 | 544 | 121 | 125.5 | 135 | |
2022 | 英语 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 14 | 409 | 530 | 42181 | 533.6 | 540 | 121 | 124.6 | 131 | |
2022 | 计算机类 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 334 | 409 | 529 | 42809 | 533.3 | 548 | 120 | 124.3 | 139 | |
2022 | 商务英语 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 5 | 409 | 529 | 42809 | 533.6 | 542 | 120 | 124.6 | 133 | |
2022 | 新闻传播学类 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 10 | 409 | 528 | 43469 | 531.2 | 536 | 119 | 122.2 | 127 | |
2022 | 会计学(ACCA) | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 8 | 409 | 527 | 44144 | 531 | 537 | 118 | 122 | 128 | |
2022 | 人工智能 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 49 | 409 | 527 | 44144 | 530.1 | 547 | 118 | 121.1 | 138 | |
2022 | 财政学类 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 10 | 409 | 526 | 44840 | 530.3 | 540 | 117 | 121.3 | 131 | |
2022 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 109 | 409 | 526 | 44840 | 529.5 | 538 | 117 | 120.5 | 129 | |
2022 | 财务管理 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 24 | 409 | 525 | 45487 | 528 | 538 | 116 | 119 | 129 | |
2022 | 大数据管理与应用 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 48 | 409 | 525 | 45487 | 528.2 | 541 | 116 | 119.2 | 132 | |
2022 | 电子商务 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 4 | 409 | 525 | 45487 | 527.8 | 534 | 116 | 118.8 | 125 | |
2022 | 电子信息工程 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 106 | 409 | 525 | 45487 | 528.6 | 537 | 116 | 119.6 | 128 | |
2022 | 通信工程 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 39 | 409 | 525 | 45487 | 527.4 | 539 | 116 | 118.4 | 130 | |
2022 | 金融学类 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 45 | 409 | 524 | 46195 | 527 | 538 | 115 | 118 | 129 | |
2022 | 工商管理类 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 22 | 409 | 522 | 47569 | 525.2 | 532 | 113 | 116.2 | 123 | |
2022 | 国际经济与贸易 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 9 | 409 | 522 | 47569 | 524.6 | 530 | 113 | 115.6 | 121 | |
2022 | 机械类 | 物理 | 国家专项 | 本科第一批 | 5 | 409 | 522 | 47569 | 523.6 | 526 | 113 | 114.6 | 117 | |
2022 | 金融学(CFA) | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 18 | 409 | 522 | 47569 | 526.4 | 536 | 113 | 117.4 | 127 | |
2022 | 自动化 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 156 | 409 | 522 | 47569 | 524.7 | 533 | 113 | 115.7 | 124 | |
2022 | 数学类 | 物理 | 国家专项 | 本科第一批 | 6 | 409 | 521 | 48275 | 523.7 | 527 | 112 | 114.7 | 118 | |
2022 | 数学类 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 78 | 409 | 521 | 48275 | 524.8 | 545 | 112 | 115.8 | 136 | |
2022 | 微电子科学与工程 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 68 | 409 | 521 | 48275 | 524.3 | 540 | 112 | 115.3 | 131 | |
2022 | 信息管理与信息系统 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 33 | 409 | 521 | 48275 | 523.9 | 533 | 112 | 114.9 | 124 | |
2022 | 给排水科学与工程 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 19 | 409 | 520 | 48973 | 523.2 | 527 | 111 | 114.2 | 118 | |
2022 | 工程造价 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 36 | 409 | 520 | 48973 | 523.7 | 535 | 111 | 114.7 | 126 | |
2022 | 光电信息科学与工程 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 50 | 409 | 520 | 48973 | 522.2 | 532 | 111 | 113.2 | 123 | |
2022 | 环境科学与工程类 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 76 | 409 | 520 | 48973 | 521.1 | 533 | 111 | 112.1 | 124 | |
2022 | 机械类 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 223 | 409 | 520 | 48973 | 524.1 | 553 | 111 | 115.1 | 144 | |
2022 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 21 | 409 | 520 | 48973 | 521.4 | 525 | 111 | 112.4 | 116 | |
2022 | 物流管理 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 11 | 409 | 520 | 48973 | 520.9 | 522 | 111 | 111.9 | 113 | |
2022 | 电子商务 | 物理 | 国家专项 | 本科第一批 | 8 | 409 | 516 | 51820 | 517.6 | 519 | 107 | 108.6 | 110 | |
2022 | 环境科学与工程类 | 物理 | 国家专项 | 本科第一批 | 6 | 409 | 516 | 51820 | 518.3 | 521 | 107 | 109.3 | 112 | |
2022 | 新闻传播学类 | 物理 | 国家专项 | 本科第一批 | 10 | 409 | 516 | 51820 | 518.5 | 523 | 107 | 109.5 | 114 | |
2022 | 机械类 | 物理 | 地方专项 | 本科第一批 | 15 | 409 | 514 | 53202 | 520.3 | 526 | 105 | 111.3 | 117 | |
2022 | 新闻传播学类 | 物理 | 地方专项 | 本科第一批 | 15 | 409 | 510 | 56039 | 516.5 | 533 | 101 | 107.5 | 124 | |
2022 | 化妆品技术与工程 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 41 | 409 | 508 | 57414 | 514.7 | 526 | 99 | 105.7 | 117 | 化学必选 |
2022 | 环境科学与工程类 | 物理 | 地方专项 | 本科第一批 | 17 | 409 | 508 | 57414 | 510.4 | 518 | 99 | 101.4 | 109 | |
2022 | 数学类 | 物理 | 地方专项 | 本科第一批 | 15 | 409 | 508 | 57414 | 514.1 | 524 | 99 | 105.1 | 115 | |
2022 | 电子商务 | 物理 | 地方专项 | 本科第一批 | 8 | 409 | 507 | 58064 | 512.1 | 521 | 98 | 103.1 | 112 | |
2022 | 化学类 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 161 | 409 | 506 | 58833 | 513.4 | 530 | 97 | 104.4 | 121 | 化学必选 |
2022 | 材料类 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 175 | 409 | 501 | 62411 | 510.5 | 532 | 92 | 101.5 | 123 | 化学必选 |
2022 | 服装设计与工程 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 77 | 409 | 498 | 64483 | 509.5 | 533 | 89 | 100.5 | 124 | 化学必选 |
2022 | 纺织类 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 179 | 409 | 495 | 66552 | 506.1 | 558 | 86 | 97.1 | 149 | 化学必选 |
点击查看2022年各省各专业录取分数线:http://zsb.wtu.edu.cn/cx/fsx.jsp
文理类
省份 | 录取批次 | 计划类型 | 理工(或综合改革或物理) | 文史(历史) | 备注 | ||
最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 | ||||
河北 | 本科批 | 普通类 | 525 | 545.2 | 554 | 564.3 | |
河北 | 本科批 | 普通类 | 523 | 531 | -- | -- | 化学必选 |
河北 | 本科批 | 中外合作 | 469 | 486.1 | -- | -- | 化学必选 |
山西 | 第二批本科A类 | 普通类 | 489 | 494.9 | 532 | 535.3 | |
内蒙古 | 本科二批 | 普通类 | 399 | 406.5 | 485 | 487.5 | |
辽宁 | 本科批 | 普通类 | 552 | 552.5 | 563 | 566 | |
辽宁 | 本科批 | 普通类 | 535 | 541.8 | -- | -- | 化学必选 |
吉林 | 第二批A段 | 普通类 | 445 | 445.3 | 477 | 481.7 | |
黑龙江 | 二批本科(A) | 普通类 | 413 | 429.6 | 471 | 483.3 | |
江苏 | 本科批次 | 普通类 | 499 | 502.7 | 530 | 533.5 | |
江苏 | 本科批次 | 普通类 | 474 | 487.1 | -- | -- | 化学必选 |
浙江 | 普通类 | 普通类 | 555 | 568.6 | -- | -- | |
浙江 | 普通类 | 中外合作 | 507 | 523.3 | -- | -- | |
安徽 | 文理科本科一批 | 普通类 | 540 | 544.9 | 584 | 587.6 | |
福建 | 普通类本科批 | 普通类 | 518 | 523.4 | -- | -- | |
福建 | 普通类本科批 | 普通类 | 511 | 516.4 | -- | -- | 必选化学 |
江西 | 一本 | 普通类 | 543 | 549.8 | -- | -- | |
江西 | 二本 | 普通类 | 499 | 517.1 | -- | -- | |
山东 | 常规批 | 普通类 | 531 | 539.4 | -- | -- | |
山东 | 常规批 | 中外合作 | 498 | 505.4 | -- | -- | |
河南 | 本科第一批 | 普通类 | 558 | 568.4 | 577 | 580.5 | |
湖北 | 本科普通批 | 地方专项 | 526 | 532.7 | 550 | 557.1 | |
湖北 | 本科普通批 | 国家专项 | 537 | 540.3 | 566 | 571.5 | |
湖北 | 本科普通批 | 普通类 | 542 | 547.8 | 561 | 569.3 | |
湖北 | 本科普通批 | 普通类 | 529 | 537.2 | 558 | 567.3 | 化学必选 |
湖北 | 本科普通批 | 中外合作 | 499 | 508.5 | 531 | 540.4 | 化学必选 |
湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 522 | 529.8 | -- | -- | |
湖南 | 本科批(普通) | 普通类 | 520 | 525.5 | -- | -- | 化学必选 |
广东 | 本科 | 普通类 | 542 | 545 | 537 | 541.8 | |
广东 | 本科 | 普通类 | 530 | 534.1 | -- | -- | 化学必选 |
广东 | 本科 | 中外合作 | 468 | 481 | -- | -- | 化学必选 |
广西 | 本科第二批 | 普通类 | 470 | 481.1 | 520 | 526.8 | |
海南 | 本科批 | 普通类 | 554 | 575.2 | -- | -- | |
重庆 | 本科批 | 普通类 | 543 | 545 | -- | -- | |
重庆 | 本科批 | 普通类 | 523 | 538.2 | -- | -- | 化学必选 |
四川 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 540.1 | 552 | 553.6 | |
贵州 | 第一批本科 | 普通类 | 464 | 475.2 | -- | -- | |
贵州 | 第二批本科 | 普通类 | 446 | 453.2 | 552 | 554.4 | |
贵州 | 第二批本科 | 中外合作 | 372 | 378.3 | -- | -- | |
云南 | 二本及预科 | 普通类 | 506 | 513.8 | 559 | 561.3 | |
西藏 | 本科第一批 | 普通类 | 416 | 416 | 464 | 467 | |
陕西 | 本科二批 | 普通类 | 436 | 439.4 | 493 | 495.3 | |
甘肃 | 本科一批普通类 | 普通类 | 451 | 457.4 | -- | -- | |
甘肃 | 本科二批普通类 | 普通类 | 434 | 438 | 450 | 474 | |
青海 | 本科一段 H段 | 普通类 | 345 | 358.5 | -- | -- | |
宁夏 | 二批本科 | 普通类 | 409 | 409.7 | 500 | 501.2 | |
新疆 | 专项南单对口本二 | 定向计划 | 405 | 405.3 | 450 | 453.5 | |
新疆 | 本科第二批 | 普通类 | 404 | 408.4 | 457 | 463.6 |
非中外合作办学美术类、设计学类专业(含动画) | ||||
省份 | 科类 | 录取批次 | 平均分 | 最高分 |
浙江 | 艺术 | 艺术类第二批 | 554.7 | 567 |
江西 | 艺文 | 提前本科 | 554.3 | 557.28 |
山东 | 艺术 | 艺术类本科批统考 | 578.1 | 588.05 |
河南 | 艺理 | 艺术本科A段 | 336.6 | 347.8 |
河南 | 艺文 | 艺术本科A段 | 339.4 | 349.4 |
湖北 | 艺术 | 艺术本科A平行志愿 | 643.7 | 682.8 |
广东 | 艺术 | 本科 | 515.8 | 525 |
广西 | 艺理 | 本提前艺本二批 | 590.5 | 598 |
广西 | 艺文 | 本提前艺本二批 | 585.9 | 590 |
海南 | 艺术 | 本科提前批 | 309 | 344.68 |
四川 | 艺术 | 本科一批 | 320.9 | 365.2 |
贵州 | 艺术 | 体育二本艺术平行 | 322.9 | 360.19 |
云南 | 艺术 | 二本及预科 | 70.8 | 72.7 |
设计学类专业(中外合作办学) | ||||
省份 | 科类 | 录取批次 | 平均分 | 最高分 |
北京 | 艺术 | 本科提前批艺术B段(美术) | 460 | 461 |
天津 | 艺术 | 艺术类本科批统考阶段 | 503.1 | 508.1 |
河北 | 艺术 | 本科提前批B段 | 545.2 | 555 |
山西 | 艺术 | 提前艺术体育本科 | 290.2 | 316.08 |
上海 | 艺术 | 本科艺体甲批平行段 | 446.8 | 447.07 |
江苏 | 艺文 | 艺术本科2小批 | 493.1 | 524 |
浙江 | 艺术 | 艺术类第二批 | 545.4 | 551 |
安徽 | 艺术 | 艺术二批(B段) | 721.2 | 749.77 |
福建 | 艺理 | 艺术类本科批省考阶段 | 500.5 | 501.9 |
福建 | 艺文 | 艺术类本科批省考阶段 | 515.9 | 521.8 |
山东 | 艺术 | 艺术类本科批统考 | 559.7 | 584.4 |
河南 | 艺文 | 艺术本科B段 | 304.6 | 318 |
湖北 | 艺术 | 艺术本科A平行志愿 | 614.2 | 658.8 |
湖南 | 艺文 | 本科批(普通) | 291.7 | 294.8 |
广东 | 艺术 | 本科 | 506.2 | 513 |
重庆 | 艺术 | 艺术本科批A段 | 212.9 | 215.34 |
甘肃 | 艺术 | 体育艺术本一U段 | 211.7 | 216.8 |
表演(服装表演) | ||||
省份 | 科类 | 录取批次 | 平均分 | 最高分 |
河北 | 艺术 | 本科提前批C段 | 261.6 | 265.08 |
山东 | 艺术 | 艺术类本科批联考 | 83.7 | 84.2 |
河南 | 艺文 | 艺术本科A段 | 261.7 | 266.13 |
湖北 | 艺术 | 艺术本科A平行志愿 | 264.1 | 274.14 |
湖南 | 艺文 | 本科批(普通) | 302.5 | 304.7 |
甘肃 | 艺术 | 体育艺术本一V段 | 241 | 241 |
武汉纺织大学2021年湖北各专业录取分数
年度 | 专业 | 科类 | 计划类型 | 录取批次 | 录取人数 | 省线 | 最低分 | 最低 | 平均分 | 最高分 | 最低 | 平均 | 最高 | 备注 |
位次 | 分差 | 分差 | 分差 | |||||||||||
2021 | 英语 | 历史 | 普通类 | 本科第一批 | 40 | 463 | 574 | 9056 | 575.3 | 577 | 111 | 112.3 | 114 | |
2021 | 财政学类 | 历史 | 普通类 | 本科第一批 | 37 | 463 | 572 | 9573 | 574.4 | 579 | 109 | 111.4 | 116 | |
2021 | 工商管理类 | 历史 | 国家专项 | 本科第一批 | 5 | 463 | 570 | 10137 | 572.2 | 574 | 107 | 109.2 | 111 | |
2021 | 新闻传播学类 | 历史 | 国家专项 | 本科第一批 | 10 | 463 | 570 | 10137 | 573.1 | 577 | 107 | 110.1 | 114 | |
2021 | 财务管理(CMA) | 历史 | 普通类 | 本科第一批 | 12 | 463 | 568 | 10695 | 572.6 | 577 | 105 | 109.6 | 114 | |
2021 | 商务英语 | 历史 | 普通类 | 本科第一批 | 50 | 463 | 568 | 10695 | 571.5 | 582 | 105 | 108.5 | 119 | |
2021 | 新闻传播学类 | 历史 | 普通类 | 本科第一批 | 79 | 463 | 567 | 10976 | 570.8 | 577 | 104 | 107.8 | 114 | |
2021 | 电子商务 | 历史 | 国家专项 | 本科第一批 | 10 | 463 | 566 | 11244 | 569.5 | 577 | 103 | 106.5 | 114 | |
2021 | 国际经济与贸易 | 历史 | 普通类 | 本科第一批 | 29 | 463 | 565 | 11546 | 569.6 | 576 | 102 | 106.6 | 113 | |
2021 | 会计学 | 历史 | 普通类 | 本科第一批 | 100 | 463 | 564 | 11804 | 571.2 | 585 | 101 | 108.2 | 122 | |
2021 | 电子商务 | 历史 | 普通类 | 本科第一批 | 23 | 463 | 562 | 12427 | 565.5 | 578 | 99 | 102.5 | 115 | |
2021 | 金融学类 | 历史 | 普通类 | 本科第一批 | 101 | 463 | 562 | 12427 | 568 | 584 | 99 | 105 | 121 | |
2021 | 财务管理 | 历史 | 普通类 | 本科第一批 | 44 | 463 | 561 | 12724 | 565 | 576 | 98 | 102 | 113 | |
2021 | 工商管理类 | 历史 | 普通类 | 本科第一批 | 83 | 463 | 561 | 12724 | 566.4 | 576 | 98 | 103.4 | 113 | |
2021 | 会计学(ACCA) | 历史 | 普通类 | 本科第一批 | 38 | 463 | 561 | 12724 | 567.2 | 576 | 98 | 104.2 | 113 | |
2021 | 金融学(CFA) | 历史 | 普通类 | 本科第一批 | 26 | 463 | 561 | 12724 | 570.8 | 582 | 98 | 107.8 | 119 | |
2021 | 物流管理 | 历史 | 普通类 | 本科第一批 | 37 | 463 | 561 | 12724 | 563.9 | 583 | 98 | 100.9 | 120 | |
2021 | 纺织类 | 历史 | 普通类 | 本科第一批 | 37 | 463 | 559 | 13356 | 567.3 | 586 | 96 | 104.3 | 123 | 化学必选 |
2021 | 服装设计与工程 | 历史 | 普通类 | 本科第一批 | 31 | 463 | 558 | 13652 | 567.3 | 577 | 95 | 104.3 | 114 | 化学必选 |
2021 | 新闻传播学类 | 历史 | 地方专项 | 本科第一批 | 15 | 463 | 557 | 13978 | 561.2 | 573 | 94 | 98.2 | 110 | |
2021 | 工商管理类 | 历史 | 地方专项 | 本科第一批 | 20 | 463 | 551 | 15952 | 556.1 | 565 | 88 | 93.1 | 102 | |
2021 | 电子商务 | 历史 | 地方专项 | 本科第一批 | 15 | 463 | 550 | 16330 | 554.3 | 565 | 87 | 91.3 | 102 | |
2021 | 纺织工程(中外合作办学) | 历史 | 中外合作 | 本科第一批 | 35 | 463 | 531 | 23354 | 540.4 | 558 | 68 | 77.4 | 95 | 化学必选 |
2021 | 英语 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 14 | 397 | 551 | 40363 | 553.1 | 556 | 154 | 156.1 | 159 | |
2021 | 会计学 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 22 | 397 | 550 | 40910 | 553.6 | 565 | 153 | 156.6 | 168 | |
2021 | 计算机类 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 310 | 397 | 549 | 41440 | 552.2 | 560 | 152 | 155.2 | 163 | |
2021 | 金融学类 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 20 | 397 | 548 | 41963 | 551.4 | 558 | 151 | 154.4 | 161 | |
2021 | 人工智能 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 52 | 397 | 548 | 41963 | 550.4 | 559 | 151 | 153.4 | 162 | |
2021 | 会计学(ACCA) | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 12 | 397 | 547 | 42490 | 550.3 | 554 | 150 | 153.3 | 157 | |
2021 | 金融学(CFA) | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 8 | 397 | 546 | 43016 | 547.6 | 553 | 149 | 150.6 | 156 | |
2021 | 通信工程 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 39 | 397 | 546 | 43016 | 549 | 557 | 149 | 152 | 160 | |
2021 | 信息管理与信息系统 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 24 | 397 | 545 | 43567 | 547.4 | 556 | 148 | 150.4 | 159 | |
2021 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 121 | 397 | 544 | 44121 | 548 | 560 | 147 | 151 | 163 | |
2021 | 电子信息工程 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 160 | 397 | 544 | 44121 | 547.2 | 556 | 147 | 150.2 | 159 | |
2021 | 工商管理类 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 22 | 397 | 544 | 44121 | 547.4 | 555 | 147 | 150.4 | 158 | |
2021 | 自动化 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 116 | 397 | 544 | 44121 | 545.7 | 554 | 147 | 148.7 | 157 | |
2021 | 工程造价 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 43 | 397 | 543 | 44674 | 545.8 | 561 | 146 | 148.8 | 164 | |
2021 | 给排水科学与工程 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 30 | 397 | 542 | 45223 | 542.7 | 545 | 145 | 145.7 | 148 | |
2021 | 环境科学与工程类 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 89 | 397 | 542 | 45223 | 543.8 | 553 | 145 | 146.8 | 156 | |
2021 | 机械类 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 234 | 397 | 542 | 45223 | 544.8 | 559 | 145 | 147.8 | 162 | |
2021 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 30 | 397 | 542 | 45223 | 542.7 | 549 | 145 | 145.7 | 152 | |
2021 | 数学类 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 79 | 397 | 542 | 45223 | 546.4 | 576 | 145 | 149.4 | 179 | |
2021 | 机械类 | 物理 | 国家专项 | 本科第一批 | 5 | 397 | 541 | 45756 | 542 | 543 | 144 | 145 | 146 | |
2021 | 服装设计与工程 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 11 | 397 | 540 | 46265 | 548.2 | 562 | 143 | 151.2 | 165 | 化学必选 |
