2022-11-26 09:01:33来源:互联网
关于2021桂林理工大学录取分数线一览表(桂林理工大学)的知识大家了解吗?以下就是小编整理的关于2021桂林理工大学录取分数线一览表(桂林理工大学)的介绍,希望可以给到大家一些参考,一起来了解下吧!
(资料图片仅供参考)
高考填报志愿时,2021桂林理工大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为大家整理的桂林理工大学2018-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
桂林理工大学2021年广西分专业录取分数线
年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 计划类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 广西 | 理工 | 遥感科学与技术 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 506 | 496 | 504 |
2021 | 广西 | 理工 | 行政管理 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 509 | 506 | 508 |
2021 | 广西 | 理工 | 水利类 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 505 | 503 | 504 |
2021 | 广西 | 理工 | 信息与计算科学 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 510 | 505 | 507 |
2021 | 广西 | 理工 | 新闻传播学类 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 509 | 505 | 507 |
2021 | 广西 | 理工 | 会计学 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 523 | 508 | 516 |
2021 | 广西 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 505 | 502 | 504 |
2021 | 广西 | 理工 | 生物工程 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 504 | 503 | 504 |
2021 | 广西 | 理工 | 计算机类 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 535 | 510 | 519 |
2021 | 广西 | 理工 | 机械类 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 510 | 510 | 510 |
2021 | 广西 | 理工 | 日语 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 501 | 501 | 501 |
2021 | 广西 | 理工 | 英语 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 516 | 503 | 511 |
2021 | 广西 | 理工 | 应用物理学 | 本科第一批 | 普通类 | 539 | 487 | 496 |
2021 | 广西 | 文史 | 少数民族预科班 | 本科第二批 | 预科B | 509 | 453 | 466 |
2021 | 广西 | 理工 | 地质工程 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 505 | 503 | 504 |
2021 | 广西 | 理工 | 电子信息类 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 508 | 505 | 507 |
2021 | 广西 | 理工 | 勘查技术与工程 | 本科第一批 | 普通类 | 517 | 487 | 497 |
2021 | 广西 | 理工 | 电子商务 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 505 | 495 | 498 |
2021 | 广西 | 理工 | 会计学 | 本科第一批 | 民族班 | 512 | 494 | 500 |
2021 | 广西 | 理工 | 英语 | 本科第一批 | 普通类 | 519 | 497 | 503 |
2021 | 广西 | 理工 | 材料类 | 本科第一批 | 民族班 | 493 | 472 | 484 |
2021 | 广西 | 理工 | 少数民族预科班 | 本科第二批 | 预科A | 483 | 395 | 418 |
2021 | 广西 | 理工 | 旅游管理类 | 本科第一批 | 普通类 | 543 | 467 | 494 |
2021 | 广西 | 理工 | 风景园林 | 本科第一批 | 普通类 | 530 | 468 | 494 |
2021 | 广西 | 理工 | 少数民族预科班 | 本科第二批 | 预科B | 489 | 413 | 425 |
2021 | 广西 | 理工 | 工商管理类 | 本科第一批 | 普通类 | 529 | 487 | 497 |
2021 | 广西 | 文史 | 旅游管理类 | 本科第一批 | 普通类 | 548 | 511 | 523 |
2021 | 广西 | 理工 | 行政管理 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 509 | 504 | 507 |
2021 | 广西 | 理工 | 环境工程 | 本科第一批 | 普通类 | 511 | 487 | 496 |
2021 | 广西 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 503 | 502 | 502 |
2021 | 广西 | 理工 | 国际经济与贸易 | 本科第一批 | 普通类 | 532 | 488 | 499 |
2021 | 广西 | 理工 | 地球化学 | 本科第一批 | 普通类 | 507 | 487 | 492 |
2021 | 广西 | 理工 | 自动化类 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 507 | 504 | 505 |
2021 | 广西 | 理工 | 信息与计算科学 | 本科第一批 | 民族班 | 490 | 487 | 488 |
2021 | 广西 | 理工 | 物流管理 | 本科第一批 | 普通类 | 507 | 488 | 496 |
2021 | 广西 | 理工 | 水利类 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 506 | 502 | 504 |
2021 | 广西 | 理工 | 给排水科学与工程 | 本科第一批 | 普通类 | 522 | 487 | 497 |
2021 | 广西 | 文史 | 英语 | 本科第一批 | 普通类 | 554 | 531 | 536 |
2021 | 广西 | 文史 | 英语 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 542 | 537 | 540 |
2021 | 广西 | 理工 | 应用统计学 | 本科第一批 | 普通类 | 511 | 487 | 498 |
2021 | 广西 | 文史 | 新闻传播学类 | 本科第一批 | 普通类 | 549 | 530 | 536 |
2021 | 广西 | 理工 | 资源勘查工程 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 504 | 502 | 503 |
2021 | 广西 | 理工 | 日语 | 本科第一批 | 民族班 | 470 | 470 | 470 |
2021 | 广西 | 理工 | 应用化学 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 510 | 502 | 506 |
2021 | 广西 | 理工 | 机械类 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 508 | 506 | 507 |
2021 | 广西 | 文史 | 房地产开发与管理 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 547 | 534 | 541 |
2021 | 广西 | 理工 | 建筑类 | 本科第一批 | 普通类 | 532 | 496 | 507 |
2021 | 广西 | 理工 | 地理信息科学 | 本科第一批 | 普通类 | 551 | 487 | 498 |
2021 | 广西 | 理工 | 宝石及材料工艺学 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 511 | 495 | 500 |
2021 | 广西 | 理工 | 房地产开发与管理 | 本科第一批 | 普通类 | 510 | 473 | 493 |
2021 | 广西 | 文史 | 风景园林 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 532 | 532 | 532 |
2021 | 广西 | 理工 | 勘查技术与工程 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 506 | 502 | 504 |
2021 | 广西 | 文史 | 物流管理 | 本科第一批 | 普通类 | 535 | 529 | 532 |
2021 | 广西 | 理工 | 化工与制药类 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 508 | 504 | 506 |
2021 | 广西 | 理工 | 工商管理类 | 本科第一批 | 民族班 | 493 | 490 | 492 |
2021 | 广西 | 理工 | 会计学 | 本科第一批 | 普通类 | 523 | 507 | 513 |
2021 | 广西 | 理工 | 英语 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 506 | 502 | 504 |
2021 | 广西 | 理工 | 行政管理 | 本科第一批 | 普通类 | 507 | 487 | 495 |
2021 | 广西 | 理工 | 材料类 | 本科第一批 | 普通类 | 542 | 467 | 489 |
2021 | 广西 | 理工 | 地质工程 | 本科第一批 | 民族班 | 469 | 469 | 469 |
2021 | 广西 | 理工 | 电子信息类 | 本科第一批 | 民族班 | 509 | 497 | 504 |
2021 | 广西 | 理工 | 英语 | 本科第一批 | 民族班 | 507 | 487 | 494 |
2021 | 广西 | 理工 | 给排水科学与工程 | 本科第一批 | 民族班 | 499 | 472 | 486 |
2021 | 广西 | 理工 | 工程管理 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 509 | 503 | 506 |
2021 | 广西 | 理工 | 风景园林 | 本科第一批 | 民族班 | 493 | 473 | 481 |
2021 | 广西 | 理工 | 测绘工程 | 本科第一批 | 民族班 | 502 | 481 | 491 |
2021 | 广西 | 理工 | 应用物理学 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 505 | 503 | 504 |
2021 | 广西 | 理工 | 宝石及材料工艺学 | 本科第一批 | 普通类 | 520 | 467 | 494 |
2021 | 广西 | 理工 | 国际经济与贸易 | 本科第一批 | 民族班 | 493 | 487 | 490 |
2021 | 广西 | 文史 | 英语 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 542 | 537 | 540 |
2021 | 广西 | 理工 | 工商管理类 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 507 | 503 | 505 |
2021 | 广西 | 理工 | 土木工程 | 本科第一批 | 普通类 | 548 | 487 | 501 |
2021 | 广西 | 理工 | 生物工程 | 本科第一批 | 普通类 | 510 | 468 | 490 |
2021 | 广西 | 理工 | 电子信息类 | 本科第一批 | 普通类 | 532 | 495 | 504 |
2021 | 广西 | 理工 | 环境工程 | 本科第一批 | 民族班 | 495 | 473 | 485 |
2021 | 广西 | 理工 | 化工与制药类 | 本科第一批 | 民族班 | 497 | 476 | 486 |
2021 | 广西 | 理工 | 国际经济与贸易 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 507 | 505 | 506 |
2021 | 广西 | 文史 | 风景园林 | 本科第一批 | 普通类 | 547 | 510 | 529 |
2021 | 广西 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 本科第一批 | 普通类 | 511 | 487 | 495 |
2021 | 广西 | 文史 | 工商管理类 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 540 | 531 | 536 |
2021 | 广西 | 理工 | 应用统计学 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 506 | 504 | 505 |
2021 | 广西 | 理工 | 测绘工程 | 本科第一批 | 普通类 | 519 | 487 | 495 |
2021 | 广西 | 理工 | 机械类 | 本科第一批 | 普通类 | 516 | 487 | 498 |
2021 | 广西 | 文史 | 国际经济与贸易 | 本科第一批 | 普通类 | 557 | 530 | 540 |
2021 | 广西 | 理工 | 水利类 | 本科第一批 | 普通类 | 509 | 467 | 493 |
2021 | 广西 | 文史 | 行政管理 | 本科第一批 | 普通类 | 552 | 519 | 531 |
2021 | 广西 | 理工 | 新闻传播学类 | 本科第一批 | 民族班 | 498 | 481 | 488 |
2021 | 广西 | 理工 | 测绘工程 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 514 | 507 | 510 |
2021 | 广西 | 理工 | 计算机类 | 本科第一批 | 普通类 | 531 | 507 | 513 |
2021 | 广西 | 理工 | 日语 | 本科第一批 | 普通类 | 505 | 489 | 496 |
2021 | 广西 | 文史 | 社会工作 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 535 | 532 | 534 |
2021 | 广西 | 理工 | 电子信息类 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 509 | 507 | 508 |
2021 | 广西 | 理工 | 电子商务 | 本科第一批 | 民族班 | 490 | 488 | 489 |
2021 | 广西 | 理工 | 土木工程 | 本科第一批 | 民族班 | 493 | 487 | 490 |
2021 | 广西 | 文史 | 日语 | 本科第一批 | 普通类 | 545 | 510 | 522 |
2021 | 广西 | 理工 | 化工与制药类 | 本科第一批 | 普通类 | 534 | 467 | 492 |
2021 | 广西 | 文史 | 会计学 | 本科第一批 | 普通类 | 557 | 530 | 538 |
2021 | 广西 | 理工 | 计算机类 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 514 | 508 | 510 |
2021 | 广西 | 理工 | 资源勘查工程 | 本科第一批 | 普通类 | 515 | 487 | 498 |
2021 | 广西 | 理工 | 材料类 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 524 | 503 | 510 |
2021 | 广西 | 理工 | 地质工程 | 本科第一批 | 普通类 | 510 | 487 | 494 |
2021 | 广西 | 理工 | 应用化学 | 本科第一批 | 普通类 | 548 | 494 | 501 |
2021 | 广西 | 文史 | 少数民族预科班 | 本科第二批 | 预科A | 487 | 426 | 448 |
2021 | 广西 | 理工 | 工程管理 | 本科第一批 | 普通类 | 526 | 487 | 497 |
2021 | 广西 | 理工 | 地理信息科学 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 516 | 495 | 501 |
2021 | 广西 | 理工 | 电子商务 | 本科第一批 | 普通类 | 511 | 487 | 496 |
2021 | 广西 | 理工 | 新闻传播学类 | 本科第一批 | 普通类 | 519 | 491 | 502 |
2021 | 广西 | 理工 | 遥感科学与技术 | 本科第一批 | 普通类 | 529 | 487 | 495 |
2021 | 广西 | 理工 | 应用化学 | 本科第一批 | 民族班 | 493 | 487 | 489 |
2021 | 广西 | 理工 | 遥感科学与技术 | 本科第一批 | 民族班 | 495 | 489 | 491 |
2021 | 广西 | 理工 | 风景园林 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 512 | 509 | 511 |
2021 | 广西 | 文史 | 社会工作 | 本科第一批 | 普通类 | 538 | 510 | 520 |
2021 | 广西 | 文史 | 电子商务 | 本科第一批 | 普通类 | 545 | 533 | 539 |
2021 | 广西 | 理工 | 行政管理 | 本科第一批 | 民族班 | 492 | 469 | 482 |
2021 | 广西 | 文史 | 新闻传播学类 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 542 | 541 | 542 |
2021 | 广西 | 理工 | 计算机类 | 本科第一批 | 民族班 | 517 | 498 | 505 |
2021 | 广西 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 本科第一批 | 普通类 | 540 | 476 | 492 |
2021 | 广西 | 理工 | 材料类 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 507 | 503 | 504 |
2021 | 广西 | 文史 | 日语 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 545 | 535 | 540 |
2021 | 广西 | 文史 | 工商管理类 | 本科第一批 | 普通类 | 554 | 531 | 536 |
2021 | 广西 | 理工 | 社会工作 | 本科第一批 | 普通类 | 505 | 470 | 488 |
2021 | 广西 | 理工 | 土木工程 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 509 | 502 | 505 |
2021 | 广西 | 理工 | 信息与计算科学 | 本科第一批 | 普通类 | 517 | 497 | 502 |
2021 | 广西 | 文史 | 房地产开发与管理 | 本科第一批 | 普通类 | 531 | 511 | 519 |
2021 | 广西 | 理工 | 化工与制药类 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 509 | 505 | 507 |
2021 | 广西 | 理工 | 自动化类 | 本科第一批 | 普通类 | 515 | 493 | 501 |
2021 | 广西 | 文史 | 行政管理 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 536 | 530 | 533 |
2021 | 广西 | 理工 | 给排水科学与工程 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 506 | 505 | 506 |
点击链接查询桂林理工大学2021年全国各专业录取分数线:https://zj.glut.edu.cn/index/lnfs.htm
2021年各省艺术投档原则及录取分数
省份 | 专业 | 科类 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 投档最低分 | 投档规则 |
江苏 | 设计学类 | 艺术文 | 304.4 | 300.2 | 301.7 | 473 | 平行志愿,[(文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4]×750 |
江苏 | 设计学类 | 艺术理 | 274.6 | 251 | 263.4 | 395 | 平行志愿,[(文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4]×750 |
上海 | 设计学类 | 艺术综 | 361 | 357.1 | 358.2 | 440.3 | 平行志愿,文化成绩×50%+专业统考成绩×600/450×50% |
上海 | 产品设计 | 艺术综 | 360.8 | 355.7 | 358.3 | 439.3 | 平行志愿,文化成绩×50%+专业统考成绩×600/450×50% |
河北 | 设计学类 | 艺术综 | 311.9 | 275.2 | 293.4 | 535.7 | 平行志愿,文化成绩×0.3+(专业成绩÷专业满分)×750×0.7 |
陕西 | 设计学类 | 艺术理 | 216 | 216 | 216 | 216 | 平行志愿,按照专业课成绩从高分到低分录取,专业课成绩相同时按高考文化课成绩及位次从高到低依次录取 |
陕西 | 设计学类 | 艺术文 | 229 | 226 | 227 | 226 | 平行志愿,按照专业课成绩从高分到低分录取,专业课成绩相同时按高考文化课成绩及位次从高到低依次录取 |
重庆 | 设计学类 | 艺术综 | 316.6 | 297.8 | 306.8 | 211.5 | 平行志愿, |
([文化成绩(含政策性加分)/750]×300×30% )+(专业成绩×70%),成绩保留两位小数 | |||||||
辽宁 | 设计学类 | 艺术文 | 310.8 | 303.4 | 306.7 | 442 | 平行志愿,文化成绩÷2+专业成绩 |
辽宁 | 设计学类 | 艺术理 | 286.5 | 280 | 283.1 | 405.1 | 平行志愿,文化成绩÷2+专业成绩 |
省份 | 专业 | 科类 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 投档最低分 | 投档规则 |
广西 | 设计学类 | 艺术理 | 317.4 | 264.6 | 278.8 | 529.9 | 平行志愿,综合分=总分× 30%+艺术统考成绩×(750/300)×70% |
广西 | 产品设计 | 艺术理 | 300.6 | 259.6 | 268.2 | 528.9 | 平行志愿,综合分=总分× 30%+艺术统考成绩×(750/300)×70% |
广西 | 设计学类 | 艺术文 | 328.6 | 282.6 | 298 | 546 | 平行志愿,综合分=总分× 30%+艺术统考成绩×(750/300)×70% |
广西 | 产品设计 | 艺术文 | 322.6 | 279.4 | 289.4 | 546 | 平行志愿,综合分=总分× 30%+艺术统考成绩×(750/300)×70% |
湖南 | 产品设计 | 艺术文 | 325.4 | 320.6 | 323 | 301.2 | 平行志愿,综合成绩=高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩 ×70%,最终结果保留 1 位小数 |
湖南 | 设计学类 | 艺术文 | 326.4 | 317.2 | 321.1 | 300.4 | 平行志愿,综合成绩=高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩 ×70%,最终结果保留 1 位小数 |
湖南 | 设计学类 | 艺术理 | 320.4 | 315.2 | 317.8 | 296.8 | 平行志愿,综合成绩=高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩 ×70%,最终结果保留 1 位小数 |
天津 | 设计学类 | 艺术综 | 301.9 | 290.6 | 294.6 | 501.6 | 平行志愿,文化总分×40%+专业统考成绩×2.5×60% |
天津 | 产品设计 | 艺术综 | 288.4 | 288.2 | 288.3 | 502.1 | 平行志愿,文化总分×40%+专业统考成绩×2.5×60% |
黑龙江 | 设计学类 | 艺术理 | 303.4 | 284.4 | 293.9 | 498.6 | 平行志愿,(专业课成绩÷专业课满分×750)×60%+文化课成绩(含照顾政策分)×40% |
黑龙江 | 设计学类 | 艺术文 | 298 | 296.8 | 297.8 | 505.6 | 平行志愿,(专业课成绩÷专业课满分×750)×60%+文化课成绩(含照顾政策分)×40% |
省份 | 专业 | 科类 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 投档最低分 | 投档规则 |
内蒙古 | 设计学类 | 艺术综 | 290.2 | 247.4 | 283 | 265 | 顺序志愿,文化总分×40%+专业成绩×60% |
贵州 | 设计学类 | 艺术综 | 348.8 | 277.4 | 306 | 242.7 | 专业统考成绩从高到低排序投档,专业统考成绩相同按高考文化成绩位次排序,文化成绩位次相同艺术(文)考生优先。 |
安徽 | 设计学类 | 艺术综 | 359.9 | 333.8 | 346.5 | 714.6 | 平行志愿,综合分=专业成绩/专业满分*700+文化成绩/文化满分*300 |
河南 | 设计学类 | 艺术理 | 307.4 | 298.6 | 301.5 | 298.6 | 平行志愿,文化分*0.4+专业分*0.6 |
河南 | 设计学类 | 艺术文 | 315.2 | 300.2 | 307.6 | 300.2 | 平行志愿,文化分*0.4+专业分*0.6 |
河南 | 产品设计 | 艺术文 | 308.4 | 300.2 | 304.3 | 300.2 | 平行志愿,文化分*0.4+专业分*0.6 |
浙江 | 设计学类 | 艺术综 | 514.2 | 489.6 | 502.3 | 532 | 平行志愿,高考总分×50%+专业省统考成绩×7.5×50% |
山东 | 设计学类 | 艺术综 | 327.8 | 287.9 | 302.7 | 538.8 | 平行志愿,综合成绩=专业成绩×70%+文化成绩×30% |
山东 | 产品设计 | 艺术综 | 314.6 | 284.1 | 299.3 | 539.1 | 平行志愿,综合成绩=专业成绩×70%+文化成绩×30% |
江西 | 设计学类 | 艺术综 | 382.2 | 358.4 | 371 | 533.9 | 平行志愿,综合成绩=(文化成绩×30%)+(专业成绩/450×750×70%) |
省份 | 专业 | 科类 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 投档最低分 | 投档规则 |
广东 | 设计学类 | 艺术综 | 312.8 | 308.2 | 310.1 | 505 | 平行志愿,文化课成绩×40%+术科统考成绩×2.5×60% |
广东 | 产品设计 | 艺术综 | 311.2 | 296 | 302.7 | 506 | 平行志愿,文化课成绩×40%+术科统考成绩×2.5×60% |
四川 | 设计学类 | 艺术综 | 332.8 | 290.2 | 308.8 | 246.7 | 平行志愿,专业课成绩从高分到低分录取,专业成绩总分相同依次比较语文、外语成绩 |
四川 | 产品设计 | 艺术综 | 317.2 | 317.2 | 317.2 | 247.3 | 平行志愿,专业课成绩从高分到低分录取,专业成绩总分相同依次比较语文、外语成绩 |
湖北 | 设计学类 | 艺术综 | 304 | 301.6 | 302.4 | 603.2 | 平行志愿,(文化总分×40%+专业统考成绩×60%)×2 |
吉林 | 设计学类 | 艺术理 | 316.8 | 316 | 316.4 | 505.8 | 平行志愿,高考文化总分(含照顾分)×0.6+美术与设计类省统考总分 |
吉林 | 设计学类 | 艺术文 | 329 | 325.8 | 327.4 | 519.2 | 平行志愿,高考文化总分(含照顾分)×0.6+美术与设计类省统考总分 |
山西 | 设计学类 | 艺术综 | 288.5 | 276.4 | 281.4 | 203.2 | 顺序志愿,专业分 |
云南 | 设计学类 | 艺术综 | 329.3 | 307.9 | 315.9 | 70.7 | 平行志愿,按文化成绩(含照顾分)30%(折合成30分)加专业成绩70%(折合成70分)排序从高到低录取 |
备注: 1.表中录取最高分、最低分、平均分统计内容为综合分,计算公式为:艺术成绩×0.6+文化成绩×0.4;投档最低分根据各省投档规则对应项统计; 2.录取规则:以综合分(计算公式为:综合分=艺术成绩×0.6+文化成绩×0.4)按高分到低分顺序(各省、市、自治区有规定的从其规定),根据考生填报的专业志愿择优录取,综合分相同者,艺术专业分优先,先安排志愿,最后从高分到低分调剂,直至完成计划为止; 3.各省出档时间以当地考试院投档时间为准。 | |||||||
2020桂林理工大学各专业录取分数线【广西】
年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 计划类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2020 | 广西 | 理工 | 自动化 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 515 | 511 | 513 |
2020 | 广西 | 文史 | 旅游管理类 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 500 | 500 | 500 |
2020 | 广西 | 理工 | 材料类 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 510 | 508 | 509 |
2020 | 广西 | 文史 | 物流管理 | 本科第二批 | 普通类 | 499 | 470 | 479 |
2020 | 广西 | 文史 | 电子商务 | 本科第一批 | 普通类 | 515 | 504 | 509 |
2020 | 广西 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 本科第二批 | 普通类 | 493 | 477 | 484 |
2020 | 广西 | 理工 | 环境工程 | 本科第一批 | 普通类 | 521 | 496 | 505 |
2020 | 广西 | 理工 | 环境工程 | 本科第一批 | 民族班 | 512 | 512 | 512 |
2020 | 广西 | 理工 | 信息与计算科学 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 509 | 507 | 508 |
2020 | 广西 | 文史 | 国际经济与贸易 | 本科第一批 | 普通类 | 535 | 500 | 511 |
2020 | 广西 | 文史 | 英语 | 本科第一批 | 普通类 | 523 | 500 | 505 |
2020 | 广西 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 本科第二批 | 普通类 | 499 | 489 | 492 |
2020 | 广西 | 理工 | 英语 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 516 | 509 | 512 |
2020 | 广西 | 文史 | 日语 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 503 | 502 | 503 |
2020 | 广西 | 理工 | 房地产开发与管理 | 本科第二批 | 精准脱贫 | 472 | 465 | 469 |
2020 | 广西 | 理工 | 行政管理 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 513 | 506 | 510 |
2020 | 广西 | 理工 | 机械类 | 本科第一批 | 普通类 | 527 | 496 | 505 |
2020 | 广西 | 理工 | 社会工作 | 本科第二批 | 普通类 | 487 | 477 | 482 |
2020 | 广西 | 理工 | 计算机类 | 本科第一批 | 民族班 | 519 | 510 | 515 |
2020 | 广西 | 理工 | 测绘工程 | 本科第一批 | 民族班 | 497 | 496 | 497 |
2020 | 广西 | 理工 | 英语 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 507 | 506 | 507 |
2020 | 广西 | 理工 | 遥感科学与技术 | 本科第一批 | 普通类 | 518 | 496 | 504 |
2020 | 广西 | 理工 | 行政管理 | 本科第一批 | 普通类 | 516 | 497 | 503 |
2020 | 广西 | 理工 | 信息与计算科学 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 535 | 510 | 518 |
2020 | 广西 | 文史 | 工商管理类 | 本科第一批 | 普通类 | 522 | 500 | 509 |
2020 | 广西 | 理工 | 地球化学 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 509 | 506 | 507 |
2020 | 广西 | 理工 | 应用化学 | 本科第一批 | 普通类 | 522 | 497 | 503 |
2020 | 广西 | 理工 | 物流管理 | 本科第二批 | 普通类 | 510 | 482 | 490 |
2020 | 广西 | 理工 | 地理信息科学 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 509 | 507 | 508 |
2020 | 广西 | 理工 | 遥感科学与技术 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 509 | 506 | 507 |
2020 | 广西 | 理工 | 房地产开发与管理 | 本科第二批 | 普通类 | 493 | 478 | 484 |
2020 | 广西 | 理工 | 给排水科学与工程 | 本科第一批 | 民族班 | 503 | 497 | 500 |
2020 | 广西 | 理工 | 风景园林 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 509 | 509 | 509 |
2020 | 广西 | 理工 | 应用物理学 | 本科第二批 | 普通类 | 503 | 478 | 487 |
2020 | 广西 | 理工 | 会计学 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 514 | 511 | 513 |
2020 | 广西 | 理工 | 工商管理类 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 511 | 508 | 509 |
2020 | 广西 | 理工 | 地理信息科学 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 510 | 508 | 509 |
2020 | 广西 | 文史 | 工商管理类 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 508 | 506 | 507 |
2020 | 广西 | 理工 | 电子信息类 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 513 | 508 | 510 |
2020 | 广西 | 理工 | 地质工程 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 514 | 509 | 511 |
2020 | 广西 | 文史 | 物流管理 | 本科第二批 | 精准脱贫 | 473 | 457 | 465 |
2020 | 广西 | 文史 | 会计学 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 504 | 503 | 504 |
2020 | 广西 | 理工 | 国际经济与贸易 | 本科第一批 | 普通类 | 538 | 496 | 506 |
2020 | 广西 | 理工 | 自动化 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 510 | 508 | 509 |
2020 | 广西 | 文史 | 新闻传播学类 | 本科第一批 | 普通类 | 522 | 500 | 509 |
2020 | 广西 | 理工 | 新闻传播学类 | 本科第一批 | 普通类 | 524 | 496 | 506 |
2020 | 广西 | 理工 | 水文与水资源工程 | 本科第二批 | 普通类 | 496 | 477 | 485 |
2020 | 广西 | 理工 | 化工与制药类 | 本科第一批 | 普通类 | 529 | 496 | 504 |
2020 | 广西 | 理工 | 地下水科学与工程 | 本科第二批 | 普通类 | 490 | 478 | 483 |
2020 | 广西 | 理工 | 遥感科学与技术 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 530 | 506 | 512 |
2020 | 广西 | 理工 | 国际经济与贸易 | 本科第一批 | 民族班 | 497 | 497 | 497 |
2020 | 广西 | 理工 | 日语 | 本科第一批 | 普通类 | 511 | 496 | 503 |
2020 | 广西 | 理工 | 地球化学 | 本科第一批 | 普通类 | 509 | 501 | 505 |
2020 | 广西 | 文史 | 日语 | 本科第一批 | 普通类 | 510 | 504 | 507 |
2020 | 广西 | 文史 | 房地产开发与管理 | 本科第二批 | 普通类 | 503 | 471 | 478 |
2020 | 广西 | 理工 | 遥感科学与技术 | 本科第一批 | 民族班 | 498 | 496 | 497 |
2020 | 广西 | 理工 | 土木类 | 本科第一批 | 民族班 | 507 | 496 | 502 |
2020 | 广西 | 理工 | 计算机类 | 本科第一批 | 普通类 | 544 | 510 | 516 |
2020 | 广西 | 理工 | 资源勘查工程 | 本科第一批 | 地方专项计划 | 506 | 506 | 506 |
2020 | 广西 | 理工 | 物流管理 | 本科第二批 | 精准脱贫 | 475 | 463 | 471 |
2020 | 广西 | 理工 | 生物工程 | 本科第二批 | 精准脱贫 | 476 | 465 | 473 |
2020 | 广西 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 本科第二批 | 精准脱贫 | 487 | 486 | 487 |
2020 | 广西 | 文史 | 英语 | 本科第一批 | 国家专项计划 | 513 | 505 | 508 |
2020 | 广西 | 理工 | 社会工作 | 本科第二批 | 精准脱贫 | 474 | 468 | 471 |
2020 | 广西 | 理工 | 信息与计算科学 | 本科第一批 | 普通类 | 537 | 504 | 511 |
2020 | 广西 | 文史 | 风景园林 | 本科第一批 | 普通类 | 515 | 501 | 507 |
2020 | 广西 | 理工 | 应用统计学 | 本科第二批 | 普通类 | 503 | 490 | 494 |
2020 | 广西 | 理工 | 会计学 | 本科第一批 | 普通类 | 548 | 517 | 526 |
