2022-11-25 10:19:04来源:互联网
提起2022唐山师范学院录取分数线一览表(唐山师范学院)大家在熟悉不过了,被越来越多的人所熟知,那你知道2022唐山师范学院录取分数线一览表(唐山师范学院)吗?快来和小编一起去了解一下吧!
(相关资料图)
高考填报志愿时,2022唐山师范学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为大家整理的唐山师范学院2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
河北省本科批普通类录取成绩表(不含公费师范生)
招生专业 | 批次 | 历史科目组合 | 物理科目组合 | ||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | ||
学前教育(师范) | 本科批 | 497 | 510 | 500.1 | 494 | 502 | 497.8 |
小学教育(师范) | 本科批 | 511 | 530 | 513.3 | 519 | 521 | 520 |
特殊教育(师范) | 本科批 | 492 | 508 | 494.7 | 488 | 506 | 492.2 |
应用心理学 | 本科批 | 502 | 518 | 504.7 | 490 | 524 | 497.5 |
历史学 | 本科批 | 521 | 536 | 525.5 | — | — | — |
法学 | 本科批 | 512 | 541 | 515.6 | 505 | 512 | 508.2 |
文化产业管理 | 本科批 | 499 | 508 | 501.1 | 483 | 490 | 486.2 |
汉语言文学(师范) | 本科批 | 532 | 555 | 536.1 | 529 | 539 | 531.7 |
汉语国际教育 | 本科批 | 512 | 519 | 514.6 | 508 | 510 | 508.4 |
秘书学 | 本科批 | 501 | 512 | 504.9 | 489 | 493 | 491.8 |
英语(师范) | 本科批 | 518 | 540 | 522.2 | 520 | 544 | 524.3 |
商务英语 | 本科批 | 503 | 520 | 507 | 505 | 516 | 507.8 |
日语 | 本科批 | 498 | 513 | 501.3 | 488 | 500 | 491.2 |
德语 | 本科批 | 494 | 516 | 497.6 | 483 | 492 | 486.8 |
数学与应用数学(师范) | 本科批 | — | — | — | 508 | 531 | 511.9 |
信息与计算科学 | 本科批 | — | — | — | 486 | 507 | 490.4 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | — | — | — | 484 | 489 | 485.3 |
统计学 | 本科批 | 516 | 518 | 517 | 489 | 500 | 494 |
物理学(师范) | 本科批 | — | — | — | 490 | 514 | 495.2 |
教育技术学(师范) | 本科批 | — | — | — | 483 | 525 | 487.2 |
应用物理学 | 本科批 | — | — | — | 478 | 506 | 482.5 |
电子信息科学与技术 | 本科批 | — | — | — | 487 | 522 | 489.9 |
电子信息科学与技术(ISEC) | 本科批 | — | — | — | 475 | 510 | 481.1 |
化学(师范) | 本科批 | — | — | — | 491 | 530 | 496.7 |
应用化学 | 本科批 | — | — | — | 476 | 491 | 479.5 |
应用化学(教学为海洋化学方向) | 本科批 | — | — | — | 474 | 484 | 477.8 |
材料化学 | 本科批 | — | — | — | 471 | 523 | 474.9 |
能源化学工程 | 本科批 | — | — | — | 475 | 487 | 497.8 |
生物科学(师范) | 本科批 | — | — | — | 490 | 508 | 494.4 |
生物技术 | 本科批 | — | — | — | 483 | 530 | 491.4 |
生物技术(教学为海洋生物方向) | 本科批 | — | — | — | 476 | 488 | 479.4 |
园艺 | 本科批 | 496 | 501 | 497.8 | 476 | 482 | 478.1 |
地理科学(师范) | 本科批 | 514 | 536 | 517.3 | 501 | 513 | 506.2 |
地理信息科学 | 本科批 | 503 | 517 | 506.3 | 493 | 499 | 496 |
人文地理与城乡规划 | 本科批 | 501 | 511 | 503.6 | 487 | 490 | 489.2 |
旅游管理 | 本科批 | 488 | 499 | 491.5 | 481 | 492 | 483.8 |
计算机科学与技术 | 本科批 | — | — | — | 490 | 510 | 493.6 |
网络工程 | 本科批 | — | — | — | 487 | 503 | 488.9 |
物联网工程 | 本科批 | — | — | — | 487 | 503 | 488.8 |
数字媒体技术 | 本科批 | — | — | — | 489 | 506 | 492 |
物流管理 | 本科批 | 490 | 518 | 494.1 | 479 | 492 | 481.7 |
物流管理(ISEC) | 本科批 | 482 | 496 | 485.2 | 471 | 485 | 475.4 |
保险学 | 本科批 | 488 | 498 | 490.8 | 476 | 486 | 479.1 |
资产评估 | 本科批 | 493 | 516 | 497.2 | 480 | 497 | 484.4 |
电子商务 | 本科批 | 492 | 515 | 497.6 | 482 | 488 | 484.6 |
思想政治教育(师范) | 本科批 | 520 | 541 | 525.9 | 513 | 524 | 516.4 |
外省录取成绩表
省份 | 批次 | 类别 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
天津 | 本科批 | 文史 | 历史学(师范) | 四年 | 5 | 5 | 544.1 | 568.1 | 535.5 |
秘书学 | 四年 | 5 | 5 | 515.1 | 520.1 | 517.7 | |||
理工 | 生物技术 | 四年 | 5 | 5 | 515.1 | 519.1 | 517.1 | ||
计算机科学与技术 | 四年 | 5 | 5 | 519.1 | 524.1 | 521.3 | |||
内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 秘书学 | 四年 | 5 | 5 | 426 | 432 | 427.8 |
人文地理与城乡规划 | 四年 | 5 | 5 | 426 | 434 | 430.4 | |||
理工 | 应用化学 | 四年 | 5 | 5 | 349 | 379 | 369.2 | ||
园艺 | 四年 | 5 | 5 | 349 | 375 | 360 | |||
辽宁 | 本科批 | 历史 学科类 | 历史学(师范) | 四年 | 5 | 5 | 508 | 511 | 508.6 |
秘书学 | 四年 | 4 | 4 | 480 | 490 | 484.8 | |||
园艺 | 四年 | 1 | 1 | 475 | 475 | 475 | |||
物理 学科类 | 化学(师范) | 四年 | 5 | 5 | 500 | 504 | 502.4 | ||
园艺 | 四年 | 4 | 4 | 444 | 447 | 445.8 | |||
秘书学 | 四年 | 1 | 1 | 460 | 460 | 460 | |||
安徽 | 本科二批 | 文史 | 历史学(师范) | 四年 | 5 | 5 | 510 | 514 | 511.3 |
人文地理与城乡规划 | 四年 | 5 | 5 | 509 | 511 | 509.3 | |||
理工 | 数学与应用数学(师范) | 四年 | 5 | 5 | 478 | 488 | 484 | ||
应用化学 | 四年 | 5 | 5 | 473 | 482 | 477.4 | |||
山西 | 本科二批 | 文史 | 秘书学 | 四年 | 10 | 10 | 458.1 | 489.1 | 461 |
人文地理与城乡规划 | 四年 | 5 | 5 | 460.1 | 468.1 | 462.5 | |||
文化产业管理 | 四年 | 5 | 5 | 459.1 | 469 | 461.1 | |||
理工 | 信息与计算科学 | 四年 | 5 | 5 | 431 | 433 | 432.3 | ||
应用物理学 | 四年 | 5 | 5 | 426 | 429 | 427.7 | |||
应用化学 | 四年 | 5 | 5 | 426 | 431 | 428 | |||
生物技术 | 四年 | 5 | 5 | 426 | 428 | 426.9 | |||
本科二批 | 艺术 | 美术学(师范) | 四年 | 10 | 10 | 454 | 519.5 | 487.9 | |
视觉传达设计 | 四年 | 5 | 5 | 494 | 507.8 | 501.8 | |||
环境设计 | 四年 | 5 | 5 | 472.4 | 486.6 | 477.6 | |||
黑龙江 | 本科二批 | 文史 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 10 | 10 | 416.1 | 427.1 | 419.7 |
理工 | 化学 | 四年 | 5 | 5 | 419.1 | 441.1 | 427.5 | ||
网络工程 | 四年 | 5 | 5 | 416.1 | 417.1 | 416.7 | |||
吉林 | 本科二批 | 文史 | 地理科学(师范) | 四年 | 5 | 5 | 466 | 490 | 478.5 |
人文地理与城乡规划 | 四年 | 5 | 5 | 458 | 465 | 460.9 | |||
理工 | 物理学(师范) | 四年 | 5 | 5 | 462 | 472 | 465.3 | ||
生物科学(师范) | 四年 | 5 | 5 | 469 | 479 | 471.9 | |||
山东 | 艺术类本科批 | 艺术文 | 美术学(师范) | 四年 | 10 | 10 | 536.15 | 539.35 | 537.3 |
视觉传达设计 | 四年 | 5 | 5 | 541.05 | 541.65 | 541.3 | |||
环境设计 | 四年 | 5 | 5 | 537.05 | 540.65 | 538.2 | |||
山东 | 常规批 | 文史 | 地理科学 | 四年 | 7 | 6 | 502 | 529 | 506.3 |
旅游管理 | 四年 | 5 | 5 | 479 | 481 | 480 | |||
理工 | 数学与应用数学(师范) | 四年 | 10 | 10 | 489 | 494 | 490.1 | ||
信息管理与信息系统 | 四年 | 5 | 5 | 478 | 482 | 479.2 | |||
电子信息科学与技术 | 四年 | 6 | 6 | 479 | 486 | 480.7 | |||
园艺 | 四年 | 5 | 5 | 480 | 483 | 481.6 | |||
江西 | 艺术本科 | 艺术 | 美术学(师范) | 四年 | 10 | 10 | 514.2 | 519.6 | 516.7 |
视觉传达设计 | 四年 | 5 | 5 | 518.4 | 519.9 | 518.8 | |||
环境设计 | 四年 | 5 | 5 | 515.8 | 518.5 | 517.4 | |||
本科二批 | 文史 | 地理科学(师范) | 四年 | 5 | 5 | 509 | 515 | 510.9 | |
人文地理与城乡规划 | 四年 | 5 | 5 | 509 | 511 | 509.8 | |||
理工 | 物理学(师范) | 四年 | 5 | 5 | 474 | 480 | 476.5 | ||
信息与计算科学 | 四年 | 5 | 5 | 471 | 477 | 473.3 | |||
河南 | 本科二批 | 文史 | 地理科学(师范) | 四年 | 10 | 10 | 502 | 509 | 506.8 |
理工 | 统计学 | 四年 | 5 | 5 | 470 | 483 | 475.9 | ||
园艺 | 四年 | 5 | 5 | 464 | 469 | 466.3 | |||
湖北 | 本科二批 | 历史科目组合 | 旅游管理 | 四年 | 4 | 4 | 482 | 483 | 482.5 |
人文地理与城乡规划 | 四年 | 4 | 4 | 483 | 485 | 484 | |||
物理科目组合 | 信息与计算科学 | 四年 | 5 | 5 | 458 | 471 | 463 | ||
应用物理学 | 四年 | 5 | 5 | 456 | 458 | 456.6 | |||
旅游管理 | 四年 | 1 | 1 | 456 | 456 | 456 | |||
人文地理与城乡规划 | 四年 | 1 | 1 | 463 | 463 | 463 | |||
湖南 | 本科二批 | 首选历史 | 文化产业管理 | 四年 | 4 | 4 | 483 | 486 | 484 |
首选物理 | 文化产业管理 | 四年 | 1 | 1 | 452 | 452 | 452 | ||
应用物理学 | 四年 | 5 | 5 | 451 | 467 | 457.8 | |||
计算机科学与技术 | 四年 | 10 | 10 | 453 | 466 | 459.1 | |||
广西 | 本科二批 | 文史 | 秘书学 | 四年 | 10 | 10 | 467 | 510 | 474.8 |
理工 | 资产评估 | 四年 | 5 | 5 | 392 | 400 | 395.5 | ||
生物技术 | 四年 | 5 | 5 | 401 | 409 | 404.5 | |||
海南 | 本科批 | 文史 | 旅游管理 | 四年 | 5 | 5 | 527 | 531 | 528.8 |
人文地理与城乡规划 | 四年 | 5 | 5 | 541 | 522 | 546.4 | |||
理工 | 数学与应用数学(师范) | 四年 | 5 | 5 | 537 | 557 | 548.2 | ||
生物科学(师范) | 四年 | 5 | 5 | 556 | 567 | 560.8 | |||
重庆 | 本科批 | 历史科目组合 | 历史学(师范) | 四年 | 5 | 5 | 497.1 | 498.2 | 497.6 |
文化产业管理 | 四年 | 4 | 4 | 484.1 | 489.1 | 485.9 | |||
物理科目组合 | 文化产业管理 | 四年 | 1 | 1 | 477.2 | 477.2 | 477.2 | ||
数学与应用数学(师范) | 四年 | 5 | 5 | 483.2 | 489.2 | 485.2 | |||
应用化学 | 四年 | 5 | 5 | 466.2 | 486.2 | 472.2 | |||
四川 | 本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 四年 | 10 | 10 | 511.1 | 516.1 | 512.1 |
理工 | 统计学 | 四年 | 5 | 5 | 472.1 | 481.1 | 474.3 | ||
网络工程 | 四年 | 5 | 5 | 170.1 | 475.1 | 471.5 | |||
贵州 | 本科二批 | 文史 | 历史学(师范) | 四年 | 5 | 5 | 501.1 | 518.1 | 512.3 |
文化产业管理 | 四年 | 5 | 5 | 496.1 | 501.1 | 497.9 | |||
理工 | 化学(师范) | 四年 | 5 | 5 | 405.1 | 420.1 | 409.9 | ||
资产评估 | 四年 | 4 | 4 | 393.1 | 401.1 | 395.8 | |||
信息管理与信息系统 | 四年 | 5 | 5 | 390.1 | 396.1 | 391.9 | |||
云南 | 本科二批 | 文史 | 秘书学 | 四年 | 6 | 6 | 535 | 564 | 542.3 |
旅游管理 | 四年 | 5 | 5 | 533 | 544 | 535.6 | |||
理工 | 资产评估 | 四年 | 5 | 5 | 453 | 473 | 458.5 | ||
统计学 | 四年 | 6 | 6 | 459 | 506 | 474.8 | |||
陕西 | 本科二批 | 文史 | 文化产业管理 | 四年 | 5 | 5 | 459.1 | 461.1 | 459.9 |
理工 | 化学(师范) | 四年 | 10 | 10 | 422.1 | 428.1 | 424.8 | ||
信息管理与信息系统 | 四年 | 5 | 5 | 421.1 | 426.1 | 422.9 | |||
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 文化产业管理 | 四年 | 5 | 5 | 448.1 | 459.1 | 451.3 |
秘书学 | 四年 | 5 | 5 | 449.1 | 455.1 | 451.5 | |||
理工 | 生物科学(师范) | 四年 | 5 | 5 | 405.1 | 412.1 | 408.1 | ||
统计学 | 四年 | 5 | 5 | 401.1 | 404.1 | 402.1 |
历史科目组合
就业地 | 汉语言文学 | 英语 | 历史学 | 思想政治教育 | 小学教育 | 学前教育 | 地理科学 | |||||||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | |
曹妃甸区 | 555 | 556 | 548 | 555 | 546 | 549 | 548 | 549 | 542 | 547 | 525 | 527 | 540 | 541 |
路北区 | 578 | 570 | — | 562 | 564 | 593 | — | 559 | — | 558 | — | 560 | — | |
古冶区 | 543 | — | 538 | — | 542 | — | 549 | — | 538 | 541 | 523 | — | 538 | — |
开平区 | 551 | — | 548 | — | 547 | 554 | 548 | — | 538 | 539 | 534 | — | 542 | — |
芦 台 | 540 | — | 544 | — | — | — | — | — | — | — | 522 | — | — | — |
高新区 | 566 | — | 560 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
丰润区 | 555 | — | 548 | — | 547 | — | 547 | — | 534 | 539 | 531 | — | 545 | — |
丰南区 | 557 | — | 560 | — | 587 | — | 558 | — | 549 | 557 | 553 | — | 556 | — |
滦州市 | 539 | — | 535 | — | 534 | 537 | 540 | — | 529 | 530 | 518 | — | 529 | — |
滦南县 | 540 | — | 530 | — | 533 | — | 534 | — | — | — | — | — | 531 | — |
乐亭县 | 542 | — | 530 | — | 536 | 537 | 542 | — | 534 | 536 | 533 | — | 538 | — |
迁安市 | 539 | 540 | 534 | 545 | 537 | 541 | 533 | 545 | 529 | 533 | 525 | — | 532 | 539 |
迁西县 | 531 | 539 | 523 | 527 | 528 | 533 | 527 | 528 | 522 | 524 | 517 | 526 | 527 | 529 |
遵化市 | 542 | — | 543 | — | 534 | — | 533 | — | 529 | 533 | 518 | — | 534 | — |
玉田县 | 529 | 534 | 524 | 539 | 528 | 533 | 526 | — | 521 | 527 | 511 | 533 | 528 | — |
物理科目组合
就业地 | 汉语言文学 | 数学与应用数学 | 英语 | 物理学 | 化学 | 思想政治教育 | 教育技术学 | 小学教育 | 学前教育 | 生物科学 | 地理科学 | |||||
最低分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
曹妃甸区 | 540 | 539 | 541 | 544 | 539 | 542 | 537 | 539 | 542 | 533 | 533 | 536 | 528 | 537 | 538 | 541 |
路北区 | 550 | 568 | 584 | 556 | 561 | 562 | 555 | 556 | 549 | 547 | 548 | 547 | 543 | 549 | 552 | 548 |
古冶区 | 539 | 530 | 526 | 532 | 534 | 534 | ||||||||||
开平区 | 538 | 538 | 540 | 554 | 533 | 536 | 536 | 537 | 529 | 526 | 539 | |||||
芦 台 | 543 | |||||||||||||||
高新区 | 556 | |||||||||||||||
丰润区 | 540 | 539 | 546 | 535 | 535 | 549 | ||||||||||
丰南区 | 577 | 546 | 548 | 551 | 544 | 543 | 543 | 545 | 549 | 541 | 534 | 542 | 564 | 544 | ||
滦州市 | 527 | 525 | 529 | 529 | 525 | 528 | 524 | 522 | 526 | 523 | ||||||
滦南县 | 529 | 520 | 518 | 521 | 537 | |||||||||||
乐亭县 | 540 | 532 | 533 | 536 | 523 | 524 | 533 | 535 | 537 | 527 | 523 | 518 | 529 | 547 | 536 | |
迁安市 | 548 | 544 | 554 | 560 | 531 | 538 | 530 | 535 | 533 | 530 | 530 | 530 | 521 | 531 | 533 | 545 |
迁西县 | 529 | 522 | 529 | 542 | 518 | 527 | 516 | 531 | 522 | 513 | 515 | 515 | 507 | 519 | 540 | 523 |
遵化市 | 529 | 541 | 544 | 539 | 524 | 535 | 532 | 527 | 543 | 529 | ||||||
玉田县 | 537 | 520 | 538 | 536 | 515 | 548 | 521 | 522 | 516 | 520 | 527 | 524 | 511 | 527 | 529 | 526 |
唐山师范学院2021年河北省本科普通类录取成绩表 (不含公费师范生) | |||||||
招生专业 | 批次 | 历史科目组合 | 物理科目组合 | ||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | ||
学前教育(师范) | 本科批 | 503 | 521 | 507.4 | 485 | 494 | 489.5 |
小学教育(师范) | 本科批 | 514 | 531 | 517.5 | 502 | 510 | 504.9 |
特殊教育(师范) | 本科批 | 494 | 512 | 500.3 | 477 | 485 | 481 |
应用心理学 | 本科批 | 507 | 517 | 509.3 | 482 | 508 | 486.9 |
历史学 | 本科批 | 524 | 560 | 530.2 | — | — | — |
法学 | 本科批 | 513 | 533 | 518 | 496 | 518 | 501.3 |
文化产业管理 | 本科批 | 500 | 530 | 507 | 475 | 484 | 478.8 |
汉语言文学(师范) | 本科批 | 535 | 554 | 539.3 | 518 | 536 | 524.9 |
汉语国际教育 | 本科批 | 513 | 539 | 518.6 | 506 | 517 | 509 |
秘书学 | 本科批 | 502 | 531 | 507.4 | 481 | 494 | 485.8 |
英语(师范) | 本科批 | 522 | 542 | 527.6 | 509 | 532 | 514.5 |
商务英语 | 本科批 | 505 | 519 | 510.7 | 496 | 523 | 505.9 |
日语 | 本科批 | 503 | 524 | 508.4 | 478 | 486 | 480.9 |
德语 | 本科批 | 499 | 514 | 505.1 | 476 | 502 | 481.6 |
数学与应用数学(师范) | 本科批 | — | — | — | 506 | 542 | 511.2 |
信息与计算科学 | 本科批 | — | — | — | 478 | 511 | 483.3 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | — | — | — | 475 | 488 | 477.9 |
统计学 | 本科批 | 511 | 532 | 515.9 | 482 | 507 | 486.9 |
物理学(师范) | 本科批 | — | — | — | 485 | 504 | 492 |
教育技术学(师范) | 本科批 | — | — | — | 476 | 502 | 481 |
应用物理学 | 本科批 | — | — | — | 469 | 489 | 474.9 |
电子信息科学与技术 | 本科批 | — | — | — | 477 | 495 | 480.4 |
化学(师范) | 本科批 | — | — | — | 486 | 524 | 491.2 |
应用化学 | 本科批 | — | — | — | 470 | 502 | 476.1 |
材料化学 | 本科批 | — | — | — | 462 | 483 | 466.4 |
生物科学(师范) | 本科批 | — | — | — | 484 | 517 | 490 |
生物技术 | 本科批 | — | — | — | 473 | 493 | 477.2 |
园艺 | 本科批 | 496 | 515 | 500.9 | 470 | 480 | 473.3 |
地理科学(师范) | 本科批 | 515 | 526 | 518.1 | 490 | 529 | 496 |
地理信息科学 | 本科批 | 508 | 527 | 510.8 | 481 | 492 | 484.7 |
人文地理与城乡规划 | 本科批 | 503 | 514 | 507 | 479 | 499 | 486.1 |
旅游管理 | 本科批 | 493 | 514 | 500.3 | 476 | 482 | 478.1 |
计算机科学与技术(师范) | 本科批 | — | — | — | 483 | 524 | 488.4 |
网络工程 | 本科批 | — | — | — | 480 | 493 | 483.1 |
物联网工程 | 本科批 | — | — | — | 480 | 493 | 482.6 |
数字媒体技术 | 本科批 | — | — | — | 483 | 519 | 489.1 |
物流管理 | 本科批 | 495 | 515 | 501.3 | 472 | 489 | 474.8 |
保险学 | 本科批 | 473 | 519 | 489.6 | 468 | 502 | 474 |
资产评估 | 本科批 | 497 | 540 | 504.1 | 470 | 504 | 475.9 |
思想政治教育(师范) | 本科批 | 519 | 550 | 524.8 | 494 | 535 | 503.1 |
唐山师范学院2021年外省录取成绩表 | |||||||
省份 | 批次 | 类别 | 专业名称 | 学制 | 录取数 | 最低分 | 平均分 |
天津 | 本科批 | 文史 | 历史学(师范) | 四年 | 5 | 540.1 | 546.3 |
秘书学 | 四年 | 5 | 511.1 | 514.5 | |||
理工 | 生物技术 | 四年 | 5 | 514.1 | 519.7 | ||
计算机科学与技术(师范) | 四年 | 5 | 517.1 | 523.1 | |||
内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 秘书学 | 四年 | 5 | 449 | 451.8 |
人文地理与城乡规划 | 四年 | 5 | 446 | 455.8 | |||
理工 | 应用化学 | 四年 | 5 | 329 | 365 | ||
愿意 | 四年 | 5 | 339 | 343.2 | |||
辽宁 | 本科批 | 历史组合 | 历史学(师范) | 四年 | 5 | 534 | 536.4 |
秘书学 | 四年 | 4 | 522 | 523 | |||
园艺 | 四年 | 1 | 521 | 521 | |||
物理组合 | 化学(师范) | 四年 | 5 | 502 | 505 | ||
园艺 | 四年 | 4 | 443 | 447 | |||
秘书学 | 四年 | 1 | 454 | 454 | |||
安徽 | 本科二批 | 文史 | 历史学(师范) | 四年 | 5 | 546.9 | 549.5 |
人文地理与城乡规划 | 四年 | 5 | 545.6 | 546.1 | |||
理工 | 数学与应用数学(师范) | 四年 | 5 | 462.7 | 470.4 | ||
应用化学 | 四年 | 5 | 462.2 | 468 | |||
山西 | 本科二批 | 文史 | 秘书学 | 四年 | 10 | 474.1 | 479.5 |
人文地理与城乡规划 | 四年 | 5 | 473.1 | 478.7 | |||
文化产业管理 | 四年 | 5 | 473.1 | 478.5 | |||
理工 | 信息与计算科学 | 四年 | 5 | 422.1 | 428.5 | ||
应用物理学 | 四年 | 5 | 418.1 | 420.5 | |||
应用化学 | 四年 | 5 | 422.1 | 425.9 | |||
生物技术 | 四年 | 5 | 418.1 | 421.7 | |||
本科二批 | 艺术 | 美术学(师范) | 四年 | 10 | 489.2 | 492.6 | |
视觉传达设计 | 四年 | 5 | 494.3 | 496.9 | |||
环境设计 | 四年 | 5 | 493.9 | 500.3 | |||
黑龙江 | 本科二批 | 文史 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 10 | 412.1 | 419.8 |
理工 | 化学 | 四年 | 5 | 412.1 | 421.3 | ||
网络工程 | 四年 | 5 | 405.1 | 406.9 | |||
吉林 | 本科二批 | 文史 | 地理科学(师范) | 四年 | 5 | 470.1 | 475.7 |
人文地理与城乡规划 | 四年 | 5 | 464.1 | 465.9 | |||
理工 | 物理学(师范) | 四年 | 5 | 464.1 | 466.3 | ||
生物科学(师范) | 四年 | 5 | 467.1 | 469.1 | |||
山东 | 艺术类本科批 | 艺术文 | 美术学(师范) | 四年 | 10 | 527 | 530.7 |
视觉传达设计 | 四年 | 5 | 531.5 | 534.9 | |||
环境设计 | 四年 | 5 | 527.9 | 528.5 | |||
山东 | 常规批 | 文史 | 地理科学 | 四年 | 7 | 504 | 505.7 |
旅游管理 | 四年 | 5 | 486 | 487 | |||
理工 | 数学与应用数学(师范) | 四年 | 10 | 492 | 494.7 | ||
信息管理与信息系统 | 四年 | 5 | 483 | 484.6 | |||
电子信息科学与技术 | 四年 | 6 | 483 | 484 | |||
园艺 | 四年 | 5 | 485 | 486.6 | |||
江西 | 本科提前批 | 艺术 | 美术学(师范) | 四年 | 10 | 512.8 | 515.1 |
视觉传达设计 | 四年 | 5 | 514.9 | 516.4 | |||
环境设计 | 四年 | 5 | 513.8 | 514.4 | |||
本科二批 | 文史 | 地理科学(师范) | 四年 | 10 | 534.9 | 540.6 | |
人文地理与城乡规划 | 四年 | 5 | 535.9 | 538.4 | |||
理工 | 物理学(师范) | 四年 | 5 | 478.9 | 484.1 | ||
信息与计算科学 | 四年 | 5 | 475.9 | 481.7 | |||
河南 | 本科二批 | 文史 | 地理科学(师范) | 四年 | 10 | 535.1 | 537.7 |
理工 | 统计学 | 四年 | 5 | 474.1 | 477.1 | ||
园艺 | 四年 | 5 | 471.1 | 474.5 | |||
湖北 | 本科二批 | 历史科目组合 | 旅游管理 | 四年 | 4 | 513 | 514.8 |
人文地理与城乡规划 | 四年 | 4 | 518 | 519.8 | |||
物理科目组合 | 信息与计算科学 | 四年 | 5 | 470 | 474 | ||
应用物理学 | 四年 | 5 | 469 | 469.6 | |||
旅游管理 | 四年 | 1 | 469 | 469 | |||
人文地理与城乡规划 | 四年 | 1 | 473 | 473 | |||
湖南 | 本科二批 | 历史科目组合 | 文化产业管理 | 四年 | 4 | 506 | 507.8 |
物理科目组合 | 文化产业管理 | 四年 | 1 | 485 | 485 | ||
应用物理学 | 四年 | 5 | 482 | 488.8 | |||
计算机科学与技术(师范) | 四年 | 10 | 482 | 484.6 | |||
广西 | 本科二批 | 文史 | 秘书学 | 四年 | 10 | 460.9 | 466.7 |
理工 | 物理学(师范) | 四年 | 5 | 412.9 | 421.5 | ||
生物技术 | 四年 | 5 | 406.9 | 411.7 | |||
海南 | 本科批 | 文史 | 旅游管理 | 四年 | 5 | 535 | 537.8 |
人文地理与城乡规划 | 四年 | 5 | 537 | 537.4 | |||
理工 | 数学与应用数学(师范) | 四年 | 5 | 543 | 545 | ||
生物科学(师范) | 四年 | 5 | 550 | 553.6 | |||
重庆 | 本科二批 | 历史科目组合 | 文化产业管理 | 四年 | 4 | 519.2 | 524.7 |
历史学(师范) | 四年 | 5 | 532.2 | 534 | |||
物理科目组合 | 文化产业管理 | 四年 | 1 | 517.1 | 517.1 | ||
数学与应用数学(师范) | 四年 | 5 | 525.1 | 527.4 | |||
应用化学 | 四年 | 5 | 507.1 | 508 | |||
四川 | 本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 四年 | 10 | 512.1 | 513 |
理工 | 统计学 | 四年 | 5 | 446.1 | 466.3 | ||
网络工程 | 四年 | 5 | 477.1 | 495.5 | |||
贵州 | 本科二批 | 文史 | 历史学(师范) | 四年 | 5 | 522.1 | 524.7 |
文化产业管理 | 四年 | 5 | 518.1 | 519.9 | |||
理工 | 化学(师范) | 四年 | 5 | 411.1 | 413.3 | ||
电子信息科学与技术 | 四年 | 4 | 407.1 | 409.3 | |||
信息管理与信息系统 | 四年 | 5 | 402.1 | 405.5 | |||
云南 | 本科二批 | 文史 | 秘书学 | 四年 | 5 | 528.6 | 530.4 |
旅游管理 | 四年 | 5 | 529 | 531.2 | |||
理工 | 物理学(师范) | 四年 | 5 | 474 | 477.6 | ||
统计学 | 四年 | 5 | 479 | 485 | |||
陕西 | 本科二批 | 文史 | 文化产业管理 | 四年 | 5 | 462.1 | 465.7 |
理工 | 化学(师范) | 四年 | 11 | 413.1 | 417.5 | ||
信息管理与信息系统 | 四年 | 5 | 413.1 | 414.7 | |||
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 文化产业管理 | 四年 | 5 | 443.1 | 463.5 |
秘书学 | 四年 | 5 | 464.1 | 471.3 | |||
理工 | 生物科学(师范) | 四年 | 5 | 408.1 | 410.9 | ||
统计学 | 四年 | 5 | 402.1 | 403.9 |
唐山师范学院2021年河北省本科艺术、体育类录取成绩表(不含公费师范生) | ||||
专业名称 | 选科要求 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
体育教育(师范) | 历史科目组合 | 541 | 577 | 551 |
物理科目组合 | 525 | 547 | 531 | |
社会体育指导与管理 | 历史科目组合 | 527 | 548 | 533 |
物理科目组合 | 511 | 523 | 516 | |
音乐学(师范)-声乐 | 不区分物理科目组合、历史科目组合 | 502 | 529 | 508 |
音乐学(师范)-器乐 | 不区分物理科目组合、历史科目组合 | 414 | 492 | 431 |
