2022-11-24 11:21:23来源:互联网
最近这段时间总有小伙伴问小编2022太原科技大学录取分数线一览表(太原科技大学)是什么,小编为此在网上搜寻了一些有关于2022太原科技大学录取分数线一览表(太原科技大学)的知识送给大家,希望能解答各位小伙伴的疑惑。
【资料图】
高考填报志愿时,2022太原科技大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为大家整理的太原科技大学2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
太原科技大学2022年各省(自治区、直辖市)录取分数汇总表
省份(生源地) | 科类 | 批次 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 当地控制线 |
安徽 | 文史 | 2A | 8 | 561 | 558 | 559 | 519 |
理工 | 2A | 89 | 506 | 482 | 491 | 415 | |
艺术 | 第二批 | 6 | 449 | 390 | 413 | 389 | |
北京 | 综合 | 本科批 | 5 | 465 | 446 | 451.6 | 400 |
福建 | 首选物理 | 本科批 | 30 | 530 | 514 | 517.8 | 423 |
甘肃 | 理工 | 本科二批 | 59 | 452 | 411 | 439 | 336 |
艺术 | 本科一批 | 2 | 219 | 215 | 216.9 | 215 | |
广东 | 首选物理 | 本科批 | 12 | 536 | 524 | 527 | 432 |
广西 | 体育 | 本科提前批 | 4 | 98 | 92 | 95 | 82 |
文史 | 本科第二批 | 10 | 511 | 501 | 507 | 413 | |
理工 | 本科第二批 | 101 | 501 | 461 | 471 | 348 | |
贵州 | 文史 | 2A | 5 | 549 | 527 | 536 | 479 |
理工 | 2A | 35 | 460 | 442 | 443 | 367 | |
海南 | 综合 | 本科批 | 39 | 589 | 549 | 563 | 466 |
河北 | 首选历史 | 本科批 | 32 | 553 | 532 | 542.3 | 454 |
首选物理 | 本科批 | 306 | 553 | 505 | 532.5 | 412 | |
河南 | 文史 | 2A | 20 | 561 | 548 | 556 | 466 |
理工 | 2A | 82 | 556 | 519 | 526 | 400 | |
理工 | 1B | 82 | 565 | 548 | 552.4 | 518 | |
体育 | 提前批 | 4 | 134 | 125 | 127 | 110 | |
艺术 | 艺术本科A段 | 8 | 500 | 459 | 477 | 352 | |
黑龙江 | 理工 | R二批本科(A) | 75 | 426 | 384 | 398 | 280 |
文史 | R二批本科(A) | 10 | 468 | 445 | 456 | 354 | |
湖北 | 首选历史 | 本科批 | 8 | 555 | 541 | 545 | 463 |
首选物理 | 本科批 | 52 | 538 | 503 | 520 | 397 | |
湖南 | 首选物理 | 本科批 | 40 | 551 | 510 | 522 | 434 |
吉林 | 文史 | 本科第二批 | 12 | 485 | 461 | 472 | 335 |
理工 | 本科第二批 | 92 | 475 | 403 | 433 | 305 | |
江苏 | 首选历史 | 本科批 | 6 | 524 | 518 | 519.3 | 476 |
首选物理 | 本科批 | 69 | 520 | 499 | 503.3 | 417 | |
江西 | 文史 | 2A | 8 | 556 | 554 | 555 | 496 |
理工 | 2A | 49 | 527 | 504 | 511 | 443 | |
艺术 | 提前本科 | 8 | 434 | 337 | 390 | 332 | |
辽宁 | 首选物理 | 本科批 | 30 | 541 | 489 | 526.1 | 336 |
内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 74 | 481 | 366 | 423.5 | 301 |
文史 | 本科二批 | 4 | 503 | 456 | 479.5 | 392 | |
体育 | 本科提前B | 2 | 87 | 77 | 82.3 | 76 | |
宁夏 | 理工 | 2A | 10 | 411 | 404 | 407 | 345 |
青海 | 理工 | 本科二段批次 | 15 | 392 | 365 | 378.5 | 310 |
山东 | 体育 | 常规批 | 4 | 609 | 599 | 603 | 569 |
文史 | 常规批 | 8 | 539 | 516 | 526 | 444 | |
理工 | 常规批 | 90 | 571 | 507 | 522 | 444 | |
艺术 | 艺术类 | 8 | 567 | 541 | 550 | 333 | |
山西 | 理工 | 提前(省贫专项) | 94 | 514 | 485 | 492 | 505 |
理工 | 提前(国贫专项) | 80 | 519 | 490 | 500 | 505 | |
理工 | 1B | 218 | 525 | 497 | 509 | 505 | |
理工 | 2A | 3020 | 506 | 468 | 478 | 410 | |
文史 | 2A | 469 | 546 | 504 | 519 | 458 | |
陕西 | 体育 | 提前本科 | 2 | 77 | 77 | 77 | 73 |
文史 | 本科二批 | 18 | 495 | 486 | 489 | 406 | |
理工 | 本科二批 | 150 | 452 | 437 | 441 | 341 | |
上海 | 综合 | 本科普通批 | 4 | 399 | 398 | 399 | 400 |
四川 | 文史 | 本科二批 | 8 | 537 | 534 | 536 | 474 |
理工 | 本科二批 | 93 | 529 | 484 | 507 | 430 | |
天津 | 理工 | 本科批 | 139 | 566 | 511 | 519 | 463 |
文史 | 本科批 | 28 | 544 | 524 | 529 | 463 | |
体育 | 本科批 | 4 | 1038 | 1016 | 1024 | 446 | |
新疆 | 援疆文史 | 本科批 | 3 | 443 | 426 | 434.5 | 350 |
援疆理工 | 本科批 | 9 | 414 | 380 | 397 | 302 | |
预科文史 | 本科二批 | 11 | 362 | 325 | 344 | ||
预科理工 | 本科二批 | 25 | 312 | 284 | 298 | ||
文史 | 本科二批 | 6 | 465 | 449 | 457 | ||
理工 | 本科二批 | 17 | 420 | 407 | 414 | ||
定向文史 | 本科二批 | 3 | 443 | 362 | 403 | ||
定向理工 | 本科二批 | 9 | 414 | 380 | 397 | ||
内高文史 | 本科二批 | 2 | 442 | 420 | 431 | ||
内高理工 | 本科二批 | 20 | 480 | 378 | 429 | ||
云南 | 文史 | 本科二批 | 2 | 537 | 530 | 534 | 500 |
理工 | 本科二批 | 51 | 524 | 497 | 511 | 435 | |
浙江 | 理工 | 普通类 | 36 | 587 | 542 | 552 | 495 |
文史 | 普通类 | 12 | 567 | 560 | 563.5 | 495 | |
重庆 | 首选历史 | 本科批 | 4 | 546 | 538 | 543 | 456 |
首选物理 | 本科批 | 46 | 572 | 509 | 530 | 446 |
2022山西录取成绩
点击查看其他省份各专业录取分数:https://zsb.tyust.edu.cn/index/gg.htm
太原科技大学2021年分省、分批次、分科类录取人数及录取最低分统计表 | ||||||
省份(生源地) | 科类 | 批次 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 当地控制线 |
内蒙古 | 理工类 | 本科二批 | 74 | 481 | 366 | 301.0 |
内蒙古 | 文史类 | 本科二批 | 4 | 503 | 456 | 392.0 |
云南 | 文史类 | 本科二批普通文理 | 2 | 537 | 530 | 500.0 |
四川 | 文史类 | 本科二批 | 8 | 537 | 534 | 474.0 |
青海 | 理工 | 本科二段批次 | 15 | 392 | 365 | 310.0 |
甘肃 | 理工 | 本科二批普通文理 | 59 | 452 | 411 | 336.0 |
四川 | 理工类 | 本科二批 | 93 | 529 | 484 | 430.0 |
山西 | 理工 | 提前(省贫专项) | 94 | 514 | 485 | 505.0 |
山西 | 理工 | 提前(国贫专项) | 80 | 519 | 490 | 505.0 |
山西 | 理工 | 本科一批B类 | 218 | 525 | 497 | 505.0 |
山西 | 理工 | 本科二批A类 | 3020 | 506 | 468 | 410.0 |
山西 | 文史 | 本科二批A类 | 469 | 546 | 504 | 458.0 |
贵州 | 文史 | 本科二批A类 | 5 | 549 | 527 | 479.0 |
河南 | 文史 | 本科二批A类 | 20 | 561 | 548 | 466.0 |
江西 | 文史 | 本科二批A类 | 8 | 556 | 554 | 496.0 |
安徽 | 文史 | 本科二批A类 | 8 | 561 | 558 | 519.0 |
宁夏 | 理工 | 本科二批A类 | 10 | 411 | 404 | 345.0 |
贵州 | 理工 | 本科二批A类 | 35 | 460 | 442 | 367.0 |
河南 | 理工 | 本科二批A类 | 82 | 556 | 519 | 400.0 |
江西 | 理工 | 本科二批A类 | 49 | 527 | 504 | 443.0 |
安徽 | 理工 | 本科二批A类 | 89 | 506 | 482 | 415.0 |
广东省 | 首选物理 | 本科批 | 12 | 536 | 524 | 432.0 |
湖南省 | 首选物理 | 本科批 | 40 | 551 | 510 | 434.0 |
江苏省 | 首选历史 | 本科批 | 6 | 524 | 518 | 476.0 |
重庆市 | 首选历史 | 本科批 | 4 | 546 | 538 | 456.0 |
湖北省 | 首选历史 | 本科批 | 8 | 555 | 541 | 463.0 |
江苏省 | 首选物理 | 本科批 | 69 | 520 | 499 | 417.0 |
重庆市 | 首选物理 | 本科批 | 46 | 572 | 509 | 446.0 |
湖北省 | 首选物理 | 本科批 | 52 | 538 | 503 | 397.0 |
福建 | 选修物理 | 本科批 | 30 | 530 | 514 | 423.0 |
辽宁省 | 首选物理 | 本科批 | 30 | 541 | 489 | 336.0 |
陕西 | 体育(理) | 提前本科 | 2 | 77 | 77 | 73.0 |
天津市 | 理工类 | 本科批 | 139 | 566 | 511 | 463.0 |
天津市 | 文史类 | 本科批 | 28 | 544 | 524 | 463.0 |
天津市 | 体育类 | 本科批 | 4 | 1038 | 1016 | 446.0 |
山东省 | 体育类 | 常规批 | 4 | 609 | 599 | 569.0 |
山东省 | 文史类 | 常规批 | 8 | 539 | 516 | 444.0 |
山东省 | 理工类 | 常规批 | 90 | 571 | 507 | 444.0 |
山东省 | 艺术类 | 艺术类本科批 | 8 | 567 | 541 | 333.0 |
广西 | 体育 | 本科提前批 | 4 | 98 | 92 | 82.0 |
浙江省 | 理工类 | 普通类 | 36 | 587 | 542 | 495.0 |
浙江省 | 文史类 | 普通类 | 12 | 567 | 560 | 495.0 |
海南 | 综合 | 本科批 | 39 | 589 | 549 | 466.0 |
陕西 | 文史 | 本科二批 | 18 | 495 | 486 | 406.0 |
广西 | 文史 | 本科第二批 | 10 | 511 | 501 | 413.0 |
吉林 | 文史 | 本科第二批 | 12 | 485 | 461 | 335.0 |
上海市 | 综合 | 本科普通批 | 4 | 399 | 398 | 400.0 |
天津 | 理工类 | 本科批 | 139 | 566 | 511 | 463.0 |
陕西 | 理工 | 本科二批 | 150 | 452 | 437 | 341.0 |
广西 | 理工 | 本科第二批 | 101 | 501 | 461 | 348.0 |
吉林 | 理工 | 本科第二批 | 92 | 475 | 403 | 305.0 |
北京 | 综合 | 本科批 | 5 | 465 | 446 | 400.0 |
黑龙江 | R 二批本科(A) | R 二批本科(A) | 75 | 426 | 384 | 280.0 |
黑龙江 | R 二批本科(A) | R 二批本科(A) | 10 | 468 | 445 | 354.0 |
河南 | 理工 | 本科一批B类 | 82 | 565 | 548 | 518.0 |
江西 | 艺术 | 提前本科(一)艺术 | 8 | 434 | 337 | 332.0 |
河南 | 体育 | 提前批体育本科 | 4 | 134 | 125 | 110.0 |
甘肃 | 艺术(217) | 本科一批 | 2 | 219 | 215 | 215.0 |
河南 | 艺术 | 艺术本科A段 | 8 | 500 | 459 | 352.0 |
安徽 | 艺术 | 第二批 | 6 | 449 | 390 | 389.0 |
内蒙古 | 体育 | 本科提前B | 2 | 87 | 77 | 76.0 |
河北 | 选修历史 | 本科批 | 32 | 553 | 532 | 454.0 |
河北 | 选修物理 | 本科批 | 306 | 553 | 505 | 412.0 |
云南 | 理工类 | 本科二批普通文理 | 51 | 524 | 497 | 435.0 |
新疆 | 援疆文史 | 本科批 | 3 | 443 | 426 | 350.0 |
新疆 | 援疆理工 | 本科批 | 9 | 414 | 380 | 302.0 |
新疆 | 预科文史 | 本科二批 | 11 | 362 | 325 | |
新疆 | 预科理工 | 本科二批 | 25 | 312 | 284 | |
新疆 | 文史类 | 本科二批 | 6 | 465 | 449 | |
新疆 | 理工类 | 本科二批 | 17 | 420 | 407 | |
新疆 | 定向文史 | 本科二批 | 3 | 443 | 362 | |
新疆 | 定向理工 | 本科二批 | 9 | 414 | 380 | |
新疆 | 内高文史 | 本科二批 | 2 | 442 | 420 | |
新疆 | 内高理工 | 本科二批 | 20 | 480 | 378 |
太原科技大学2021年山西省各专业录取分数统计表
专业名称 | 科类 | 批次 | 招生数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 一批B类 | 100 | 522 | 497 |
机械电子工程 | 理工类 | 二批A类 | 30 | 498 | 488 |
车辆工程 | 理工类 | 二批A类 | 58 | 493 | 479 |
车辆工程(新能源汽车方向) | 理工类 | 二批A类 | 58 | 502 | 482 |
工业设计 | 理工类 | 二批A类 | 34 | 490 | 477 |
机器人工程 | 理工类 | 二批A类 | 50 | 492 | 482 |
材料成型及控制工程 | 理工类 | 二批A类 | 212 | 493 | 474 |
材料科学与工程 | 理工类 | 二批A类 | 112 | 491 | 468 |
焊接技术与工程 | 理工类 | 二批A类 | 106 | 487 | 468 |
冶金工程 | 理工类 | 二批A类 | 38 | 478 | 468 |
功能材料 | 理工类 | 二批A类 | 58 | 478 | 468 |
英语 | 文史类 | 二批A类 | 58 | 535 | 517 |
英语 | 理工类 | 二批A类 | 28 | 505 | 480 |
日语 | 文史类 | 二批A类 | 48 | 530 | 504 |
社会工作 | 文史类 | 二批A类 | 98 | 531 | 504 |
自动化 | 理工类 | 一批B类 | 25 | 510 | 505 |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 一批B类 | 39 | 521 | 507 |
电子信息工程 | 理工类 | 二批A类 | 90 | 506 | 486 |
通信工程 | 理工类 | 二批A类 | 139 | 496 | 480 |
智能装备与系统 | 理工类 | 二批A类 | 20 | 494 | 480 |
工程力学 | 理工类 | 二批A类 | 100 | 494 | 474 |
光电信息科学与工程 | 理工类 | 二批A类 | 100 | 487 | 479 |
数据计算及应用 | 理工类 | 二批A类 | 58 | 489 | 479 |
应用统计学 | 理工类 | 二批A类 | 44 | 493 | 478 |
法学 | 文史类 | 二批A类 | 70 | 545 | 521 |
法学 | 理工类 | 二批A类 | 24 | 501 | 481 |
化学工程与工艺 | 理工类 | 二批A类 | 112 | 482 | 468 |
过程装备与控制工程 | 理工类 | 二批A类 | 106 | 484 | 469 |
生物工程 | 理工类 | 二批A类 | 42 | 493 | 468 |
油气储运工程 | 理工类 | 二批A类 | 44 | 478 | 468 |
能源化学工程 | 理工类 | 二批A类 | 50 | 481 | 468 |
制药工程 | 理工类 | 二批A类 | 152 | 486 | 468 |
计算机科学与技术 | 理工类 | 一批B类 | 45 | 525 | 508 |
软件工程 | 理工类 | 二批A类 | 102 | 506 | 489 |
物联网工程 | 理工类 | 二批A类 | 102 | 494 | 484 |
智能科学与技术 | 理工类 | 二批A类 | 36 | 493 | 484 |
经济学 | 文史类 | 二批A类 | 49 | 532 | 520 |
经济学 | 理工类 | 二批A类 | 25 | 500 | 481 |
会计学 | 文史类 | 二批A类 | 74 | 546 | 521 |
会计学 | 理工类 | 二批A类 | 24 | 502 | 488 |
工业工程 | 理工类 | 二批A类 | 46 | 478 | 470 |
工业工程(标准化方向) | 理工类 | 二批A类 | 64 | 480 | 468 |
市场营销 | 理工类 | 二批A类 | 36 | 478 | 470 |
市场营销 | 文史类 | 二批A类 | 68 | 521 | 504 |
信息管理与信息系统 | 理工类 | 一批B类 | 9 | 515 | 505 |
环境工程 | 理工类 | 二批A类 | 76 | 481 | 468 |
环境科学 | 理工类 | 二批A类 | 83 | 482 | 468 |
环保设备工程 | 理工类 | 二批A类 | 52 | 476 | 468 |
环境生态工程 | 理工类 | 二批A类 | 58 | 481 | 468 |
交通运输 | 理工类 | 二批A类 | 47 | 482 | 474 |
交通工程 | 理工类 | 二批A类 | 114 | 487 | 470 |
物流工程 | 理工类 | 二批A类 | 122 | 482 | 468 |
应急技术与管理 | 理工类 | 二批A类 | 30 | 479 | 468 |
安全工程 | 理工类 | 二批A类 | 123 | 498 | 468 |
2020年各省录取线
省份 | 科类 | 计划数 | 第一志愿最高分 | 录取分数线 | 当地分数线 | 分差 |
安徽 | 理工 | 89 | 532 | 515 | 435 | 80 |
文史 | 8 | 541 | 537 | 499 | 38 | |
艺术 | 6 | 472 | 360 | 349 | 11 | |
福建 | 理工 | 30 | 509 | 490 | 402 | 88 |
甘肃 | 理工 | 59 | 481 | 451 | 372 | 79 |
艺术 | 6 | 428 | 310 | 278 | 32 | |
广东 | 理工 | 12 | 511 | 502 | 410 | 92 |
广西 | 理工 | 101 | 505 | 379 | 353 | 26 |
文史 | 10 | 486 | 462 | 381 | 81 | |
贵州 | 理工 | 35 | 480 | 420 | 384 | 36 |
文史 | 5 | 542 | 525 | 463 | 62 | |
河北 | 理工 | 316 | 603 | 552 | 415 | 137 |
体育文 | 6 | 357 | 349 | 305 | 44 | |
文史 | 22 | 561 | 552 | 465 | 87 | |
艺术文 | 16 | 506 | 325 | 291 | 34 | |
河南 | 文史 | 16 | 559 | 556 | 465 | 91 |
艺术 | 10 | 491 | 415 | 370 | 45 | |
理工一批 | 82 | 591 | 572 | 544 | 28 | |
理工二批 | 88 | 571 | 550 | 418 | 132 | |
黑龙江 | 理工 | 75 | 492 | 383 | 301 | 82 |
文史 | 10 | 494 | 475 | 356 | 119 | |
湖北 | 理工 | 52 | 523 | 511 | 395 | 116 |
文史 | 8 | 519 | 515 | 426 | 89 | |
湖南 | 理工 | 40 | 525 | 500 | 464 | 36 |
吉林 | 理工 | 92 | 512 | 451 | 336 | 115 |
文史 | 12 | 513 | 488 | 371 | 117 | |
江苏 | 理工 | 69 | 349 | 343 | 284 | 59 |
文史 | 6 | 336 | 331 | 313 | 18 | |
江西 | 理工 | 51 | 549 | 521 | 463 | 58 |
文史 | 6 | 542 | 534 | 488 | 46 | |
辽宁 | 理工 | 30 | 531 | 514 | 359 | 155 |
内蒙古 | 理工 | 76 | 475 | 385 | 333 | 52 |
文史 | 4 | 530 | 500 | 437 | 63 | |
宁夏 | 理工 | 10 | 434 | 421 | 368 | 53 |
青海 | 理工 | 15 | 416 | 375 | 352 | 23 |
山东 | 艺术 | 8 | 553 | 546 | 314 | 232 |
山西 | 理工一批 | 120 | 579 | 524 | 537 | -13 |
理工二批 | 1849 | 566 | 498 | 449 | 49 | |
体理 | 14 | 85 | 80.9 | 65 | 15.9 | |
体文 | 28 | 89.3 | 78.1 | 65 | 13.1 | |
文史 | 184 | 540 | 519 | 469 | 50 | |
艺术(文) | 106 | 440 | 392 | 328 | 64 | |
陕西 | 理工 | 156 | 461 | 432 | 350 | 82 |
文史 | 14 | 514 | 507 | 405 | 102 | |
四川 | 理工 | 93 | 540 | 505 | 443 | 62 |
文史 | 8 | 523 | 519 | 459 | 60 | |
天津 | 体理 | 4 | 506 | 475 | 447 | 28 |
新疆 | 理工 | 18 | 440 | 423 | 317 | 106 |
文史 | 6 | 476 | 463 | 370 | 93 | |
云南 | 理工 | 50 | 533 | 513 | 440 | 73 |
文史 | 3 | 506 | 506 | 480 | 26 | |
重庆 | 理工 | 46 | 543 | 465 | 411 | 54 |
文史 | 4 | 521 | 509 | 443 | 66 | |
北京 | 新高考 | 5 | 493 | 476 | 436 | 40 |
海南 | 39 | 602 | 548 | 463 | 85 | |
山东 | 98 | 567 | 519 | 449 | 70 | |
上海 | 4 | 390 | 386 | 400 | -14 | |
天津 | 166 | 562 | 517 | 476 | 41 | |
浙江 | 48 | 579 | 520 | 495 | 25 |
2020年分省分专业录取统计
北京 | 天津 | 河北 | 山西 | ||||||||||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 493 | 482 | 487.5 | 541 | 518 | 524 | 587.1 | 558.1 | 569.3 | 541 | 524 | 529 |
机械电子工程 | 理工类 | 539 | 523 | 527 | 577.1 | 557.1 | 564.1 | 534 | 512 | 514 | |||
车辆工程 | 理工类 | 537 | 517 | 525 | 571.1 | 560.1 | 565.4 | 522 | 509 | 511 | |||
车辆工程(新能源汽车方向) | 理工类 | 582.1 | 566.1 | 572.4 | 520 | 510 | 511 | ||||||
工业设计 | 理工类 | 530 | 517 | 522 | 571.1 | 554.1 | 563.1 | 519 | 504 | 507 | |||
机器人工程 | 理工类 | 525 | 521 | 523 | 583.1 | 567.1 | 573.6 | 521 | 508 | 510 | |||
材料成型及控制工程 | 理工类 | 477 | 476 | 476.5 | 518 | 517 | 517 | 603.1 | 553.1 | 564.2 | 517 | 503 | 506 |
焊接技术与工程 | 理工类 | 519 | 518 | 518 | 559.1 | 553.1 | 556.2 | 512 | 498 | 504 | |||
材料科学与工程 | 理工类 | 476 | 476 | 476 | 520 | 517 | 518 | 578.1 | 555.1 | 561.5 | 512 | 498 | 504 |
冶金工程 | 理工类 | 521 | 519 | 520 | 558.1 | 557.1 | 557.3 | 508 | 499 | 505 | |||
视觉传达设计 | 艺术类 | 564.1 | 536.6 | 547 | 225 | 211 | 217 | ||||||
环境设计 | 艺术类 | 541.1 | 537.1 | 539.3 | 223 | 322 | 217 | ||||||
产品设计 | 艺术类 | 538.5 | 535.8 | 536.6 | 222 | 211 | 215 | ||||||
绘画 | 艺术类 | 540.3 | 536.9 | 538 | 223 | 211 | 217 | ||||||
社会体育指导与管理 | 体育类文 | 573.5 | 570.6 | 572 | 89.3 | 78.1 | 81.9 | ||||||
社会体育指导与管理 | 体育类理 | 506 | 475 | 493.75 | 85 | 80.9 | 82.2 | ||||||
英语 | 文史类 | 556.1 | 554.1 | 555.4 | 530 | 520 | 522 | ||||||
英语 | 理工类 | 545 | 538 | 541 | 578.1 | 578.1 | 578.1 | 530 | 509 | 514 | |||
日语 | 文史类 | ||||||||||||
日语 | 理工类 | ||||||||||||
社会工作 | 文史类 | 541 | 536 | 537 | 553.1 | 552.1 | 552.4 | 522 | 519 | 520 | |||
功能材料 | 理工类 | 521 | 518 | 519 | 582.1 | 556.1 | 560.8 | 527 | 498 | 503 | |||
自动化 | 理工类 | 536 | 523 | 527 | 583.1 | 568.1 | 572.7 | 568 | 524 | 531 | |||
电气工程及其自动化 | 理工类 | 551 | 526 | 534 | 579.1 | 567.1 | 571.1 | 579 | 537 | 543 | |||
电子信息工程 | 理工类 | 528 | 525 | 526 | 582.1 | 571.1 | 574.6 | 522 | 511 | 513 | |||
工程力学 | 理工类 | 529 | 518 | 524 | 579.1 | 555.1 | 558.6 | 515 | 503 | 509 | |||
光电信息科学与工程 | 理工类 | 524 | 524 | 524 | 578.1 | 568.1 | 571.1 | 515 | 509 | 510 | |||
应用统计学 | 理工类 | 530 | 526 | 528 | 576.1 | 561.1 | 568.9 | 524 | 505 | 507 | |||
法学 | 文史类 | 556.1 | 556.1 | 556.1 | 540 | 523 | 528 | ||||||
法学 | 理工类 | 556 | 539 | 543 | 565.1 | 555.1 | 560.1 | 529 | 511 | 516 | |||
化学工程与工艺 | 理工类 | 543 | 534 | 536 | 553.1 | 552.1 | 553 | 513 | 498 | 503 | |||
过程装备与控制工程 | 理工类 | 517 | 517 | 517 | 557.1 | 553.1 | 554.9 | 509 | 501 | 504 | |||
生物工程 | 理工类 | 545 | 533 | 538 | 571.1 | 553.1 | 558.9 | 514 | 498 | 501 | |||
油气储运工程 | 理工类 | 536 | 528 | 532 | 553.1 | 553.1 | 553.1 | 504 | 498 | 501 | |||
能源化学工程 | 理工类 | 535 | 534 | 534 | 575.1 | 553.1 | 562.1 | 510 | 498 | 502 | |||
数据计算及应用 | 理工类 | 525 | 524 | 524 | 577.1 | 562.1 | 570.8 | 518 | 505 | 507 | |||
计算机科学与技术 | 理工类 | 560 | 532 | 541 | 582.1 | 576.1 | 578.6 | 555 | 540 | 543 | |||
软件工程 | 理工类 | 543 | 529 | 533 | 584.1 | 574.1 | 577.9 | 566 | 513 | 517 | |||
物联网工程 | 理工类 | 537 | 523 | 528 | 582.1 | 572.1 | 575.4 | 526 | 511 | 513 | |||
智能科学与技术 | 理工类 | 531 | 519 | 522 | 582.1 | 571.1 | 574.6 | 511 | 510 | 511 | |||
经济学 | 文史类 | 561.1 | 554.1 | 556.9 | 527 | 522 | 524 | ||||||
经济学 | 理工类 | 543 | 537 | 539 | 572.1 | 565.1 | 568.9 | 529 | 510 | 513 | |||
会计学 | 文史类 | 560.1 | 553.1 | 555.1 | 537 | 526 | 529 | ||||||
会计学 | 理工类 | 555 | 544 | 548 | 577.1 | 575.1 | 576.1 | 532 | 509 | 516 | |||
工业工程 | 理工类 | 544 | 528 | 531 | 557.1 | 557.1 | 557.1 | 510 | 498 | 502 | |||
工业工程(标准化方向) | 理工类 | 556.1 | 552.1 | 553.4 | 508 | 498 | 499 | ||||||
市场营销 | 文史类 | 553.1 | 553.1 | 553.1 | 530 | 519 | 521 | ||||||
市场营销 | 理工类 | 539 | 537 | 537 | 577.1 | 560.1 | 568.6 | 526 | 504 | 507 | |||
信息管理与信息系统 | 理工类 | 529 | 520 | 523 | 570.1 | 566.1 | 568.1 | 539 | 524 | 530 | |||
环境工程 | 理工类 | 547 | 546 | 546 | 561.1 | 555.1 | 556.6 | 511 | 498 | 502 | |||
环境科学 | 理工类 | 543 | 540 | 541 | 562.1 | 555.1 | 557.6 | 511 | 498 | 501 | |||
环境生态工程 | 理工类 | 538 | 532 | 535 | 555.1 | 554.1 | 554.3 | 515 | 498 | 500 | |||
环保设备工程 | 理工类 | 533 | 532 | 532 | 555.1 | 555.1 | 555.1 | 505 | 498 | 499 | |||
交通运输 | 理工类 | 562 | 555 | 558 | 572.1 | 554.1 | 561.6 | 510 | 500 | 503 | |||
交通工程 | 理工类 | 541 | 528 | 532 | 556.1 | 553.1 | 554.6 | 509 | 498 | 502 | |||
物流工程 | 理工类 | 537 | 530 | 534 | 568.1 | 554.1 | 557.6 | 508 | 498 | 502 | |||
晋城校区 | |||||||||||||
市场营销 | 文史类 | 506 | 469 | 475 | |||||||||
市场营销 | 理工类 | 512 | 448 | 456 | |||||||||
安全工程 | 理工类 | 489 | 468 | 472 | |||||||||
通信工程 | 理工类 | 500 | 475 | 481 | |||||||||
能源化学工程(煤层气方向) | 理工类 | 505 | 467 | 462 | |||||||||
制药工程 | 理工类 | 476 | 449 | 454 | |||||||||
油气储运工程 | 理工类 | 465 | 442 | 446 | |||||||||
采矿工程 | 理工类 | 467 | 438 | 445 | |||||||||
软件工程 | 理工类 | 517 | 460 | 469 | |||||||||
材料成型及控制工程 | 理工类 | 483 | 453 | 460 | |||||||||
焊接技术与工程 | 理工类 | 509 | 442 | 448 | |||||||||
材料科学与工程 | 理工类 | 486 | 449 | 453.5 | |||||||||
光电信息科学与工程 | 理工类 | 483 | 457 | 462 | |||||||||
数字媒体技术 | 理工类 |
内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | ||||||||||
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 475 | 428 | 458.9 | 531 | 520 | 525 | 507 | 478 | 490.6 | 492 | 442 | 462.5 |
机械电子工程 | 理工类 | 454 | 450 | 452 | 520 | 520 | 520 | 498 | 484 | 488.3 | |||
车辆工程 | 理工类 | ||||||||||||
车辆工程(新能源汽车方向) | 理工类 | 507 | 492 | 499.5 | |||||||||
工业设计 | 理工类 | 506 | 456 | 470 | 491 | 383 | 431.1 | ||||||
机器人工程 | 理工类 | 460 | 445 | 453.5 | 526 | 515 | 519 | ||||||
材料成型及控制工程 | 理工类 | 452 | 426 | 439 | 516 | 514 | 515 | 496 | 467 | 475.7 | 443 | 383 | 419.1 |
焊接技术与工程 | 理工类 | 423 | 385 | 403.8 | 471 | 464 | 466.3 | 442 | 433 | 437.3 | |||
材料科学与工程 | 理工类 | 445 | 416 | 424.5 | |||||||||
冶金工程 | 理工类 | 467 | 459 | 463 | |||||||||
视觉传达设计 | 艺术类 | ||||||||||||
环境设计 | 艺术类 | ||||||||||||
产品设计 | 艺术类 | ||||||||||||
绘画 | 艺术类 | ||||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育类文 | ||||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育类理 | ||||||||||||
英语 | 文史类 | 503 | 493 | 498 | |||||||||
