2022-11-18 11:10:00来源:互联网
最近这段时间总有小伙伴问小编2022辽宁石油化工大学录取分数线一览表(辽宁石油化工大学)是什么,小编为此在网上搜寻了一些有关于2022辽宁石油化工大学录取分数线一览表(辽宁石油化工大学)的知识送给大家,希望能解答各位小伙伴的疑惑。
(资料图)
高考填报志愿时,2022辽宁石油化工大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为大家整理的辽宁石油化工大学2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022辽宁石油化工大学各专业录取分数线(辽宁)
年份 | 省份 | 专业 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 辽宁省 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 本科批 | 物理学科类 | 469 | 436 | 442.9 |
2022 | 辽宁省 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 本科批 | 物理学科类 | 482 | 448 | 455.8 |
2022 | 辽宁省 | 少数民族预科班 | 本科批 | 物理学科类 | 465 | 440 | 444.6 |
2022 | 辽宁省 | 会计学 | 本科批 | 物理学科类 | 506 | 499 | 501.9 |
2022 | 辽宁省 | 人工智能 | 本科批 | 物理学科类 | 480 | 475 | 477.3 |
2022 | 辽宁省 | 交通运输 | 本科批 | 物理学科类 | 468 | 463 | 464.3 |
2022 | 辽宁省 | 工程管理 | 本科批 | 物理学科类 | 474 | 461 | 464.9 |
2022 | 辽宁省 | 安全工程 | 本科批 | 物理学科类 | 473 | 465 | 468.2 |
2022 | 辽宁省 | 土木工程 | 本科批 | 物理学科类 | 475 | 460 | 463.1 |
2022 | 辽宁省 | 化工安全工程 | 本科批 | 物理学科类 | 469 | 458 | 461.3 |
2022 | 辽宁省 | 市场营销 | 本科批 | 物理学科类 | 471 | 461 | 464.2 |
2022 | 辽宁省 | 大数据管理与应用 | 本科批 | 物理学科类 | 484 | 479 | 481.2 |
2022 | 辽宁省 | 化学工程与工艺(卓越计划班) | 本科批 | 物理学科类 | 571 | 508 | 518 |
2022 | 辽宁省 | 工商管理 | 本科批 | 物理学科类 | 481 | 477 | 478 |
2022 | 辽宁省 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 物理学科类 | 508 | 487 | 494.8 |
2022 | 辽宁省 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 物理学科类 | 508 | 487 | 494.8 |
2022 | 辽宁省 | 数学与应用数学 | 本科批 | 物理学科类 | 485 | 475 | 478.6 |
2022 | 辽宁省 | 智能制造工程 | 本科批 | 物理学科类 | 474 | 468 | 469.9 |
2022 | 辽宁省 | 环境工程 | 本科批 | 物理学科类 | 467 | 460 | 461.6 |
2022 | 辽宁省 | 机器人工程 | 本科批 | 物理学科类 | 471 | 465 | 468.1 |
2022 | 辽宁省 | 油气储运工程(卓越计划班) | 本科批 | 物理学科类 | 538 | 502 | 508.9 |
2022 | 辽宁省 | 环境科学 | 本科批 | 物理学科类 | 481 | 459 | 466.6 |
2022 | 辽宁省 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 物理学科类 | 481 | 465 | 469.4 |
2022 | 辽宁省 | 油气储运工程 | 本科批 | 物理学科类 | 516 | 473 | 481.9 |
2022 | 辽宁省 | 海洋油气工程 | 本科批 | 物理学科类 | 468 | 461 | 464.3 |
2022 | 辽宁省 | 物流管理 | 本科批 | 物理学科类 | 479 | 469 | 472.8 |
2022 | 辽宁省 | 环境生态工程 | 本科批 | 物理学科类 | 459 | 458 | 458.6 |
2022 | 辽宁省 | 交通运输 | 本科批 | 物理学科类 | 468 | 463 | 464.3 |
2022 | 辽宁省 | 人工智能 | 本科批 | 物理学科类 | 480 | 475 | 477.3 |
2022 | 辽宁省 | 会计学 | 本科批 | 物理学科类 | 506 | 499 | 501.9 |
2022 | 辽宁省 | 软件工程 | 本科批 | 物理学科类 | 503 | 483 | 486.8 |
2022 | 辽宁省 | 自动化(卓越计划班) | 本科批 | 物理学科类 | 507 | 489 | 495.6 |
2022 | 辽宁省 | 通信工程 | 本科批 | 物理学科类 | 484 | 476 | 478.1 |
2022 | 辽宁省 | 能源与动力工程 | 本科批 | 物理学科类 | 478 | 463 | 467.8 |
2022 | 辽宁省 | 自动化 | 本科批 | 物理学科类 | 489 | 476 | 480.2 |
2022 | 辽宁省 | 金融学 | 本科批 | 物理学科类 | 497 | 482 | 490.3 |
2022 | 辽宁省 | 安全工程 | 本科批 | 物理学科类 | 473 | 465 | 468.2 |
2022 | 辽宁省 | 大数据管理与应用 | 本科批 | 物理学科类 | 484 | 479 | 481.2 |
2022 | 辽宁省 | 土木工程 | 本科批 | 物理学科类 | 475 | 460 | 463.1 |
2022 | 辽宁省 | 化工安全工程 | 本科批 | 物理学科类 | 469 | 458 | 461.3 |
2022 | 辽宁省 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 物理学科类 | 508 | 487 | 494.8 |
2022 | 辽宁省 | 俄语 | 本科批 | 物理学科类 | 475 | 474 | 474.7 |
2022 | 辽宁省 | 会计学 | 本科批 | 物理学科类 | 506 | 499 | 501.9 |
2022 | 辽宁省 | 人工智能 | 本科批 | 物理学科类 | 480 | 475 | 477.3 |
2022 | 辽宁省 | 交通运输 | 本科批 | 物理学科类 | 468 | 463 | 464.3 |
2022 | 辽宁省 | 市场营销 | 本科批 | 物理学科类 | 471 | 461 | 464.2 |
2022 | 辽宁省 | 石油工程 | 本科批农村专项计划 | 物理学科类 | 494 | 462 | 467.1 |
2022 | 辽宁省 | 油气储运工程 | 本科批农村专项计划 | 物理学科类 | 516 | 473 | 481.9 |
2022 | 辽宁省 | 化学工程与工艺 | 本科批农村专项计划 | 物理学科类 | 508 | 474 | 494.1 |
2022 | 辽宁省 | 应用化学 | 本科批农村专项计划 | 物理学科类 | 490 | 455 | 467.8 |
2022 | 辽宁省 | 自动化 | 本科批农村专项计划 | 物理学科类 | 508 | 475 | 480.7 |
2022 | 辽宁省 | 电气工程及其自动化 | 本科批农村专项计划 | 物理学科类 | 519 | 487 | 492.3 |
2022 | 辽宁省 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批农村专项计划 | 物理学科类 | 512 | 463 | 470.8 |
2022 | 辽宁省 | 过程装备与控制工程 | 本科批农村专项计划 | 物理学科类 | 488 | 459 | 473.4 |
2022 | 辽宁省 | 少数民族预科班 | 本科批 | 历史学科类 | 495 | 475 | 479.1 |
2022 | 辽宁省 | 英语 | 本科批 | 历史学科类 | 514 | 488 | 492.1 |
2022 | 辽宁省 | 物流管理 | 本科批 | 历史学科类 | 499 | 480 | 483.6 |
2022 | 辽宁省 | 交通运输 | 本科批 | 历史学科类 | 479 | 451 | 466.1 |
2022 | 辽宁省 | 工商管理 | 本科批 | 历史学科类 | 492 | 479 | 481.9 |
2022 | 辽宁省 | 金融学 | 本科批 | 历史学科类 | 501 | 484 | 488.2 |
2022 | 辽宁省 | 市场营销 | 本科批 | 历史学科类 | 483 | 477 | 478.6 |
2022 | 辽宁省 | 物流管理 | 本科批 | 历史学科类 | 499 | 480 | 483.6 |
2022 | 辽宁省 | 英语 | 本科批 | 历史学科类 | 514 | 488 | 492.1 |
2022 | 辽宁省 | 金融学 | 本科批 | 历史学科类 | 501 | 484 | 488.2 |
2022 | 辽宁省 | 社会体育指导与管理 | 体育类本科批 | 历史学科类(体育类) | 126.7 | 105.1 | 114 |
2022 | 辽宁省 | 社会体育指导与管理 | 体育类本科批 | 物理学科类(体育类) | 132.2 | 127.8 | 128.7 |
2022 | 辽宁省 | 产品设计 | 艺术类本科批第一阶段 | 历史学科类(艺术类) | 442.1 | 427.4 | 429.3 |
2022 | 辽宁省 | 动画 | 艺术类本科批第一阶段 | 历史学科类(艺术类) | 432.6 | 428.7 | 430.1 |
2022 | 辽宁省 | 产品设计 | 艺术类本科批第一阶段 | 物理学科类(艺术类) | 408.9 | 400.7 | 403.7 |
2022 | 辽宁省 | 动画 | 艺术类本科批第一阶段 | 物理学科类(艺术类) | 410.9 | 401.9 | 405.9 |
点击查看其他省份2022年各专业录取分数线:http://zhaosheng.lnpu.edu.cn/xsy/xxzx/lnlqfsx.htm
2021辽宁石油化工大学各专业分数线(辽宁)
省份 | 专业 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
辽宁省 | 少数民族预科班 | 本科批 | 物理学科类 | 476.1 | 424.1 |
辽宁省 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 本科批 | 物理学科类 | 457.1 | 414.1 |
辽宁省 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 本科批 | 物理学科类 | 475.1 | 432.1 |
辽宁省 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 物理学科类 | 509.1 | 464.1 |
辽宁省 | 会计学 | 本科批 | 物理学科类 | 503.1 | 496.1 |
辽宁省 | 人工智能 | 本科批 | 物理学科类 | 484.1 | 465.1 |
辽宁省 | 交通运输 | 本科批 | 物理学科类 | 460.1 | 453.1 |
辽宁省 | 工商管理 | 本科批 | 物理学科类 | 482.1 | 465.1 |
辽宁省 | 安全工程 | 本科批 | 物理学科类 | 473.1 | 451.1 |
辽宁省 | 大数据管理与应用 | 本科批 | 物理学科类 | 488.1 | 471.1 |
辽宁省 | 城市地下空间工程 | 本科批 | 物理学科类 | 450.1 | 443.1 |
辽宁省 | 土木工程 | 本科批 | 物理学科类 | 466.1 | 452.1 |
辽宁省 | 化学工程与工艺(卓越计划班) | 本科批 | 物理学科类 | 557.1 | 506.1 |
辽宁省 | 复合材料与工程 | 本科批 | 物理学科类 | 449.1 | 442.1 |
辽宁省 | 化工安全工程 | 本科批 | 物理学科类 | 468.1 | 446.1 |
辽宁省 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 物理学科类 | 509.1 | 464.1 |
辽宁省 | 应用物理学 | 本科批 | 物理学科类 | 468.1 | 448.1 |
辽宁省 | 数学与应用数学 | 本科批 | 物理学科类 | 490.1 | 473.1 |
辽宁省 | 油气储运工程(卓越计划班) | 本科批 | 物理学科类 | 546.1 | 495.1 |
辽宁省 | 智能科学与技术 | 本科批 | 物理学科类 | 472.1 | 462.1 |
辽宁省 | 材料化学 | 本科批 | 物理学科类 | 465.1 | 441.1 |
辽宁省 | 智能制造工程 | 本科批 | 物理学科类 | 478.1 | 455.1 |
辽宁省 | 机器人工程 | 本科批 | 物理学科类 | 476.1 | 452 |
辽宁省 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 物理学科类 | 477.1 | 452.1 |
辽宁省 | 材料成型及控制工程 | 本科批 | 物理学科类 | 464.1 | 439.1 |
辽宁省 | 油气储运工程 | 本科批 | 物理学科类 | 492.1 | 456.1 |
辽宁省 | 测控技术与仪器 | 本科批 | 物理学科类 | 506.1 | 444.1 |
辽宁省 | 交通运输 | 本科批 | 物理学科类 | 460.1 | 453.1 |
辽宁省 | 人工智能 | 本科批 | 物理学科类 | 484.1 | 465.1 |
辽宁省 | 会计学 | 本科批 | 物理学科类 | 503.1 | 496.1 |
辽宁省 | 能源化学工程 | 本科批 | 物理学科类 | 464.1 | 443.1 |
辽宁省 | 石油工程 | 本科批 | 物理学科类 | 489.1 | 448.1 |
辽宁省 | 英语 | 本科批 | 物理学科类 | 500.1 | 490.1 |
辽宁省 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 物理学科类 | 501 | 478 |
辽宁省 | 交通运输 | 本科批 | 物理学科类 | 460.1 | 453.1 |
辽宁省 | 人工智能 | 本科批 | 物理学科类 | 484.1 | 465.1 |
辽宁省 | 复合材料与工程 | 本科批 | 物理学科类 | 449.1 | 442.1 |
辽宁省 | 城市地下空间工程 | 本科批 | 物理学科类 | 450.1 | 443.1 |
辽宁省 | 土木工程 | 本科批 | 物理学科类 | 466.1 | 452.1 |
辽宁省 | 化工安全工程 | 本科批 | 物理学科类 | 468.1 | 446.1 |
辽宁省 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 物理学科类 | 531.1 | 476 |
辽宁省 | 化学工程与工艺(卓越计划班) | 本科批 | 物理学科类 | 557.1 | 506.1 |
辽宁省 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 物理学科类 | 509.1 | 464.1 |
辽宁省 | 俄语 | 本科批 | 物理学科类 | 481.1 | 473.1 |
辽宁省 | 会计学 | 本科批 | 物理学科类 | 503.1 | 496.1 |
辽宁省 | 市场营销 | 本科批 | 物理学科类 | 482.1 | 459.1 |
辽宁省 | 工程管理 | 本科批 | 物理学科类 | 481.1 | 453.1 |
辽宁省 | 工商管理 | 本科批 | 物理学科类 | 482.1 | 465.1 |
辽宁省 | 采矿工程 | 本科批 | 物理学科类 | 446.1 | 441.1 |
辽宁省 | 复合材料与工程 | 本科批 | 物理学科类 | 449.1 | 442.1 |
辽宁省 | 土木工程 | 本科批 | 物理学科类 | 466.1 | 452.1 |
辽宁省 | 安全工程 | 本科批 | 物理学科类 | 473.1 | 451.1 |
辽宁省 | 大数据管理与应用 | 本科批 | 物理学科类 | 488.1 | 471.1 |
辽宁省 | 城市地下空间工程 | 本科批 | 物理学科类 | 450.1 | 443.1 |
辽宁省 | 电气工程及其自动化 | 本科批(农村专项) | 物理学科类 | 488.1 | 475.1 |
辽宁省 | 应用化学 | 本科批(农村专项) | 物理学科类 | 456.1 | 442.1 |
辽宁省 | 石油工程 | 本科批(农村专项) | 物理学科类 | 457.1 | 452.1 |
辽宁省 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批(农村专项) | 物理学科类 | 475.1 | 452.1 |
辽宁省 | 油气储运工程 | 本科批(农村专项) | 物理学科类 | 484.1 | 467.1 |
辽宁省 | 化学工程与工艺 | 本科批(农村专项) | 物理学科类 | 505.1 | 459.1 |
辽宁省 | 应用化学 | 本科批(农村专项) | 物理学科类 | 456.1 | 442.1 |
辽宁省 | 化学工程与工艺 | 本科批(农村专项) | 物理学科类 | 505.1 | 459.1 |
辽宁省 | 交通运输 | 本科批 | 历史学科类 | 521.1 | 519.1 |
辽宁省 | 会计学 | 本科批 | 历史学科类 | 535.1 | 522.1 |
辽宁省 | 俄语 | 本科批 | 历史学科类 | 526.1 | 515.1 |
辽宁省 | 工商管理 | 本科批 | 历史学科类 | 527.1 | 514.1 |
辽宁省 | 市场营销 | 本科批 | 历史学科类 | 522.1 | 513 |
辽宁省 | 物流管理 | 本科批 | 历史学科类 | 527.1 | 515.1 |
辽宁省 | 汉语国际教育 | 本科批 | 历史学科类 | 538.1 | 519.1 |
辽宁省 | 英语 | 本科批 | 历史学科类 | 537.1 | 521.1 |
辽宁省 | 金融学 | 本科批 | 历史学科类 | 531.1 | 517.1 |
辽宁省 | 少数民族预科班 | 本科批 | 历史学科类 | 526.1 | 509.1 |
辽宁省 | 社会体育指导与管理 | 体育类本科批 | 物理学科类(体育类) | 127.5 | 124.4 |
辽宁省 | 社会体育指导与管理 | 体育类本科批 | 历史学科类(体育类) | 136.3 | 128.5 |
辽宁省 | 动画 | 艺术类本科批第一阶段 | 历史学科类(艺术类) | 446.2 | 421.1 |
辽宁省 | 动画 | 艺术类本科批第一阶段 | 历史学科类(艺术类) | 446.2 | 421.1 |
辽宁省 | 产品设计 | 艺术类本科批第一阶段 | 物理学科类(艺术类) | 400.8 | 367.6 |
辽宁省 | 动画 | 艺术类本科批第一阶段 | 物理学科类(艺术类) | 404.3 | 376.1 |
辽宁省 | 计算机科学与技术 | 高职升本科 | 单独考试 | 603 | 410 |
辽宁省 | 自动化 | 高职升本科 | 单独考试 | 584 | 171 |
辽宁省 | 电气工程及其自动化 | 高职升本科 | 单独考试 | 606 | 253 |
辽宁省 | 机械设计制造及其自动化 | 高职升本科 | 单独考试 | 643 | 286 |
辽宁省 | 化学工程与工艺 | 高职升本科 | 单独考试 | 622 | 185 |
辽宁省 | 软件工程 | 高职升本科 | 单独考试 | 610 | 341 |
点击查询其他省份2021年录取分数线:
http://zhaosheng.lnpu.edu.cn/xsy/xxzx/lnlqfsx.htm
2021辽宁石油化工大学各省录取分数
省份 | 科类 | 批次 | 计划性质 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 2 | 554 | 558 | 556 |
河北 | 艺术(不分科目类) | 本科提前批B段 | 艺术类专业 | 8 | 426.5 | 457.5 | 434.9 |
河南 | 理工 | 国家专项计划批 | 国家专项计划 | 28 | 546 | 566 | 551.6 |
辽宁 | 艺术(历史类) | 艺术类本科批第一阶段 | 艺术类专业 | 66 | 419 | 446.2 | 424.2 |
辽宁 | 艺术(物理类) | 艺术类本科批第一阶段 | 艺术类专业 | 25 | 367 | 404.3 | 381.5 |
黑龙江 | 理工 | 国家专项计划 | 国家专项计划 | 4 | 444 | 454 | 449 |
海南 | 综合改革 | 本科专项计划 | 国家专项计划 | 2 | 545 | 565 | 555 |
甘肃 | 理工 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 国家专项计划 | 10 | 467 | 484 | 478.8 |
贵州 | 理工 | 第一批本科国家专项计划 | 国家专项计划 | 8 | 467 | 485 | 476.8 |
北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 4 | 444 | 445 | 444 |
辽宁 | 体育(历史类) | 体育类本科批 | 普通类 | 53 | 128 | 136 | 130 |
辽宁 | 体育(物理类) | 体育类本科批 | 普通类 | 42 | 124 | 127 | 126 |
江苏 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 普通类 | 15 | 476 | 487 | 483.7 |
黑龙江 | 艺术(理) | 艺术本科批A段美术类 | 艺术类专业 | 4 | 369 | 384.5 | 375.5 |
黑龙江 | 艺术(文) | 艺术本科批A段美术类 | 艺术类专业 | 4 | 399.5 | 416.5 | 409 |
吉林 | 理工 | 国家专项计划批 | 国家专项计划 | 3 | 460 | 479 | 467.4 |
山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 艺术类专业 | 6 | 416.8 | 439.5 | 432.6 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 | 8 | 546 | 567 | 555.2 |
浙江 | 综合改革 | 中外合作办学 | 普通类 | 12 | 532 | 559 | 542.8 |
安徽 | 理工 | 国家专项计划(本科一批) | 国家专项计划 | 10 | 507 | 554 | 513.8 |
湖南 | 理工 | 少数民族预科班 | 普通类 | 8 | 470 | 527 | 482.2 |
天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 普通类 | 12 | 511 | 535 | 522.8 |
天津 | 综合改革 | 中外合作办学 | 中外 | 8 | 498 | 514 | 503.5 |
辽宁 | 物理类 | 少数民族预科班 | 普通类 | 80 | 424 | 476 | 435 |
辽宁 | 历史类 | 普通类本科批 | 普通类 | 433 | 513 | 538 | 520.7 |
辽宁 | 历史类 | 少数民族预科班 | 普通类 | 40 | 509 | 526 | 513 |
辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 地方专项计划 | 39 | 442 | 505 | 464 |
辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 普通类 | 1370 | 439 | 557 | 468 |
辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 中外合作办学 | 105 | 414 | 475 | 431.8 |
安徽 | 理工 | 文理科本科一批 | 普通类 | 133 | 499 | 542 | 504.7 |
甘肃 | 理工 | 本科一批普通文理 | 普通类 | 20 | 450 | 464 | 453 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 29 | 543 | 564 | 547.8 |
山东 | 综合改革 | 常规批(本科) | 普通类 | 94 | 480 | 527 | 507.3 |
广东 | 物理类 | 本科批次 | 普通类 | 15 | 489 | 520 | 502.3 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 93 | 504 | 549 | 522 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 12 | 474 | 500 | 484 |
湖北 | 理工 | 少数民族预科班 | 普通类 | 5 | 451 | 471 | 458 |
黑龙江 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 39 | 432 | 463 | 441.4 |
贵州 | 理工 | 第一批本科 | 普通类 | 31 | 463 | 471 | 466 |
吉林 | 艺术(理) | 本科第一批A段(艺术类本科) | 艺术类专业 | 5 | 464 | 468 | 466 |
吉林 | 艺术(文) | 本科第一批A段(艺术类本科) | 艺术类专业 | 5 | 428 | 473 | 447.5 |
湖南 | 物理类 | 本科批(普通) | 普通类 | 50 | 498 | 522 | 503 |
河南 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 147 | 533 | 556 | 543.9 |
吉林 | 理工 | 普通类本科一批(A段) | 普通类 | 14 | 462 | 485 | 467.7 |
黑龙江 | 理工 | 少数民族预科班 | 普通类 | 4 | 361 | 368 | 363.3 |
广西 | 理工 | 本科第二批 | 中外合作办学 | 5 | 356 | 428 | 384.3 |
内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 20 | 355 | 426 | 379 |
宁夏 | 理工 | 二批本科 | 普通类 | 15 | 389 | 407 | 397.6 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 15 | 518 | 530 | 523 |
青海 | 理工 | 本科一段 | 普通类 | 24 | 343 | 379 | 354.4 |
贵州 | 理工 | 第二批本科 | 普通类 | 83 | 411 | 437 | 417 |
福建 | 物理类 | 普通类本科批 | 普通类 | 8 | 503 | 514 | 506.5 |
福建 | 物理类 | 中外合作办学 | 普通类 | 7 | 471 | 495 | 480.8 |
湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 15 | 500 | 551 | 512 |
江西 | 理工 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 普通类 | 25 | 450 | 514 | 495.7 |
甘肃 | 理工 | 本科二批普通文理 | 普通类 | 70 | 419 | 437 | 424.2 |
山西 | 理工 | 本二批A | 普通类 | 35 | 473 | 486 | 477.6 |
广西 | 理工 | 本科第二批 | 普通类 | 75 | 419 | 488 | 432.8 |
上海 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 20 | 395 | 432 | 412.1 |
黑龙江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 普通类 | 51 | 387 | 417 | 397 |
新疆 | 理工 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科第二批 | 普通类 | 14 | 340 | 390 | 373.3 |
陕西 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 15 | 423 | 432 | 427.8 |
四川 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 45 | 482 | 519 | 500.6 |
云南 | 理工 | 二本及预科 | 普通类 | 32 | 461 | 508 | 479 |
云南 | 理工 | 少数民族预科班 | 普通类 | 6 | 468 | 475 | 471.5 |
广西 | 理工 | 少数民族预科班 | 普通类 | 6 | 387 | 401 | 391.6 |
内蒙古 | 理工 | 少数民族预科班 | 普通类 | 10 | 328 | 354 | 336.1 |
山西 | 理工 | 本二批A | 中外合作办学 | 9 | 423 | 454 | 433.2 |
贵州 | 理工 | 少数民族预科班 | 普通类 | 6 | 383 | 393 | 386.4 |
新疆 | 理工 | 少数民族预科班 | 定向 | 8 | 285 | 304 | 292 |
甘肃 | 理工 | 少数民族预科班 | 普通类 | 6 | 343 | 403 | 363.1 |
新疆 | 理工 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 南疆单列计划 | 2 | 337 | 377 | 357.1 |
新疆 | 理工 | 本科二批次 | 普通类 | 49 | 385 | 409 | 391.6 |
吉林 | 理工 | 普通类本科二批(A段) | 普通类 | 63 | 368 | 460 | 422 |
四川 | 理工 | 少数民族预科班 | 普通类 | 5 | 413 | 440 | 422.1 |
新疆班 | 理工 | 普通类 | 新疆班 | 4 | 435 | 463 | 444.3 |
新疆班 | 理工 | 单列类 | 新疆班 | 23 | 386 | 429 | 397.4 |
新疆班 | 理工 | 单列类(四年) | 新疆班 | 14 | 366 | 396 | 377.7 |
新疆 | 理工 | 少数民族预科班 | 非定向 | 58 | 291 | 319 | 296.4 |
吉林 | 理工 | 少数民族预科班 | 普通类 | 4 | 330 | 378 | 348.3 |
西藏 | 文史 | 本科第二批 | 普通类 | 8 | 322 | 430 | 362.9 |
西藏 | 理工 | 本科第二批 | 普通类 | 24 | 278 | 390 | 307.3 |
2020辽宁石油化工大学各专业分数线(辽宁)
省份 | 专业 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
辽宁省 | 少数民族预科班 | 本科批次 | 理工 | 462.1 | 433.1 |
辽宁省 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批次(专项) | 理工 | 469.1 | 458.1 |
辽宁省 | 化学工程与工艺 | 本科批次(专项) | 理工 | 469.1 | 451.1 |
辽宁省 | 自动化 | 本科批次(专项) | 理工 | 481.1 | 456.1 |
辽宁省 | 油气储运工程 | 本科批次(专项) | 理工 | 478.1 | 466.1 |
辽宁省 | 电气工程及其自动化 | 本科批次(专项) | 理工 | 484.1 | 463.1 |
辽宁省 | 过程装备与控制工程 | 本科批次(专项) | 理工 | 454.1 | 450.1 |
辽宁省 | 应用化学 | 本科批次(专项) | 理工 | 455.1 | 450.1 |
辽宁省 | 石油工程 | 本科批次(专项) | 理工 | 464.1 | 455.1 |
辽宁省 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 本科批次(中外) | 理工 | 462.1 | 434.1 |
辽宁省 | 城市地下空间工程 | 本科批次 | 理工 | 467.1 | 448.1 |
辽宁省 | 应用物理学 | 本科批次 | 理工 | 471.1 | 450.1 |
辽宁省 | 交通运输 | 本科批次 | 理工 | 471.1 | 456.1 |
辽宁省 | 会计学 | 本科批次 | 理工 | 499.1 | 478.1 |
辽宁省 | 应用化学 | 本科批次 | 理工 | 497.1 | 453.1 |
辽宁省 | 应用物理学 | 本科批次 | 理工 | 471.1 | 450.1 |
辽宁省 | 数字媒体技术 | 本科批次 | 理工 | 496.1 | 454.1 |
辽宁省 | 数学与应用数学 | 本科批次 | 理工 | 471.1 | 462.1 |
辽宁省 | 智能制造工程 | 本科批次 | 理工 | 459.1 | 449.1 |
辽宁省 | 大数据管理与应用 | 本科批次 | 理工 | 490.1 | 462.1 |
辽宁省 | 复合材料与工程 | 本科批次 | 理工 | 463.1 | 449.1 |
辽宁省 | 智能科学与技术 | 本科批次 | 理工 | 483.1 | 455.1 |
辽宁省 | 物流管理 | 本科批次 | 理工 | 472.1 | 458.1 |
辽宁省 | 环境工程 | 本科批次 | 理工 | 477.1 | 456.1 |
辽宁省 | 环境科学 | 本科批次 | 理工 | 473.1 | 455.1 |
辽宁省 | 交通运输 | 本科批次 | 理工 | 471.1 | 456.1 |
辽宁省 | 会计学 | 本科批次 | 理工 | 499.1 | 478.1 |
辽宁省 | 油气储运工程(卓越计划班) | 本科批次 | 理工 | 540.1 | 490.1 |
辽宁省 | 材料化学 | 本科批次 | 理工 | 470.1 | 450.1 |
辽宁省 | 材料成型及控制工程 | 本科批次 | 理工 | 464.1 | 448.1 |
辽宁省 | 过程装备与控制工程(卓越计划班) | 本科批次 | 理工 | 503.1 | 473.1 |
辽宁省 | 软件工程 | 本科批次 | 理工 | 479.1 | 464.1 |
辽宁省 | 过程装备与控制工程 | 本科批次 | 理工 | 497.1 | 449.1 |
辽宁省 | 自动化(卓越计划班) | 本科批次 | 理工 | 503.1 | 477.1 |
辽宁省 | 计算机科学与技术 | 本科批次 | 理工 | 493.1 | 470.1 |
辽宁省 | 交通运输 | 本科批次 | 理工 | 471.1 | 456.1 |
辽宁省 | 会计学 | 本科批次 | 理工 | 499.1 | 478.1 |
辽宁省 | 工程管理 | 本科批次 | 理工 | 479.1 | 455.1 |
辽宁省 | 土木工程 | 本科批次 | 理工 | 471.1 | 450.1 |
辽宁省 | 安全工程 | 本科批次 | 理工 | 470.1 | 453.1 |
辽宁省 | 大数据管理与应用 | 本科批次 | 理工 | 490.1 | 462.1 |
辽宁省 | 复合材料与工程 | 本科批次 | 理工 | 463.1 | 449.1 |
辽宁省 | 城市地下空间工程 | 本科批次 | 理工 | 467.1 | 448.1 |
辽宁省 | 化工安全工程 | 本科批次 | 理工 | 466.1 | 450.1 |
辽宁省 | 自动化 | 本科批次 | 理工 | 473.1 | 457.1 |
辽宁省 | 安全工程 | 本科批次 | 理工 | 470.1 | 453.1 |
辽宁省 | 工程管理 | 本科批次 | 理工 | 479.1 | 455.1 |
辽宁省 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批次 | 理工 | 498.1 | 452.1 |
辽宁省 | 机器人工程 | 本科批次 | 理工 | 477.1 | 449.1 |
辽宁省 | 智能科学与技术 | 本科批次 | 理工 | 483.1 | 455.1 |
辽宁省 | 智能制造工程 | 本科批次 | 理工 | 459.1 | 449.1 |
