2022-11-16 20:28:27来源:互联网
提起2021上海海事大学录取分数线一览表(上海海事大学)大家在熟悉不过了,被越来越多的人所熟知,那你知道2021上海海事大学录取分数线一览表(上海海事大学)吗?快来和小编一起去了解一下吧!
【资料图】
高考填报志愿时,2021上海海事大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为大家整理的上海海事大学2018-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2021年上海海事大学录取分数线(上海)
学历 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 交通工程 | 文理综合 | 505 | 494 |
本科 | 交通管理(国航新国航班) | 文理综合 | 537 | 519 |
本科 | 交通管理(国航) | 文理综合 | 523 | 507 |
本科 | 交通运输 | 文理综合 | 507 | 498 |
本科 | 会计学(国会班) | 文理综合 | 518 | 512 |
本科 | 外国语言文学类 | 文理综合 | 518 | 505 |
本科 | 安全工程 | 文理综合 | 494 | 485 |
本科 | 工业设计 | 文理综合 | 504 | 495 |
本科 | 数学类 | 文理综合 | 505 | 495 |
本科 | 日语 | 文理综合 | 508 | 501 |
本科 | 机械类 | 文理综合 | 516 | 488 |
本科 | 机械类(中荷) | 文理综合 | 496 | 486 |
本科 | 材料科学与工程 | 文理综合 | 502 | 485 |
本科 | 法学(海商法卓越法律人才班) | 文理综合 | 536 | 519 |
本科 | 法学(海商法) | 文理综合 | 518 | 508 |
本科 | 港口航道与海岸工程 | 文理综合 | 504 | 493 |
本科 | 物流管理 | 文理综合 | 517 | 511 |
本科 | 物流管理与工程类 | 文理综合 | 508 | 499 |
本科 | 环境工程 | 文理综合 | 496 | 485 |
本科 | 电子信息类 | 文理综合 | 508 | 491 |
本科 | 电气类 | 文理综合 | 508 | 486 |
本科 | 电气类(中荷) | 文理综合 | 501 | 491 |
本科 | 电气类(农村) | 文理综合 | 451 | 411 |
本科 | 管理科学 | 文理综合 | 503 | 486 |
本科 | 经济学类 | 文理综合 | 520 | 499 |
本科 | 经济学类(农村) | 文理综合 | 487 | 405 |
本科 | 绘画(中国画) | 文理综合 | 482.4267 | 472.0733 |
本科 | 绘画(油画) | 文理综合 | 481.7867 | 472.3133 |
本科 | 能源与动力工程 | 文理综合 | 517 | 494 |
本科 | 航海技术 | 文理综合 | 497 | 430 |
本科 | 船舶与海洋工程 | 文理综合 | 499 | 485 |
本科 | 船舶电子电气工程 | 文理综合 | 484 | 438 |
本科 | 行政管理 | 文理综合 | 506 | 503 |
本科 | 视觉传达设计 | 文理综合 | 482.2667 | 472.5333 |
本科 | 计算机类 | 文理综合 | 520 | 496 |
本科 | 计算机(农村) | 文理综合 | 482 | 414 |
本科 | 轮机工程 | 文理综合 | 494 | 422 |
点击查看2021年各省各专业录取分数线:https://admission.shmtu.edu.cn/score/2021/%E4%BA%91%E5%8D%97
2020上海市各专业分数线
学历 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 交通管理(国航) | 文理综合 | 516 | 506 |
本科 | 交通管理(国航)新国航班 | 文理综合 | 530 | 517 |
本科 | 交通运输类 | 文理综合 | 510 | 493 |
本科 | 会计学(国会班) | 文理综合 | 518 | 515 |
本科 | 供应链管理 | 文理综合 | 506 | 501 |
本科 | 外国语言文学类 | 文理综合 | 511 | 504 |
本科 | 安全工程 | 文理综合 | 499 | 494 |
本科 | 工业设计 | 文理综合 | 506 | 498 |
本科 | 数学类 | 文理综合 | 510 | 501 |
本科 | 日语 | 文理综合 | 513 | 501 |
本科 | 机械类 | 文理综合 | 511 | 494 |
本科 | 机械类(中荷) | 文理综合 | 499 | 494 |
本科 | 材料科学与工程 | 文理综合 | 501 | 494 |
本科 | 法学(海商法) | 文理综合 | 518 | 507 |
本科 | 法学(海商法)卓越法律人才培养班 | 文理综合 | 537 | 517 |
本科 | 港口航道与海岸工程 | 文理综合 | 499 | 492 |
本科 | 物流管理 | 文理综合 | 524 | 515 |
本科 | 物流管理与工程类 | 文理综合 | 514 | 497 |
本科 | 电子信息类 | 文理综合 | 508 | 499 |
本科 | 电子信息类(农村) | 文理综合 | 493 | 400 |
本科 | 电子商务 | 文理综合 | 510 | 497 |
本科 | 电气类 | 文理综合 | 505 | 494 |
本科 | 电气类(中荷) | 文理综合 | 519 | 496 |
本科 | 电气类(农村) | 文理综合 | 489 | 401 |
本科 | 管理科学 | 文理综合 | 515 | 497 |
本科 | 经济学类 | 文理综合 | 521 | 498 |
本科 | 绘画(中国画) | 文理综合 | 477.29 | 474.54 |
本科 | 绘画(油画) | 文理综合 | 480.84 | 474.65 |
本科 | 能源与动力工程 | 文理综合 | 511 | 493 |
本科 | 航海技术 | 文理综合 | 485 | 425 |
本科 | 船舶与海洋工程 | 文理综合 | 524 | 494 |
本科 | 船舶电子电气工程 | 文理综合 | 489 | 443 |
本科 | 行政管理 | 文理综合 | 505 | 499 |
本科 | 视觉传达设计 | 文理综合 | 482.56 | 475.24 |
本科 | 计算机类 | 文理综合 | 516 | 501 |
本科 | 计算机(农村) | 文理综合 | 502 | 438 |
本科 | 轮机工程 | 文理综合 | 478 | 423 |
点击查看2020上海海事大学各省各专业录取分数线
上海海事大学2019上海录取情况
学历 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
本科 | 交通管理(航运管理) | 文理综合 | 521 | 505 |
本科 | 交通管理(航运管理)新国航班 | 文理综合 | 539 | 516 |
本科 | 交通运输类 | 文理综合 | 516 | 498 |
本科 | 交通运输(国际班) | 文理综合 | 516 | 513 |
本科 | 会计学(国会班) | 文理综合 | 517 | 514 |
本科 | 外国语言文学类 | 文理综合 | 512 | 504 |
本科 | 安全科学与工程类 | 文理综合 | 503 | 495 |
本科 | 工业设计 | 文理综合 | 505 | 502 |
本科 | 数学类 | 文理综合 | 516 | 503 |
本科 | 机械类 | 文理综合 | 515 | 494 |
本科 | 机械类(中荷) | 文理综合 | 505 | 497 |
本科 | 材料科学与工程 | 文理综合 | 506 | 499 |
本科 | 法学(海商法) | 文理综合 | 521 | 505 |
本科 | 法学(海商法)卓越法律人才培养班 | 文理综合 | 532 | 517 |
本科 | 港口航道与海岸工程 | 文理综合 | 499 | 493 |
本科 | 物流管理 | 文理综合 | 527 | 512 |
本科 | 物流管理与工程类 | 文理综合 | 508 | 497 |
本科 | 电子信息类 | 文理综合 | 511 | 499 |
本科 | 电子信息类(农村) | 文理综合 | 491 | 478 |
本科 | 电气类 | 文理综合 | 512 | 494 |
本科 | 电气类(中荷) | 文理综合 | 507 | 500 |
本科 | 管理科学与工程类 | 文理综合 | 505 | 496 |
本科 | 经济学类 | 文理综合 | 514 | 501 |
本科 | 经济学类(农村) | 文理综合 | 504 | 484 |
本科 | 绘画(中国画) | 文理综合 | 963.0533 | 953.7467 |
本科 | 绘画(油画) | 文理综合 | 967.7867 | 955.1733 |
本科 | 能源与动力工程 | 文理综合 | 513 | 496 |
本科 | 航海技术 | 文理综合 | 480 | 421 |
本科 | 船舶与海洋工程 | 文理综合 | 504 | 494 |
本科 | 船舶电子电气工程 | 文理综合 | 488 | 444 |
本科 | 视觉传达设计 | 文理综合 | 981.5867 | 957.19 |
本科 | 计算机类 | 文理综合 | 519 | 502 |
本科 | 计算机(农村) | 文理综合 | 500 | 486 |
本科 | 轮机工程 | 文理综合 | 496 | 435 |
上海海事大学(Shanghai Maritime University)是一所以航运、物流、海洋为特色学科,具有工学、管理学、经济学、法学、文学、理学和艺术学等学科门类的多科性大学,上海市人民政府与交通运输部共建高校,首批获得中华人民共和国船员教育和培训质量体系证书与挪威船级社颁发的ISO9001质量保证书的高校,入选教育部“卓越工程师教育培养计划”高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校和上海市首批深化创新创业教育改革示范高校。
学校前身为创建于1909年7月的晚清邮传部上海高等实业学堂船政科,开创了中国高等航海教育的先河。历经邮传部高等商船学堂、吴淞商船学校、交通部吴淞商船专科学校、重庆商船专科学校、国立吴淞商船专科学校、上海航务学院等时期。1959年交通部组建上海海运学院,2004年经教育部批准更名为上海海事大学。2008年上海海事大学主体搬迁临港新城。学校原为交通运输部直属高校,2000年划归上海市管理。
一级建造师 二级建造师 消防工程师 消防设施操作员 BIM 造价工程师 环评师 监理工程师 咨询工程师 安全工程师 建筑九大员 公路水运检测 通信工程 智慧消防工程师 装配工程师 一级注册建筑师 二级注册建筑师 注册电气工程师 智慧建造工程师 房地产估价师 应急救援员 EPC工程总承包 PLC智能制造 碳排放管理师 雅思 托福 GRE 托业 SAT GMAT A-Level ACT AP课程 OSSD 多邻国英语 考研英语 英语四六级 商务英语 青少儿英语 IB英语 剑桥英语 职场英语 提升英语 AEAS 英语口语 出国英语 初高中英语 学生英语 成人英语 公共英语 词库 经济师 初级会计师 中级会计师 注册会计师 基金从业 证券从业 薪税师 银行从业 CMA ACCA 会计实训 税务师 CFA 企业合规师 审计师 FRM 高级会计师 会计就业 期货从业 CQF 真账实操技能 葡萄牙语 日语 德语 法语 韩语 西班牙 意大利 高考小语种 粤语 泰语 俄语 阿拉伯语 优路 火星时代 环球雅思 樱花日语 启德雅思 新通 达内 高顿 童程童美 乐博乐博 小码王 秦汉胡同 新航道 秦学教育 学大教育 东方瑞通