2020-07-30 09:55:10来源:七考网综合
北京语言大学是几本?分数线是多少?想必是众多已经进入北京语言大学学子以及期望进入北京语言大学学子关注的问题。同时,小编更新了2019年北京语言大学在各省的最低投档分数线,按文理科分别列出,以供感兴趣的浏览者参考:
北京语言大学是几本?
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说北京语言大学是一本还是二本大学,北京语言大学是几本只是民间说法,到底是一本还是二本要根据所在省份(市)招生批次确定(目前高考是按照省份招生,某大学在某省是第一批次招生的话,通常说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的,通常也认为是二本大学)。
根据公开信息可知:
北京语言大学在北京是本科批次招生,在全国基本是本科一批招生,所以我们通常认为北京语言大学是一本大学(自2019年开始,北京高考本科一批、本科二批合并为本科批招生);
如果你不是北京考生,北京语言大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说北京语言大学是二本大学。
北京语言大学各省分数线
文科分数线 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
1 | 安徽 | 607 | 本科提前 | 本一其他类 | ||
2 | 安徽 | 604 | 一本 | 550 | 54 | |
3 | 北京 | 612 | 本科 | 480 | 132 | |
4 | 北京 | 611 | 本科提前批A | 480 | 131 | |
5 | 福建 | 589 | 一本 | 550 | 39 | |
6 | 甘肃 | 542 | 一本I段 | 519 | 23 | |
7 | 广东 | 589 | 本科优先 | 455 | 134 | |
8 | 广西 | 587 | 本科提前 | |||
9 | 广西 | 569 | 国家专项 | |||
10 | 广西 | 579 | 一本 | 521 | 58 | |
11 | 广西 | 578 | 一本 | 民族班 | 521 | 57 |
12 | 贵州 | 609 | 国家专项 | |||
13 | 贵州 | 616 | 一本 | 542 | 74 | |
14 | 贵州 | 616 | 一本 | 民族班 | 542 | 74 |
15 | 海南 | 731 | 本科提前批 | |||
16 | 海南 | 715 | 国家专项 | |||
17 | 海南 | 715 | 国家专项计划 | |||
18 | 河北 | 619 | 一本 | 549 | 70 | |
19 | 河南 | 595 | 一本 | 536 | 59 | |
20 | 黑龙江 | 586 | 一本A | 500 | 86 | |
21 | 湖北 | 591 | 本科提前 | |||
22 | 湖北 | 586 | 一本 | 542 | 44 | |
23 | 湖南 | 610 | 国家专项 | |||
24 | 湖南 | 608 | 一本 | 553 | 55 | |
25 | 江苏 | 364 | 一本 | B+B | 339 | 25 |
26 | 江西 | 597 | 二本 | 502 | 95 | |
27 | 江西 | 597 | 一本 | 558 | 39 | |
28 | 辽宁 | 618 | 本科 | 564 | 54 | |
29 | 辽宁 | 623 | 本科提前 | 564 | 59 | |
30 | 宁夏 | 585 | 一本 | 民族班 | 538 | 47 |
31 | 青海 | 522 | 一本 | 一本民族班 | 488 | 34 |
32 | 山东 | 598 | 本科 | 503 | 95 | |
33 | 山西 | 570 | 一本A | 542 | 28 | |
34 | 陕西 | 601 | 一本 | 518 | 83 | |
35 | 四川 | 603 | 一本 | 540 | 63 | |
36 | 四川 | 584 | 一本 | 民族班 | 540 | 44 |
37 | 天津 | 579 | 本科A | 428 | 151 | |
38 | 云南 | 616 | 国家专项批 | |||
39 | 云南 | 620 | 提前本科批 | |||
40 | 重庆 | 604 | 本科提前 | |||
41 | 重庆 | 592 | 国家专项 | |||
42 | 重庆 | 615 | 一本 | 545 | 70 | |
理科分数线 | ||||||
序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
1 | 安徽 | 589 | 本科提前 | 本一其他类 | ||
2 | 安徽 | 580 | 一本 | 496 | 84 | |
3 | 北京 | 614 | 本科 | 423 | 191 | |
4 | 北京 | 620 | 本科提前批A | 423 | 197 | |
5 | 福建 | 560 | 一本 | 493 | 67 | |
6 | 甘肃 | 540 | 一本I段 | 470 | 70 | |
7 | 广东 | 558 | 本科优先 | 390 | 168 | |
8 | 广西 | 585 | 本科提前 | |||
9 | 广西 | 550 | 国家专项 | |||
10 | 广西 | 581 | 一本 | 509 | 72 | |
11 | 广西 | 554 | 一本 | 民族班 | 509 | 45 |
12 | 贵州 | 564 | 国家专项 | |||
13 | 贵州 | 569 | 一本 | 470 | 99 | |
14 | 贵州 | 577 | 一本 | 民族班 | 470 | 107 |
15 | 河北 | 602 | 一本 | 502 | 100 | |
16 | 河南 | 570 | 一本 | 502 | 68 | |
17 | 黑龙江 | 599 | 一本A | 477 | 122 | |
18 | 湖北 | 581 | 本科提前 | |||
19 | 湖北 | 578 | 一本 | 505 | 73 | |
20 | 湖北 | 571 | 一本 | 国家专项计划 | 505 | 66 |
21 | 湖南 | 575 | 国家专项 | |||
22 | 湖南 | 574 | 一本 | 500 | 74 | |
23 | 江苏 | 371 | 一本 | B+B | 345 | 26 |
24 | 江西 | 585 | 二本 | 449 | 136 | |
25 | 江西 | 585 | 一本 | 522 | 63 | |
26 | 辽宁 | 606 | 本科 | 512 | 94 | |
27 | 辽宁 | 622 | 本科提前 | 512 | 110 | |
28 | 山东 | 586 | 本科 | 443 | 143 | |
29 | 山西 | 560 | 一本A | 507 | 53 | |
30 | 四川 | 621 | 一本 | 549 | 72 | |
31 | 四川 | 596 | 一本 | 民族班 | 549 | 47 |
32 | 天津 | 588 | 本科A | 400 | 188 | |
33 | 云南 | 601 | 国家专项批 | |||
34 | 云南 | 615 | 提前本科批 | |||
35 | 重庆 | 619 | 本科提前 | |||
36 | 重庆 | 593 | 国家专项 | |||
37 | 重庆 | 615 | 一本 | 525 | 90 | |
未分科分数线 | ||||||
序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
1 | 浙江 | 634 | 一段 | 595 | 39 | |
民语理分数线 | ||||||
序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
1 | 新疆 | 319 | 一本 | 295 | 24 | |
民语文分数线 | ||||||
序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
1 | 新疆 | 372 | 一本 | 345 | 27 |
一级建造师 二级建造师 消防工程师 消防设施操作员 BIM 造价工程师 环评师 监理工程师 咨询工程师 安全工程师 建筑九大员 公路水运检测 通信工程 智慧消防工程师 装配工程师 一级注册建筑师 二级注册建筑师 注册电气工程师 智慧建造工程师 房地产估价师 EPC工程总承包 碳排放管理师 雅思 托福 GRE 托业 SAT GMAT A-Level ACT AP课程 OSSD 多邻国英语 考研英语 英语四六级 商务英语 青少儿英语 IB英语 剑桥英语 职场英语 提升英语 AEAS 英语口语 出国英语 初高中英语 学生英语 成人英语 公共英语 词库 经济师 初级会计师 中级会计师 注册会计师 基金从业 证券从业 薪税师 银行从业 CMA ACCA 会计实训 税务师 CFA 企业合规师 审计师 FRM 高级会计师 税务师 期货从业 CQF 真账实操技能 葡萄牙语 日语 德语 法语 韩语 西班牙 意大利 高考小语种 粤语 泰语 俄语 阿拉伯语 电商视觉设计 影视后期 剪辑包装 游戏设计 游戏程序 UI设计 室内设计 UXD全链路 平面设计 CAD设计制图 商业空间设计